Ergebnisliste - DM am 07.07.2012 in Waiblingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen           1985  70.8 ASV Erfurt              44.68 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.8 SC Grün Weiß Paderborn  44.38 m
 3.  8896 Böttinger, Jens          1994  69.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  44.38 m
 4.  9272 Heile, Henry             1991  70.3 Leichlinger TV          42.57 m
 5.  8541 Morlock, Hannes          1993  65.9 TV Langenbrand          35.43 m
 6.  8902 Appel, Michael           1990  66.8 TuS Alztal Garching     19.39 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen           1985  70.8 ASV Erfurt              18.09 m
 2.  8896 Böttinger, Jens          1994  69.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  17.64 m
 3.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.8 SC Grün Weiß Paderborn  17.30 m
 4.  9272 Heile, Henry             1991  70.3 Leichlinger TV          15.47 m
 5.  8541 Morlock, Hannes          1993  65.9 TV Langenbrand          12.13 m
 6.  8902 Appel, Michael           1990  66.8 TuS Alztal Garching      7.94 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry             1991  70.3 Leichlinger TV           7.97 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.8 SC Grün Weiß Paderborn   7.72 m
 3.  7198 König, Steffen           1985  70.8 ASV Erfurt               7.56 m
 4.  8896 Böttinger, Jens          1994  69.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   6.87 m
 5.  8541 Morlock, Hannes          1993  65.9 TV Langenbrand           6.16 m
 6.  8902 Appel, Michael           1990  66.8 TuS Alztal Garching      5.07 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen           1985  70.8 ASV Erfurt               2051 P.
          (44.68-18.09- 7.56)
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.8 SC Grün Weiß Paderborn   2028 P.
          (44.38-17.30- 7.72)
 3.  8896 Böttinger, Jens          1994  69.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1970 P.
          (44.38-17.64- 6.87)
 4.  9272 Heile, Henry             1991  70.3 Leichlinger TV           1947 P.
          (42.57-15.47- 7.97)
 5.  8541 Morlock, Hannes          1993  65.9 TV Langenbrand           1551 P.
          (35.43-12.13- 6.16)
 6.  8902 Appel, Michael           1990  66.8 TuS Alztal Garching      1041 P.
          (19.39- 7.94- 5.07)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  74.4 ASC Neu-Isenburg        52.17 m
 2.  8758 Voitl, Kevin             1992  74.3 RG Brenz/Egau           49.06 m
 3.  8846 Arand, Kay Michael       1991  74.3 Leichlinger TV          48.74 m
 4.  9228 Ludwig, Florian          1992  76.9 ASV Erfurt              39.56 m
 5.  7817 Münch, Stefan            1970  73.6 TV Edenkoben            34.68 m
 6.  8839 Dobers, Christoph        1991  76.6 ASV Erfurt              34.55 m
 7.  9983 Frank, Martin            1991  77.0 TV Langenbrand          33.25 m
 8.  7006 Hubert, Manfred          1962  76.5 TuS Alztal Garching     30.90 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  74.4 ASC Neu-Isenburg        19.27 m
 2.  8846 Arand, Kay Michael       1991  74.3 Leichlinger TV          18.74 m
 3.  8758 Voitl, Kevin             1992  74.3 RG Brenz/Egau           17.83 m
 4.  9228 Ludwig, Florian          1992  76.9 ASV Erfurt              17.14 m
 5.  9983 Frank, Martin            1991  77.0 TV Langenbrand          13.60 m
 6.  7817 Münch, Stefan            1970  73.6 TV Edenkoben            13.56 m
 7.  7006 Hubert, Manfred          1962  76.5 TuS Alztal Garching     13.18 m
     8839 Dobers, Christoph        1991  76.6 ASV Erfurt              ogV

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  74.4 ASC Neu-Isenburg         8.68 m
 2.  8846 Arand, Kay Michael       1991  74.3 Leichlinger TV           8.46 m
 3.  9983 Frank, Martin            1991  77.0 TV Langenbrand           8.33 m
 4.  8839 Dobers, Christoph        1991  76.6 ASV Erfurt               7.66 m
 5.  9228 Ludwig, Florian          1992  76.9 ASV Erfurt               7.60 m
 6.  8758 Voitl, Kevin             1992  74.3 RG Brenz/Egau            7.40 m
 7.  7006 Hubert, Manfred          1962  76.5 TuS Alztal Garching      6.10 m
 8.  7817 Münch, Stefan            1970  73.6 TV Edenkoben             5.65 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  74.4 ASC Neu-Isenburg         2308 P.
          (52.17-19.27- 8.68)
 2.  8846 Arand, Kay Michael       1991  74.3 Leichlinger TV           2215 P.
          (48.74-18.74- 8.46)
 3.  8758 Voitl, Kevin             1992  74.3 RG Brenz/Egau            2095 P.
          (49.06-17.83- 7.40)
 4.  9228 Ludwig, Florian          1992  76.9 ASV Erfurt               1936 P.
          (39.56-17.14- 7.60)
 5.  9983 Frank, Martin            1991  77.0 TV Langenbrand           1757 P.
          (33.25-13.60- 8.33)
 6.  7817 Münch, Stefan            1970  73.6 TV Edenkoben             1553 P.
          (34.68-13.56- 5.65)
 7.  7006 Hubert, Manfred          1962  76.5 TuS Alztal Garching      1517 P.
          (30.90-13.18- 6.10)
 8.  8839 Dobers, Christoph        1991  76.6 ASV Erfurt               1177 P.
          (34.55-     - 7.66)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994  79.0 TV Langenbrand          51.48 m
 2.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  82.8 TSG Mutterstadt         49.45 m
 3.  9174 Frey, Patrick            1992  81.4 TV Haibach              45.89 m
 4.  8909 Schrock, Tobias          1990  77.7 ASV Erfurt              39.00 m
 5.  9757 Leißler, Rene'           1993  82.1 TV Fränkisch-Crumbach   38.80 m
 6.   872 Morlock, Karlheinz       1959  82.2 TV Langenbrand          38.80 m
 7.  9579 Sperber, Gunther         1963  82.3 TSV Köngen              25.24 m
 8. 10328 Graf, Markus             1968  78.1 TV Edenkoben            22.26 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  82.8 TSG Mutterstadt         21.95 m
 2.  9174 Frey, Patrick            1992  81.4 TV Haibach              20.20 m
 3.  8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994  79.0 TV Langenbrand          18.90 m
 4.  8909 Schrock, Tobias          1990  77.7 ASV Erfurt              16.94 m
 5.   872 Morlock, Karlheinz       1959  82.2 TV Langenbrand          15.49 m
 6.  9757 Leißler, Rene'           1993  82.1 TV Fränkisch-Crumbach   15.48 m
 7.  9579 Sperber, Gunther         1963  82.3 TSV Köngen              11.97 m
 8. 10328 Graf, Markus             1968  78.1 TV Edenkoben            10.43 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  82.8 TSG Mutterstadt          8.91 m
 2.  8909 Schrock, Tobias          1990  77.7 ASV Erfurt               8.46 m
 3.  8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994  79.0 TV Langenbrand           8.21 m
 4.  9757 Leißler, Rene'           1993  82.1 TV Fränkisch-Crumbach    7.10 m
 5.   872 Morlock, Karlheinz       1959  82.2 TV Langenbrand           6.64 m
 6.  9174 Frey, Patrick            1992  81.4 TV Haibach               6.45 m
 7. 10328 Graf, Markus             1968  78.1 TV Edenkoben             5.98 m
 8.  9579 Sperber, Gunther         1963  82.3 TSV Köngen               5.65 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  82.8 TSG Mutterstadt          2392 P.
          (49.45-21.95- 8.91)
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994  79.0 TV Langenbrand           2244 P.
          (51.48-18.90- 8.21)
 3.  9174 Frey, Patrick            1992  81.4 TV Haibach               2062 P.
          (45.89-20.20- 6.45)
 4.  8909 Schrock, Tobias          1990  77.7 ASV Erfurt               1991 P.
          (39.00-16.94- 8.46)
 5.  9757 Leißler, Rene'           1993  82.1 TV Fränkisch-Crumbach    1816 P.
          (38.80-15.48- 7.10)
 6.   872 Morlock, Karlheinz       1959  82.2 TV Langenbrand           1778 P.
          (38.80-15.49- 6.64)
 7.  9579 Sperber, Gunther         1963  82.3 TSV Köngen               1342 P.
          (25.24-11.97- 5.65)
 8. 10328 Graf, Markus             1968  78.1 TV Edenkoben             1262 P.
          (22.26-10.43- 5.98)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  9447 Heile, Falko             1993  89.2 Leichlinger TV          52.22 m
 2.  1034 Erhardt, Michael         1963  89.5 VfL Waiblingen          45.98 m
 3.  9739 Kuhn, Dennis             1993  90.0 TSG Mutterstadt         45.85 m
 4.  8025 Engel, Tobias            1990  89.6 RG Brenz/Egau           41.80 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  9447 Heile, Falko             1993  89.2 Leichlinger TV          20.08 m
 2.  8025 Engel, Tobias            1990  89.6 RG Brenz/Egau           18.67 m
 3.  9739 Kuhn, Dennis             1993  90.0 TSG Mutterstadt         17.66 m
 4.  1034 Erhardt, Michael         1963  89.5 VfL Waiblingen          17.25 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  9739 Kuhn, Dennis             1993  90.0 TSG Mutterstadt          8.45 m
 2.  9447 Heile, Falko             1993  89.2 Leichlinger TV           8.33 m
 3.  1034 Erhardt, Michael         1963  89.5 VfL Waiblingen           7.23 m
 4.  8025 Engel, Tobias            1990  89.6 RG Brenz/Egau            6.97 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  9447 Heile, Falko             1993  89.2 Leichlinger TV           2312 P.
          (52.22-20.08- 8.33)
 2.  9739 Kuhn, Dennis             1993  90.0 TSG Mutterstadt          2126 P.
          (45.85-17.66- 8.45)
 3.  1034 Erhardt, Michael         1963  89.5 VfL Waiblingen           2010 P.
          (45.98-17.25- 7.23)
 4.  8025 Engel, Tobias            1990  89.6 RG Brenz/Egau            1979 P.
          (41.80-18.67- 6.97)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes        1990  97.8 SV Achenmühle           66.28 m
 2.  9087 Lindner, Nils            1993  91.6 ASV Erfurt              61.43 m
 3.  3602 Kriener, Michael         1975  97.2 WG Augsburg/München     52.24 m
 4.  8877 Prox, Kilian             1990  95.4 ASV Erfurt              50.04 m
 5.  8821 Scherbarth, Andreas      1993  97.8 TV Langenbrand          46.98 m
 6.  7486 Hentze, Sascha           1988  97.5 TG Biberach             36.89 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes        1990  97.8 SV Achenmühle           26.13 m
 2.  9087 Lindner, Nils            1993  91.6 ASV Erfurt              22.60 m
 3.  8877 Prox, Kilian             1990  95.4 ASV Erfurt              20.63 m
 4.  3602 Kriener, Michael         1975  97.2 WG Augsburg/München     20.61 m
 5.  8821 Scherbarth, Andreas      1993  97.8 TV Langenbrand          18.11 m
 6.  7486 Hentze, Sascha           1988  97.5 TG Biberach             14.98 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils            1993  91.6 ASV Erfurt              10.22 m
 2.  3602 Kriener, Michael         1975  97.2 WG Augsburg/München      9.56 m
 3.  8764 Bichler, Johannes        1990  97.8 SV Achenmühle            8.80 m
 4.  8877 Prox, Kilian             1990  95.4 ASV Erfurt               8.79 m
 5.  8821 Scherbarth, Andreas      1993  97.8 TV Langenbrand           8.45 m
 6.  7486 Hentze, Sascha           1988  97.5 TG Biberach              7.61 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes        1990  97.8 SV Achenmühle            2813 P.
          (66.28-26.13- 8.80)
 2.  9087 Lindner, Nils            1993  91.6 ASV Erfurt               2714 P.
          (61.43-22.60-10.22)
 3.  3602 Kriener, Michael         1975  97.2 WG Augsburg/München      2436 P.
          (52.24-20.61- 9.56)
 4.  8877 Prox, Kilian             1990  95.4 ASV Erfurt               2338 P.
          (50.04-20.63- 8.79)
 5.  8821 Scherbarth, Andreas      1993  97.8 TV Langenbrand           2162 P.
          (46.98-18.11- 8.45)
 6.  7486 Hentze, Sascha           1988  97.5 TG Biberach              1809 P.
          (36.89-14.98- 7.61)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven           1986 118.2 SV Triberg              59.36 m
 2. 10292 Stok, Sander             1982 108.6 TV Fränkisch-Crumbach   55.94 m
 3.  7380 Huber, Peter             1981 123.6 TuS Alztal Garching     55.77 m
 4.  8546 Wörner, Bastin           1992 101.1 TV Langenbrand          53.50 m
 5.  8210 Oestereich, Tom          1990  99.2 ASV Erfurt              50.58 m
 6.  9150 Kontos, Antonios         1970 135.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil  47.07 m
 7. 10259 Rudolph, Markus          1987 108.9 TV Fränkisch-Crumbach   42.34 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven           1986 118.2 SV Triberg              24.22 m
 2. 10292 Stok, Sander             1982 108.6 TV Fränkisch-Crumbach   22.06 m
 3.  8546 Wörner, Bastin           1992 101.1 TV Langenbrand          21.18 m
 4.  7380 Huber, Peter             1981 123.6 TuS Alztal Garching     21.03 m
 5.  9150 Kontos, Antonios         1970 135.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil  19.26 m
 6. 10259 Rudolph, Markus          1987 108.9 TV Fränkisch-Crumbach   16.09 m
     8210 Oestereich, Tom          1990  99.2 ASV Erfurt              ogV

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom          1990  99.2 ASV Erfurt              10.55 m
 2.  7855 Kammerer, Sven           1986 118.2 SV Triberg               9.12 m
 3.  7380 Huber, Peter             1981 123.6 TuS Alztal Garching      9.00 m
 4.  9150 Kontos, Antonios         1970 135.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil   7.98 m
 5. 10292 Stok, Sander             1982 108.6 TV Fränkisch-Crumbach    7.44 m
 6.  8546 Wörner, Bastin           1992 101.1 TV Langenbrand           7.41 m
 7. 10259 Rudolph, Markus          1987 108.9 TV Fränkisch-Crumbach    7.38 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven           1986 118.2 SV Triberg               2655 P.
          (59.36-24.22- 9.12)
 2.  7380 Huber, Peter             1981 123.6 TuS Alztal Garching      2462 P.
          (55.77-21.03- 9.00)
 3. 10292 Stok, Sander             1982 108.6 TV Fränkisch-Crumbach    2376 P.
          (55.94-22.06- 7.44)
 4.  8546 Wörner, Bastin           1992 101.1 TV Langenbrand           2299 P.
          (53.50-21.18- 7.41)
 5.  9150 Kontos, Antonios         1970 135.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2170 P.
          (47.07-19.26- 7.98)
 6. 10259 Rudolph, Markus          1987 108.9 TV Fränkisch-Crumbach    1919 P.
          (42.34-16.09- 7.38)
 7.  8210 Oestereich, Tom          1990  99.2 ASV Erfurt               1669 P.
          (50.58-     -10.55)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                 11791 P.
       (Wörner, Scherbarth, Morlock, Toader-Tirichita, Frank, Morlock)
  2.  ASV Erfurt                     11538 P.
       (Oestereich, Lindner, Schrock, Ludwig, Dobers, König)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.  7882 Michel, Veronika         1986  58.0 Leichlinger TV          47.76 m
 2.  8862 Barte, Julia             1991  57.6 MTG Mannheim            46.28 m
 3.  9256 Held, Lisa               1990  55.2 TV Heppenheim           44.56 m
 4.  9293 Grötsch, Margitta        1991  53.1 TSV Stadtsteinach       41.99 m
 5. 10086 Prinzing, Stephanie      1990  57.9 VfL Waiblingen          37.06 m
 6.  9237 Groch, Juliane           1991  52.5 ASV Erfurt              21.93 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1.  7882 Michel, Veronika         1986  58.0 Leichlinger TV          24.90 m
 2.  9256 Held, Lisa               1990  55.2 TV Heppenheim           22.48 m
 3.  8862 Barte, Julia             1991  57.6 MTG Mannheim            21.17 m
 4.  9293 Grötsch, Margitta        1991  53.1 TSV Stadtsteinach       20.56 m
 5. 10086 Prinzing, Stephanie      1990  57.9 VfL Waiblingen          18.64 m
 6.  9237 Groch, Juliane           1991  52.5 ASV Erfurt              13.30 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  8862 Barte, Julia             1991  57.6 MTG Mannheim             9.93 m
 2. 10086 Prinzing, Stephanie      1990  57.9 VfL Waiblingen           9.32 m
 3.  9293 Grötsch, Margitta        1991  53.1 TSV Stadtsteinach        8.44 m
 4.  9256 Held, Lisa               1990  55.2 TV Heppenheim            7.85 m
 5.  7882 Michel, Veronika         1986  58.0 Leichlinger TV           7.63 m
 6.  9237 Groch, Juliane           1991  52.5 ASV Erfurt               5.98 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1.  8862 Barte, Julia             1991  57.6 MTG Mannheim             2396 P.
          (46.28-21.17- 9.93)
 2.  7882 Michel, Veronika         1986  58.0 Leichlinger TV           2377 P.
          (47.76-24.90- 7.63)
 3.  9256 Held, Lisa               1990  55.2 TV Heppenheim            2249 P.
          (44.56-22.48- 7.85)
 4.  9293 Grötsch, Margitta        1991  53.1 TSV Stadtsteinach        2181 P.
          (41.99-20.56- 8.44)
 5. 10086 Prinzing, Stephanie      1990  57.9 VfL Waiblingen           2100 P.
          (37.06-18.64- 9.32)
 6.  9237 Groch, Juliane           1991  52.5 ASV Erfurt               1372 P.
          (21.93-13.30- 5.98)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  9760 Kern, Svenja             1992  67.0 TV Fränkisch-Crumbach   58.39 m
 2.  9856 Rudolph, Daniela         1991  66.7 TV Fränkisch-Crumbach   43.23 m
 3.  5233 Trautvetter, Petra       1979  67.8 WG Augsburg/München     41.39 m
 4.  3135 Finkbeiner, Silke        1966  62.9 VfL Waiblingen          40.37 m
 5.  7022 Ansel, Renate            1974  64.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil  36.64 m
 6.  9956 Wölfl, Annika            1993  62.8 Leichlinger TV          35.99 m
 7.  8830 Streipart, Carolin       1990  64.8 ASV Erfurt              31.84 m
 8.  8945 Pirl, Katharina          1991  66.5 ASV Erfurt              30.87 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  9760 Kern, Svenja             1992  67.0 TV Fränkisch-Crumbach   27.73 m
 2.  5233 Trautvetter, Petra       1979  67.8 WG Augsburg/München     22.94 m
 3.  3135 Finkbeiner, Silke        1966  62.9 VfL Waiblingen          20.51 m
 4.  9856 Rudolph, Daniela         1991  66.7 TV Fränkisch-Crumbach   19.89 m
 5.  9956 Wölfl, Annika            1993  62.8 Leichlinger TV          18.46 m
 6.  7022 Ansel, Renate            1974  64.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil  18.43 m
 7.  8945 Pirl, Katharina          1991  66.5 ASV Erfurt              17.32 m
 8.  8830 Streipart, Carolin       1990  64.8 ASV Erfurt              15.96 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin       1990  64.8 ASV Erfurt              10.71 m
 2.  9856 Rudolph, Daniela         1991  66.7 TV Fränkisch-Crumbach    9.75 m
 3.  3135 Finkbeiner, Silke        1966  62.9 VfL Waiblingen           8.74 m
 4.  5233 Trautvetter, Petra       1979  67.8 WG Augsburg/München      8.64 m
 5.  7022 Ansel, Renate            1974  64.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil   8.30 m
 6.  9956 Wölfl, Annika            1993  62.8 Leichlinger TV           8.19 m
 7.  9760 Kern, Svenja             1992  67.0 TV Fränkisch-Crumbach    7.91 m
 8.  8945 Pirl, Katharina          1991  66.5 ASV Erfurt               7.59 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1.  9760 Kern, Svenja             1992  67.0 TV Fränkisch-Crumbach    2680 P.
          (58.39-27.73- 7.91)
 2.  5233 Trautvetter, Petra       1979  67.8 WG Augsburg/München      2283 P.
          (41.39-22.94- 8.64)
 3.  9856 Rudolph, Daniela         1991  66.7 TV Fränkisch-Crumbach    2282 P.
          (43.23-19.89- 9.75)
 4.  3135 Finkbeiner, Silke        1966  62.9 VfL Waiblingen           2178 P.
          (40.37-20.51- 8.74)
 5.  8830 Streipart, Carolin       1990  64.8 ASV Erfurt               2027 P.
          (31.84-15.96-10.71)
 6.  7022 Ansel, Renate            1974  64.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2000 P.
          (36.64-18.43- 8.30)
 7.  9956 Wölfl, Annika            1993  62.8 Leichlinger TV           1982 P.
          (35.99-18.46- 8.19)
 8.  8945 Pirl, Katharina          1991  66.5 ASV Erfurt               1806 P.
          (30.87-17.32- 7.59)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela            1986  72.5 Leichlinger TV          60.82 m
 2. 10347 Wolfarth, Gabi           1989  72.7 TV Fränkisch-Crumbach   59.64 m
 3.  9772 Arlt, Anna               1993  68.3 ESV Jahn Treysa         51.11 m
 4.  3104 Beyer, Sylvia            1962  75.9 VfL Waiblingen          37.67 m
 5.  8027 Hentze, Svenja           1991  76.3 TG Biberach             36.85 m
 6.  8660 Grißmer, Sabine          1967  71.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil  33.66 m
ŒkXÏUlingen         

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela            1986  72.5 Leichlinger TV          27.11 m
 2. 10347 Wolfarth, Gabi           1989  72.7 TV Fränkisch-Crumbach   26.03 m
 3.  9772 Arlt, Anna               1993  68.3 ESV Jahn Treysa         24.88 m
 4.  8027 Hentze, Svenja           1991  76.3 TG Biberach             19.87 m
 5.  3104 Beyer, Sylvia            1962  75.9 VfL Waiblingen          18.85 m
 6.  8660 Grißmer, Sabine          1967  71.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil  16.96 m
”oXÏUach            

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 10347 Wolfarth, Gabi           1989  72.7 TV Fränkisch-Crumbach   12.93 m
 2.  6596 Hees, Tanja              1973  77.2 TS Esslingen            12.63 m
 3.  8437 Manz, Daniela            1986  72.5 Leichlinger TV          11.26 m
 4.  9772 Arlt, Anna               1993  68.3 ESV Jahn Treysa         10.31 m
 5.  3104 Beyer, Sylvia            1962  75.9 VfL Waiblingen           8.92 m
 6.  8660 Grißmer, Sabine          1967  71.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil   7.61 m
 7.  8027 Hentze, Svenja           1991  76.3 TG Biberach              7.51 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1. 10347 Wolfarth, Gabi           1989  72.7 TV Fränkisch-Crumbach    3049 P.
          (59.64-26.03-12.93)
 2.  8437 Manz, Daniela            1986  72.5 Leichlinger TV           2972 P.
          (60.82-27.11-11.26)
 3.  9772 Arlt, Anna               1993  68.3 ESV Jahn Treysa          2652 P.
          (51.11-24.88-10.31)
 4.  3104 Beyer, Sylvia            1962  75.9 VfL Waiblingen           2085 P.
          (37.67-18.85- 8.92)
 5.  8027 Hentze, Svenja           1991  76.3 TG Biberach              1994 P.
          (36.85-19.87- 7.51)
 6.  8660 Grißmer, Sabine          1967  71.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1837 P.
          (33.66-16.96- 7.61)
LßLÏUlingen         

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja           1988  79.2 ASV Erfurt              51.35 m
 2.  7313 Richter, Anita           1980 105.7 Leichlinger TV          48.70 m
 3.  9504 Katzer, Lisa             1993  88.1 ASV Erfurt              47.88 m
 4.  7848 Schütterle, Tamara       1990  83.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil  41.98 m
 5.  9656 Finkbeiner, Anja         1990 123.9 VfL Waiblingen          35.37 m
 6. 10297 Kienberger, Karen        1976  81.0 MTV Pfaffenhofen        34.85 m
 7. 10160 Müller, Ishild           1940  85.0 TSG Mutterstadt         18.35 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja           1988  79.2 ASV Erfurt              25.34 m
 2.  9504 Katzer, Lisa             1993  88.1 ASV Erfurt              23.08 m
 3.  7313 Richter, Anita           1980 105.7 Leichlinger TV          21.51 m
 4.  7848 Schütterle, Tamara       1990  83.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil  21.40 m
 5.  9656 Finkbeiner, Anja         1990 123.9 VfL Waiblingen          18.03 m
 6. 10297 Kienberger, Karen        1976  81.0 MTV Pfaffenhofen        16.92 m
 7. 10160 Müller, Ishild           1940  85.0 TSG Mutterstadt         10.54 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja           1988  79.2 ASV Erfurt              11.85 m
 2.  7313 Richter, Anita           1980 105.7 Leichlinger TV          10.66 m
 3.  9504 Katzer, Lisa             1993  88.1 ASV Erfurt               9.88 m
 4. 10297 Kienberger, Karen        1976  81.0 MTV Pfaffenhofen         9.07 m
 5.  7848 Schütterle, Tamara       1990  83.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil   9.01 m
 6.  9656 Finkbeiner, Anja         1990 123.9 VfL Waiblingen           8.53 m
 7. 10160 Müller, Ishild           1940  85.0 TSG Mutterstadt          6.11 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja           1988  79.2 ASV Erfurt               2802 P.
          (51.35-25.34-11.85)
 2.  7313 Richter, Anita           1980 105.7 Leichlinger TV           2508 P.
          (48.70-21.51-10.66)
 3.  9504 Katzer, Lisa             1993  88.1 ASV Erfurt               2494 P.
          (47.88-23.08- 9.88)
 4.  7848 Schütterle, Tamara       1990  83.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2261 P.
          (41.98-21.40- 9.01)
 5.  9656 Finkbeiner, Anja         1990 123.9 VfL Waiblingen           1983 P.
          (35.37-18.03- 8.53)
 6. 10297 Kienberger, Karen        1976  81.0 MTV Pfaffenhofen         1975 P.
          (34.85-16.92- 9.07)
 7. 10160 Müller, Ishild           1940  85.0 TSG Mutterstadt          1216 P.
          (18.35-10.54- 6.11)

Mannschaft

  1.  Leichlinger TV                  9839 P.
       (Richter, Manz, Wölfl, Michel)
  2.  VfL Waiblingen                  8346 P.
       (Finkbeiner, Beyer, Finkbeiner, Prinzing)
  3.  TV Fränkisch-Crumbach           8011 P.
       (Wolfarth, Kern, Rudolph)
  4.  ASV Erfurt                      8007 P.
       (Schüppel, Pirl, Streipart, Groch)
  5.  ASV Ludwigsburg-Oßweil          6098 P.
       (Schütterle, Grißmer, Ansel)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller