Ergebnisliste - Europameisterschaften am 31.08.2013 in Haguenau - France


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias              1977  67.9 SC Grün-Weiß Paderborn   2198P. 46.40m ( 1.) 19.83m ( 1.)  8.17m ( 2.)
 2.  9272 Heile, Henry                  1991  69.9 Leichlinger TV 1883      2100P. 45.51m ( 3.) 17.62m ( 4.)  8.23m ( 1.)
 3.  8896 Böttinger, Jens               1994  68.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2052P. 45.78m ( 2.) 17.75m ( 3.)  7.53m ( 4.)
 4.  9267 Kreck, Fabian                 1988  69.4 ASC Neu-Isenburg         2046P. 43.64m ( 4.) 17.80m ( 2.)  7.84m ( 3.)
 5.  9054 Priem, Alexander              1993  65.5 TSG Dissen               1613P. 24.49m ( 5.) 15.64m ( 5.)  7.28m ( 5.)

- 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian            1986  74.3 ASC Neu-Isenburg         2397P. 53.37m ( 1.) 19.96m ( 2.)  9.20m ( 1.)
 2.  8846 Arand, Kay Michael            1991  75.4 Leichlinger TV 1883      2313P. 46.93m ( 2.) 20.52m ( 1.)  9.12m ( 2.)
 3.  3941 Reinmuth, Michael             1965  75.6 WG Karlsruhe/Neulußheim  1958P. 36.41m ( 3.) 17.34m ( 3.)  8.37m ( 3.)

- 83.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan                1988  81.9 RKV Ensdorf              2502P. 53.52m ( 1.) 21.29m ( 1.)  9.78m ( 1.)
 2.  8757 Voitl, Stefan                 1995  80.1 RG Brenz/Egau            2186P. 46.45m ( 3.) 18.65m ( 3.)  8.58m ( 2.)
 3.  9228 Ludwig, Florian               1992  82.4 ASV Erfurt               2098P. 42.59m ( 4.) 18.51m ( 4.)  8.32m ( 3.)
 4.  9174 Frey, Patrick                 1992  81.1 TV Langenbrand 1911      2046P. 49.20m ( 2.) 19.03m ( 2.)  6.21m ( 4.)

- 90.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian               1992  89.3 TV Fränkisch-Crumbach    2715P. 58.55m ( 1.) 24.69m ( 1.)  9.77m ( 2.)
 2.  8496 Ulajew, Dimitri               1985  89.8 TSG Mutterstadt          2701P. 58.51m ( 2.) 24.31m ( 2.)  9.79m ( 1.)
 3.  9591 Schramm, Sebastian            1993  88.6 ATS Kulmbach 1861        2522P. 55.85m ( 4.) 23.57m ( 3.)  8.50m ( 4.)
 4.  8540 Wörner, Corsin                1994  90.0 TV Langenbrand 1911      2387P. 56.42m ( 3.) 22.71m ( 4.)  7.18m ( 5.)
 5.  7149 Kissel, Markus                1983  88.0 MTG Mannheim             2313P. 49.77m ( 5.) 20.53m ( 5.)  8.59m ( 3.)

- 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes             1990  97.9 SV Achenmühle            2793P. 65.21m ( 2.) 25.14m ( 2.)  9.24m ( 2.)
 2.  9087 Lindner, Nils                 1993  95.9 ASV Erfurt               2737P. 59.51m ( 4.) 24.27m ( 3.) 10.06m ( 1.)
 3.     0 Nagy, Gergely                 1991  96.6 Hungary                  2716P. 67.92m ( 1.) 25.75m ( 1.)  7.51m ( 6.)
 4.     0 Halasz, Bence                 1997  96.1 Hungary                  2583P. 61.42m ( 3.) 23.30m ( 4.)  8.31m ( 4.)
 5.     0 Kovacs, Daniel                1995  97.0 Hungary                  2542P. 58.12m ( 6.) 22.16m ( 5.)  8.98m ( 3.)
 6.     0 Horvath, Balint               1995  93.7 Hungary                  2333P. 58.51m ( 5.) 21.20m ( 6.)  6.86m ( 7.)
 7. 10309 Siegert, Dennis               1978  97.9 Leichlinger TV 1883      2084P. 44.61m ( 7.) 18.76m ( 7.)  7.65m ( 5.)

+ 98.0 kg

 1.     0 Cser, Marton                  1993 113.3 Hungary                  2661P. 62.87m ( 2.) 23.33m ( 3.)  8.96m ( 1.)
 2.     0 Boccalate, Bruno              1988 103.4 France                   2621P. 67.13m ( 1.) 26.22m ( 1.)  6.31m ( 7.)
 3.     0 Arvai, Krisztian              1993 108.3 Hungary                  2533P. 60.81m ( 3.) 23.48m ( 2.)  7.73m ( 3.)
 4.  8546 Wörner, Bastin                1992 106.7 TV Langenbrand 1911      2466P. 55.53m ( 6.) 22.33m ( 4.)  8.48m ( 2.)
 5. 10292 Stok, Sander                  1982 106.6 TV Fränkisch-Crumbach    2378P. 57.43m ( 4.) 22.15m ( 5.)  7.15m ( 6.)
 6.  5856 Reibel, Bernard               1967 111.6 WG Karlsruhe/Neulußheim  2349P. 55.70m ( 5.) 21.83m ( 6.)  7.28m ( 5.)
 7.  9150 Kontos, Antonios              1970 134.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2045P. 46.85m ( 7.) 17.27m ( 7.)  7.48m ( 4.)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna Katharina        1995  57.1 TG Biberach              2447P. 50.88m ( 1.) 23.88m ( 2.)  8.37m ( 3.)
 2.  8862 Barte, Julia                  1991  57.7 MTG Mannheim             2406P. 46.79m ( 2.) 21.50m ( 4.)  9.78m ( 1.)
 3.  9256 Held, Lisa                    1990  57.4 TV Heppenheim            2257P. 42.95m ( 4.) 22.17m ( 3.)  8.41m ( 2.)
 4.     0 Nemeth, Eszter                1990  57.7 Hungary                  2247P. 45.36m ( 3.) 24.14m ( 1.)  6.89m ( 5.)
 5.  9956 Wölfl, Annika                 1993  56.2 Leichlinger TV 1883      1836P. 37.06m ( 5.) 16.39m ( 5.)  7.23m ( 4.)

- 68.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela                 1986  68.0 Leichlinger TV 1883      2969P. 59.00m ( 1.) 28.02m ( 2.) 11.14m ( 1.)
 2.  9760 Kern, Svenja                  1992  67.0 TV Fränkisch-Crumbach    2763P. 55.72m ( 3.) 28.84m ( 1.)  8.88m ( 5.)
 3.     0 Völgyi, Helga                 1996  59.6 Hungary                  2624P. 56.77m ( 2.) 23.55m ( 5.)  9.54m ( 4.)
 4.  9772 Arlt, Anna                    1993  66.3 ESV Jahn Treysa          2499P. 45.10m ( 6.) 24.28m ( 3.)  9.89m ( 2.)
 5.     0 Vincze, Petronella            1996  64.6 Hungary                  2430P. 47.46m ( 4.) 24.11m ( 4.)  8.71m ( 6.)
 6.  9856 Rudolph, Daniela              1991  68.0 TV Fränkisch-Crumbach    2360P. 43.72m ( 7.) 21.90m ( 6.)  9.62m ( 3.)
 7.     0 Taurel, Marie Charlotte       1995  64.0 France                   2136P. 46.32m ( 5.) 21.45m ( 7.)  6.66m ( 8.)
 8.  9751 Stegmann, Naomi               1995  64.6 LAV Hückelhoven           661P.                            7.94m ( 7.)

- 78.0 kg

 1.     0 Gergelics, Cintia             1991  70.6 Hungary                  2974P. 61.66m ( 1.) 29.01m ( 2.) 10.22m ( 3.)
 2.  9046 Lippold, Sarah                1991  71.9 Leichlinger TV 1883      2929P. 55.22m ( 3.) 26.62m ( 3.) 12.04m ( 1.)
 3.     0 Gyuratz, Reka                 1996  72.2 Hungary                  2863P. 60.38m ( 2.) 30.81m ( 1.)  8.26m ( 7.)
 4.     0 Molnar, Boglarka              1994  70.8 Hungary                  2673P. 53.72m ( 4.) 26.28m ( 4.)  9.40m ( 5.)
 5. 10591 Reinders, Eva                 1993  78.0 LAV Hückelhoven          2634P. 51.54m ( 5.) 25.50m ( 5.)  9.71m ( 4.)
 6.     0 Prop, Linda                   1993  71.6 Netherlands              2401P. 48.86m ( 6.) 23.09m ( 6.)  8.58m ( 6.)
 7.  9738 Telge, Kristina               1970  75.9 TSG Mutterstadt          2377P. 40.01m ( 7.) 21.15m ( 7.) 10.88m ( 2.)

+ 78.0 kg

 1.     0 Fertig, Fruzsina              1993  84.8 Hungary                  2967P. 61.44m ( 1.) 30.96m ( 1.)  9.23m ( 6.)
 2. 10205 Zihlmann, Nicole              1986  78.5 TV Fränkisch-Crumbach    2857P. 56.89m ( 2.) 27.53m ( 3.) 10.42m ( 4.)
 3.  7436 Motzenbäcker, Melanie         1986 112.3 MTG Mannheim             2794P. 54.07m ( 4.) 26.63m ( 4.) 10.63m ( 2.)
 4.  9680 Rinderle, Anna                1994  85.9 SV Achenmühle            2651P. 48.19m ( 6.) 25.11m ( 5.) 10.75m ( 1.)
 5.  8606 Schüppel, Anja                1988  87.0 ASV Erfurt               2569P. 48.37m ( 5.) 23.35m ( 6.) 10.56m ( 3.)
 6.  7313 Richter, Anita                1980 111.5 Leichlinger TV 1883      2454P. 47.29m ( 7.) 21.88m ( 8.) 10.10m ( 5.)
 7. 10270 Tilger, Tina                  1995  78.9 TV Fränkisch-Crumbach    2338P. 41.60m ( 8.) 23.24m ( 7.)  9.11m ( 7.)
 8.     0 Reinders-Vasse, Hanneke       1969  80.8 Netherlands              2095P. 38.46m ( 9.) 18.52m ( 9.)  9.06m ( 8.)
 9.     0 Banga, Beatrix                1995  83.8 Hungary                  2039P. 54.87m ( 3.) 29.55m ( 2.)             

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller