Ergebnisliste - DM Männer/Frauen am 20.07.2013 in Leichlingen
Männer
Geräte:
Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg
- 71.0 kg
1. 5221 Dockhorn, Tobias 1977 69.5 SC Grün-Weiß Paderborn 2163P. 47.19m ( 1.) 19.12m ( 1.) 7.95m ( 2.)
2. 9272 Heile, Henry 1991 70.0 Leichlinger TV 2091P. 46.34m ( 2.) 17.96m ( 2.) 7.79m ( 3.)
3. 7198 König, Steffen 1985 70.4 ASV Erfurt 2049P. 43.95m ( 4.) 17.21m ( 3.) 8.10m ( 1.)
4. 8896 Böttinger, Jens 1994 70.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil 1905P. 44.66m ( 3.) 16.61m ( 4.) 6.53m ( 5.)
5. 9054 Priem, Alexander 1993 64.7 TSG Dissen 1729P. 35.24m ( 5.) 14.69m ( 5.) 7.11m ( 4.)
6. 9971 Grißmer, Bernhard 1955 69.8 TSG Mutterstadt 1313P. 25.61m ( 6.) 12.08m ( 6.) 5.17m ( 6.)
- 77.0 kg
1. 8846 Arand, Kay 1991 76.8 Leichlinger TV 2332P. 51.63m ( 1.) 19.90m ( 1.) 8.76m ( 2.)
2. 6950 Schmitt, Christian 1986 72.6 ASC Neu-Isenburg 2263P. 48.74m ( 2.) 19.18m ( 2.) 8.82m ( 1.)
3. 8909 Schrock, Tobias 1990 77.0 ASV Erfurt 2025P. 40.13m ( 4.) 17.53m ( 3.) 8.37m ( 3.)
4. 3644 Pauly, Franz 1964 76.9 TSG Mutterstadt 1916P. 43.19m ( 3.) 17.51m ( 4.) 6.51m ( 4.)
5. 10623 Rhaue, Reinhard 1964 75.7 TSG Mutterstadt 1120P. 23.22m ( 5.) 9.19m ( 5.) 4.70m ( 5.)
- 83.0 kg
1. 7708 Welsch, Stefan 1988 82.8 RKV Ensdorf 2512P. 55.16m ( 1.) 21.67m ( 1.) 9.43m ( 1.)
2. 8757 Voitl, Stefan 1995 80.0 RG Brenz/Egau 2273P. 50.98m ( 2.) 18.90m ( 3.) 8.66m ( 2.)
3. 9228 Ludwig, Florian 1992 78.0 ASV Erfurt 2137P. 44.19m ( 5.) 18.53m ( 4.) 8.48m ( 3.)
4. 9174 Frey, Patrick 1992 82.1 TV Langenbrand 2057P. 46.47m ( 3.) 19.88m ( 2.) 6.44m ( 6.)
5. 3941 Reinmuth, Michael 1965 77.8 WG Neulußheim/Karlsruhe 2029P. 38.86m ( 6.) 17.97m ( 5.) 8.45m ( 4.)
6. 8839 Dobers, Christoph 1991 80.0 ASV Erfurt 1849P. 36.27m ( 7.) 16.26m ( 6.) 7.60m ( 5.)
7. 7586 Büttgenbach, Thomas 1984 82.1 Leichlinger TV 1792P. 44.26m ( 4.) 15.83m ( 7.) 5.62m ( 8.)
8. 10221 Krieg, Philip 1993 77.7 TV Langenbrand 1549P. 33.78m ( 8.) 13.36m ( 8.) 5.86m ( 7.)
- 90.0 kg
1. 8496 Ulajew, Dimitri 1985 89.2 TSG Mutterstadt 2746P. 58.58m ( 1.) 25.40m ( 1.) 9.79m ( 1.)
2. 7149 Kissel, Markus 1983 88.9 MTG Mannheim 2288P. 49.03m ( 2.) 20.77m ( 2.) 8.31m ( 2.)
3. 9739 Kuhn, Dennis 1993 89.9 TSG Mutterstadt 2041P. 45.04m ( 4.) 16.93m ( 5.) 7.94m ( 3.)
4. 1351 Frey, Stephan 1962 88.5 WG Augsburg/München 1945P. 46.21m ( 3.) 18.98m ( 3.) 5.57m ( 5.)
5. 7881 Pohl, Alexander 1983 88.8 Leichlinger TV 1923P. 42.40m ( 5.) 17.13m ( 4.) 6.92m ( 4.)
- 98.0 kg
1. 7674 Ziegler, Alexander 1987 97.8 RG Brenz/Egau 3096P. 74.04m ( 1.) 27.85m ( 1.) 9.92m ( 3.)
2. 8764 Bichler, Johannes 1990 97.1 SV Achenmühle 2855P. 66.91m ( 2.) 26.52m ( 2.) 9.01m ( 5.)
3. 9087 Lindner, Nils 1993 96.7 ASV Erfurt 2850P. 62.20m ( 3.) 25.43m ( 3.) 10.35m ( 1.)
4. 9505 Lenz, Sebastian 1992 93.4 TV Fränkisch-Crumbach 2674P. 56.49m ( 4.) 24.60m ( 4.) 9.70m ( 4.)
5. 3725 Meier, Carsten 1972 97.9 Leichlinger TV 2038P. 41.98m ( 5.) 17.29m ( 6.) 8.31m ( 6.)
6. 8436 Oppermann, Harald 1942 95.5 TSG Mutterstadt 1263P. 25.88m ( 6.) 11.08m ( 7.) 5.00m ( 8.)
7. 9275 Lackas, Christopher 1992 96.4 TG Konz 711P. 17.78m ( 5.)
10769 Gütschow, Tomasz 1992 97.0 MTG Mannheim 9.92m ( 2.)
10770 Hohn, Michael 1974 91.2 Leichlinger TV 6.03m ( 7.)
+ 98.0 kg
1. 6288 Esser, Markus 1980 109.8 Leichlinger TV 3153P. 77.05m ( 1.) 28.90m ( 1.) 9.53m ( 3.)
2. 9018 Möhsner, Sven 1986 140.3 WG Augsburg/München 2929P. 70.65m ( 2.) 27.40m ( 2.) 8.77m ( 7.)
3. 9632 Hützen, Paul 1991 116.7 Leichlinger TV 2788P. 65.34m ( 3.) 25.37m ( 3.) 9.05m ( 4.)
4. 8546 Wörner, Bastin 1992 105.5 TV Langenbrand 2471P. 59.98m ( 4.) 21.57m ( 5.) 8.07m (10.)
5. 8210 Oestereich, Tom 1990 100.3 ASV Erfurt 2467P. 51.06m (10.) 19.90m ( 8.) 10.49m ( 1.)
6. 8143 Szabó, Hendrik 1979 103.6 TSG Mutterstadt 2408P. 51.97m ( 8.) 19.90m ( 9.) 9.61m ( 2.)
7. 10564 Dietl, Stefan 1993 119.8 TV Fränkisch-Crumbach 2342P. 52.28m ( 7.) 22.23m ( 4.) 7.65m (14.)
8. 8105 Krasemann, Andre 1986 116.7 Leichlinger TV 2291P. 52.72m ( 5.) 19.77m (10.) 8.14m ( 9.)
9. 8195 Garbert, Michael 1983 111.3 Leichlinger TV 2264P. 52.65m ( 6.) 20.86m ( 6.) 7.30m (15.)
10. 8099 Weidlich, Marcel 1988 124.3 VFR Evesen 2260P. 51.66m ( 9.) 20.23m ( 7.) 7.73m (13.)
11. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 115.6 TV Langenbrand 2242P. 46.84m (13.) 18.97m (11.) 9.04m ( 5.)
12. 6646 Siegert, Dennis 1978 102.4 Leichlinger TV 2157P. 50.16m (11.) 17.78m (12.) 7.96m (11.)
13. 7543 Scheub, Joachim 1988 112.0 VfL Waiblingen 2142P. 47.56m (12.) 17.57m (13.) 8.37m ( 8.)
14. 10259 Rudolph, Markus 1987 109.1 TV Fränkisch-Crumbach 1991P. 43.08m (14.) 16.45m (14.) 7.93m (12.)
15. 10421 Lange, Torsten 1945 112.0 TSG Mutterstadt 1257P. 24.87m (15.) 10.49m (15.) 5.40m (16.)
2191 Linden, Swen 1967 106.5 Leichlinger TV 9.02m ( 6.)
Mannschaft
1. ASV Erfurt 13377 P.
(Oestereich, Lindner, Dobers, Ludwig, Schrock, König)
2. Leichlinger TV 13329 P.
(Esser, Meier, Pohl, Büttgenbach, Arand, Heile)
3. TSG Mutterstadt 11544 P.
(Szabó, Kuhn, Ulajew, Pauly, Rhaue, Grißmer)
Frauen
Geräte:
Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
- 58.0 kg
1. 8862 Barte, Julia 1991 57.2 MTG Mannheim 2380P. 47.22m ( 1.) 21.65m ( 2.) 9.33m ( 1.)
2. 9256 Held, Lisa 1990 56.5 TV Heppenheim 2278P. 42.77m ( 2.) 22.46m ( 1.) 8.55m ( 2.)
3. 9956 Wölfl, Annika 1993 57.0 Leichlinger TV 1896P. 35.58m ( 3.) 17.45m ( 3.) 7.72m ( 5.)
4. 10733 Günther, Dorit 1978 57.3 TSG Mutterstadt 1858P. 31.52m ( 4.) 16.60m ( 4.) 8.43m ( 3.)
5. 9729 Meiring, Linnet 1995 57.5 TSG Dissen 1519P. 18.09m ( 7.) 14.12m ( 5.) 8.08m ( 4.)
6. 9237 Groch, Juliane 1991 50.1 ASV Erfurt 1381P. 23.40m ( 5.) 12.53m ( 6.) 6.18m ( 6.)
7. 6978 Fuchs, Sigrid 1952 56.7 TSG Mutterstadt 1262P. 21.10m ( 6.) 12.18m ( 7.) 5.36m ( 8.)
8. 10406 Sönksen, Freda 1995 51.0 TSG Dissen 1201P. 16.58m ( 8.) 11.32m ( 8.) 5.89m ( 7.)
- 68.0 kg
1. 8437 Manz, Daniela 1986 67.8 Leichlinger TV 3009P. 61.34m ( 1.) 28.39m ( 1.) 11.00m ( 2.)
2. 9760 Kern, Svenja 1992 67.2 TV Fränkisch-Crumbach 2754P. 58.66m ( 2.) 27.97m ( 2.) 8.65m ( 9.)
3. 9772 Arlt, Anna 1993 68.0 ESV Jahn Treysa 2530P. 49.81m ( 3.) 23.52m ( 3.) 9.75m ( 6.)
4. 9181 v.d. Gablentz, Katharina 1992 61.7 SV Lemgow/Dangenstorf 2478P. 48.81m ( 4.) 21.45m ( 6.) 10.30m ( 5.)
5. 5423 Kritzenberger, Steffi 1980 65.5 TSV Deggendorf 2459P. 42.32m ( 8.) 22.08m ( 5.) 10.99m ( 3.)
6. 9756 Plag, Sabrina 1994 62.5 TG Konz 2309P. 43.11m ( 7.) 19.43m ( 8.) 10.31m ( 4.)
7. 9856 Rudolph, Daniela 1991 67.4 TV Fränkisch-Crumbach 2289P. 43.86m ( 6.) 20.85m ( 7.) 9.25m ( 8.)
8. 10413 Günther, Leonie 1994 66.2 TSG Mutterstadt 2260P. 44.58m ( 5.) 22.62m ( 4.) 7.93m (11.)
9. 8830 Streipart, Carolin 1990 63.4 ASV Erfurt 2187P. 32.66m (11.) 18.15m (10.) 11.42m ( 1.)
10. 9244 Brandt, Monika 1970 67.3 Leichlinger TV 2070P. 35.07m ( 9.) 18.47m ( 9.) 9.43m ( 7.)
11. 8945 Pirl, Katharina 1991 67.7 ASV Erfurt 1860P. 32.03m (12.) 18.12m (11.) 7.64m (12.)
12. 8660 Grißmer, Sabine 1967 67.3 TSG Mutterstadt 1834P. 33.33m (10.) 17.37m (12.) 7.44m (13.)
13. 10664 Hofmann, Aline 1991 62.1 TSG Dissen 1726P. 23.61m (14.) 16.63m (13.) 8.32m (10.)
14. 9708 Hartwig, Svenja 1988 66.3 SC Grün-Weiß Paderborn 1602P. 28.65m (13.) 13.91m (14.) 7.19m (14.)
15. 10583 Borutta, Anette 1969 61.3 TSG Mutterstadt 1009P. 12.61m (15.) 6.06m (15.)
- 78.0 kg
1. 9046 Lippold, Sarah 1991 72.7 Leichlinger TV 2991P. 55.90m ( 2.) 26.84m ( 2.) 12.55m ( 1.)
2. 4897 Münchow, Kirsten 1977 73.9 VFR Evesen 2975P. 59.01m ( 1.) 28.27m ( 1.) 11.08m ( 4.)
3. 10347 Wolfarth, Gabi 1989 70.5 TV Fränkisch-Crumbach 2703P. 50.87m ( 3.) 23.12m ( 3.) 11.83m ( 2.)
4. 9738 Telge, Kristina 1970 76.1 TSG Mutterstadt 2398P. 39.74m ( 5.) 20.93m ( 5.) 11.30m ( 3.)
5. 7950 Günther, Evelyn 1980 73.0 TSG Mutterstadt 2279P. 45.11m ( 4.) 22.14m ( 4.) 8.29m ( 6.)
6. 9086 Dänner, Maika 1991 76.8 ASV Erfurt 1946P. 32.45m ( 6.) 16.62m ( 6.) 9.30m ( 5.)
7. 9989 Böhm, Gertrud 1949 75.3 TSG Mutterstadt 1117P. 20.08m ( 7.) 10.86m ( 7.) 4.45m ( 7.)
+ 78.0 kg
1. 9680 Rinderle, Anna 1994 86.2 SV Achenmühle 2801P. 52.06m ( 2.) 25.95m ( 1.) 11.41m ( 2.)
2. 7436 Motzenbäcker, Melanie 1986 114.5 MTG Mannheim 2683P. 53.28m ( 1.) 25.17m ( 2.) 10.15m ( 4.)
3. 8606 Schüppel, Anja 1988 87.1 ASV Erfurt 2672P. 50.21m ( 3.) 23.38m ( 3.) 11.44m ( 1.)
4. 7313 Richter, Anita 1980 110.4 Leichlinger TV 2551P. 47.42m ( 4.) 22.48m ( 6.) 10.95m ( 3.)
5. 10270 Tilger, Tina 1995 83.8 TV Fränkisch-Crumbach 2437P. 45.73m ( 5.) 22.43m ( 7.) 9.92m ( 5.)
6. 10228 Heine, Wiebke 1988 80.6 SC Lüchow 2389P. 45.12m ( 6.) 22.69m ( 5.) 9.33m ( 6.)
7. 7496 Warok, Karin 1979 92.2 SC Grün-Weiß Paderborn 2363P. 42.71m ( 7.) 23.16m ( 4.) 9.25m ( 7.)
8. 10160 Müller, Ishild 1940 84.6 TSG Mutterstadt 1136P. 17.43m ( 8.) 10.31m ( 8.) 5.43m ( 8.)
0 Paesler, Carolin 1990 81.5 LG Eintracht Frankfurt 1051P. 67.28m
Mannschaft
1. Leichlinger TV 10447 P.
(Richter, Lippold, Manz, Wölfl)
2. TSG Mutterstadt 8795 P.
(Telge, Günther, Günther, Günther)
3. ASV Erfurt 8186 P.
(Schüppel, Dänner, Streipart, Groch)
4. TV Fränkisch-Crumbach 7746 P.
(Wolfarth, Rudolph, Kern)
5. TSG Mutterstadt 2 5241 P.
(Müller, Grißmer, Borutta, Fuchs)
6. TSG Dissen 4446 P.
(Hofmann, Meiring, Sönksen)