Ergebnisliste - Süddeutsche Meisterschaft am 15.06.2013 in Ladenburg


M 18+ (Männer)

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 71.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens         1994  68.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1888P. 45.83m ( 1.) 15.63m ( 1.)  6.57m ( 1.)
 2.  7529 Motzenbäcker, Sascha    1988  69.8 MTG Mannheim                   1528P. 33.27m ( 2.) 13.55m ( 2.)  5.61m ( 2.)
 3.  8068 Hampp, Michael          1966  69.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil          904P. 19.95m ( 3.)  6.50m ( 3.)  4.00m ( 3.)

- 77.0 kg

 1. 10221 Krieg, Philip           1993  76.8 TV Langenbrand                 1634P. 36.40m ( 1.) 13.15m ( 3.)  6.49m ( 2.)
 2.  9414 Vetter, Christian       1986  76.3 ASV Ladenburg                  1544P. 33.52m ( 4.) 14.03m ( 1.)  5.52m ( 5.)
 3.  5375 Raabe, Andreas          1970  73.9 DJK Aschaffenburg              1506P. 35.85m ( 2.) 12.20m ( 4.)  5.50m ( 6.)
 4.  7006 Hubert, Manfred         1962  74.0 TUS Alztal Garching            1497P. 29.37m ( 5.) 13.35m ( 2.)  6.06m ( 3.)
 5.  8588 Bechler, Michael        1965  76.0 RG Brenz-Egau / TSG Schnaithe  1452P. 34.31m ( 3.) 10.54m ( 5.)  5.95m ( 4.)
     6695 Friedrich, Jörg         1972  72.8 TS Esslingen                                                     6.54m ( 1.)

- 83.0 kg

 1.  5579 Seidl, Karl-August      1973  80.9 WG Augsburg-München            1982P. 43.48m ( 1.) 17.63m ( 1.)  7.18m ( 1.)
 2.  9415 Wolz, Martin            1987  78.9 ASV Ladenburg                  1503P. 29.33m ( 2.) 13.15m ( 2.)  6.23m ( 2.)
 3.  7633 Luckscheiter, Uwe       1965  81.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1331P. 24.75m ( 4.) 12.27m ( 4.)  5.46m ( 3.)
 4.   214 Fleischmann, Siegfried  1949  82.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1330P. 26.26m ( 3.) 12.86m ( 3.)  4.88m ( 4.)

- 90.0 kg

 1.  9174 Frey, Patrick           1992  88.4 TV Langenbrand                 2210P. 51.31m ( 1.) 21.12m ( 1.)  6.79m ( 3.)
 2.  1401 Beißwanger, Michael     1964  86.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil         2064P. 44.10m ( 2.) 17.67m ( 2.)  8.03m ( 1.)
 3.  1034 Erhardt, Michael        1963  87.0 VfL Waiblingen                 1892P. 40.18m ( 3.) 17.64m ( 3.)  6.72m ( 4.)
 4. 10438 Malinski, Thomas        1985  84.6 ASV Ladenburg                  1564P. 27.32m ( 4.) 13.04m ( 5.)  7.41m ( 2.)
 5.  7634 Wagenknecht, Volker     1967  87.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1447P. 26.07m ( 5.) 13.09m ( 4.)  6.21m ( 5.)
 6. 10230 Stowasser, Werner       1967  86.9 TUS Alztal Garching            1000P. 18.07m ( 6.)  7.81m ( 6.)  4.88m ( 6.)
     2710 Schulz, Hermann         1967  85.7 DJK Aschaffenburg                                                           

- 98.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan           1962  96.3 WG Augsburg-München            1985P. 47.61m ( 1.) 19.07m ( 1.)  5.76m ( 3.)
 2.  1629 Emmler, Frank           1960  97.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1701P. 33.19m ( 2.) 14.33m ( 2.)  7.33m ( 1.)
 3.  9398 Lindenmayer, Thomas     1966  95.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1407P. 23.51m ( 3.) 11.77m ( 3.)  6.84m ( 2.)
 4.  9854 Schell, Michael         1959  96.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1140P. 21.77m ( 4.)  9.42m ( 4.)  5.09m ( 4.)

+ 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven          1986 119.7 SV Triberg                     2613P. 58.01m ( 1.) 22.70m ( 1.)  9.59m ( 1.)
 2.  7546 Scheub, Joachim         1988 112.1 VfL Waiblingen                 2212P. 48.38m ( 2.) 18.84m ( 3.)  8.45m ( 2.)
 3.  2436 Gleixner, Martin        1968 105.0 DJK Aschaffenburg              2149P. 47.51m ( 3.) 19.60m ( 2.)  7.48m ( 4.)
 4.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 112.3 TV Langenbrand                 2140P. 46.05m ( 4.) 18.70m ( 4.)  8.08m ( 3.)
 5.  2762 Haller, Thomas          1968 135.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1416P. 27.08m ( 5.) 12.25m ( 5.)  6.04m ( 5.)
    10003 Marlok, Andre           1974 104.5 ASV Ladenburg                  1474P. 26.96m       12.14m        6.82m      

Mannschaft

  1.  ASV Ludwigsburg-Oßweil          8399 P.
       (Haller, Emmler, Beißwanger, Fleischmann, Böttinger)
  2.  ASV Ludwigsburg-Oßweil          6229 P.
       (Schell, Lindenmayer, Wagenknecht, Luckscheiter, Hampp)
  3.  ASV Ladenburg                   6085 P.
       (Marlok, Malinski, Wolz, Vetter)

M 30-39 (Senioren 1)

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

+ 87.0 kg

 1. 10003 Marlok, Andre           1974 104.5 ASV Ladenburg                  1564P. 29.78m ( 1.) 12.87m ( 1.)  7.03m ( 1.)

M 40-49 (Senioren 2)

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 74.0 kg

 1.  5375 Raabe, Andreas          1970  73.9 DJK Aschaffenburg              1593P. 37.81m ( 1.) 12.92m ( 1.)  5.85m ( 2.)
 2.  6695 Friedrich, Jörg         1972  72.8 TS Esslingen                   1288P. 23.24m ( 2.)  9.15m ( 2.)  6.71m ( 1.)
 3.  8068 Hampp, Michael          1966  69.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil          925P. 17.61m ( 3.)  8.03m ( 3.)  3.95m ( 3.)
     7006 Hubert, Manfred         1962  74.0 TUS Alztal Garching            1536P. 32.54m       13.34m        5.95m      

- 87.0 kg

 1.  5579 Seidl, Karl-August      1973  80.9 WG Augsburg-München            1966P. 44.52m ( 1.) 16.81m ( 1.)  7.19m ( 2.)
 2.  2710 Schulz, Hermann         1967  85.7 DJK Aschaffenburg              1652P. 31.59m ( 2.) 13.74m ( 2.)  7.32m ( 1.)
 3.  7633 Luckscheiter, Uwe       1965  81.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1445P. 29.14m ( 3.) 12.19m ( 3.)  6.04m ( 3.)
 4. 10681 Raufer, Joachim         1971  75.1 SV 69 Furtwangen               1258P. 24.58m ( 4.) 10.10m ( 4.)  5.64m ( 4.)
 5. 10230 Stowasser, Werner       1967  86.9 TUS Alztal Garching             999P. 17.07m ( 5.)  7.72m ( 5.)  5.11m ( 5.)

+ 87.0 kg

 1.  2436 Gleixner, Martin        1968 105.0 DJK Aschaffenburg              2037P. 40.75m ( 1.) 19.45m ( 1.)  7.48m ( 3.)
 2.  2437 Gleixner, Ludwig        1964 120.8 DJK Aschaffenburg              1676P. 31.44m ( 3.) 14.01m ( 2.)  7.50m ( 2.)
 3. 10108 Dr. Pomari, Gerson      1971  93.5 MTG Mannheim                   1618P. 33.06m ( 2.) 13.41m ( 3.)  6.80m ( 4.)
 4.  9398 Lindenmayer, Thomas     1966  95.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1370P. 23.77m ( 4.) 11.03m ( 4.)  6.70m ( 5.)
 5.  9854 Schell, Michael         1959  96.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1131P. 21.46m ( 5.)  9.37m ( 5.)  5.07m ( 6.)
     8914 Stockum, Rolf           1964 102.4 TV Haibach                                                       8.49m ( 1.)

Mannschaft

  1.  DJK Aschaffenburg               5282 P.
       (Gleixner, Schulz, Raabe)
  2.  ASV Ludwigsburg-Oßweil          3501 P.
       (Schell, Luckscheiter, Hampp)
  3.  TUS Alztal Garching             2535 P.
       (Stowasser, Hubert)

M 50-59 (Senioren 3)

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

- 74.0 kg

 1.  7006 Hubert, Manfred         1962  74.0 TUS Alztal Garching            1834P. 35.35m ( 1.) 15.91m ( 1.)  7.76m ( 2.)
 2.  8443 Schonert, Hans-Peter    1959  73.8 TV Langenbrand                 1796P. 32.86m ( 2.) 15.43m ( 2.)  8.00m ( 1.)

- 87.0 kg

 1.  1034 Erhardt, Michael        1963  87.0 VfL Waiblingen                 2311P. 47.47m ( 1.) 20.24m ( 1.)  9.14m ( 2.)
 2.  1108 Polke, Siegfried        1958  84.0 AC Neulußheim                  2255P. 46.39m ( 2.) 19.29m ( 2.)  9.12m ( 3.)
 3.   872 Morlock, Karlheinz      1959  82.7 TV Langenbrand                 2098P. 42.67m ( 3.) 17.89m ( 3.)  8.61m ( 4.)
 4.  5868 Gerth, Peter            1955  80.4 TV Haslach                     1555P. 29.56m ( 4.) 11.92m ( 4.)  7.42m ( 5.)
    10273 Rückert, Klaus          1957  86.8 TV Haibach                                                       9.19m ( 1.)

+ 87.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan           1962  96.3 WG Augsburg-München            2427P. 56.20m ( 1.) 22.99m ( 1.)  7.56m ( 4.)
 2.   737 Schaub, Jürgen          1958 103.2 TV Langenbrand                 2302P. 48.85m ( 2.) 20.20m ( 2.)  8.78m ( 3.)
 3.  7457 Jagusch, Bernard        1959 103.1 DJK Aschaffenburg              2241P. 44.38m ( 3.) 18.89m ( 3.)  9.52m ( 1.)
 4.  1629 Emmler, Frank           1960  97.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil         2024P. 37.99m ( 4.) 16.84m ( 4.)  9.10m ( 2.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  6196 P.
       (Schaub, Morlock, Schonert)

M 60-69 (Senioren 4)

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

- 74.0 kg

 1.   334 Fix, Klaus              1949  73.5 MTG Mannheim                   2229P. 40.95m ( 1.) 20.45m ( 1.)  9.27m ( 1.)
 2.   224 Arnold, Dieter          1947  73.8 TS Esslingen                   1959P. 35.24m ( 3.) 17.94m ( 2.)  8.31m ( 2.)
 3.   429 Bloß, Robert            1952  73.9 SC Preußen Erlangen            1880P. 35.94m ( 2.) 16.86m ( 3.)  7.75m ( 3.)
 4.  2976 Widmer, Andreas         1945  73.9 MTG Mannheim                    401P. 25.69m ( 4.)                          

- 87.0 kg

 1.   475 Volkheimer, Klaus       1944  86.3 TSV Grafing                    1982P. 34.85m ( 2.) 17.34m ( 3.)  8.95m ( 1.)
 2.   569 Lehnert, Reinhard       1945  85.2 TSV Trauchgau                  1959P. 36.89m ( 1.) 17.98m ( 1.)  7.97m ( 3.)
 3.   214 Fleischmann, Siegfried  1949  82.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil         1910P. 34.48m ( 3.) 17.56m ( 2.)  8.04m ( 2.)
 4.  7341 Aschwege, Uwe von       1946  87.0 Post SG Mannheim               1571P. 27.55m ( 4.) 12.90m ( 4.)  7.51m ( 4.)
 5.  8392 Weber, Albert           1940  79.5 SC Preußen Erlangen            1008P. 17.72m ( 5.)  9.29m ( 5.)  4.34m ( 5.)

+ 87.0 kg

 1.   360 Schneider, Roger        1946  92.4 MTG Mannheim                   1993P. 40.84m ( 1.) 19.75m ( 1.)  6.79m ( 7.)
 2.  6057 Reble, Friedebert       1951 119.4 DJK Aschaffenburg              1989P. 35.54m ( 2.) 16.98m ( 2.)  9.06m ( 2.)
 3.   573 Straub, Michael         1950  90.6 TSV Trauchgau                  1824P. 35.43m ( 3.) 14.92m ( 4.)  8.11m ( 3.)
 4.  7143 Wolf, Jürgen            1953 110.4 SV Niederbühl                  1544P. 27.97m ( 4.) 12.00m ( 7.)  7.53m ( 4.)
 5.  6731 Rosvall, Reiner         1952  90.6 Post SG Mannheim               1492P. 26.16m ( 5.) 12.70m ( 5.)  6.92m ( 6.)
 6.  9778 Eckstein, Hans          1950  87.9 SC Preußen Erlangen            1460P. 24.72m ( 6.) 12.20m ( 6.)  7.04m ( 5.)
 7.  8609 Hüttl, Günther          1952 113.8 TV Heppenheim                  1393P.              15.23m ( 3.)  9.41m ( 1.)

Mannschaft

  1.  MTG Mannheim                    4623 P.
       (Schneider, Widmer, Fix)
  2.  SC Preußen Erlangen             4348 P.
       (Eckstein, Weber, Bloß)
  3.  Post SG Mannheim                3063 P.
       (Rosvall, Aschwege)

M 70-79 (Senioren 5)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 80.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann       1940  73.5 Heidenheimer SB                2635P. 50.31m ( 1.) 25.63m ( 1.)  9.89m ( 1.)
 2.   251 Villhauer, Waldemar     1935  79.7 AC Neulußheim                  2327P. 45.18m ( 2.) 22.12m ( 2.)  8.86m ( 2.)
 3.   181 Kuntz, Dieter           1938  79.3 KSV 05 Worms                   1835P. 36.68m ( 3.) 18.39m ( 3.)  6.33m ( 5.)
 4.   901 Wagner, Eberhard        1938  79.0 MTG Mannheim                   1745P. 30.41m ( 4.) 16.78m ( 4.)  7.19m ( 4.)
 5.  5762 Brabetz, Johann         1936  79.9 TSV Trauchgau                  1692P. 26.81m ( 5.) 14.88m ( 5.)  8.15m ( 3.)
 6.  8392 Weber, Albert           1940  79.5 SC Preußen Erlangen            1250P. 18.64m ( 6.) 11.73m ( 6.)  5.89m ( 6.)

+ 80.0 kg

 1.  5950 Fändrich, Günther       1941 103.2 MTG Mannheim                   2649P. 45.97m ( 1.) 23.48m ( 1.) 11.91m ( 1.)
 2.   477 Schöbel, Dietmar        1941  87.2 MTG Mannheim                   2223P. 37.34m ( 2.) 20.18m ( 2.) 10.00m ( 2.)
 3.  7122 Janson, Heinz           1937  98.0 MTG Mannheim                   2178P. 35.82m ( 3.) 20.10m ( 3.)  9.79m ( 3.)
 4.  6231 Herbstritt, Rudi        1937  94.4 SV Niederbühl                  1218P. 18.87m ( 4.) 11.24m ( 4.)  5.71m ( 4.)

Mannschaft

  1.  MTG Mannheim                    4394 P.
       (Fändrich, Wagner)

M 80-89 (Senioren 6)

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 80.0 kg

 1.   358 Roth, Ernst             1930  77.5 MTG Mannheim                   1602P. 27.36m ( 1.) 14.98m ( 1.)  6.92m ( 1.)

+ 80.0 kg

 1.   587 Rzehak, Richard         1929  99.2 SC Preußen Erlangen            1937P. 28.27m ( 1.) 17.22m ( 1.)  9.70m ( 1.)

W 18+ (Frauen)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1.  8862 Barte, Julia            1991  57.1 MTG Mannheim                   2355P. 47.20m ( 1.) 21.00m ( 1.)  9.34m ( 2.)
 2.  9381 Kath, Eva               1969  58.0 TS Esslingen                   1620P. 18.95m ( 2.) 13.62m ( 2.)  9.37m ( 1.)

- 68.0 kg

 1.  9032 Engelhardt, Gabriele    1969  67.4 TS Esslingen                   2234P. 42.42m ( 1.) 20.03m ( 1.)  9.26m ( 1.)
 2. 10086 Prinzing, Stephanie     1990  60.2 VfL Waiblingen                 2089P. 38.52m ( 3.) 18.58m ( 3.)  8.94m ( 2.)
 3.  7022 Ansel, Renate           1974  64.3 VfL Waiblingen                 2061P. 39.15m ( 2.) 19.78m ( 2.)  7.91m ( 3.)

- 78.0 kg

 1.  7848 Schütterle, Tamara      1990  77.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil         2251P. 44.13m ( 1.) 20.77m ( 1.)  8.79m ( 3.)
 2.  8019 Dr. Weller, Ellen       1966  71.4 MTG Mannheim                   2144P. 35.57m ( 2.) 18.09m ( 2.) 10.40m ( 2.)
     6596 Hees, Tanja             1973  76.0 TS Esslingen                   1583P.              15.84m       11.40m ( 1.)

+ 78.0 kg

 1.  7436 Motzenbäcker, Melanie   1986 114.5 MTG Mannheim                   2650P. 53.76m ( 1.) 25.36m ( 1.)  9.56m ( 1.)
 2.  9245 Lachat, Daniela         1970 107.0 TS Esslingen                   1976P. 36.27m ( 2.) 18.63m ( 2.)  7.99m ( 2.)
 3.  9656 Finkbeiner, Anja        1990 120.4 VfL Waiblingen                 1846P. 34.39m ( 3.) 16.89m ( 3.)  7.61m ( 3.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    7413 P.
       (Lachat, Hees, Engelhardt, Kath)
  2.  VfL Waiblingen                  5996 P.
       (Finkbeiner, Ansel, Prinzing)

W 30-39 (Seniorinnen 1)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 63.0 kg

     3135 Finkbeiner, Silke       1966  62.3 VfL Waiblingen                 2155P. 41.28m       19.58m        8.73m      

- 73.0 kg

 1.  7022 Ansel, Renate           1974  64.3 VfL Waiblingen                 2026P. 36.86m ( 1.) 19.30m ( 1.)  8.15m ( 1.)

+ 73.0 kg

     3104 Beyer, Sylvia           1962  76.1 VfL Waiblingen                 2062P. 39.16m       18.67m        8.46m      

Mannschaft

  1.  VfL Waiblingen                  6243 P.
       (Beyer, Ansel, Finkbeiner)

W 40-49 (Seniorinnen 2)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 63.0 kg

 1.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  62.3 VfL Waiblingen                 2159P. 42.31m ( 1.) 19.31m ( 1.)  8.72m ( 2.)
 2.  9381 Kath, Eva               1969  58.0 TS Esslingen                   1615P. 18.71m ( 2.) 14.58m ( 2.)  8.89m ( 1.)

- 73.0 kg

 1.  9032 Engelhardt, Gabriele    1969  67.4 TS Esslingen                   2242P. 43.31m ( 1.) 21.02m ( 1.)  8.72m ( 1.)

+ 73.0 kg

 1.  9245 Lachat, Daniela         1970 107.0 TS Esslingen                   1955P. 36.64m ( 1.) 18.14m ( 1.)  7.90m ( 2.)
     6596 Hees, Tanja             1973  76.0 TS Esslingen                   1583P.              15.32m       11.66m ( 1.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    5812 P.
       (Lachat, Engelhardt, Kath)

W 50-59 (Seniorinnen 3)

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 63.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia       1958  57.6 SV 69 Furtwangen               2464P. 38.79m ( 1.) 24.10m ( 1.) 10.73m ( 1.)
     5621 Arnold, Gisela          1952  62.4 TS Esslingen                   1799P. 28.79m       18.46m        7.35m      

- 73.0 kg

 1.  8328 Fändrich, Erika         1961  69.9 MTG Mannheim                   2749P. 45.53m ( 1.) 27.00m ( 1.) 11.50m ( 1.)
     6626 Ambratis, Heidelore     1948  68.6 TS Esslingen                   1754P. 29.79m       17.12m        7.26m      

+ 73.0 kg

 1.  3104 Beyer, Sylvia           1962  76.1 VfL Waiblingen                 2550P. 44.00m ( 1.) 23.35m ( 1.) 11.15m ( 1.)
 2.  7926 Uthe, Cornelia          1959  79.9 TS Esslingen                   1947P. 32.38m ( 2.) 19.21m ( 2.)  8.09m ( 2.)
 3.  8193 Bihy, Ute               1960  88.3 MTG Mannheim                   1290P. 22.13m ( 3.) 12.66m ( 3.)  5.27m ( 3.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    5500 P.
       (Uthe, Ambratis, Arnold)

W 60-69 (Seniorinnen 4)

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 68.0 kg

 1.  8878 Tomanek, Margarethe     1949  67.0 TSV Grafing                    2270P. 38.82m ( 1.) 22.61m ( 1.)  9.12m ( 1.)
 2.  5621 Arnold, Gisela          1952  62.4 TS Esslingen                   1764P. 29.49m ( 2.) 17.16m ( 2.)  7.42m ( 2.)

+ 68.0 kg

 1.  7492 Nohl, Eva               1948  75.4 SC Preußen Erlangen            1967P. 35.24m ( 1.) 18.81m ( 1.)  7.99m ( 1.)
 2.  6626 Ambratis, Heidelore     1948  68.6 TS Esslingen                   1756P. 31.59m ( 2.) 16.31m ( 2.)  7.34m ( 2.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    3520 P.
       (Ambratis, Arnold)

W 70-79 (Seniorinnen 5)

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 68.0 kg

 1.  9219 Saur, Brigitte          1941  62.4 TS Esslingen                   1381P. 17.95m ( 1.) 12.17m ( 1.)  7.39m ( 1.)

+ 68.0 kg

 1.  6450 Schmidt, Brigitte       1939  68.6 TSV Trauchgau                  1394P. 20.97m ( 1.) 13.73m ( 1.)  6.22m ( 1.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller