Ergebnisliste - DM Nachwuchs am 14.09.2024 in Erfurt


Männl. Jgd A

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Mannschaft

  1. LPT - Bayern                   111.02 P.
   11855 Hartmann, Philip     2008  90.4  (51.62-20.30- 9.50)  2409 P. (26.64)
   11037 Metschl, Valentin    2008  74.9  (44.11-17.95- 8.85)  2144 P. (28.62)
   12083 Seidinger, Rocco     2008  74.4  (43.71-18.29- 8.51)  2122 P. (28.52)
   12061 Mühle, Serafin       2008  67.9  (35.40-14.37- 8.68)  1850 P. (27.24)
  2. LPT - Thüringen                 97.54 P.
   11972 Wedemann, Bruno      2008  96.8  (49.61-21.00- 8.89)  2355 P. (24.78)
   12286 Rauch, Nils          2008  92.7  (30.47-16.02- 7.38)  1731 P. (18.67)
   12278 Guth, Nelson         2006  85.6  (45.52-20.42- 9.50)  2318 P. (27.07)
   11968 Brehm, Alexander     2007  83.5  (50.71-17.88- 9.01)  2257 P. (27.02)
  3. LPT - Niedersachsen             72.75 P.
   11884 Bosien, Finn-Henrik  2006  83.6  (32.37-14.94- 8.69)  1826 P. (21.84)
   11477 Schlingmann, Magnus  2008  80.1  (42.85-18.79- 8.97)  2167 P. (27.05)
   11468 Warnek, Jan Erik     2007  71.7  (33.37-14.34- 7.41)  1711 P. (23.86)

Relativwertung

 1. 11417 Baier, Max           2007  95.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt       29.21 P. < 2775 P.(60.85-23.81-10.48)>
 2. 11037 Metschl, Valentin    2008  74.9 WG Augsburg/München            28.62 P. < 2144 P.(44.11-17.95- 8.85)>
 3. 12083 Seidinger, Rocco     2008  74.4 TSV Wasserburg                 28.52 P. < 2122 P.(43.71-18.29- 8.51)>
 4. 12061 Mühle, Serafin       2008  67.9 TSV Wasserburg                 27.24 P. < 1850 P.(35.40-14.37- 8.68)>
 5. 12278 Guth, Nelson         2006  85.6 ASV Erfurt                     27.07 P. < 2318 P.(45.52-20.42- 9.50)>
 6. 11477 Schlingmann, Magnus  2008  80.1 TSG Dissen                     27.05 P. < 2167 P.(42.85-18.79- 8.97)>
 7. 11968 Brehm, Alexander     2007  83.5 ASV Erfurt                     27.02 P. < 2257 P.(50.71-17.88- 9.01)>
 8. 11855 Hartmann, Philip     2008  90.4 DJK Aschaffenburg              26.64 P. < 2409 P.(51.62-20.30- 9.50)>
 9. 11950 Koch, Luis           2006  93.1 TSG Haßloch                    26.01 P. < 2422 P.(55.93-21.55- 8.25)>
10. 11518 Höbler, Paul         2008  80.0 SV Dischingen                  25.63 P. < 2051 P.(40.16-17.86- 8.53)>
11. 11495 Kehrle, Nico         2005 116.1 DJK SV-Ost Memmingen           25.52 P. < 2425 P.(47.63-21.55- 9.83)>
12. 12063 Herzog, Jakob        2007  59.2 TSV Wasserburg                 25.06 P. < 1484 P.(28.63-11.94- 6.73)>
13. 11972 Wedemann, Bruno      2008  96.8 ASV Erfurt                     24.78 P. < 2355 P.(49.61-21.00- 8.89)>
14. 11104 Körner, Mateo        2005 101.5 TV Langenbrand                 24.50 P. < 2328 P.(56.16-20.24- 7.71)>
15. 11645 Melzer, Lukas        2008  98.4 SV Dischingen                  24.23 P. < 2302 P.(49.66-19.56- 8.94)>
16. 11468 Warnek, Jan Erik     2007  71.7 TSG Dissen                     23.86 P. < 1711 P.(33.37-14.34- 7.41)>
17. 11884 Bosien, Finn-Henrik  2006  83.6 TSG Dissen                     21.84 P. < 1826 P.(32.37-14.94- 8.69)>
18. 11995 Blaschke, Clemens    2005  79.7 DJK SV-Ost Memmingen           21.00 P. < 1674 P.(29.20-13.64- 8.08)>
19. 11306 Wörner, Jaron        2008 101.2 TV Langenbrand                 19.00 P. < 1805 P.(38.69-16.39- 6.56)>
20. 12286 Rauch, Nils          2008  92.7 ASV Erfurt                     18.67 P. < 1731 P.(30.47-16.02- 7.38)>
21. 11871 Hübner, Max          2005  81.6 TSV Stadtsteinach               P. <      P.(     -     -     )>
22. 12058 Olivieri, Gianluca   2007 104.0 WG Thaleischweiler/Zweibrücke   P. <      P.(     -     - 7.46)>
23. 12113 Brödel, Tim          2009  63.7 WG Thaleischweiler/Zweibrücke   P. <      P.(     -     -     )>

Weibl. Jgd A

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. LPT - Bayern                   101.65 P.
   11221 Holzapfel, Lara      2005  72.7  (47.27-22.06- 8.49)  2327 P. (32.00)
   11509 Stern, Pia           2005  60.8  (44.92-19.96- 8.30)  2190 P. (36.01)
   11557 Kehrle, Sina         2005  57.1  (36.50-18.55- 7.31)  1921 P. (33.64)
  2. LPT - Rheinland-Palz            82.15 P.
   12135 Kellner, Laura       2006  69.4  (38.09-17.65- 8.21)  1985 P. (28.60)
   11698 Franz, Paula         2005  61.3  (22.17-12.29- 7.25)  1441 P. (23.50)
   11883 Rung, Mariella       2008  55.6  (24.82-14.98- 8.23)  1671 P. (30.05)
  3. LPT - Hessen                    78.29 P.
   12266 Bonjean, Candyce     2007  69.1  (45.61-23.77- 7.60)  2295 P. (33.21)
   12154 Mencke, Mia          2008  68.5  (36.59-     -     )   571 P. (8.33)
   11674 Sommerlade, Leni     2008  54.3  (37.66-20.22- 7.21)  1996 P. (36.75)
  4. LPT - Thüringen                 64.08 P.
   11847 Engelke, Nele        2007  67.5  (38.23-17.51- 8.40)  1997 P. (29.58)
   11969 Abicht, Lina Joelle  2006  57.5  (33.12-17.24- 9.34)  1984 P. (34.50)
  5. LPT - Niedersachsen             51.36 P.
   11926 Hohenstein, Lana     2006  57.5  (21.83-16.66- 8.07)  1679 P. (29.20)
   12336 Fels, Solveig        2008  48.5  (14.65- 8.28- 6.20)  1075 P. (22.16)

Relativwertung

 1. 12022 Hellwig, Hannah      2005  61.7 VfL Waiblingen                 39.41 P. < 2432 P.(46.92-23.67- 9.04)>
 2. 11674 Sommerlade, Leni     2008  54.3 ESV Jahn Treysa                36.75 P. < 1996 P.(37.66-20.22- 7.21)>
 3. 11509 Stern, Pia           2005  60.8 WG Untere Isar                 36.01 P. < 2190 P.(44.92-19.96- 8.30)>
 4. 11646 Melzer, Hannah       2006  67.3 SV Dischingen                  35.21 P. < 2370 P.(41.81-22.19- 9.96)>
 5. 11969 Abicht, Lina Joelle  2006  57.5 ASV Erfurt                     34.50 P. < 1984 P.(33.12-17.24- 9.34)>
 6. 11557 Kehrle, Sina         2005  57.1 DJK SV-Ost Memmingen           33.64 P. < 1921 P.(36.50-18.55- 7.31)>
 7. 12266 Bonjean, Candyce     2007  69.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt       33.21 P. < 2295 P.(45.61-23.77- 7.60)>
 8. 11221 Holzapfel, Lara      2005  72.7 DJK Aschaffenburg              32.00 P. < 2327 P.(47.27-22.06- 8.49)>
 9. 11883 Rung, Mariella       2008  55.6 WG Thaleischweiler/Zweibrücke  30.05 P. < 1671 P.(24.82-14.98- 8.23)>
10. 11608 Körner, Annalisa     2007  64.7 TV Langenbrand                 29.75 P. < 1925 P.(36.89-19.35- 6.91)>
11. 11955 Pistner, Nele        2008  52.0 DJK SV-Ost Memmingen           29.65 P. < 1542 P.(29.15-13.59- 6.53)>
12. 11847 Engelke, Nele        2007  67.5 ASV Erfurt                     29.58 P. < 1997 P.(38.23-17.51- 8.40)>
13. 10985 Metschl, Lina        2005 105.1 WG Augsburg/München            29.38 P. < 2292 P.(48.21-21.73- 8.05)>
14. 11926 Hohenstein, Lana     2006  57.5 TSG Dissen                     29.20 P. < 1679 P.(21.83-16.66- 8.07)>
15. 12065 Karg, Franziska      2008  64.6 DJK SV-Ost Memmingen           28.66 P. < 1852 P.(32.68-17.94- 7.50)>
16. 12135 Kellner, Laura       2006  69.4 TSG Haßloch                    28.60 P. < 1985 P.(38.09-17.65- 8.21)>
17. 11038 Metschl, Lili        2008  85.1 WG Augsburg/München            27.60 P. < 2153 P.(37.90-20.65- 8.83)>
18. 11562 Ehrenbrink, Lea      2006  74.5 SV Dischingen                  24.87 P. < 1853 P.(35.71-17.74- 7.05)>
19. 11556 Kehrle, Anja         2008  75.5 DJK SV-Ost Memmingen           24.64 P. < 1861 P.(33.21-17.00- 7.96)>
20. 11698 Franz, Paula         2005  61.3 WG Thaleischweiler/Zweibrücke  23.50 P. < 1441 P.(22.17-12.29- 7.25)>
21. 12336 Fels, Solveig        2008  48.5 TSG Dissen                     22.16 P. < 1075 P.(14.65- 8.28- 6.20)>
22. 11619 Barth, Neele         2008  74.2 TV Oberstein                   22.06 P. < 1637 P.(24.12-14.98- 7.95)>
23. 12216 Lippick, Charlotte   2007  82.6 WG Thaleischweiler/Zweibrücke  15.56 P. < 1214 P.(21.29-10.55- 5.53)>
24. 12154 Mencke, Mia          2008  68.5 ESV Jahn Treysa                8.33 P. <  571 P.(36.59-     -     )>
25. 12111 Weidler, Laura-Marie 2008  65.9 WG Thaleischweiler/Zweibrücke   P. <      P.(     -     - 7.01)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller