Schüler B | |||||||
Dreikampf | |||||||
-40 kg | 2287 P. | Tim Berns | TSV Stadtsteinach | Mannheim | 25.06.2005 | ||
(32,40-22,62-10,53) | |||||||
-50 kg | 3235 P. | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Fürth/Odenwald | 18.06.2016 | ||
(50,53-31,01-14,48) | |||||||
+50 kg | 3623 P. | Sebastian Staudacher | SV Achenmühle | Trauchgau | 13.10.2007 | ||
(55,97-35,18-16,13) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-40 kg | 41.52 m | Linus Holzhey | TSV Trauchgau | Trauchgau | 03.06.2021 | ||
-50 kg | 54.01 m | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Fürth/Odenwald | 07.05.2016 | ||
+50 kg | 62.05 m | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Mutterstadt | 15.10.2016 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-40 kg | 23.36 m | Linus Holzhey | TSV Trauchgau | Trauchgau | 03.06.2021 | ||
-50 kg | 31.01 m | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Fürth/Odenwald | 18.06.2016 | ||
+50 kg | 35.36 m | Sebastian Staudacher | SV Achenmühle | Garching | 31.12.2007 | ||
Steinstoßen | |||||||
-40 kg | 10.77 m | Luca Merita | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Dischingen | 12.05.2018 | ||
-50 kg | 14.48 m | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Fürth/Odenwald | 18.06.2016 | ||
+50 kg | 16.61 m | Oliver Zeno Ispan | TSV Plattling | Garching | 30.10.2022 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-40 kg | 11.18 m | Maximilian Blume | TuS Eintracht Minden | Warendorf | 17.12.2006 | ||
-50 kg | 13.94 m | Petr Snajdr | MTG Mannheim | Frankfurt | 06.03.2010 | ||
+50 kg | 16.61 m | Jakob Adler | ASV Erfurt | Erfurt | 05.12.2014 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 7817 P. | SV Achenmühle | Trauchgau | 13.10.2007 | |||
(S. Krutzenbichler (1.335), W. Schnell (2.659), S. Staudacher (3.623)) |
Schüler A | |||||||
Dreikampf | |||||||
-52 kg | 2723 P. | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Bürstadt | 10.09.2016 | ||
(50,64-25,65-10,88) | |||||||
-65 kg | 3826 P. | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 21.04.2018 | ||
(71,71-36,31-15,05) | |||||||
+65 kg | 3811 P. | Sören Hilbig | VfR Evesen | Dischingen | 09.09.2017 | ||
(75,82-35,67-14,42) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-52 kg | 50.64 m | Kai Hurych | KSV 09 Fürth | Bürstadt | 10.09.2016 | ||
-65 kg | 71.71 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 21.04.2018 | ||
+65 kg | 75.82 m | Sören Hilbig | VfR Evesen | Dischingen | 09.09.2017 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-52 kg | 25.86 m | Christian Schmitt | Spvgg Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | 19.08.2000 | ||
-65 kg | 36.31 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 21.04.2018 | ||
+65 kg | 35.67 m | Sören Hilbig | VfR Evesen | Dischingen | 09.09.2017 | ||
Steinstoßen | |||||||
-52 kg | 11.37 m | Tim Berns | TSV Stadtsteinach | Stadtsteinach | 01.10.2006 | ||
-65 kg | 15.44 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Heidenheim | 29.09.2018 | ||
+65 kg | 16.45 m | Martin Putze | ASV Erfurt | Erfurt | 08.04.2000 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-52 kg | 10.95 m | Alexander Kanwischer | TSG Dissen | Dormagen | 27.11.2001 | ||
-52 kg | 10.95 m | Christian Hilbert | SV Triberg | Erfurt | 21.03.1998 | ||
-65 kg | 14.98 m | Peter Göbel | TSG Haßloch | Düsseldorf | 12.03.2005 | ||
+65 kg | 16.36 m | Martin Putze | ASV Erfurt | Warendorf | 18.03.2000 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 8479 P. | TSV Stadtsteinach | Heidenheim | 23.09.2006 | |||
(T. Berns (2.473), F.Dräbenstedt (2.389), K.Grüner (3.617)) |
Jugend B | |||||||
Dreikampf | |||||||
-62 kg | 2942 P. | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 17.08.2002 | ||
(61,15-26,35-11,20) | |||||||
-72 kg | 3365 P. | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 05.05.2019 | ||
(65,21-30,23-13,66) | |||||||
-82 kg | 3676 P. | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Augsburg | 07.09.1996 | ||
(69,37-33,45-15,06) | |||||||
+82 kg | 3999 P. | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12.07.1997 | ||
(82,05-34,56-16,02) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-62 kg | 61.15 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 17.08.2002 | ||
-72 kg | 68.10 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 06.07.2019 | ||
-82 kg | 76.40 m | Kai Hurchy | KSV Fürth | Fränkisch-Crumbach | 09.07.2020 | ||
+82 kg | 82.05 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12.07.1997 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-62 kg | 27.11 m | Christian Schmitt | Spvgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 06.09.2002 | ||
-72 kg | 30.80 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 06.07.2019 | ||
-82 kg | 33.45 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Augsburg | 07.09.1996 | ||
+82 kg | 35.45 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 25.05.1997 | ||
Steinstoßen | |||||||
-62 kg | 12.29 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Paderborn | 18.10.1992 | ||
-72 kg | 13.66 m | Kai Hurych | KSV Fürth | Fürth/Odenwald | 05.05.2019 | ||
-82 kg | 15.06 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Augsburg | 07.09.1996 | ||
+82 kg | 16.02 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12.07.1997 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-62 kg | 11.97 m | Tim Berns | TSV Stadtsteinach | Augsburg | 21.03.2009 | ||
-72 kg | 13.72 m | Peter Göbel | TSG Haßloch | Mannheim | 18.03.2007 | ||
-82 kg | 15.22 m | Andreas Wixler | TSG Dissen | Dormagen | 04.03.2001 | ||
+82 kg | 15.75 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 23.03.1997 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 11331 P. | TSV Stadtsteinach | Dissen | 20.09.2008 | |||
(T. Berns (2.725), K. Hoch-Fäller (2.272), J. Limmer (2.895), K. Grüner (3.439)) |
Jugend A | |||||||
Dreikampf | |||||||
-65 kg | 2504 P. | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 01.06.2003 | ||
(52,47-21,64-9,85) | |||||||
-75 kg | 3065 P. | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | 11.06.2005 | ||
(64,08-26,33-12,14) | |||||||
-85 kg | 3225 P. | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 05.04.1997 | ||
(69,66-28,68-11,88) | |||||||
+85 kg | 3562 P. | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 25.04.1998 | ||
(78,92-31,63-12,77) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-65 kg | 54.43 m | Jens Böttinger | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Sindelfingen | 10.07.2013 | ||
-75 kg | 67.20 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 02.07.2005 | ||
-85 kg | 69.66 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 05.04.1997 | ||
+85 kg | 81.06 m | Merlin Hummel | TSV Stadtsteinach | Haßloch | 15.08.2021 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-65 kg | 22.78 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Paderborn | 18.09.1994 | ||
-75 kg | 26.84 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Fürth/Odenwald | 02.07.2005 | ||
-85 kg | 28.68 m | Markus Esser | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 05.04.1997 | ||
+85 kg | 32.21 m | Merlin Hummel | TSV Stadtsteinach | Dissen | 05.09.2021 | ||
Steinstoßen | |||||||
-65 kg | 10.95 m | Timo Bönsch | TSV Eintracht Eschau | Aschaffenburg | 17.08.1999 | ||
-75 kg | 12.14 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | 11.06.2005 | ||
-85 kg | 13.06 m | Herbert Bingemer | TV Bockenheim | Bornheim | 04.06.1964 | ||
+85 kg | 14.41 m | Kamilius Bethke | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leichlingen | 15.08.2004 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-65 kg | 10.92 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Mannheim | 18.03.1995 | ||
-75 kg | 12.03 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Frankfurt | 19.02.2005 | ||
-85 kg | 12.80 m | Andreas Wixler | TSG Dissen | Dormagen | 03.03.2002 | ||
+85 kg | 14.45 m | Ralf Kahles | MTG Mannheim | Paderborn | 17.03.1991 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 10502 P. | Leichlinger TV | Leichlingen | 24.04.2010 | |||
(H. Heile (2.399), K. Arand (2.549), F. Heile (2.465), P. Hützen (3.089)) |
Junioren | |||||||
Dreikampf | |||||||
-68 kg | 2279 P. | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Ensdorf | 06.09.2008 | ||
(49,75-20,29-8,29) | |||||||
-78 kg | 2621 P. | Heinz Becker | RKV Ensdorf | Karlsruhe | 16.08.1964 | ||
(56,18-22,74-10,02) | |||||||
-90 kg | 2932 P. | Alexander Sporrer | SC Preußen Erlangen | Leichlingen | 12.06.1993 | ||
(68,95-26,54-9,53) | |||||||
+90 kg | 3295 P. | Heinz Weis | MTG Mannheim | Leverkusen | 27.07.1985 | ||
(78,18-30,36-10,32) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-68 kg | 49.75 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Ensdorf | 06.09.2008 | ||
-78 kg | 57.08 m | Stefan Becker | SC GW Paderborn | Rheine | 06.09.1992 | ||
-90 kg | 68.95 m | Alexander Sporrer | SC Preußen Erlangen | Leichlingen | 12.06.1993 | ||
+90 kg | 78.86 m | Christoph Sahner | VfL Wolfsburg | Waiblingen | 04.05.1985 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-68 kg | 20.29 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Ensdorf | 06.09.2008 | ||
-78 kg | 22.78 m | Heinz Becker | RKV Ensdorf | Karlsruhe | 16.08.1964 | ||
-90 kg | 27.37 m | Alexander Sporrer | SC Preußen Erlangen | Neulußheim | 03.07.1993 | ||
+90 kg | 30.36 m | Heinz Weis | MTG Mannheim | Leverkusen | 27.07.1985 | ||
Steinstoßen | |||||||
-68 kg | 8.63 m | Heinz Becker | RKV Ensdorf | Karlsruhe | 26.08.1962 | ||
-78 kg | 10.08 m | Karl-Martin Erhart | Heidenheimer SB | Ensdorf | 13.06.1981 | ||
-90 kg | 11.00 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Leichlingen | 24.04.1988 | ||
+90 kg | 13.11 m | Bernd Kneißler | MTG Mannheim | Waiblingen | 25.08.1984 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-68 kg | 8.43 m | Christian Schmitt | SpVgg Neu-Isenburg | Frankfurt | 08.03.2008 | ||
-68 kg | 8.43 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Mannheim | 18.03.1995 | ||
-78 kg | 9.73 m | Wolfgang Baum | MTG Mannheim | Stuttgart | 15.03.1985 | ||
-90 kg | 11.00 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Stuttgart | 27.03.1988 | ||
+90 kg | 12.59 m | Bernd Kneißler | MTG Mannheim | Bad Sooden-Allendorf | 25.03.1984 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 9580 P. | Leichlinger TV | Leichlingen | 17.08.2013 | |||
(Henry Heile (2.106), Kay Arand (2.324), Falko Heile (2.318), Paul Hützen (2.832)) |
Männer | |||||||
Dreikampf | |||||||
-71 kg | 2386 P. | Gunter Witt | Germania Karlsruhe | Langenbrand | 02.07.1989 | ||
(52,55-20,81-8,80) | |||||||
-77 kg | 2621 P. | Heinz Becker | RKV Ensdorf | Karlsruhe | 16.08.1964 | ||
(56,18-22,74-10,02) | |||||||
-83 kg | 2797 P. | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Rüdlingen/CH | 10.09.2005 | ||
(64,41-25,57-9,23) | |||||||
-90 kg | 3057 P. | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Neulußheim | 05.05.2001 | ||
(69,26-28,40-10,07) | |||||||
-98 kg | 3182 P. | Alexander Ziegler | SV Dischingen | Aschaffenburg | 31.05.2014 | ||
(75,53-28,44-10,38) | |||||||
+98 kg | 3518 P. | Heinz Weis | MTG Mannheim | Neulußheim | 23.09.1989 | ||
(82,57-34,01-10,42) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-71 kg | 56.47 m | Thomas Niedereichholz | VfL Waiblingen | Trauchgau | 16.09.1989 | ||
-77 kg | 57.94 m | Thomas Niedereichholz | VfL Waiblingen | Oßweil | 23.08.1987 | ||
-83 kg | 64.41 m | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Rüdlingen/CH | 10.09.2005 | ||
-90 kg | 72.34 m | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Augsburg | 25.05.2002 | ||
-98 kg | 75.53 m | Alexander Ziegler | SV Dischingen | Aschaffenburg | 31.05.2014 | ||
+98 kg | 82.57 m | Heinz Weis | MTG Mannheim | Neulußheim | 23.09.1989 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-71 kg | 21.75 m | Thomas Niedereichholz | VfL Waiblingen | Trauchgau | 16.09.1989 | ||
-77 kg | 23.17 m | Rainer Villhauer | AC Neulußheim | Neulußheim | 10.06.1995 | ||
-83 kg | 25.57 m | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Rüdlingen/CH | 10.09.2005 | ||
-90 kg | 29.24 m | Stefan Paukner | VfL Wolfsburg | Göttingen | 05.05.2002 | ||
-98 kg | 28.97 m | Peter Kubera | AC Neulußheim | Neulußheim | 22.07.2000 | ||
+98 kg | 34.01 m | Heinz Weis | MTG Mannheim | Neulußheim | 23.09.1989 | ||
Steinstoßen | |||||||
-71 kg | 9.85 m | Michael Reinmuth | Germania Karlsruhe | Leichlingen | 13.07.1991 | ||
-77 kg | 10.29 m | Wolfgang Baum | MTG Mannheim | Neulußheim | 05.04.1987 | ||
-83 kg | 11.53 m | Karl-Martin Erhart | Heidenheimer SB | Leichlingen | 20.08.1988 | ||
-90 kg | 11.62 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Kamp-Lintford | 29.04.1990 | ||
-98 kg | 11.77 m | Heinrich Porsch | SC Preußen Erlangen | Braunshardt | 08.05.1982 | ||
+98 kg | 13.11 m | Bernd Kneißler | MTG Mannheim | Waiblingen | 25.08.1984 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-71 kg | 9.97 m | Michael Reinmuth | Germania Karlsruhe | Mannheim | 25.03.1990 | ||
-77 kg | 10.51 m | Wolfgang Baum | MTG Mannheim | Mannheim | 25.03.1990 | ||
-83 kg | 11.41 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Paderborn | 19.03.1989 | ||
-90 kg | 11.30 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Mannheim | 23.03.1997 | ||
-98 kg | 11.19 m | Markus Esser | Leichlinger TV | Warendorf | 18.03.2000 | ||
+98 kg | 12.79 m | Bernd Kneißler | MTG Mannheim | Paderborn | 27.03.1988 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 14926 P. | Leichlinger TV | Neulußheim | 27.07.2000 | |||
(Strunk (1.978), Boßerhoff (2.210), Schäfers (2.445), Reichl (2.379), Neumann (2.814), Maybach (3.100)) | |||||||
Bundesliga (Relativ) | 121,62 P. | SC GW Paderborn | Leichlingen | 04.06.2005 | |||
(Dockhorn, Schmitt, Halt, Suter) | |||||||
Bundesliga Gesamtwertung (Relativ) | 355,42 P. | SC GW Paderborn | 2005 | ||||
Nationalmannschaft (Relativ) | 125,5 P. | Deutschland | Rüdlingen | 10.09.2005 | |||
(Dockhorn, C.Hilbert, F.Hilbert, Paukner) |
Senioren 1 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-74 kg | 2473 P. | Frank Schäfers | Leichlinger TV | Leichlingen | 22.08.1998 | ||
(52,50-20,94-9,74) | |||||||
-87 kg | 2701 P. | Siegfried Perleberg | TSV Bayer 04 Leverkusen | Karlsruhe | 26.08.1962 | ||
(59,46-23,88-9,81) | |||||||
+87 kg | 3367 P. | Klaus Ploghaus | SC GW Paderborn | Heidenheim | 14.06.1986 | ||
(77,42-31,42-10,83) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-74 kg | 54.34 m | Thomas Niedereichholz | VfL Waiblingen | Waiblingen | 27.06.1992 | ||
-87 kg | 63.72 m | Manfred Schubert | SC GW Paderborn | Leverkusen | 02.06.1990 | ||
+87 kg | 79.44 m | Karl-Hans Riehm | RKV Ensdorf | Augsburg | 05.05.1984 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-74 kg | 21.46 m | Frank Schäfers | Leichlinger TV | Augsburg | 13.09.1997 | ||
-87 kg | 24.33 m | Stephan Frey | DJK Aschaffenburg | Neulußheim | 03.09.1995 | ||
+87 kg | 32.52 m | Jörg Schäfer | SC Preußen Erlangen | Neulußheim | 19.05.1990 | ||
Steinstoßen | |||||||
-74 kg | 9.74 m | Frank Schäfers | Leichlinger TV | Leichlingen | 22.08.1998 | ||
-87 kg | 11.23 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Neulußheim | 22.07.2000 | ||
+87 kg | 12.89 m | Peter Holtfreter | Post SV Kiel | Ensdorf | 09.07.1977 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-74 kg | 9.48 m | Wolfgang Baum | MTG Mannheim | Karlsruhe | 31.01.1998 | ||
-87 kg | 11.30 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Mannheim | 23.03.1997 | ||
+87 kg | 12.51 m | Steffen Beck | TS Esslingen | Mannheim | 18.03.2001 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 7728 P. | Leichlinger TV | Leichlingen | 03.05.1997 | |||
(Schäfers (2.365), Reichl (2.568), Linden (2.795)) |
Senioren 2 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-74 kg | 2197 P. | Michael Reinmuth | WG Neulußheim/Karlsruhe | Langenbrand | 02.07.2005 | ||
(46,09-18,59-8,81) | |||||||
-87 kg | 2592 P. | Manfred Meier | Hannover 1874 | Hannover | 13.08.1988 | ||
(55,80-22,43-9,89) | |||||||
+87 kg | 2804 P. | Rudolf Dahl | Leichlinger TV | Leverkusen | 29.07.1989 | ||
(62,02-25,18-9,94) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-74 kg | 50.51 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Paderborn | 12.03.2017 | ||
-87 kg | 55.80 m | Manfred Meier | Hannover 1874 | Hannover | 13.08.1988 | ||
+87 kg | 62.48 m | Rudolf Dahl | Leichlinger TV | Leverkusen | 29.07.1989 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-74 kg | 19.32 m | Tobias Dockhorn | SC GW Paderborn | Bebra | 15.04.2018 | ||
-87 kg | 22.96 m | Stephan Frey | DjK Aschaffenburg | Neulußheim | 03.05.2003 | ||
+87 kg | 25.18 m | Rudolf Dahl | Leichlinger TV | Leverkusen | 13.05.1989 | ||
Steinstoßen | |||||||
-74 kg | 9.14 m | Michael Reinmuth | RG Neulußheim/Karlsruhe | Neulußheim | 29.07.2006 | ||
-87 kg | 9.91 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Neulußheim | 29.07.2006 | ||
+87 kg | 11.93 m | Wolfgang Forster | TSV Bayer 04 Leverkusen | Waiblingen | 22.07.1978 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-74 kg | 9.22 m | Berthold Meier | SV Inzlingen | Kassel | 20.03.1974 | ||
-87 kg | 9.90 m | Markus Reichl | Leichlinger TV | Warendorf | 17.04.2010 | ||
+87 kg | 11.35 m | Wolfgang Forster | TSV Bayer 04 Leverkusen | Ensdorf | 24.11.1979 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 6921 P. | WG Neulußheim/Karlsruhe | Neulußheim | 28.04.2007 | |||
(M. Reinmuth (2.077), I. Rickersfeld (2.210), B. Reibel (2.634)) |
Senioren 3 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-74 kg | 2323 P. | Michael Reinmuth | WG Neulußheim/Karlsruhe | Bürstadt | 01.08.2015 | ||
(41,06-20,16-10,52) | |||||||
-87 kg | 2570 P. | Manfred Meier | SF Springe | Springe | 17.05.1997 | ||
(50,72-22,22-10,69) | |||||||
+87 kg | 3120 P. | Gerold Wohlfarth | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 14.09.1991 | ||
(63,22-27,84-12,25) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-74 kg | 48.30 m | Jürgen Kammerer | SV Triberg | Langenbrand | 12.07.2014 | ||
-87 kg | 55.86 m | Stephan Frey | WG Augsburg-München | Leichlingen | 17.08.2013 | ||
+87 kg | 64.57 m | Ralf Jossa | AC Neulußheim | Lüchow | 26.08.2018 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-74 kg | 20.52 m | Werner Schwarz | KSV St.Georgen | Kassel | 20.06.1987 | ||
-87 kg | 23.51 m | August Ruttloh | SC GW Paderborn | Leverkusen | 13.06.1987 | ||
+87 kg | 27.84 m | Gerold Wohlfarth | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 14.09.1991 | ||
Steinstoßen | |||||||
-74 kg | 10.52 m | Michael Reinmuth | WG Neulußheim/Karlsruhe | Bürstadt | 01.08.2015 | ||
-87 kg | 12.43 m | Heinrich Porsch | PSV Bamberg | Trauchgau | 10.05.1997 | ||
+87 kg | 13.00 m | Klaus Liedke | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12.09.1992 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-74 kg | 10.71 m | Michael Reinmuth | Germania Karlsruhe | Schwäbisch Gmünd | 08.03.2015 | ||
-87 kg | 12.15 m | Heinrich Porsch | PSV Bamberg | Mannheim | 22.03.1997 | ||
+87 kg | 12.34 m | Steffen Beck | VfL Waiblingen | Erfurt | 17.10.2020 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 7164 P. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 03.09.1988 | |||
(Herold (1.742), Perleberg (2.445), Wohlfarth (2.977)) |
Senioren 4 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-74 kg | 2663 P. | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Waiblingen | 01.07.2000 | ||
(54,05-22,39-11,09) | |||||||
-87 kg | 2854 P. | Udo Giehl | RKS Phoenix Mutterstadt | Mutterstadt | 18.10.2019 | ||
(55,38-25,58-11,60) | |||||||
+87 kg | 3061 P. | Richard Rzehak | SC Preußen Erlangen | Amberg | 28.10.1990 | ||
(57,94-27,08-12,88) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-74 kg | 54.05 m | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Waiblingen | 01.07.2000 | ||
-87 kg | 55.38 m | Udo Giehl | RKS Phoenix Mutterstadt | Mutterstadt | 18.10.2019 | ||
+87 kg | 59.44 m | Eberhard Kliesch | Kyritzer LV | Leichlingen | 01.09.2001 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-74 kg | 24.11 m | Waldemar Villhauer | AC Neulußheim | Karlsruhe | 14.05.1995 | ||
-87 kg | 25.58 m | Udo Giehl | RKS Phoenix Mutterstadt | Mutterstadt | 18.10.2019 | ||
+87 kg | 27.68 m | Richard Rzehak | SC Preußen Erlangen | Mannheim | 28.07.1990 | ||
Steinstoßen | |||||||
-74 kg | 11.57 m | Herbert Rathjen | SC GW Paderborn | Mannheim | 18.09.1999 | ||
-87 kg | 13.10 m | Dieter Wolf | Leichlinger TV | Leverkusen | 19.09.1998 | ||
+87 kg | 13.53 m | Günther Fändrich | MTG Mannheim | Mannheim | 16.08.2003 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-74 kg | 11.69 m | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Mannheim | 17.03.2001 | ||
-87 kg | 12.86 m | Dieter Wolf | Leichlinger TV | Dormagen | 24.10.1998 | ||
+87 kg | 13.22 m | Günther Fändrich | MTG Mannheim | Erfurt | 17.03.2002 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 7420 P. | SC GW Paderborn | Waiblingen | 01.07.2000 | |||
(Schomberg (2.300), Rathjen (2.304), Röcken (2.816)) |
Senioren 5 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-80 kg | 2869 P. | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Ludwigsburg-Oßweil | 12.09.2010 | ||
(54,41-26,45-11,54) | |||||||
+80 kg | 2970 P. | Richard Rzehak | SC Preußen Erlangen | Oßweil | 30.05.1999 | ||
(53,02-26,96-12,77) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-80 kg | 54.41 m | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Ludwigsburg-Oßweil | 12.09.2010 | ||
+80 kg | 54.88 m | Lutz Caspers | TSG Mutterstadt | Mutterstadt | 22.06.2013 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-80 kg | 26.92 m | Hermann Albrecht | Heidenheimer SB | Dischingen | 22.05.2010 | ||
+80 kg | 28.42 m | Lutz Caspers | TSG Mutterstadt | Mutterstadt | 22.06.2013 | ||
Steinstoßen | |||||||
-80 kg | 12.20 m | Albert Apenberg | TusPo Göttingen | Dissen | 20.09.1992 | ||
+80 kg | 13.21 m | Dieter Wolf | Leichlinger TV | Leichlingen | 21.06.2008 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-80 kg | 11.97 m | Karl Porep | Germania Karlsruhe | Karlsruhe | 04.03.1995 | ||
+80 kg | 14.17 m | Roland Heiler | ASV Ladenburg | Mannheim | 01.02.2009 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
Gewichtsklassen | 5211 P. | Heidenheimer SB | Ludwigsburg-Oßweil | 12.09.2010 | |||
(H. Albrecht (2.869), W. Kiener (2.342)) |
Senioren 6 | |||||||
Dreikampf | |||||||
-80 kg | 2714 P. | Hermann Albrecht | VfL Waiblingen | Dissen | 11.10.2020 | ||
(46,18-26,27-11,32) | |||||||
+80 kg | 2762 P. | Richard Rzehak | SC Preußen Erlangen | Effeltrich | 21.05.2009 | ||
(45,27-25,96-12,21) | |||||||
Hammerwerfen | |||||||
-80 kg | 48.91 m | Hermann Albrecht | VfL Waiblingen | Ludwigsburg-Oßweil | 10.07.2020 | ||
+80 kg | 46.60 m | Waldemar Villhauer | WG Neulußheim/Karlsruhe | Wilferdingen | 18.04.2015 | ||
Gewichtwerfen | |||||||
-80 kg | 26.27 m | Hermann Albrecht | VfL Waiblingen | Dissen | 11.10.2020 | ||
+80 kg | 25.96 m | Richard Rzehak | SC Preußen Erlangen | Effeltrich | 21.05.2009 | ||
Steinstoßen | |||||||
-80 kg | 12.06 m | Lothar Huchthausen | SC Lüchow | Waiblingen | 18.09.2016 | ||
+80 kg | 13.88 m | Roland Heiler | ASV Ladenburg | Dissen | 11.10.2020 | ||
Steinstoßen (Halle) | |||||||
-80 kg | 13.45 m | Lothar Huchthausen | SC Lüchow | Erfurt | 21.03.2015 | ||
+80 kg | 15.01 m | Roland Heiler | ASV Ladenburg | Frankfurt-Kalbach | 10.03.2019 | ||
Mannschaftswertung | |||||||
