Ergebnisliste - Werfer- und RKS-MK am 20.04.2024 in Erfurt


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. ASV Erfurt                      86.78 P.
    8839 Petereit, Christoph 1991  92.3  (34.71-13.96- 7.10)  1691 P. (18.32)
    9228 Ludwig, Florian     1992  91.2  (38.64-15.73- 7.90)  1890 P. (20.72)
   11873 Flöter, Tom         2004  89.2  (46.84-17.07- 7.56)  2043 P. (22.90)
    7198 König, Steffen      1985  72.5  (39.82-14.73- 7.08)  1801 P. (24.84)

Relativwertung

 1.  7198 König, Steffen      1985  72.5 ASV Erfurt  24.84 P. < 1801 P.(39.82-14.73- 7.08)>
 2. 11873 Flöter, Tom         2004  89.2 ASV Erfurt  22.90 P. < 2043 P.(46.84-17.07- 7.56)>
 3.  9228 Ludwig, Florian     1992  91.2 ASV Erfurt  20.72 P. < 1890 P.(38.64-15.73- 7.90)>
 4.  8839 Petereit, Christoph 1991  92.3 ASV Erfurt  18.32 P. < 1691 P.(34.71-13.96- 7.10)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller