Ergebnisliste - RKS mit Bundesliga Quali am 27.04.2024 in Haßloch


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. TSG Haßloch                     94.34 P.
   11056 Minnella, Alessandro 2001 107.4  (49.87-18.90- 7.86)  2190 P. (20.66)
   10598 Alqawati, Omar       2002  82.5  (53.31-20.86- 7.36)  2279 P. (27.62)
    9547 Bub, Daniel-Georg    1994  77.2  (44.80-18.73- 9.02)  2200 P. (28.49)
    7817 Münch, Stefan        1970  74.2  (25.92-11.65- 5.20)  1304 P. (17.57)

Relativwertung

 1.  9547 Bub, Daniel-Georg    1994  77.2 TSG Haßloch   28.49 P. < 2200 P.(44.80-18.73- 9.02)>
 2. 10598 Alqawati, Omar       2002  82.5 MTG Mannheim  27.62 P. < 2279 P.(53.31-20.86- 7.36)>
 3. 11056 Minnella, Alessandro 2001 107.4 MTG Mannheim  20.66 P. < 2190 P.(49.87-18.90- 7.86)>
 4.  7817 Münch, Stefan        1970  74.2 TSG Haßloch   17.57 P. < 1304 P.(25.92-11.65- 5.20)>
 5.  9971 Grißmer, Bernhard    1955  73.8 TSG Haßloch   14.94 P. < 1103 P.(20.70-10.49- 4.34)>
 6. 11020 Steinfurth, Tim      2004 122.8 TSG Eppstein   P. <      P.(     -     -     )>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. TSG Haßloch                      8120 P.
   11624 Kleiber, Lena        1999  81.4  (22.62-14.18-10.32)  1780 P. (1888)
   12135 Kellner, Laura       2006  71.9  (44.95-17.09- 9.09)  2142 P. (2407)
    8660 Grißmer, Sabine      1967  67.5  (24.95-13.66- 5.80)  1418 P. (1756)
   11916 Reinig, Lena         2004  60.7  (28.52-15.13- 6.83)  1619 P. (2069)

Relativwertung

 1. 12135 Kellner, Laura       2006  71.9 TSG Haßloch   2407 P. < 2142 P.(44.95-17.09- 9.09)>
 2. 11916 Reinig, Lena         2004  60.7 TSG Haßloch   2069 P. < 1619 P.(28.52-15.13- 6.83)>
 3. 11624 Kleiber, Lena        1999  81.4 TSG Haßloch   1888 P. < 1780 P.(22.62-14.18-10.32)>
 4.  8660 Grißmer, Sabine      1967  67.5 TSG Haßloch   1756 P. < 1418 P.(24.95-13.66- 5.80)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller