C-Schüler -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Buglowski, Quinten | 1207 P. | 18,06 m (1.) | 11,38 m (1.) | 5,64 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 13660 - Jg: 2015 - 32,8 kg | ||||||
2 | Steinhauer, Fynn | 642 P. | 8,87 m (2.) | 5,28 m (2.) | 3,52 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 12275 - Jg: 2015 - 30,6 kg |
C-Schüler +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Skornia, Ben | 1773 P. | 30,26 m (1.) | 15,62 m (1.) | 8,13 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12007 - Jg: 2013 - 49,9 kg |
Mannschaft C-Schüler | ||
1 | WG Augsburg/München | 2980 P. |
Skornia (1773 P.), Buglowski (1207 P.) |
B-Schüler -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Atzenberger, Nico | 1754 P. | 25,86 m (1.) | 18,42 m (1.) | 7,37 m (4.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 40,2 kg | ||||||
2 | Geiger, Simeon | 1650 P. | 21,92 m (3.) | 16,70 m (2.) | 7,69 m (2.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12236 - Jg: 2011 - 39,4 kg | ||||||
3 | Skornia, Ben | 1519 P. | 20,91 m (4.) | 14,14 m (3.) | 7,54 m (3.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12007 - Jg: 2013 - 49,9 kg | ||||||
4 | Zunhammer, Markus | 1169 P. | 15,18 m (6.) | 11,52 m (4.) | 5,67 m (6.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12253 - Jg: 2011 - 40,5 kg | ||||||
5 | Grandl, Valentin | 989 P. | 22,15 m (2.) | 0,00 m (5.) | 7,72 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12248 - Jg: 2012 - 40,4 kg | ||||||
6 | Müller, Bruno | 817 P. | 19,91 m (5.) | 0,00 m (6.) | 6,08 m (5.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12318 - Jg: 2012 - 47,3 kg |
B-Schüler +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schulze, Jamie | 2230 P. | 34,87 m (1.) | 22,88 m (1.) | 9,26 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12295 - Jg: 2011 - 83,1 kg | ||||||
2 | Gilnhammer, Kemberto | 1671 P. | 17,76 m (2.) | 18,85 m (2.) | 7,68 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 69,7 kg |
Mannschaft B-Schüler | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 2840 P. |
Gilnhammer (1671 P.), Zunhammer (1169 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 2743 P. |
Grandl (989 P.), Atzenberger (1754 P.) | ||
3 | DJK Memmingen SV Ost | 2467 P. |
Müller (817 P.), Geiger (1650 P.) |
A-Schüler -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Holzhey, Linus | 2797 P. | 58,24 m (1.) | 28,65 m (1.) | 8,90 m (4.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11344 - Jg: 2009 - 61,6 kg | ||||||
2 | Herzog, Daniel | 2585 P. | 42,18 m (3.) | 23,54 m (3.) | 11,83 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12062 - Jg: 2009 - 59,5 kg | ||||||
3 | Konopacki, Kai | 2575 P. | 50,70 m (2.) | 24,80 m (2.) | 9,50 m (3.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11859 - Jg: 2009 - 60,5 kg | ||||||
4 | Schätzke, Fynn | 1923 P. | 31,75 m (4.) | 15,48 m (4.) | 9,70 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 50,6 kg | ||||||
5 | Seidinger, Milo | 1474 P. | 23,37 m (5.) | 12,27 m (6.) | 7,43 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 50,7 kg | ||||||
6 | Fuchs, Paul | 1456 P. | 23,24 m (6.) | 12,50 m (5.) | 7,12 m (7.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 64,6 kg | ||||||
7 | Würzinger, Luca | 1366 P. | 19,73 m (7.) | 11,51 m (7.) | 7,18 m (6.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11676 - Jg: 2009 - 50,4 kg | ||||||
8 | Schwarz, Maximilian | 1152 P. | 16,41 m (10.) | 9,91 m (8.) | 6,01 m (8.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11839 - Jg: 2010 - 53,4 kg | ||||||
9 | Atzenberger, Nico | 1133 P. | 17,83 m (9.) | 9,88 m (9.) | 5,52 m (9.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 40,2 kg | ||||||
10 | Grandl, Valentin | 1107 P. | 18,19 m (8.) | 9,33 m (10.) | 5,40 m (10.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12248 - Jg: 2012 - 40,4 kg | ||||||
11 | Zunhammer, Markus | 766 P. | 11,21 m (11.) | 6,26 m (11.) | 4,10 m (11.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12253 - Jg: 2011 - 40,5 kg |
A-Schüler +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ispan, Oliver Zeno | 3022 P. | 52,13 m (1.) | 24,95 m (1.) | 14,53 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 84,4 kg | ||||||
2 | Moroz, Artemii | 2258 P. | 37,48 m (2.) | 21,45 m (2.) | 9,79 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 80,4 kg | ||||||
3 | Rosengart, Anton | 2129 P. | 32,97 m (3.) | 18,49 m (3.) | 10,51 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 67,2 kg | ||||||
4 | Seibold, Moritz | 1762 P. | 26,74 m (4.) | 15,75 m (4.) | 8,58 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 12293 - Jg: 2010 - 72,2 kg | ||||||
5 | Gilnhammer, Kemberto | 1073 P. | 13,89 m (5.) | 8,79 m (5.) | 6,06 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 69,7 kg |
Mannschaft A-Schüler | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 4843 P. |
Moroz (2258 P.), Herzog (2585 P.) | ||
2 | WG Untere Isar | 4388 P. |
Ispan (3022 P.), Würzinger (1366 P.) | ||
3 | TSV 1880 Wasserburg | 3603 P. |
Rosengart (2129 P.), Seidinger (1474 P.) | ||
4 | TuS Alztal Garching | 3379 P. |
Fuchs (1456 P.), Schätzke (1923 P.) | ||
5 | TSV 1880 Wasserburg | 2240 P. |
Grandl (1107 P.), Atzenberger (1133 P.) | ||
6 | TSV 1880 Wasserburg | 1839 P. |
Gilnhammer (1073 P.), Zunhammer (766 P.) |
B-Jugend -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Rocco | 2339 P. | 45,40 m (1.) | 19,52 m (1.) | 10,20 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 71,9 kg | ||||||
2 | Mühle, Serafin | 2232 P. | 40,46 m (3.) | 18,18 m (3.) | 10,48 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,6 kg | ||||||
3 | Konopacki, Kai | 2028 P. | 42,11 m (2.) | 18,24 m (2.) | 7,71 m (5.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11859 - Jg: 2009 - 60,5 kg | ||||||
4 | Herzog, Daniel | 1911 P. | 33,14 m (4.) | 16,66 m (4.) | 8,74 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12062 - Jg: 2009 - 59,5 kg | ||||||
5 | Rosengart, Anton | 1738 P. | 29,74 m (5.) | 14,25 m (5.) | 8,45 m (4.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 67,2 kg | ||||||
6 | Seidinger, Milo | 1045 P. | 17,48 m (6.) | 8,27 m (7.) | 5,31 m (6.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 50,7 kg | ||||||
7 | Würzinger, Luca | 1025 P. | 16,64 m (7.) | 8,54 m (6.) | 5,09 m (7.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11676 - Jg: 2009 - 50,4 kg |
B-Jugend +72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hummel, Matti | 3171 P. | 65,34 m (1.) | 29,70 m (1.) | 11,56 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 95,4 kg | ||||||
2 | Hartmann, Philip | 2823 P. | 56,27 m (2.) | 26,68 m (2.) | 10,53 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 93 kg | ||||||
3 | Metschl, Valentin | 2733 P. | 52,68 m (3.) | 24,71 m (3.) | 11,07 m (2.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,8 kg | ||||||
4 | Ispan, Oliver Zeno | 2257 P. | 39,02 m (4.) | 19,78 m (4.) | 10,29 m (4.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 84,4 kg | ||||||
5 | Moroz, Artemii | 1791 P. | 32,07 m (5.) | 15,77 m (5.) | 7,92 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 80,4 kg |
Mannschaft B-Jugend | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 4571 P. |
Seidinger (2339 P.), Mühle (2232 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3702 P. |
Moroz (1791 P.), Herzog (1911 P.) | ||
3 | TSV 1880 Wasserburg | 2783 P. |
Rosengart (1738 P.), Seidinger (1045 P.) |
A-Jugend -75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Metschl, Valentin | 2236 P. | 49,30 m (1.) | 18,01 m (2.) | 8,96 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,8 kg | ||||||
2 | Seidinger, Rocco | 1995 P. | 36,47 m (2.) | 18,02 m (1.) | 8,48 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 71,9 kg | ||||||
3 | Mühle, Serafin | 1827 P. | 33,96 m (3.) | 13,90 m (3.) | 8,90 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,6 kg |
A-Jugend +75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Kehrle, Nico | 2424 P. | 48,21 m (2.) | 20,88 m (1.) | 10,04 m (1.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11495 - Jg: 2005 - 109,4 kg | ||||||
2 | Hartmann, Philip | 2344 P. | 51,75 m (1.) | 20,57 m (2.) | 8,57 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 93 kg | ||||||
3 | Blaschke, Clemens | 1688 P. | 30,75 m (3.) | 14,34 m (3.) | 7,63 m (5.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 81,5 kg | ||||||
4 | Seibold, Lukas | 1503 P. | 22,09 m (4.) | 13,01 m (4.) | 7,66 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 12294 - Jg: 2006 - 93,8 kg | ||||||
5 | Hummel, Matti | 739 P. | 0,00 m (5.) | 0,00 m (5.) | 8,87 m (2.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 96,8 kg |
Mannschaft A-Jugend | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 3822 P. |
Seidinger (1995 P.), Mühle (1827 P.) |
Junioren +90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Koinzer, Sandro | 2293 P. | 46,78 m (1.) | 19,79 m (1.) | 9,27 m (1.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11359 - Jg: 2003 - 143,5 kg |
C-Schülerinnen -35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hacker, Valerie | 1779 P. | 39,14 m (1.) | 16,84 m (1.) | 5,94 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 35 kg | ||||||
2 | Moroz, Yeseniia | 1310 P. | 27,45 m (2.) | 11,80 m (2.) | 4,93 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 32,2 kg | ||||||
3 | Meinl, Lina | 818 P. | 15,05 m (3.) | 6,73 m (3.) | 3,77 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12277 - Jg: 2014 - 33,9 kg |
Mannschaft C-Schülerinnen | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 2128 P. |
Meinl (818 P.), Moroz (1310 P.) |
B-Schülerinnen -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hacker, Valerie | 1807 P. | 40,12 m (1.) | 17,12 m (1.) | 5,97 m (2.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 35 kg | ||||||
2 | Rapolder, Eva | 1553 P. | 26,27 m (3.) | 15,13 m (2.) | 6,46 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 36 kg | ||||||
3 | Moroz, Yeseniia | 1266 P. | 29,33 m (2.) | 10,59 m (3.) | 4,62 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 32,2 kg | ||||||
4 | Meinl, Lina | 760 P. | 12,90 m (4.) | 6,09 m (4.) | 3,80 m (4.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12277 - Jg: 2014 - 33,9 kg |
B-Schülerinnen +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Holzhey, Rosina | 2376 P. | 52,16 m (1.) | 24,15 m (1.) | 7,14 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 49,9 kg | ||||||
2 | Meinl, Leni | 1895 P. | 37,66 m (3.) | 17,30 m (4.) | 7,39 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 52,5 kg | ||||||
3 | Lindlbauer, Miriam Anna | 1811 P. | 40,41 m (2.) | 17,57 m (3.) | 5,74 m (8.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11921 - Jg: 2011 - 47,7 kg | ||||||
4 | Ganslmaier, Veronika | 1778 P. | 32,53 m (4.) | 18,01 m (2.) | 6,61 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 49,1 kg | ||||||
5 | Mühle, Amalie | 1636 P. | 28,13 m (5.) | 15,29 m (5.) | 7,04 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 68 kg | ||||||
6 | Munz, Emma | 1521 P. | 26,79 m (7.) | 13,52 m (7.) | 6,76 m (4.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12245 - Jg: 2012 - 51,9 kg | ||||||
7 | Pfender, Annalena | 1486 P. | 26,42 m (8.) | 14,09 m (6.) | 6,14 m (6.) | |
SV Zuchering - PNR: 12130 - Jg: 2011 - 55,6 kg | ||||||
8 | Stötter, Martha | 1455 P. | 26,97 m (6.) | 13,43 m (8.) | 5,97 m (7.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12310 - Jg: 2011 - 62,6 kg |
Mannschaft B-Schülerinnen | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 3331 P. |
Ganslmaier (1778 P.), Rapolder (1553 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3161 P. |
Meinl (1895 P.), Moroz (1266 P.) | ||
3 | TSV 1880 Wasserburg | 2396 P. |
Mühle (1636 P.), Meinl (760 P.) | ||
TSV 1880 Wasserburg | 5226 P. | |
Meinl (1895 P.), Ganslmaier (1778 P.), Rapolder (1553 P.) |
A-Schülerinnen -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Holzhey, Rosina | 2163 P. | 40,87 m (1.) | 22,75 m (1.) | 7,38 m (1.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 49,9 kg | ||||||
2 | Lindlbauer, Miriam Anna | 1728 P. | 33,25 m (2.) | 16,35 m (3.) | 6,66 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11921 - Jg: 2011 - 47,7 kg | ||||||
3 | Ganslmaier, Veronika | 1575 P. | 25,04 m (3.) | 16,41 m (2.) | 6,34 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 49,1 kg | ||||||
4 | Gaspar, Johanna | 1515 P. | 22,93 m (4.) | 15,32 m (4.) | 6,55 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 12131 - Jg: 2009 - 44,4 kg | ||||||
5 | Rapolder, Eva | 1424 P. | 19,02 m (6.) | 14,13 m (5.) | 6,75 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 36 kg | ||||||
6 | Threimer, Ida | 1202 P. | 19,08 m (5.) | 12,30 m (6.) | 4,95 m (6.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12231 - Jg: 2009 - 47,8 kg |
A-Schülerinnen +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Moroz, Anna | 2309 P. | 43,28 m (1.) | 22,56 m (1.) | 8,78 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 71,7 kg | ||||||
2 | Ganterer, Jessica | 2202 P. | 35,14 m (2.) | 22,43 m (2.) | 9,08 m (1.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12067 - Jg: 2009 - 54,4 kg | ||||||
3 | Weber, Sophia-Maria | 1957 P. | 30,02 m (4.) | 19,50 m (3.) | 8,50 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 59,2 kg | ||||||
4 | Glienke, Johanna | 1854 P. | 28,44 m (6.) | 16,93 m (5.) | 8,80 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12066 - Jg: 2009 - 65,5 kg | ||||||
5 | Beetz, Charlotte | 1809 P. | 27,88 m (7.) | 16,54 m (6.) | 8,56 m (4.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12232 - Jg: 2010 - 56,2 kg | ||||||
6 | Meinl, Leni | 1805 P. | 30,01 m (5.) | 17,14 m (4.) | 7,83 m (7.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 52,5 kg | ||||||
7 | Lamers, Elisa | 1710 P. | 30,80 m (3.) | 16,09 m (7.) | 7,04 m (9.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12264 - Jg: 2010 - 68,5 kg | ||||||
8 | Mühle, Amalie | 1507 P. | 21,22 m (8.) | 14,54 m (8.) | 7,14 m (8.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 68 kg | ||||||
9 | Dudek, Theresa | 1460 P. | 16,41 m (9.) | 13,70 m (9.) | 7,88 m (6.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12273 - Jg: 2010 - 51,4 kg |
Mannschaft A-Schülerinnen | ||
1 | TSV Trauchgau | 3891 P. |
Holzhey (2163 P.), Lindlbauer (1728 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3884 P. |
Moroz (2309 P.), Ganslmaier (1575 P.) | ||
3 | TSV 1880 Wasserburg | 3404 P. |
Ganterer (2202 P.), Threimer (1202 P.) | ||
4 | TSV 1880 Wasserburg | 3381 P. |
Weber (1957 P.), Rapolder (1424 P.) |
weibliche B-Jugend -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Karg, Franziska | 1971 P. | 39,21 m (1.) | 17,83 m (1.) | 7,76 m (1.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 64,8 kg | ||||||
2 | Ganterer, Jessica | 1763 P. | 35,17 m (3.) | 16,36 m (2.) | 6,72 m (2.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12067 - Jg: 2009 - 54,4 kg | ||||||
3 | Pistner, Nele | 1728 P. | 37,79 m (2.) | 15,57 m (3.) | 6,20 m (5.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 54,1 kg | ||||||
4 | Weber, Sophia-Maria | 1635 P. | 34,56 m (4.) | 14,27 m (4.) | 6,31 m (4.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 59,2 kg | ||||||
5 | Heise, Helena | 1323 P. | 17,62 m (7.) | 13,01 m (5.) | 6,34 m (3.) | |
SV Zuchering - PNR: 12129 - Jg: 2007 - 53,9 kg | ||||||
6 | Rimböck, Pauline | 1195 P. | 18,54 m (6.) | 10,46 m (6.) | 5,86 m (6.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12125 - Jg: 2008 - 51,9 kg | ||||||
7 | Threimer, Ida | 1035 P. | 20,15 m (5.) | 9,80 m (7.) | 3,95 m (7.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12231 - Jg: 2009 - 47,8 kg |
weibliche B-Jugend +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Metschl, Lili | 2407 P. | 50,49 m (1.) | 21,40 m (1.) | 9,16 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11038 - Jg: 2008 - 80,9 kg | ||||||
2 | Kehrle, Anja | 2149 P. | 45,62 m (2.) | 19,70 m (2.) | 7,79 m (2.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11556 - Jg: 2008 - 73,1 kg | ||||||
3 | Moroz, Anna | 1889 P. | 41,98 m (3.) | 16,89 m (3.) | 6,71 m (3.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 71,6 kg | ||||||
4 | Glienke, Johanna | 1488 P. | 29,98 m (4.) | 12,04 m (5.) | 6,47 m (4.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12066 - Jg: 2009 - 65,5 kg | ||||||
5 | Lamers, Elisa | 1487 P. | 28,74 m (5.) | 13,82 m (4.) | 5,84 m (5.) | |
TSV 1880 Wasserburg - PNR: 12264 - Jg: 2010 - 68,5 kg |
Mannschaft weibliche B-Jugend | ||
1 | DJK Memmingen SV Ost | 4120 P. |
Kehrle (2149 P.), Karg (1971 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3652 P. |
Moroz (1889 P.), Ganterer (1763 P.) | ||
3 | TSV 1880 Wasserburg | 3123 P. |
Glienke (1488 P.), Weber (1635 P.) | ||
4 | TSV 1880 Wasserburg | 2522 P. |
Lamers (1487 P.), Threimer (1035 P.) | ||
DJK Memmingen SV Ost | 5848 P. | |
Kehrle (2149 P.), Karg (1971 P.), Pistner (1728 P.) |
weibliche A-Jugend -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Stern, Pia | 2235 P. | 46,56 m (1.) | 20,53 m (1.) | 8,25 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11509 - Jg: 2005 - 60,5 kg | ||||||
2 | Kehrle, Sina | 1957 P. | 36,29 m (2.) | 19,37 m (2.) | 7,40 m (3.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11557 - Jg: 2005 - 61,2 kg | ||||||
3 | Karg, Franziska | 1736 P. | 29,96 m (3.) | 15,73 m (3.) | 7,67 m (2.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 65,7 kg | ||||||
4 | Pistner, Nele | 1546 P. | 28,83 m (4.) | 14,89 m (4.) | 6,02 m (4.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 54,1 kg | ||||||
5 | Grillhiesl, Magdalena | 1456 P. | 24,19 m (5.) | 14,79 m (5.) | 5,86 m (6.) | |
SV Zuchering - PNR: 12132 - Jg: 2006 - 56,5 kg | ||||||
6 | Heise, Helena | 1212 P. | 14,84 m (6.) | 12,16 m (6.) | 5,95 m (5.) | |
SV Zuchering - PNR: 12129 - Jg: 2007 - 53,9 kg |
weibliche A-Jugend +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Metschl, Lina | 2233 P. | 48,26 m (1.) | 21,46 m (1.) | 7,46 m (2.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 10985 - Jg: 2005 - 104,2 kg | ||||||
2 | Metschl, Lili | 2123 P. | 38,49 m (2.) | 19,53 m (2.) | 8,90 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11038 - Jg: 2008 - 80,9 kg | ||||||
3 | Kehrle, Anja | 1876 P. | 33,31 m (3.) | 18,57 m (3.) | 7,37 m (3.) | |
DJK Memmingen SV Ost - PNR: 11556 - Jg: 2008 - 73,1 kg |
Mannschaft weibliche A-Jugend | ||
1 | DJK Memmingen SV Ost | 3833 P. |
Kehrle (1876 P.), Kehrle (1957 P.) | ||
2 | DJK Memmingen SV Ost | 3282 P. |
Karg (1736 P.), Pistner (1546 P.) | ||
3 | SV Zuchering | 2668 P. |
Grillhiesl (1456 P.), Heise (1212 P.) |