Schüler C +40 kg Steinstoßen | |||
1 | Barth, Fritz | 5,81 m | |
TV Oberstein - PNR: 11934 - Jg: 2013 - 41,5 kg |
Schüler B -40 kg Steinstoßen | |||
1 | Brusius, Ole-Bennet | 4,96 m | |
TV Oberstein - PNR: 12064 - Jg: 2012 - 39 kg |
Schüler B -50 kg Steinstoßen | |||
1 | Cazales, Devin | 5,92 m | |
TV Oberstein - PNR: 12035 - Jg: 2012 - 47,1 kg | |||
2 | Barth, Fritz | 5,41 m | |
TV Oberstein - PNR: 11934 - Jg: 2013 - 41,5 kg |
Schüler B +50 kg Steinstoßen | |||
1 | Müller, Jonas | 8,23 m | |
TV Oberstein - PNR: 12043 - Jg: 2011 - 68,8 kg |
Schüler A -52 kg Steinstoßen | |||
1 | Cazales, Devin | 4,45 m | |
TV Oberstein - PNR: 12035 - Jg: 2012 - 47,1 kg | |||
2 | Brusius, Ole-Bennet | 3,25 m | |
TV Oberstein - PNR: 12064 - Jg: 2012 - 39 kg |
Schüler A -65 kg Steinstoßen | |||
1 | Schwarz, Maximilian | 7,22 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12272 - Jg: 2010 - 55,5 kg |
Schüler A +65 kg Steinstoßen | |||
1 | Brödel, Tim | 8,70 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12113 - Jg: 2009 - 66,4 kg | |||
2 | Müller, Jonas | 5,68 m | |
TV Oberstein - PNR: 12043 - Jg: 2011 - 68,8 kg |
Männer -83 kg Steinstoßen | |||
1 | Hahn, Niklas | 7,71 m | |
TV Oberstein - PNR: 10581 - Jg: 1998 - 80,9 kg |
Männer -90 kg Steinstoßen | |||
1 | Lelle, Daniel | 6,86 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11281 - Jg: 1999 - 87,2 kg | |||
2 | Löcher, Ulrich | 5,79 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11527 - Jg: 1964 - 87 kg | |||
3 | Lutter, Klaus | 5,07 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11144 - Jg: 1956 - 86,5 kg | |||
4 | Fremgen, Peter | 5,03 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11362 - Jg: 1961 - 86,7 kg |
Männer +98 kg Steinstoßen | |||
1 | Loew, Ruben | 7,34 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11006 - Jg: 1996 - 107,6 kg |
Senioren 3 -74 kg Steinstoßen | |||
1 | Münch, Stefan | 7,10 m | |
TSG Haßloch - PNR: 7817 - Jg: 1970 - 73,6 kg |
Senioren 3 +87 kg Steinstoßen | |||
1 | Schiele, Hans-Jörg | 8,76 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11485 - Jg: 1965 - 128,5 kg |
Senioren 4 -74 kg Steinstoßen | |||
1 | Grißmer, Bernhard | 7,95 m | |
TSG Haßloch - PNR: 9971 - Jg: 1955 - 73,6 kg | |||
2 | Sauerwein, Jörg | 6,16 m | |
TV Weisel - PNR: 10619 - Jg: 1961 - 72,7 kg |
Senioren 4 -87 kg Steinstoßen | |||
1 | Löcher, Ulrich | 9,49 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11527 - Jg: 1964 - 87 kg | |||
2 | Fremgen, Peter | 8,91 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11362 - Jg: 1961 - 86,7 kg | |||
3 | Lutter, Klaus | 8,66 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11144 - Jg: 1956 - 86,5 kg |
Senioren 5 -80 kg Steinstoßen | |||
1 | Schuberth, Edgar | 11,83 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12031 - Jg: 1952 - 79,4 kg |
Senioren 5 +80 kg Steinstoßen | |||
1 | Wolframm, Willi | 10,82 m | |
TV Hahnenbach - PNR: 8185 - Jg: 1954 - 104,5 kg | |||
2 | Weber, Horst | 10,80 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 8663 - Jg: 1952 - 95,4 kg | |||
3 | Tauscher, Christian | 7,70 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9030 - Jg: 1950 - 101,8 kg |
Schülerinnen B -50 kg Steinstoßen | |||
1 | Mongeau, Amy Lynn | 7,76 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12226 - Jg: 2011 - 47,8 kg | |||
2 | Grißmer, Enya Cheyenne | 6,27 m | |
TSG Haßloch - PNR: 12260 - Jg: 2011 - 49,5 kg | |||
3 | Mayer, Hermine | 5,62 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12217 - Jg: 2011 - 44,6 kg |
Schülerinnen B +50 kg Steinstoßen | |||
1 | Tauras, Mia Jolie | 7,99 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12225 - Jg: 2012 - 51 kg |
Weibl. Jgd B -65 kg Steinstoßen | |||
1 | Rung, Mariella | 8,24 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11883 - Jg: 2008 - 56,1 kg |
Weibl. Jgd B +65 kg Steinstoßen | |||
1 | Opp, Annika | 7,71 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 12059 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Barth, Neele | 6,49 m | |
TV Oberstein - PNR: 11619 - Jg: 2008 - 68,8 kg |
Weibl. Jgd A -68 kg Steinstoßen | |||
1 | Franz, Paula | 6,91 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11698 - Jg: 2005 - 64,4 kg |
Weibl. Jgd A +68 kg Steinstoßen | |||
1 | Barth, Neele | 6,27 m | |
TV Oberstein - PNR: 11619 - Jg: 2008 - 68,8 kg |
Juniorinnen -73 kg Steinstoßen | |||
1 | Schwarz, Lara | 10,18 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11285 - Jg: 2002 - 68,8 kg | |||
2 | Becker, Ann-Sophie | 9,89 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11458 - Jg: 2003 - 64,5 kg | |||
3 | Weiß, Leandra | 8,81 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11540 - Jg: 2004 - 62,4 kg |
Frauen -68 kg Steinstoßen | |||
1 | Rohr, Jana | 10,73 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11280 - Jg: 1997 - 67,5 kg | |||
2 | Becker, Ann-Sophie | 9,47 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11458 - Jg: 2003 - 64,5 kg | |||
3 | Weiß, Leandra | 8,67 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11540 - Jg: 2004 - 62,4 kg | |||
4 | Franz, Paula | 6,56 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11698 - Jg: 2005 - 64,4 kg |
Frauen -78 kg Steinstoßen | |||
1 | Schwarz, Lara | 10,18 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11285 - Jg: 2002 - 68,8 kg | |||
2 | Kohl, Annette | 5,39 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11390 - Jg: 1963 - 68,6 kg |
Frauen +78 kg Steinstoßen | |||
1 | Schiele, Katharina | 12,98 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11487 - Jg: 2000 - 92,5 kg | |||
2 | Kleiber, Lena | 11,19 m | |
TSG haßloch - PNR: 11624 - Jg: 1999 - 81,9 kg | |||
3 | Mayer, Stephanie | 6,98 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11836 - Jg: 1975 - 126,7 kg |
Seniorinnen 2 +73 kg Steinstoßen | |||
1 | Mayer, Stephanie | 7,37 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücke - PNR: 11836 - Jg: 1975 - 126,7 kg |
Seniorinnen 3 -73 kg Steinstoßen | |||
1 | Grißmer, Sabine | 7,32 m | |
TSG Haßloch - PNR: 8660 - Jg: 1967 - 68,8 kg |
Seniorinnen 3 +73 kg Steinstoßen | |||
1 | Schiele, Ulrike | 8,74 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11486 - Jg: 1970 - 98,8 kg |
Seniorinnen 4 +68 kg Steinstoßen | |||
1 | Kohl, Annette | 7,11 m | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11390 - Jg: 1963 - 68,6 kg |