Platz | Name | Punkte | Light Hammer (7,25) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19) | Light Stone (7,25) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19) | Tossing the Caber (31) | ||||||||
1 | Sascha Hentze | 16,0 | 23,02 m | 1. | 17,89 m | 1. | 13,31 m | 1. | 7,53 m | 1. | 8,92 m | 1. | 7,42 m | 1. | 3,30 m | 1. | Master 11:00 Uhr | 1. |
2 | Andras Veres | 8,0 | 17,88 m | 2. | 13,85 m | 2. | 10,53 m | 2. | 6,28 m | 2. | 7,71 m | 2. | 6,20 m | 2. | 3,00 m | 2. | Master 45 Grad | 2. |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (5,4) | Heavy Hammer (7,25) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (12,7) | Light Stone (3,6) | Braemar Stone (5,7) | Weight for height (12,7) | Tossing the Caber (20) | ||||||||
1 | Pauline Röske | 13,0 | 21,79 m | 1. | 17,00 m | 1. | 15,18 m | 1. | 8,24 m | 2. | 10,50 m | 2. | 8,47 m | 2. | 3,90 m | 1. | Master 14:30 Uhr | 1. |
2 | Katha Blank | 11,0 | 20,20 m | 2. | 16,41 m | 2. | 11,80 m | 2. | 8,42 m | 1. | 12,34 m | 1. | 8,62 m | 1. | 3,90 m | 2. | Master 50 Grad | 2. |
Deutscher Rekord Light Stone: Katha Blank mit 12,34 m |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (5,4) | Light Weight for Distance (7,5) | Light Stone (5) | Weight for height (9,5) | Tossing the Caber (20) | |||||
1 | Linus Kranz | 5,0 | 23,02 m | 1. | 12,56 m | 1. | 10,19 m | 1. | 5,40 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (4) | Light Weight for Distance (5) | Light Stone (3,6) | Weight for height (7,5) | Tossing the Caber (20) | |||||||||||
1 | Pauline Röske | 5,0 | 27,46 m | 1. | 18,12 m | 1. | 10,53 m | 1. | 5,20 m | 1. | Master 14:30 Uhr | 1. | ||||||
Deutscher Rekord Hammer: Pauline Röske mit 27,46 m | ||||||||||||||||||
Deutscher Rekord Light Stone: Pauline Röske mit 10,53 m |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (1,2) | Light Weight for Distance (3) | Light Stone (2) | Weight for height (3) | Tossing the Caber (8) | |||||
1 | Lorenz Kranz | 5,0 | 12,08 m | 1. | 8,25 m | 1. | 6,65 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (7,25) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19) | Light Stone (7,25) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19) | Tossing the Caber (33) | ||||||||
1 | Gunnar Pfingsten | 16,0 | 32,99 m | 1. | 26,61 m | 1. | 19,92 m | 1. | 14,11 m | 1. | 12,44 m | 1. | 10,54 m | 1. | 5,72 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Marcel Körber | 8,0 | 30,17 m | 2. | 24,98 m | 2. | 18,12 m | 2. | 12,14 m | 2. | 10,94 m | 2. | 9,10 m | 2. | 4,20 m | 2. | Master 10:30 Uhr | 2. |
Deutscher Rekord Weight over Bar: Gunnar Pfingsten mit 5,72 m |
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (7,25) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19) | Light Stone (7,25) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19) | Tossing the Caber (31) | ||||||||
1 | Uli Müller | 8,0 | 25,48 m | 1. | 20,00 m | 1. | 15,54 m | 1. | 10,78 m | 1. | 9,00 m | 1. | 7,84 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
Name | Light Stone (3,6) | Braemar Stone (5,7) | Heavy Weight for Distance (9,5) | Weight for height (9,5) | ||||
Katha Blank | 12,34 m | 1. | 8,62 m | 1. | 8,51 m | 1. | 4,50 m | 1. |
Deutscher Rekord Light Stone: Katha Blank mit 12,34 m (erzielt im Frauen-Wettkampf) | ||||||||
Deutscher Rekord Braemar Stone: Katha Blank mit 8,62 m (erzielt im Frauen-Wettkampf) | ||||||||
Zusatzwürfe mit 9,5kg für das Ranking in der Light-Weight-Klasse |
Name | Heavy Weight for Distance (25,4) | Weight for height (25,4) | ||
Gunnar Pfingsten | 10,53 m | 1. | 4,50 m | 1. |
Marcel Körber | 8,56 m | 2. | 3,90 m | 2. |
Sascha Hentze | 6,37 m | 3. | 3. | |
Andras Veres | 4,36 m | 4. | 3. | |
Zusatzwürfe mit 25 kg für das BFA-HG Ranking |