Männer -83 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bub, Daniel-Georg | 2124 P. | 45,37 m (1.) | 18,72 m (1.) | 8,02 m (1.) | |
TSG Haßloch - PNR: 9547 - Jg: 1994 - 79 kg | ||||||
2 | Adams, Mike | 1322 P. | 23,58 m (2.) | 11,98 m (2.) | 5,71 m (2.) | |
TSG Haßloch - PNR: 10986 - Jg: 1999 - 77,5 kg | ||||||
3 | Dapprich, Mathias | 1187 P. | 21,65 m (3.) | 10,50 m (3.) | 5,15 m (3.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12263 - Jg: 1985 - 83 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Lux, Dennis | 1682 P. | 29,08 m (1.) | 16,25 m (1.) | 6,94 m (1.) | |
TSG Haßloch - PNR: 11659 - Jg: 2001 - 88,8 kg | ||||||
2 | Schäfer, Andreas | 1384 P. | 26,97 m (2.) | 11,58 m (2.) | 6,01 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11571 - Jg: 1984 - 86,2 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Zachrau, Gerhard | 1185 P. | 28,04 m (1.) | 10,88 m (1.) | 3,75 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 5977 - Jg: 1949 - 93,7 kg | ||||||
2 | Schoenherr, Martin | 1060 P. | 17,40 m (2.) | 7,69 m (2.) | 5,79 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12052 - Jg: 1984 - 97,1 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Zachrau, Dominique | 1768 P. | 35,58 m (1.) | 14,49 m (2.) | 7,61 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 6667 - Jg: 1981 - 128 kg | ||||||
2 | Klein, Steffen | 1761 P. | 35,55 m (2.) | 14,54 m (1.) | 7,50 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11002 - Jg: 1997 - 105,1 kg | ||||||
3 | Baranzke, Martin | 1394 P. | 29,38 m (3.) | 12,52 m (3.) | 5,23 m (3.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12116 - Jg: 1963 - 105,8 kg | ||||||
4 | Tauscher, Christian | 867 P. | 16,77 m (4.) | 6,12 m (4.) | 4,34 m (4.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9030 - Jg: 1950 - 102,5 kg |
Senioren 1 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bub, Daniel-Georg | 2110 P. | 45,21 m (1.) | 18,45 m (1.) | 8,00 m (1.) | |
TSG Haßloch - PNR: 9547 - Jg: 1994 - 79 kg | ||||||
2 | Dapprich, Mathias | 1145 P. | 20,21 m (2.) | 10,48 m (2.) | 4,94 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12263 - Jg: 1985 - 83 kg |
Senioren 2 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schäfer, Andreas | 1332 P. | 26,96 m (1.) | 11,55 m (1.) | 5,39 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11571 - Jg: 1984 - 86,2 kg |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Zachrau, Dominique | 1762 P. | 35,50 m (1.) | 14,47 m (1.) | 7,57 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 6667 - Jg: 1981 - 128 kg | ||||||
2 | Schoenherr, Martin | 1053 P. | 18,12 m (2.) | 7,50 m (2.) | 5,65 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12052 - Jg: 1984 - 97,1 kg |
Mannschaft Senioren 2 | ||
1 | RKS Phoenix Mutterstadt | 3094 P. |
Zachrau (1762 P.), Schäfer (1332 P.) |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Baranzke, Martin | 1927 P. | 36,30 m (1.) | 16,25 m (1.) | 8,52 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12116 - Jg: 1963 - 105,8 kg | ||||||
2 | Bertram, Thomas | 1554 P. | 29,16 m (2.) | 13,99 m (2.) | 6,48 m (2.) | |
TV Oberstein - PNR: 7573 - Jg: 1958 - 94,3 kg |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Rhaue, Reinhard | 1738 P. | 28,75 m (1.) | 16,18 m (1.) | 7,71 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10623 - Jg: 1952 - 79,7 kg | ||||||
2 | Büttler, Kurt | 0 P. | 0,00 m (2.) | 0,00 m (2.) | 6,60 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 5773 - Jg: 1946 - 76,5 kg |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mandt, Willi | 2031 P. | 28,14 m (3.) | 17,69 m (2.) | 10,62 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10652 - Jg: 1954 - 116,1 kg | ||||||
2 | Zachrau, Gerhard | 1982 P. | 38,62 m (1.) | 18,50 m (1.) | 7,67 m (3.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 5977 - Jg: 1949 - 93,7 kg | ||||||
3 | Thiele, Gerhard | 1795 P. | 34,88 m (2.) | 17,51 m (3.) | 6,61 m (4.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 93 - Jg: 1950 - 105,5 kg | ||||||
4 | Tauscher, Christian | 1530 P. | 26,57 m (4.) | 11,88 m (4.) | 7,68 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9030 - Jg: 1950 - 102,5 kg |
Mannschaft Senioren 5 | ||
1 | RKS Phoenix Mutterstadt 1 | 3769 P. |
Mandt (2031 P.), Rhaue (1738 P.) | ||
2 | RKS Phoenix Mutterstadt 2 | 1982 P. |
Zachrau (1982 P.), Büttler (0 P.) |
Frauen -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schardt, Bettina | 2077 P. | 37,55 m (1.) | 19,67 m (1.) | 8,47 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 5743 - Jg: 1972 - 66,9 kg | ||||||
2 | Borutta, Anette | 1379 P. | 27,06 m (2.) | 12,56 m (2.) | 5,47 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10583 - Jg: 1969 - 63 kg |
Frauen +78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Borutta, Samantha | 3014 P. | 66,10 m (1.) | 32,12 m (1.) | 8,38 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10584 - Jg: 2000 - 98 kg | ||||||
2 | Keller, Birgit | 1905 P. | 32,70 m (2.) | 16,87 m (2.) | 8,66 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9200 - Jg: 1975 - 90,3 kg |
Mannschaft Frauen | ||
1 | RKS Phoenix Mutterstadt | 6470 P. |
Borutta (3014 P.), Schardt (2077 P.), Borutta (1379 P.) |
Seniorinnen 2 +73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Keller, Birgit | 1805 P. | 28,64 m (1.) | 16,41 m (1.) | 8,43 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9200 - Jg: 1975 - 90,3 kg |
Seniorinnen 3 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schardt, Bettina | 2534 P. | 44,48 m (1.) | 24,35 m (1.) | 10,39 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 5743 - Jg: 1972 - 66,9 kg |
Seniorinnen 4 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mandt, Roswitha | 0 P. | 0,00 m (1.) | 0,00 m (1.) | 6,67 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 0 - Jg: 1961 - 88 kg |