Männer -71 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Dockhorn, Tobias | 1932 P. | 44,12 m (1.) | 16,58 m (1.) | 6,97 m (1.) | |
RKV Athletics Bebra - PNR: 5221 - Jg: 1977 - 69,8 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Siegler, Luis | 1964 P. | 45,87 m (1.) | 15,96 m (1.) | 7,32 m (1.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 10284 - Jg: 2002 - 76,7 kg | ||||||
2 | Steinfurth, Karsten | 1434 P. | 29,41 m (2.) | 13,91 m (2.) | 5,03 m (2.) | |
TSG Eppstein - PNR: 8739 - Jg: 1993 - 74,7 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hurych, Kai | 2860 P. | 67,46 m (1.) | 25,01 m (1.) | 9,68 m (1.) | |
KSV 09 Fürth - PNR: 10291 - Jg: 2003 - 89,7 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Arnold, Sebastian | 2424 P. | 58,29 m (1.) | 19,98 m (1.) | 8,58 m (1.) | |
ESV Jahn Treysa - PNR: 10849 - Jg: 1999 - 96,7 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schüssler, Peter | 2210 P. | 49,51 m (1.) | 19,05 m (1.) | 8,11 m (2.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11151 - Jg: 1989 - 105,6 kg | ||||||
2 | Simon, Johannes | 2175 P. | 47,71 m (2.) | 17,91 m (2.) | 8,57 m (1.) | |
ASC Neu-Isenburg - PNR: 10026 - Jg: 1993 - 98,9 kg | ||||||
3 | Rudolph, Markus | 1652 P. | 35,35 m (3.) | 12,80 m (3.) | 7,06 m (3.) | |
WG Fr:-Crumbach/Bürstadt - PNR: 10259 - Jg: 1987 - 133,2 kg |
Frauen -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Jürß, Anika | 2341 P. | 44,33 m (1.) | 23,48 m (1.) | 8,53 m (1.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 10511 - Jg: 1998 - 63,2 kg |
Frauen +78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Rudolph, Daniela | 2141 P. | 37,42 m (1.) | 19,20 m (1.) | 9,47 m (1.) | |
WG Fr:-Crumbach/Bürstadt1 - PNR: 9856 - Jg: 1991 - 79,4 kg | ||||||
2 | Beringer, Natascha | 1407 P. | 24,79 m (2.) | 12,11 m (2.) | 6,44 m (2.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 12085 - Jg: 1987 - 86,2 kg |