Schüler C -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Göbel, Nico | 1564 P. | 25,87 m (1.) | 13,26 m (1.) | 7,56 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12150 - Jg: 2014 - 36,9 kg |
Schüler B -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Dialler, Jakob | 1721 P. | 23,02 m (1.) | 15,46 m (1.) | 8,93 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 39 kg | ||||||
2 | Göbel, Nico | 1375 P. | 19,21 m (2.) | 12,47 m (3.) | 6,93 m (2.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12150 - Jg: 2014 - 36,9 kg | ||||||
3 | Kraft, Jan | 1270 P. | 15,62 m (3.) | 13,15 m (2.) | 6,01 m (4.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 35,3 kg | ||||||
4 | Nagel, Linus | 1235 P. | 15,38 m (4.) | 11,43 m (4.) | 6,46 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 36,4 kg |
Schüler B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Neufert, Erik | 1642 P. | 20,69 m (1.) | 15,17 m (1.) | 8,56 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 49,9 kg |
Schüler B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Nils | 1730 P. | 22,64 m (1.) | 15,87 m (1.) | 8,92 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 50,3 kg | ||||||
2 | Steigitzer, Nico | 1419 P. | 20,71 m (2.) | 14,52 m (2.) | 6,20 m (3.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12121 - Jg: 2012 - 54 kg | ||||||
3 | Scharf, Jaron | 1402 P. | 17,56 m (3.) | 13,35 m (3.) | 7,13 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 65 kg |
Mannschaft Schüler B | ||
1 | SV Dischingen | 3451 P. |
Mutschler (1730 P.), Dialler (1721 P.) | ||
2 | SV Dischingen | 3044 P. |
Scharf (1402 P.), Neufert (1642 P.) | ||
3 | TSG Schnaitheim | 2505 P. |
Nagel (1235 P.), Kraft (1270 P.) |
Schüler A -52 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schneider, Frederick | 1503 P. | 20,62 m (1.) | 13,03 m (1.) | 7,92 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 48,5 kg | ||||||
2 | Neufert, Erik | 1297 P. | 17,08 m (3.) | 12,33 m (2.) | 6,46 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 49,9 kg | ||||||
3 | Mutschler, Nils | 1245 P. | 20,37 m (2.) | 10,44 m (3.) | 6,12 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 50,3 kg | ||||||
4 | Dialler, Jakob | 998 P. | 15,81 m (4.) | 8,00 m (4.) | 5,18 m (4.) | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 39 kg |
Schüler A -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Held, Justus | 2060 P. | 32,34 m (1.) | 18,75 m (1.) | 9,66 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 61,3 kg | ||||||
2 | Cnyrim, Leon | 1334 P. | 18,75 m (2.) | 11,38 m (3.) | 7,05 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 58,9 kg | ||||||
3 | Bellingrodt, Florian | 1333 P. | 16,29 m (3.) | 12,91 m (2.) | 6,76 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 11963 - Jg: 2010 - 52,2 kg |
Schüler A +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Lämmle, Linus | 1854 P. | 32,63 m (1.) | 18,10 m (1.) | 7,46 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 74,2 kg | ||||||
2 | Ziegler, Ben | 1266 P. | 18,70 m (2.) | 12,00 m (2.) | 5,93 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 85,1 kg |
Mannschaft Schüler A | ||
1 | TSG Schnaitheim | 4829 P. |
Ziegler (1266 P.), Held (2060 P.), Schneider (1503 P.) | ||
2 | SV Dischingen | 4432 P. |
Lämmle (1854 P.), Bellingrodt (1333 P.), Mutschler (1245 P.) | ||
3 | SV Dischingen | 2295 P. |
Neufert (1297 P.), Dialler (998 P.) |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Höbler, Paul | 2453 P. | 48,77 m (1.) | 20,87 m (1.) | 10,29 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 79,9 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Melzer, Lukas | 2826 P. | 58,50 m (1.) | 24,40 m (1.) | 11,24 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 93,9 kg | ||||||
2 | Schabel, Max | 2680 P. | 58,27 m (2.) | 24,08 m (2.) | 9,69 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 89,5 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Höbler, Paul | 1969 P. | 35,67 m (1.) | 16,65 m (1.) | 8,96 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 79,9 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schabel, Max | 2324 P. | 50,63 m (1.) | 19,71 m (2.) | 8,94 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 89,5 kg | ||||||
2 | Melzer, Lukas | 2309 P. | 49,17 m (2.) | 20,00 m (1.) | 8,90 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 93,9 kg |
Männer -71 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schwiederek, Uwe | 1099 P. | 17,62 m (1.) | 10,62 m (1.) | 4,80 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 10810 - Jg: 1965 - 69,7 kg | ||||||
2 | Friedrich, Jörg | 1030 P. | 15,28 m (2.) | 8,15 m (2.) | 5,60 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,5 kg | ||||||
3 | Tröscher, Steffen | 682 P. | 12,09 m (3.) | 6,17 m (3.) | 2,98 m (3.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 69,1 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Ralf | 1230 P. | 22,95 m (1.) | 10,68 m (1.) | 5,35 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 74,9 kg | ||||||
Dempewolf, Thomas | 0 P. | 0,00 m (2.) | 0,00 m (2.) | 6,28 m (1.) | ||
TSG Schnaitheim - PNR: 11681 - Jg: 1995 - 75 kg |
Männer -83 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hagenlocher, Rainer | 990 P. | 18,54 m (1.) | 9,48 m (1.) | 3,87 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,3 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Luckscheiter, Uwe | 1227 P. | 22,86 m (1.) | 10,27 m (1.) | 5,52 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 85,1 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Wagenknecht, Volker | 1337 P. | 26,98 m (1.) | 10,83 m (1.) | 5,80 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 92,5 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Burger, Michael | 2448 P. | 55,98 m (1.) | 20,02 m (1.) | 9,29 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 10349 - Jg: 2000 - 99,8 kg | ||||||
2 | Haratyk, Jacek | 2075 P. | 41,31 m (2.) | 17,53 m (2.) | 8,75 m (3.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 99 kg | ||||||
3 | Bühner, Tobias | 1757 P. | 36,61 m (3.) | 13,35 m (3.) | 7,82 m (4.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 118,7 kg | ||||||
4 | Reuschenbach, Nils | 1316 P. | 21,84 m (4.) | 10,63 m (4.) | 6,60 m (5.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 109,1 kg | ||||||
Haratyk, Piotr | 0 P. | 0,00 m (5.) | 0,00 m (5.) | 9,28 m (2.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 11332 - Jg: 2003 - 129,3 kg |
Mannschaft Männer | ||
1 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 6651 P. |
Reuschenbach (1316 P.), Wagenknecht (1337 P.), Luckscheiter (1227 P.), Hagenlocher (990 P.), Schwiederek (1099 P.), Tröscher (682 P.) |
Senioren 1 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hentze, Sascha | 1552 P. | 31,62 m (1.) | 12,22 m (1.) | 6,84 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 7486 - Jg: 1988 - 115,5 kg |
Senioren 2 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Tröscher, Steffen | 669 P. | 10,69 m (1.) | 6,20 m (1.) | 3,05 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 69,1 kg |
Senioren 2 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
Luckscheiter, Uwe | 1248 P. | 23,01 m (1.) | 10,62 m (1.) | 5,59 m (1.) | ||
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 85,1 kg |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bühner, Tobias | 1919 P. | 37,40 m (1.) | 16,63 m (1.) | 8,05 m (1.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 118,7 kg | ||||||
2 | Reuschenbach, Nils | 1472 P. | 26,23 m (2.) | 12,65 m (2.) | 6,69 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 109,1 kg |
Mannschaft Senioren 2 | ||
1 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 3389 P. |
Reuschenbach (1472 P.), Luckscheiter (1248 P.), Tröscher (669 P.) |
Senioren 3 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ruoff, Peter | 1655 P. | 32,43 m (1.) | 13,94 m (1.) | 7,11 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 73,2 kg | ||||||
2 | Class, Harald | 1387 P. | 27,60 m (2.) | 10,53 m (3.) | 6,42 m (3.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 3478 - Jg: 1968 - 70,3 kg | ||||||
3 | Friedrich, Jörg | 1354 P. | 21,59 m (4.) | 9,34 m (4.) | 7,73 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,5 kg | ||||||
4 | Schwiederek, Uwe | 1302 P. | 22,93 m (3.) | 11,50 m (2.) | 5,81 m (4.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 10810 - Jg: 1965 - 69,7 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Ralf | 1575 P. | 28,68 m (2.) | 12,71 m (1.) | 7,43 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 74,9 kg | ||||||
2 | Bechler, Michael | 1478 P. | 28,99 m (1.) | 12,41 m (2.) | 6,37 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 8588 - Jg: 1965 - 82,8 kg | ||||||
3 | Hagenlocher, Rainer | 1233 P. | 22,55 m (3.) | 10,66 m (3.) | 5,46 m (4.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,3 kg | ||||||
Schreiner, Bernd | 0 P. | 0,00 m (4.) | 0,00 m (4.) | 8,12 m (1.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 84,4 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Wagenknecht, Volker | 1604 P. | 26,58 m (1.) | 13,73 m (1.) | 7,68 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 92,5 kg | ||||||
2 | Luz, Thomas | 1414 P. | 25,29 m (2.) | 12,49 m (2.) | 6,25 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 8696 - Jg: 1968 - 149,1 kg |
Mannschaft Senioren 3 | ||
1 | TSG Schnaitheim | 4547 P. |
Luz (1414 P.), Bechler (1478 P.), Ruoff (1655 P.) | ||
2 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 4139 P. |
Wagenknecht (1604 P.), Hagenlocher (1233 P.), Schwiederek (1302 P.) |
Senioren 4 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Emmler, Frank | 1694 P. | 29,20 m (1.) | 14,34 m (1.) | 7,98 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 1629 - Jg: 1960 - 86,8 kg | ||||||
2 | Sperber, Gunther | 1596 P. | 27,09 m (2.) | 13,84 m (2.) | 7,45 m (3.) | |
TSV Köngen - PNR: 9579 - Jg: 1963 - 81,4 kg | ||||||
3 | Scheler, Frank | 1590 P. | 25,26 m (3.) | 13,62 m (3.) | 7,83 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 8129 - Jg: 1962 - 82,7 kg |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hentze, Reinhard | 1762 P. | 35,96 m (1.) | 16,15 m (1.) | 6,66 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 1662 - Jg: 1956 - 104,5 kg |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Arnold, Dieter | 1947 P. | 31,80 m (1.) | 18,28 m (1.) | 8,65 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 224 - Jg: 1947 - 77,3 kg |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Halder, Josef | 2065 P. | 31,84 m (1.) | 20,45 m (1.) | 9,00 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 10852 - Jg: 1942 - 70,8 kg |
Schülerinnen C +35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bellingrodt, Larina | 1308 P. | 21,66 m (1.) | 12,72 m (1.) | 5,55 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11962 - Jg: 2013 - 57,1 kg | ||||||
2 | Schmitt, Emma | 1167 P. | 18,30 m (2.) | 11,82 m (2.) | 4,92 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12262 - Jg: 2014 - 53,8 kg |
Schülerinnen B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Weber, Lotta | 1276 P. | 25,65 m (1.) | 11,67 m (1.) | 4,93 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12151 - Jg: 2012 - 61,5 kg | ||||||
2 | Schmitt, Emma | 1204 P. | 21,29 m (2.) | 10,87 m (2.) | 5,26 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12262 - Jg: 2014 - 53,8 kg |
Schülerinnen A -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Dialler, Klara | 1431 P. | 19,65 m (1.) | 14,14 m (1.) | 6,71 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11945 - Jg: 2010 - 42,2 kg |
Schülerinnen A -60 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Leni | 1705 P. | 28,39 m (1.) | 15,16 m (1.) | 7,88 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11661 - Jg: 2009 - 57,2 kg |
Schülerinnen A +60 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ißler, Inga | 1408 P. | 21,22 m (1.) | 12,39 m (1.) | 6,99 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11880 - Jg: 2009 - 83,9 kg |
Mannschaft Schülerinnen A | ||
1 | SV Dischingen | 3136 P. |
Mutschler (1705 P.), Dialler (1431 P.) |
Weibl. Jgd B -55 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Dialler, Klara | 1171 P. | 22,04 m (1.) | 10,21 m (1.) | 5,03 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11945 - Jg: 2010 - 42,2 kg |
Weibl. Jgd B -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Leni | 1454 P. | 29,38 m (1.) | 12,57 m (1.) | 5,92 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11661 - Jg: 2009 - 57,2 kg |
Mannschaft Weibl. Jgd B | ||
1 | SV Dischingen | 2625 P. |
Mutschler (1454 P.), Dialler (1171 P.) |
Weibl. Jgd A -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hellwig, Hannah | 1656 P. | 0,00 m (1.) | 23,00 m (1.) | 8,84 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 12022 - Jg: 2005 - 64,2 kg |
Weibl. Jgd A +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ehrenbrink, Lea | 1971 P. | 40,11 m (1.) | 18,85 m (1.) | 7,10 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11562 - Jg: 2006 - 74,7 kg |
Frauen -58 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Grötsch, Margitta | 2026 P. | 36,23 m (1.) | 19,83 m (1.) | 8,01 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 9293 - Jg: 1991 - 57,1 kg | ||||||
2 | Finkbeiner, Silke | 1924 P. | 35,54 m (2.) | 18,33 m (2.) | 7,64 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 3135 - Jg: 1966 - 57,8 kg |
Frauen -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hellwig, Hannah | 2445 P. | 47,62 m (1.) | 23,08 m (1.) | 9,34 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 12022 - Jg: 2005 - 64,2 kg |
Frauen +78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Emele, Sarah | 2006 P. | 37,87 m (1.) | 19,06 m (1.) | 7,84 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11524 - Jg: 2004 - 91,2 kg |
Mannschaft Frauen | ||
1 | VfL Waiblingen | 6375 P. |
Emele (2006 P.), Hellwig (2445 P.), Finkbeiner (1924 P.) |
Seniorinnen 2 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Gere, Lisa | 1396 P. | 22,13 m (1.) | 12,85 m (1.) | 6,45 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11353 - Jg: 1975 - 66,2 kg |
Seniorinnen 3 -63 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Finkbeiner, Silke | 2454 P. | 42,14 m (1.) | 23,84 m (1.) | 10,12 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 3135 - Jg: 1966 - 58,4 kg |
Seniorinnen 4 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Strohm, Susanne | 2196 P. | 32,80 m (1.) | 20,61 m (1.) | 10,32 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 3754 - Jg: 1963 - 64,9 kg |
Seniorinnen 4 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hentze, Monika | 1369 P. | 20,51 m (1.) | 13,37 m (1.) | 6,18 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 7485 - Jg: 1960 - 78 kg |
Seniorinnen 5 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ambratis, Heidelore | 1453 P. | 23,66 m (1.) | 13,91 m (1.) | 6,34 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6626 - Jg: 1948 - 68,7 kg |