Ergebnisliste - Bundesliga-Endkampf2024 am 21.07.2024 in Fürth/Odenwald


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. TSG Eppstein                   111.85 P.
   11020 Steinfurth, Tim         2004 123.9  (62.25-24.67- 8.69)  2682 P. (25.30)
   10849 Arnold, Sebastian       1999  94.3  (54.30-22.36- 8.73)  2469 P. (26.18)
   10291 Hurych, Kai             2003  88.7  (66.11-25.78- 9.98)  2894 P. (32.62)
    5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.7  (42.16-16.87- 6.91)  1907 P. (27.75)
  2. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        97.64 P.
   11151 Schüssler, Peter        1989 109.7  (51.64-21.01- 8.21)  2330 P. (21.98)
    9899 Gleixner, Christoph     1999 103.8  (68.34-26.05- 8.65)  2829 P. (27.25)
   10466 Knorr, Linus            2003  79.1  (35.70-14.38- 6.52)  1675 P. (21.17)
   10284 Siegler, Luis           2002  74.4  (44.90-17.58- 7.48)  2027 P. (27.24)
  3. TSG Haßloch                     95.41 P.
   11056 Minella, Alessandro     2001 107.5  (50.13-18.15- 7.68)  2149 P. (20.27)
   11659 Lux, Dennis             2001  86.9  (33.76-15.77- 7.34)  1768 P. (20.34)
   10598 Alqawati, Omar          2002  80.9  (55.21-21.23- 7.22)  2312 P. (28.57)
    9547 Bub, Daniel-Georg       1994  75.9  (42.74-17.92- 7.30)  1991 P. (26.23)
  4. TV Langenbrand                  80.91 P.
    8546 Wörner, Bastin          1992 119.1  (54.15-18.62- 7.11)  2182 P. (20.58)
   10589 Weiß, Kevin             1995 102.6  (55.35-20.56- 7.47)  2308 P. (22.49)
   11104 Körner, Mateo           2005 101.1  (52.32-17.83- 5.70)  2005 P. (19.83)
   11612 Hucker, Luis            2004  84.0  (34.47-12.56- 5.68)  1513 P. (18.01)
  5. RKS Phoenix Mutterstadt         74.97 P.
    6667 Zachrau, Dominique      1981 126.5  (37.71-13.40- 7.70)  1766 P. (16.66)
   11002 Klein, Steffen          1997 103.8  (38.50-17.07- 7.66)  1921 P. (18.50)
    8143 Szabó, Hendrik          1979  99.5  (45.98-16.56- 7.60)  2013 P. (20.23)
    3644 Pauly, Franz            1964  80.3  (37.66-15.52- 4.38)  1573 P. (19.58)
  6. ASV Erfurt                      67.39 P.
    8839 Petereit, Christoph     1991  95.9  (34.45-15.79- 7.31)  1778 P. (18.54)
   11873 Flöter, Tom             2004  88.5  (48.37-18.31- 7.40)  2103 P. (23.76)
    7198 König, Steffen          1985  71.8  (39.11-15.16- 7.03)  1802 P. (25.09)

Relativwertung

 1. 10291 Hurych, Kai             2003  88.7 KSV09 Fürth               32.62 P. < 2894 P.(66.11-25.78- 9.98)>
 2. 10598 Alqawati, Omar          2002  80.9 MTG Mannheim              28.57 P. < 2312 P.(55.21-21.23- 7.22)>
 3.  5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.7 RKV Bebra                 27.75 P. < 1907 P.(42.16-16.87- 6.91)>
 4.  9899 Gleixner, Christoph     1999 103.8 DJK Aschaffenburg         27.25 P. < 2829 P.(68.34-26.05- 8.65)>
 5. 10284 Siegler, Luis           2002  74.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  27.24 P. < 2027 P.(44.90-17.58- 7.48)>
 6.  9547 Bub, Daniel-Georg       1994  75.9 TSG Haßloch               26.23 P. < 1991 P.(42.74-17.92- 7.30)>
 7. 10849 Arnold, Sebastian       1999  94.3 TSG Eppstein              26.18 P. < 2469 P.(54.30-22.36- 8.73)>
 8. 11020 Steinfurth, Tim         2004 123.9 TSG Eppstein              25.30 P. < 2682 P.(62.25-24.67- 8.69)>
 9.  7198 König, Steffen          1985  71.8 ASV Erfurt                25.09 P. < 1802 P.(39.11-15.16- 7.03)>
10. 11873 Flöter, Tom             2004  88.5 ASV Erfurt                23.76 P. < 2103 P.(48.37-18.31- 7.40)>
11. 10589 Weiß, Kevin             1995 102.6 TV Langenbrand            22.49 P. < 2308 P.(55.35-20.56- 7.47)>
12. 11151 Schüssler, Peter        1989 109.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  21.98 P. < 2330 P.(51.64-21.01- 8.21)>
13. 10466 Knorr, Linus            2003  79.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  21.17 P. < 1675 P.(35.70-14.38- 6.52)>
14.  8546 Wörner, Bastin          1992 119.1 TV Langenbrand            20.58 P. < 2182 P.(54.15-18.62- 7.11)>
15. 11659 Lux, Dennis             2001  86.9 TSG Haßloch               20.34 P. < 1768 P.(33.76-15.77- 7.34)>
16. 11056 Minella, Alessandro     2001 107.5 MTG Mannheim              20.27 P. < 2149 P.(50.13-18.15- 7.68)>
17.  8143 Szabó, Hendrik          1979  99.5 RKS Phoenix Mutterstadt   20.23 P. < 2013 P.(45.98-16.56- 7.60)>
18. 11104 Körner, Mateo           2005 101.1 TV Langenbrand            19.83 P. < 2005 P.(52.32-17.83- 5.70)>
19.  3644 Pauly, Franz            1964  80.3 RKS Phoenix Mutterstadt   19.58 P. < 1573 P.(37.66-15.52- 4.38)>
20.  8839 Petereit, Christoph     1991  95.9 ASV Erfurt                18.54 P. < 1778 P.(34.45-15.79- 7.31)>
21. 11002 Klein, Steffen          1997 103.8 RKS Phoenix Mutterstadt   18.50 P. < 1921 P.(38.50-17.07- 7.66)>
22. 11612 Hucker, Luis            2004  84.0 TV Langenbrand            18.01 P. < 1513 P.(34.47-12.56- 5.68)>
23.  6667 Zachrau, Dominique      1981 126.5 RKS Phoenix Mutterstadt   16.66 P. < 1766 P.(37.71-13.40- 7.70)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. ASV Erfurt                       9961 P.
   11200 Bocklitz, Sina Marie    2001  67.8  (34.43-17.44- 7.74)  1879 P. (2212)
   11865 Fischer, Marie Luise    2003  64.5  (50.92-24.03- 9.27)  2528 P. (2915)
   10447 Schwarz, Juliane        1998  59.0  (28.68-16.12- 7.15)  1687 P. (2165)
   12002 Stephan, Lisa           2000  56.9  (44.53-20.16- 7.87)  2156 P. (2669)
  2. VfL Waiblingen                   9756 P.
   11421 Mazza, Gioia            2003 107.1  (46.52-23.97- 9.49)  2474 P. (2474)
   11524 Emele, Sarah            2004  90.3  (38.51-18.47- 7.70)  1980 P. (1980)
   12022 Hellwig, Hannah         2005  64.3  (46.40-23.41- 9.97)  2491 P. (2882)
    3135 Finkbeiner, Silke       1966  57.6  (36.90-17.59- 7.69)  1919 P. (2420)
  3. WG Untere Isar                   8705 P.
   11502 Kammerer, Christina     1993  88.6  (37.07-18.52- 9.70)  2127 P. (2127)
   11678 Plößner, Nicola         1975  67.8  (22.42- 9.91- 5.36)  1192 P. (1525)
   11509 Stern, Pia              2005  62.9  (45.93-21.98- 8.26)  2284 P. (2698)
    5423 Würzinger, Stephanie    1980  62.4  (32.68-17.59- 8.64)  1933 P. (2355)
  4. TSG Haßloch                      8503 P.
   11624 Kleiber, Lena           1999  79.0  (29.41-16.60- 9.70)  1931 P. (2079)
   12135 Kellner, Laura          2006  73.0  (45.40-20.24- 8.27)  2207 P. (2454)
    8660 Grißmer, Sabine         1967  69.0  (27.82-15.01- 5.32)  1477 P. (1790)
    9534 Milleck, Milena         1995  61.0  (29.79-15.85- 7.64)  1735 P. (2180)
  5. RKS Phoenix Mutterstadt          5877 P.
    9200 Keller, Birgit          1975        (     -     -     )       P. ()
   10613 Meier, Silke            1967  78.5  (20.08-10.96- 6.38)  1282 P. (1438)
    9738 Telge, Kristina         1970  76.0  (31.08-17.29- 8.84)  1912 P. (2110)
   11376 Reuschenbach, Anne      1980  66.4  (35.59-17.07- 8.83)  1973 P. (2329)

Relativwertung

 1. 11865 Fischer, Marie Luise    2003  64.5 ASV Erfurt                2915 P. < 2528 P.(50.92-24.03- 9.27)>
 2. 12022 Hellwig, Hannah         2005  64.3 VfL Waiblingen            2882 P. < 2491 P.(46.40-23.41- 9.97)>
 3. 11509 Stern, Pia              2005  62.9 WG Untere Isar            2698 P. < 2284 P.(45.93-21.98- 8.26)>
 4. 12002 Stephan, Lisa           2000  56.9 ASV Erfurt                2669 P. < 2156 P.(44.53-20.16- 7.87)>
 5. 11421 Mazza, Gioia            2003 107.1 VfL Waiblingen            2474 P. < 2474 P.(46.52-23.97- 9.49)>
 6. 12135 Kellner, Laura          2006  73.0 TSG Haßloch               2454 P. < 2207 P.(45.40-20.24- 8.27)>
 7. 11969 Abicht, Lina Joelle     2006  60.3 ASV Erfurt                2424 P. < 1967 P.(33.22-17.48- 8.99)>
 8.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  57.6 VfL Waiblingen            2420 P. < 1919 P.(36.90-17.59- 7.69)>
 9.  5423 Würzinger, Stephanie    1980  62.4 WG Untere Isar            2355 P. < 1933 P.(32.68-17.59- 8.64)>
10. 11376 Reuschenbach, Anne      1980  66.4 RKS Phoenix Mutterstadt   2329 P. < 1973 P.(35.59-17.07- 8.83)>
11.  8606 Schüppel, Anja          1988 102.8 ASV Erfurt                2283 P. < 2283 P.(42.23-21.40- 9.22)>
12. 11200 Bocklitz, Sina Marie    2001  67.8 ASV Erfurt                2212 P. < 1879 P.(34.43-17.44- 7.74)>
13.  9534 Milleck, Milena         1995  61.0 TSG Haßloch               2180 P. < 1735 P.(29.79-15.85- 7.64)>
14. 10447 Schwarz, Juliane        1998  59.0 ASV Erfurt                2165 P. < 1687 P.(28.68-16.12- 7.15)>
15. 11502 Kammerer, Christina     1993  88.6 WG Untere Isar            2127 P. < 2127 P.(37.07-18.52- 9.70)>
16.  9738 Telge, Kristina         1970  76.0 RKS Phoenix Mutterstadt   2110 P. < 1912 P.(31.08-17.29- 8.84)>
17. 11624 Kleiber, Lena           1999  79.0 TSG Haßloch               2079 P. < 1931 P.(29.41-16.60- 9.70)>
18. 11524 Emele, Sarah            2004  90.3 VfL Waiblingen            1980 P. < 1980 P.(38.51-18.47- 7.70)>
19. 11916 Reinig, Lena            2004  64.2 TSG Haßloch               1901 P. < 1509 P.(27.32-13.82- 6.38)>
20.  8660 Grißmer, Sabine         1967  69.0 TSG Haßloch               1790 P. < 1477 P.(27.82-15.01- 5.32)>
21. 11678 Plößner, Nicola         1975  67.8 WG Untere Isar            1525 P. < 1192 P.(22.42- 9.91- 5.36)>
22. 12134 Ispan, Octavia-Ingeborg 1965  72.0 WG Untere Isar            1474 P. < 1210 P.(20.34-10.16- 5.85)>
23. 10613 Meier, Silke            1967  78.5 RKS Phoenix Mutterstadt   1438 P. < 1282 P.(20.08-10.96- 6.38)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller