Senioren 3 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Prell, Marc | 1680 P. | 31,39 m (2.) | 14,54 m (1.) | 7,31 m (3.) | |
TV Haslach - PNR: 2431 - Jg: 1967 - 72 kg | ||||||
2 | Mutschler, Ralf | 1604 P. | 29,87 m (3.) | 12,85 m (4.) | 7,49 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 73,6 kg | ||||||
3 | Raabe, Andreas | 1587 P. | 33,06 m (1.) | 13,84 m (2.) | 6,22 m (5.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 73,5 kg | ||||||
4 | Friedrich, Jörg | 1335 P. | 19,50 m (4.) | 9,90 m (5.) | 7,62 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 72,1 kg | ||||||
5 | Dietz, Stefan | 1134 P. | 16,06 m (5.) | 9,74 m (6.) | 5,95 m (6.) | |
SV Zuchering - PNR: 12380 - Jg: 1969 - 68,5 kg | ||||||
6 | Münch, Stefan | 1100 P. | 0,00 m (6.) | 13,57 m (3.) | 6,70 m (4.) | |
TSG Haßloch - PNR: 7817 - Jg: 1970 - 72,6 kg | ||||||
Hubert, Manfred | 1526 P. | 31,21 m (7.) | 12,29 m (7.) | 6,58 m (7.) | ||
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 73,1 kg | ||||||
Latz, Heinrich | 825 P. | 13,38 m (8.) | 7,04 m (8.) | 4,03 m (8.) | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12374 - Jg: 1952 - 68,2 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Kyre, Tino | 2145 P. | 48,65 m (1.) | 19,77 m (1.) | 7,14 m (3.) | |
TV Langenbrand - PNR: 4043 - Jg: 1971 - 84,3 kg | ||||||
2 | Zenker, Andreas | 1814 P. | 31,21 m (2.) | 16,61 m (2.) | 7,96 m (2.) | |
SV Zuchering - PNR: 6686 - Jg: 1969 - 84,8 kg | ||||||
3 | Biermann, Thorsten | 1418 P. | 27,95 m (3.) | 10,93 m (3.) | 6,55 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 11952 - Jg: 1971 - 86,5 kg | ||||||
4 | Stowasser, Werner | 1191 P. | 21,11 m (4.) | 9,43 m (4.) | 5,82 m (5.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 10230 - Jg: 1967 - 86 kg | ||||||
Schonert, Hans-Peter | 1466 P. | 24,29 m (5.) | 12,90 m (5.) | 6,86 m (6.) | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 81,4 kg | ||||||
Mussinghoff, Herbert | 645 P. | 8,96 m (6.) | 4,42 m (6.) | 3,95 m (7.) | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12115 - Jg: 1949 - 77,9 kg | ||||||
Schreiner, Bernd | 0 P. | 0,00 m (7.) | 0,00 m (7.) | 8,11 m (1.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 84,3 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Neumann, Thomas | 2355 P. | 49,50 m (1.) | 20,74 m (1.) | 9,04 m (1.) | |
Leichlinger TV - PNR: 2057 - Jg: 1971 - 108,6 kg | ||||||
2 | Linden, Swen | 2185 P. | 45,66 m (2.) | 18,48 m (3.) | 8,80 m (2.) | |
Leichlinger TV - PNR: 2191 - Jg: 1967 - 104,5 kg | ||||||
3 | Gleixner, Martin | 1993 P. | 37,50 m (3.) | 19,09 m (2.) | 7,74 m (5.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 2436 - Jg: 1968 - 108,1 kg | ||||||
4 | Espig, Thomas | 1724 P. | 28,87 m (5.) | 13,87 m (5.) | 8,63 m (4.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 102,8 kg | ||||||
5 | Polz, Günther | 1660 P. | 35,16 m (4.) | 14,25 m (4.) | 6,50 m (7.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11305 - Jg: 1972 - 93,9 kg | ||||||
6 | Schiele, Hans-Jörg | 1596 P. | 24,80 m (7.) | 12,11 m (6.) | 8,70 m (3.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11485 - Jg: 1965 - 131 kg | ||||||
7 | Riedel, Reiner | 1345 P. | 25,52 m (6.) | 10,81 m (7.) | 6,18 m (8.) | |
SSC Vellmar - PNR: 10755 - Jg: 1966 - 99,5 kg | ||||||
8 | Schmude, Michael | 1331 P. | 21,37 m (8.) | 9,77 m (8.) | 7,30 m (6.) | |
SV Zuchering - PNR: 12097 - Jg: 1969 - 109,7 kg |
Mannschaft Senioren 3 | ||
1 | DJK Aschaffenburg | 5046 P. |
Gleixner (1993 P.), Schonert (1466 P.), Raabe (1587 P.) | ||
2 | TuS Alztal Garching | 4377 P. |
Polz (1660 P.), Stowasser (1191 P.), Hubert (1526 P.) | ||
3 | SV Zuchering | 4366 P. |
Biermann (1418 P.), Zenker (1814 P.), Dietz (1134 P.) | ||
4 | RKS Phoenix Mutterstadt | 3066 P. |
Schiele (1596 P.), Mussinghoff (645 P.), Latz (825 P.) |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schuberth, Edgar | 2316 P. | 31,98 m (2.) | 20,48 m (1.) | 11,98 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12031 - Jg: 1952 - 78,8 kg | ||||||
2 | Meyer, Hubert | 2167 P. | 31,26 m (3.) | 18,87 m (2.) | 11,11 m (2.) | |
TSG Dissen - PNR: 12351 - Jg: 1951 - 78,9 kg | ||||||
3 | Balschalarski, Basilius | 2091 P. | 34,03 m (1.) | 17,93 m (3.) | 10,12 m (3.) | |
SSC Vellmar - PNR: 7949 - Jg: 1946 - 71,7 kg | ||||||
4 | Latz, Heinrich | 1461 P. | 21,12 m (5.) | 13,44 m (4.) | 7,13 m (4.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12374 - Jg: 1952 - 68,2 kg | ||||||
5 | Mussinghoff, Herbert | 1340 P. | 21,39 m (4.) | 11,02 m (5.) | 6,80 m (5.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12115 - Jg: 1949 - 77,9 kg |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mandt, Willi | 2154 P. | 30,27 m (2.) | 18,77 m (2.) | 11,19 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10652 - Jg: 1954 - 110,4 kg | ||||||
2 | Bury, Wilfried | 2066 P. | 37,96 m (1.) | 20,14 m (1.) | 8,02 m (6.) | |
TSG Dissen - PNR: 941 - Jg: 1954 - 100,8 kg | ||||||
3 | Wolframm, Willi | 1978 P. | 29,06 m (4.) | 15,80 m (4.) | 10,71 m (2.) | |
TV Hahnenbach - PNR: 8185 - Jg: 1954 - 103,1 kg | ||||||
4 | Griesberg, Rolf | 1967 P. | 29,82 m (3.) | 16,31 m (3.) | 10,21 m (3.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10532 - Jg: 1952 - 117 kg | ||||||
5 | Tauscher, Christian | 1597 P. | 26,61 m (5.) | 12,82 m (6.) | 8,04 m (5.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9030 - Jg: 1950 - 103,3 kg | ||||||
6 | Rehs, Robert | 1312 P. | 0,00 m (6.) | 15,32 m (5.) | 8,40 m (4.) | |
RKV Bebra - PNR: 5019 - Jg: 1953 - 92,4 kg |
Mannschaft Senioren 5 | ||
1 | RKS Phoenix Mutterstadt 1 | 4470 P. |
Mandt (2154 P.), Schuberth (2316 P.) | ||
2 | TSG Dissen | 4233 P. |
Bury (2066 P.), Meyer (2167 P.) | ||
3 | RKS Phoenix Mutterstadt 2 | 3307 P. |
Griesberg (1967 P.), Mussinghoff (1340 P.) | ||
4 | RKS Phoenix Mutterstadt 3 | 3058 P. |
Tauscher (1597 P.), Latz (1461 P.) |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Niemeyer, Gerhard | 1968 P. | 28,26 m (2.) | 17,30 m (2.) | 10,02 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 11877 - Jg: 1941 - 68,7 kg | ||||||
2 | Volkheimer, Klaus | 1961 P. | 30,35 m (1.) | 18,06 m (1.) | 9,18 m (2.) | |
TSV Grafing - PNR: 475 - Jg: 1944 - 79,3 kg | ||||||
3 | Faetsch, Dietmar | 1679 P. | 24,58 m (4.) | 14,89 m (3.) | 8,40 m (3.) | |
MASGE Gießen - PNR: 9822 - Jg: 1944 - 72,1 kg | ||||||
4 | Angermund, Werner | 1587 P. | 25,71 m (3.) | 14,12 m (4.) | 7,47 m (4.) | |
Leichlinger TV - PNR: 7479 - Jg: 1943 - 76,5 kg |
Senioren 6 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Viertbauer, Heimo | 2435 P. | 49,04 m (1.) | 21,93 m (1.) | 9,51 m (3.) | |
TSV Grafing - PNR: 10239 - Jg: 1943 - 95,7 kg | ||||||
2 | Schöbel, Dietmar | 2044 P. | 28,27 m (2.) | 18,03 m (2.) | 10,59 m (2.) | |
MTG Mannheim - PNR: 477 - Jg: 1941 - 87,8 kg | ||||||
Heiler, Roland | 0 P. | 0,00 m (3.) | 0,00 m (3.) | 12,87 m (1.) | ||
MTG Mannheim - PNR: 7956 - Jg: 1938 - 107,3 kg |
Mannschaft Senioren 6 | ||
1 | TSV Grafing | 4396 P. |
Viertbauer (2435 P.), Volkheimer (1961 P.) |
Seniorinnen 3 -63 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Berkum-Bewarder, Michaela van | 2315 P. | 32,31 m (1.) | 20,29 m (1.) | 12,01 m (1.) | |
TSG Dissen - PNR: 5096 - Jg: 1974 - 63 kg |
Seniorinnen 3 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bewarder, Stephanie | 2534 P. | 38,60 m (1.) | 24,05 m (1.) | 11,63 m (1.) | |
TSG Dissen - PNR: 5097 - Jg: 1974 - 64 kg | ||||||
2 | Grißmer, Sabine | 1866 P. | 33,33 m (2.) | 18,49 m (2.) | 7,29 m (4.) | |
TSG Haßloch - PNR: 8660 - Jg: 1967 - 68,5 kg | ||||||
3 | Kerth, Jutta | 1725 P. | 26,97 m (3.) | 17,21 m (3.) | 7,40 m (3.) | |
LSG Goldener Grund - PNR: 12137 - Jg: 1967 - 68,3 kg | ||||||
4 | Meier, Silke | 1558 P. | 24,41 m (4.) | 12,86 m (4.) | 7,96 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 10613 - Jg: 1967 - 72,5 kg |
Seniorinnen 3 +73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Telge, Kristina | 2383 P. | 36,95 m (1.) | 22,23 m (1.) | 11,01 m (1.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 9738 - Jg: 1970 - 76,7 kg | ||||||
2 | Schaper, Katharina | 1957 P. | 32,09 m (2.) | 17,74 m (2.) | 8,97 m (3.) | |
TSG Dissen - PNR: 9469 - Jg: 1967 - 80,3 kg | ||||||
3 | Schiele, Ulrike | 1837 P. | 24,76 m (3.) | 17,00 m (3.) | 9,26 m (2.) | |
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11486 - Jg: 1970 - 94,8 kg |
Mannschaft Seniorinnen 3 | ||
1 | TSG Dissen | 6806 P. |
Schaper (1957 P.), Bewarder (2534 P.), Berkum-Bewarder (2315 P.) | ||
2 | RKS Phoenix Mutterstadt | 3941 P. |
Telge (2383 P.), Meier (1558 P.) |
Seniorinnen 4 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Nies, Sabine | 2183 P. | 36,91 m (1.) | 21,47 m (1.) | 8,99 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 11348 - Jg: 1964 - 59,1 kg | ||||||
2 | Burgbacher, Luzia | 2078 P. | 33,55 m (2.) | 20,58 m (2.) | 8,78 m (3.) | |
TV Furtwangen - PNR: 5958 - Jg: 1958 - 56 kg | ||||||
3 | Düll, Agnes | 1910 P. | 30,48 m (3.) | 19,73 m (3.) | 7,74 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 10778 - Jg: 1960 - 57,9 kg | ||||||
4 | Fuchs, Annette | 1881 P. | 29,10 m (4.) | 17,38 m (4.) | 8,79 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11314 - Jg: 1964 - 64,5 kg |
Seniorinnen 4 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Heile, Andrea | 1786 P. | 26,60 m (1.) | 17,27 m (1.) | 8,18 m (1.) | |
Leichlinger TV - PNR: 9448 - Jg: 1962 - 79,8 kg | ||||||
2 | Hentze, Monika | 1330 P. | 18,78 m (2.) | 12,44 m (2.) | 6,49 m (3.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 7485 - Jg: 1960 - 78,3 kg | ||||||
Nohl, Eva | 1839 P. | 31,63 m (3.) | 19,05 m (3.) | 7,00 m (4.) | ||
SV Zuchering - PNR: 7492 - Jg: 1948 - 73,4 kg | ||||||
Mandt, Roswitha | 0 P. | 0,00 m (4.) | 0,00 m (4.) | 6,56 m (2.) | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 12323 - Jg: 1961 - 86,7 kg |
Mannschaft Seniorinnen 4 | ||
1 | SV Zuchering | 3749 P. |
Nohl (1839 P.), Düll (1910 P.) |
Seniorinnen 5 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mackenroth, Ute | 1535 P. | 18,68 m (1.) | 13,41 m (1.) | 8,50 m (1.) | |
RKV Bebra - PNR: 5460 - Jg: 1947 - 56,5 kg | ||||||
2 | Tomanek, Margarete | 1306 P. | 17,51 m (2.) | 12,96 m (2.) | 6,19 m (2.) | |
TSV Grafing - PNR: 8878 - Jg: 1949 - 58,7 kg |
Seniorinnen 5 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Nohl, Eva | 1817 P. | 30,40 m (1.) | 18,80 m (1.) | 7,08 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 7492 - Jg: 1948 - 73,4 kg |
Seniorinnen 6 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schattner, Ingrid | 1217 P. | 19,67 m (2.) | 10,35 m (2.) | 5,96 m (1.) | |
SAV Kassel - PNR: 2685 - Jg: 1941 - 92,2 kg | ||||||
2 | Schäfer, Ingrid | 1189 P. | 21,74 m (1.) | 10,41 m (1.) | 5,21 m (2.) | |
LSG Goldener Grund - PNR: 12243 - Jg: 1939 - 70,8 kg |