Senioren 1 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Steinfurth, Karsten | 942 P. | 27,35 m (1.) | 12,89 m (1.) | 0,00 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 8739 - Jg: 1993 - 74,3 kg |
Senioren 1 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Simon, Johannes | 1521 P. | 47,38 m (1.) | 19,54 m (1.) | 0,00 m (1.) | |
ASC Neu-Isenburg - PNR: 10026 - Jg: 1993 - 97,6 kg | ||||||
2 | Miklos, Marton Attila | 821 P. | 27,24 m (2.) | 9,91 m (2.) | 0,00 m (2.) | |
RKV Bebra - PNR: 12057 - Jg: 1990 - 119,4 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Riedel, Reiner | 1351 P. | 26,15 m (1.) | 10,97 m (1.) | 6,06 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 10755 - Jg: 1966 - 99,4 kg |
Senioren 4 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Willert, Jürgen | 1605 P. | 30,03 m (1.) | 13,13 m (1.) | 7,34 m (1.) | |
LSG Goldener Grund - PNR: 4199 - Jg: 1962 - 87 kg | ||||||
2 | Höfle, Horst | 1535 P. | 26,76 m (2.) | 12,96 m (2.) | 7,19 m (2.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 10621 - Jg: 1961 - 84,4 kg |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Napiorkowski, Zbigniew | 2076 P. | 35,49 m (1.) | 18,43 m (1.) | 9,43 m (2.) | |
RKV Bebra - PNR: 11436 - Jg: 1957 - 96,4 kg | ||||||
2 | Steyer, Ralph-Jürgen | 2031 P. | 34,75 m (2.) | 17,15 m (2.) | 9,64 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 1446 - Jg: 1963 - 107 kg | ||||||
3 | Hartung, Peter | 1109 P. | 20,17 m (3.) | 10,75 m (3.) | 4,37 m (3.) | |
SAV Kassel - PNR: 2107 - Jg: 1956 - 122,5 kg |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Balschalarski, Basilius | 2071 P. | 32,41 m (1.) | 18,90 m (1.) | 9,71 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 7949 - Jg: 1946 - 72,2 kg |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Rehs, Robert | 1695 P. | 30,15 m (1.) | 13,83 m (1.) | 8,06 m (1.) | |
RKV Bebra - PNR: 5019 - Jg: 1953 - 91,6 kg |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Niemeyer, Gerhard | 2014 P. | 28,32 m (1.) | 18,17 m (1.) | 10,16 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 11877 - Jg: 1941 - 69,1 kg | ||||||
2 | Faetsch, Dietmar | 1687 P. | 27,21 m (2.) | 14,55 m (2.) | 8,17 m (2.) | |
MASGE Gießen - PNR: 9822 - Jg: 1944 - 72,1 kg |
Seniorinnen 3 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Krug, Carmen | 2272 P. | 34,38 m (1.) | 21,51 m (1.) | 10,50 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 8662 - Jg: 1969 - 70,9 kg | ||||||
2 | Kerth, Jutta | 1702 P. | 27,03 m (2.) | 17,11 m (2.) | 7,16 m (2.) | |
LSG Goldener Grund - PNR: 12137 - Jg: 1967 - 64,1 kg |
Seniorinnen 4 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Nies, Sabine | 2192 P. | 33,66 m (1.) | 22,91 m (1.) | 9,02 m (1.) | |
SSC Vellmar - PNR: 11348 - Jg: 1964 - 59,3 kg |
Seniorinnen 6 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schäfer, Ingrid | 1260 P. | 21,31 m (1.) | 11,60 m (1.) | 5,57 m (2.) | |
LSG Goldener Grund - PNR: 12243 - Jg: 1939 - 90,2 kg | ||||||
2 | Schattner, Ingrid | 1247 P. | 20,23 m (2.) | 10,37 m (2.) | 6,21 m (1.) | |
SAV Kassel - PNR: 2685 - Jg: 1941 - 91,9 kg |