Männl. Jgd B -62 kg Dreikampf | |||
1 | Kroner, Emil | 2215 P. | (46,33 m-20,74 m-7,96 m) |
TV Langenbrand - PNR: 11167 - Jg: 2009 - 61,9 kg | |||
2 | Herzog, Jakob | 2052 P. | (37,01 m-18,24 m-8,94 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg | |||
3 | Heine, Tim | 1771 P. | (33,77 m-17,43 m-6,57 m) |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 55,1 kg | |||
4 | Rimbach, Finley | 1644 P. | (31,18 m-13,81 m-7,27 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12288 - Jg: 2010 - 62 kg | |||
5 | Seidinger, Milo | 1384 P. | (25,24 m-11,97 m-6,15 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,1 kg | |||
6 | Gersmann, Philip | 1031 P. | (17,38 m-9,30 m-4,66 m) |
TSG Dissen - PNR: 12193 - Jg: 2009 - 51,8 kg |
Männl. Jgd B -62 kg Hammerwerfen | |||
1 | Kroner, Emil | 46,33 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11167 - Jg: 2009 - 61,9 kg | |||
2 | Herzog, Jakob | 37,01 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg | |||
3 | Heine, Tim | 33,77 m | |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 55,1 kg | |||
4 | Rimbach, Finley | 31,18 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12288 - Jg: 2010 - 62 kg | |||
5 | Seidinger, Milo | 25,24 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,1 kg | |||
6 | Gersmann, Philip | 17,38 m | |
TSG Dissen - PNR: 12193 - Jg: 2009 - 51,8 kg |
Männl. Jgd B -62 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Kroner, Emil | 20,74 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11167 - Jg: 2009 - 61,9 kg | |||
2 | Herzog, Jakob | 18,24 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg | |||
3 | Heine, Tim | 17,43 m | |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 55,1 kg | |||
4 | Rimbach, Finley | 13,81 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12288 - Jg: 2010 - 62 kg | |||
5 | Seidinger, Milo | 11,97 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,1 kg | |||
6 | Gersmann, Philip | 9,30 m | |
TSG Dissen - PNR: 12193 - Jg: 2009 - 51,8 kg |
Männl. Jgd B -62 kg Steinstoßen | |||
1 | Herzog, Jakob | 8,94 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg | |||
2 | Kroner, Emil | 7,96 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11167 - Jg: 2009 - 61,9 kg | |||
3 | Rimbach, Finley | 7,27 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12288 - Jg: 2010 - 62 kg | |||
4 | Heine, Tim | 6,57 m | |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 55,1 kg | |||
5 | Seidinger, Milo | 6,15 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,1 kg | |||
6 | Gersmann, Philip | 4,66 m | |
TSG Dissen - PNR: 12193 - Jg: 2009 - 51,8 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Dreikampf | |||
1 | Mühle, Serafin | 2132 P. | (42,05 m-15,93 m-10,06 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
2 | Warnek, Jan Erik | 1982 P. | (38,84 m-15,29 m-9,18 m) |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,2 kg | |||
3 | Henninger, Linus | 1598 P. | (34,76 m-13,83 m-6,03 m) |
SuS Olfen - PNR: 11975 - Jg: 2008 - 69,6 kg | |||
4 | Brödel, Tim | 1457 P. | (20,82 m-11,94 m-7,87 m) |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12113 - Jg: 2009 - 63,7 kg | |||
5 | Rosengart, Anton | 1386 P. | (0,00 m-16,12 m-8,91 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 69 kg | |||
6 | Morgenroth, Paul Bastian | 1316 P. | (36,67 m-0,00 m-8,93 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12289 - Jg: 2010 - 69,5 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Hammerwerfen | |||
1 | Mühle, Serafin | 42,05 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
2 | Warnek, Jan Erik | 38,84 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,2 kg | |||
3 | Morgenroth, Paul Bastian | 36,67 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12289 - Jg: 2010 - 69,5 kg | |||
4 | Henninger, Linus | 34,76 m | |
SuS Olfen - PNR: 11975 - Jg: 2008 - 69,6 kg | |||
5 | Brödel, Tim | 20,82 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12113 - Jg: 2009 - 63,7 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Rosengart, Anton | 16,12 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 69 kg | |||
2 | Mühle, Serafin | 15,93 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
3 | Warnek, Jan Erik | 15,29 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,2 kg | |||
4 | Henninger, Linus | 13,83 m | |
SuS Olfen - PNR: 11975 - Jg: 2008 - 69,6 kg | |||
5 | Brödel, Tim | 11,94 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12113 - Jg: 2009 - 63,7 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Steinstoßen | |||
1 | Mühle, Serafin | 10,06 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
2 | Warnek, Jan Erik | 9,18 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,2 kg | |||
3 | Morgenroth, Paul Bastian | 8,93 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12289 - Jg: 2010 - 69,5 kg | |||
4 | Rosengart, Anton | 8,91 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 69 kg | |||
5 | Brödel, Tim | 7,87 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12113 - Jg: 2009 - 63,7 kg | |||
6 | Henninger, Linus | 6,03 m | |
SuS Olfen - PNR: 11975 - Jg: 2008 - 69,6 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | |||
1 | Metschl, Valentin | 2663 P. | (52,05 m-24,25 m-10,56 m) |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Seidinger, Rocco | 2600 P. | (50,00 m-23,64 m-10,49 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,7 kg | |||
3 | Schlingmann, Magnus | 2585 P. | (48,30 m-21,90 m-11,46 m) |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
4 | Höbler, Paul | 2414 P. | (44,36 m-20,81 m-10,67 m) |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
5 | Hohenstein, Neo | 2373 P. | (36,73 m-19,51 m-12,24 m) |
TSG Dissen - PNR: 12055 - Jg: 2009 - 76,3 kg | |||
6 | Moroz, Artemii | 2138 P. | (39,67 m-20,09 m-8,60 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 81,4 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Hammerwerfen | |||
1 | Metschl, Valentin | 52,05 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Seidinger, Rocco | 50,00 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,7 kg | |||
3 | Schlingmann, Magnus | 48,30 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
4 | Höbler, Paul | 44,36 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
5 | Moroz, Artemii | 39,67 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 81,4 kg | |||
6 | Hohenstein, Neo | 36,73 m | |
TSG Dissen - PNR: 12055 - Jg: 2009 - 76,3 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Metschl, Valentin | 24,25 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Seidinger, Rocco | 23,64 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,7 kg | |||
3 | Schlingmann, Magnus | 21,90 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
4 | Höbler, Paul | 20,81 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
5 | Moroz, Artemii | 20,09 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 81,4 kg | |||
6 | Hohenstein, Neo | 19,51 m | |
TSG Dissen - PNR: 12055 - Jg: 2009 - 76,3 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Steinstoßen | |||
1 | Hohenstein, Neo | 12,24 m | |
TSG Dissen - PNR: 12055 - Jg: 2009 - 76,3 kg | |||
2 | Schlingmann, Magnus | 11,46 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
3 | Höbler, Paul | 10,67 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
4 | Metschl, Valentin | 10,56 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
5 | Seidinger, Rocco | 10,49 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,7 kg | |||
6 | Moroz, Artemii | 8,60 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 81,4 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | |||
1 | Baier, Max | 3153 P. | (63,14 m-30,12 m-11,56 m) |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Hummel, Matti | 3075 P. | (61,32 m-27,93 m-12,01 m) |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 98,8 kg | |||
3 | Hartmann, Philip | 2861 P. | (56,15 m-26,07 m-11,31 m) |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
4 | Wedemann, Bruno | 2840 P. | (53,20 m-27,43 m-10,95 m) |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
5 | Brehm, Alexander | 2659 P. | (57,77 m-22,80 m-10,14 m) |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
6 | Ritter, Loris | 2401 P. | (46,63 m-21,94 m-9,56 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12287 - Jg: 2009 - 85,3 kg | |||
7 | Wörner, Jaron | 2262 P. | (46,52 m-22,06 m-7,85 m) |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
8 | Rauch, Nils | 2249 P. | (44,95 m-20,95 m-8,51 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg | |||
9 | Olivieri, Gianluca | 1983 P. | (33,44 m-17,39 m-9,20 m) |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12058 - Jg: 2007 - 100,4 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Hammerwerfen | |||
1 | Baier, Max | 63,14 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Hummel, Matti | 61,32 m | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 98,8 kg | |||
3 | Brehm, Alexander | 57,77 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
4 | Hartmann, Philip | 56,15 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
5 | Wedemann, Bruno | 53,20 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
6 | Melzer, Lukas | 51,44 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 98,4 kg | |||
7 | Ritter, Loris | 46,63 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12287 - Jg: 2009 - 85,3 kg | |||
8 | Wörner, Jaron | 46,52 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
9 | Rauch, Nils | 44,95 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg | |||
10 | Olivieri, Gianluca | 33,44 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12058 - Jg: 2007 - 100,4 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Baier, Max | 30,12 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Hummel, Matti | 27,93 m | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 98,8 kg | |||
3 | Wedemann, Bruno | 27,43 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
4 | Hartmann, Philip | 26,07 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
5 | Brehm, Alexander | 22,80 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
6 | Wörner, Jaron | 22,06 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
7 | Ritter, Loris | 21,94 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12287 - Jg: 2009 - 85,3 kg | |||
8 | Rauch, Nils | 20,95 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg | |||
9 | Olivieri, Gianluca | 17,39 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12058 - Jg: 2007 - 100,4 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Steinstoßen | |||
1 | Hummel, Matti | 12,01 m | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 98,8 kg | |||
2 | Baier, Max | 11,56 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
3 | Hartmann, Philip | 11,31 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
4 | Wedemann, Bruno | 10,95 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
5 | Brehm, Alexander | 10,14 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
6 | Ritter, Loris | 9,56 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12287 - Jg: 2009 - 85,3 kg | |||
7 | Olivieri, Gianluca | 9,20 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12058 - Jg: 2007 - 100,4 kg | |||
8 | Rauch, Nils | 8,51 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg | |||
9 | Wörner, Jaron | 7,85 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg |
Mannschaft Männl. Jgd B | ||
1 | TSV Wasserburg 1 | 8922 P. |
Moroz (2138 P.), Seidinger (2600 P.), Mühle (2132 P.), Herzog (2052 P.) | ||
2 | TSG Dissen | 7971 P. |
Schlingmann (2585 P.), Hohenstein (2373 P.), Warnek (1982 P.), Gersmann (1031 P.) | ||
3 | TV Langenbrand | 6248 P. |
Wörner (2262 P.), Kroner (2215 P.), Heine (1771 P.) | ||
4 | ASV Erfurt | 5619 P. |
Brehm (2659 P.), Morgenroth (1316 P.), Rimbach (1644 P.) |
Männl. Jgd A -65 kg Dreikampf | |||
1 | Herzog, Jakob | 1484 P. | (28,63 m-11,94 m-6,73 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg |
Männl. Jgd A -65 kg Hammerwerfen | |||
1 | Herzog, Jakob | 28,63 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg |
Männl. Jgd A -65 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Herzog, Jakob | 11,94 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg |
Männl. Jgd A -65 kg Steinstoßen | |||
1 | Herzog, Jakob | 6,73 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12063 - Jg: 2007 - 59,2 kg |
Männl. Jgd A -75 kg Dreikampf | |||
1 | Metschl, Valentin | 2144 P. | (44,11 m-17,95 m-8,85 m) |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Seidinger, Rocco | 2122 P. | (43,71 m-18,29 m-8,51 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,4 kg | |||
3 | Mühle, Serafin | 1850 P. | (35,40 m-14,37 m-8,68 m) |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
4 | Warnek, Jan Erik | 1711 P. | (33,37 m-14,34 m-7,41 m) |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,7 kg |
Männl. Jgd A -75 kg Hammerwerfen | |||
1 | Metschl, Valentin | 44,11 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Seidinger, Rocco | 43,71 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,4 kg | |||
3 | Mühle, Serafin | 35,40 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
4 | Warnek, Jan Erik | 33,37 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,7 kg |
Männl. Jgd A -75 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Seidinger, Rocco | 18,29 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,4 kg | |||
2 | Metschl, Valentin | 17,95 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
3 | Mühle, Serafin | 14,37 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
4 | Warnek, Jan Erik | 14,34 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,7 kg |
Männl. Jgd A -75 kg Steinstoßen | |||
1 | Metschl, Valentin | 8,85 m | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 74,9 kg | |||
2 | Mühle, Serafin | 8,68 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 67,9 kg | |||
3 | Seidinger, Rocco | 8,51 m | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 74,4 kg | |||
4 | Warnek, Jan Erik | 7,41 m | |
TSG Dissen - PNR: 11468 - Jg: 2007 - 71,7 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Dreikampf | |||
1 | Brehm, Alexander | 2257 P. | (50,71 m-17,88 m-9,01 m) |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
2 | Schlingmann, Magnus | 2167 P. | (42,85 m-18,79 m-8,97 m) |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
3 | Höbler, Paul | 2051 P. | (40,16 m-17,86 m-8,53 m) |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
4 | Bosien, Finn-Henrik | 1826 P. | (32,37 m-14,94 m-8,69 m) |
TSG Dissen - PNR: 11884 - Jg: 2006 - 83,6 kg | |||
5 | Blaschke, Clemens | 1674 P. | (29,20 m-13,64 m-8,08 m) |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 79,7 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Hammerwerfen | |||
1 | Brehm, Alexander | 50,71 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
2 | Schlingmann, Magnus | 42,85 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
3 | Höbler, Paul | 40,16 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
4 | Bosien, Finn-Henrik | 32,37 m | |
TSG Dissen - PNR: 11884 - Jg: 2006 - 83,6 kg | |||
5 | Blaschke, Clemens | 29,20 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 79,7 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Schlingmann, Magnus | 18,79 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
2 | Brehm, Alexander | 17,88 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
3 | Höbler, Paul | 17,86 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
4 | Bosien, Finn-Henrik | 14,94 m | |
TSG Dissen - PNR: 11884 - Jg: 2006 - 83,6 kg | |||
5 | Blaschke, Clemens | 13,64 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 79,7 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Steinstoßen | |||
1 | Brehm, Alexander | 9,01 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11968 - Jg: 2007 - 83,5 kg | |||
2 | Schlingmann, Magnus | 8,97 m | |
TSG Dissen - PNR: 11477 - Jg: 2008 - 80,1 kg | |||
3 | Bosien, Finn-Henrik | 8,69 m | |
TSG Dissen - PNR: 11884 - Jg: 2006 - 83,6 kg | |||
4 | Höbler, Paul | 8,53 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 80 kg | |||
5 | Blaschke, Clemens | 8,08 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 79,7 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | |||
1 | Baier, Max | 2775 P. | (60,85 m-23,81 m-10,48 m) |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Kehrle, Nico | 2425 P. | (47,63 m-21,55 m-9,83 m) |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11495 - Jg: 2005 - 116,1 kg | |||
3 | Koch, Luis | 2422 P. | (55,93 m-21,55 m-8,25 m) |
TSG Haßloch - PNR: 11950 - Jg: 2006 - 93,1 kg | |||
4 | Hartmann, Philip | 2409 P. | (51,62 m-20,30 m-9,50 m) |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
5 | Wedemann, Bruno | 2355 P. | (49,61 m-21,00 m-8,89 m) |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
6 | Körner, Mateo | 2328 P. | (56,16 m-20,24 m-7,71 m) |
TV Langenbrand - PNR: 11104 - Jg: 2005 - 101,5 kg | |||
7 | Guth, Nelson | 2318 P. | (45,52 m-20,42 m-9,50 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12278 - Jg: 2006 - 85,6 kg | |||
8 | Melzer, Lukas | 2302 P. | (49,66 m-19,56 m-8,94 m) |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 98,4 kg | |||
9 | Wörner, Jaron | 1805 P. | (38,69 m-16,39 m-6,56 m) |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
10 | Rauch, Nils | 1731 P. | (30,47 m-16,02 m-7,38 m) |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Hammerwerfen | |||
1 | Baier, Max | 60,85 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Körner, Mateo | 56,16 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11104 - Jg: 2005 - 101,5 kg | |||
3 | Koch, Luis | 55,93 m | |
TSG Haßloch - PNR: 11950 - Jg: 2006 - 93,1 kg | |||
4 | Hartmann, Philip | 51,62 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
5 | Melzer, Lukas | 49,66 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 98,4 kg | |||
6 | Wedemann, Bruno | 49,61 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
7 | Kehrle, Nico | 47,63 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11495 - Jg: 2005 - 116,1 kg | |||
8 | Guth, Nelson | 45,52 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12278 - Jg: 2006 - 85,6 kg | |||
9 | Wörner, Jaron | 38,69 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
10 | Rauch, Nils | 30,47 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Baier, Max | 23,81 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Kehrle, Nico | 21,55 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11495 - Jg: 2005 - 116,1 kg | |||
3 | Koch, Luis | 21,55 m | |
TSG Haßloch - PNR: 11950 - Jg: 2006 - 93,1 kg | |||
4 | Wedemann, Bruno | 21,00 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
5 | Guth, Nelson | 20,42 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12278 - Jg: 2006 - 85,6 kg | |||
6 | Hartmann, Philip | 20,30 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
7 | Körner, Mateo | 20,24 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11104 - Jg: 2005 - 101,5 kg | |||
8 | Melzer, Lukas | 19,56 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 98,4 kg | |||
9 | Wörner, Jaron | 16,39 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg | |||
10 | Rauch, Nils | 16,02 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Steinstoßen | |||
1 | Baier, Max | 10,48 m | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11417 - Jg: 2007 - 95,5 kg | |||
2 | Kehrle, Nico | 9,83 m | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11495 - Jg: 2005 - 116,1 kg | |||
3 | Hartmann, Philip | 9,50 m | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,4 kg | |||
4 | Guth, Nelson | 9,50 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12278 - Jg: 2006 - 85,6 kg | |||
5 | Melzer, Lukas | 8,94 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 98,4 kg | |||
6 | Wedemann, Bruno | 8,89 m | |
ASV Erfurt - PNR: 11972 - Jg: 2008 - 96,8 kg | |||
7 | Koch, Luis | 8,25 m | |
TSG Haßloch - PNR: 11950 - Jg: 2006 - 93,1 kg | |||
8 | Körner, Mateo | 7,71 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11104 - Jg: 2005 - 101,5 kg | |||
9 | Olivieri, Gianluca | 7,46 m | |
WG Thaleischweiler/Zweibrücken - PNR: 12058 - Jg: 2007 - 104 kg | |||
10 | Rauch, Nils | 7,38 m | |
ASV Erfurt - PNR: 12286 - Jg: 2008 - 92,7 kg | |||
11 | Wörner, Jaron | 6,56 m | |
TV Langenbrand - PNR: 11306 - Jg: 2008 - 101,2 kg |
Mannschaft Männl. Jgd A | ||
1 | TSG Dissen | 5704 P. |
Bosien (1826 P.), Schlingmann (2167 P.), Warnek (1711 P.) | ||
2 | TSV Wasserburg | 5456 P. |
Seidinger (2122 P.), Mühle (1850 P.), Herzog (1484 P.) |
Weibl. Jgd B -55 kg Dreikampf | |||
1 | Sommerlade, Leni | 2108 P. | (46,72 m-19,39 m-7,24 m) |
ESV Jahn Treysa - PNR: 11674 - Jg: 2008 - 54,3 kg | |||
2 | Pistner, Nele | 1710 P. | (34,38 m-15,42 m-6,69 m) |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 52 kg | |||
3 | Lorenz, Amelie | 1549 P. | (30,84 m-13,28 m-6,45 m) |
SV Dischingen - PNR: 12224 - Jg: 2010 - 51,9 kg | |||
4 | Deichsel, Marie | 1455 P. | (32,62 m-10,44 m-6,35 m) |
SuS Olfen - PNR: 12119 - Jg: 2009 - 48,9 kg | |||
5 | Fels, Solveig | 1412 P. | (26,92 m-11,93 m-6,19 m) |
