C-Schüler -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bürzle, Oskar | 1090 P. | 16,48 m (1.) | 10,47 m (1.) | 4,98 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12358 - Jg: 2013 - 34,8 kg |
C-Schüler +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bernik, Jonas | 1411 P. | 23,32 m (1.) | 11,50 m (1.) | 7,05 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12357 - Jg: 2013 - 53,6 kg |
Mannschaft C-Schüler | ||
1 | DJK Memmingen | 2501 P. |
Bernik (1411 P.), Bürzle (1090 P.) |
B-Schüler -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Atzenberger, Nico | 2017 P. | 34,41 m (1.) | 19,25 m (1.) | 8,53 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 47,5 kg | ||||||
2 | Geiger, Simeon | 1789 P. | 26,20 m (2.) | 15,97 m (2.) | 8,91 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12236 - Jg: 2011 - 39,9 kg | ||||||
3 | Seybold, Elia | 1524 P. | 23,39 m (3.) | 14,84 m (4.) | 6,80 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12235 - Jg: 2012 - 44,8 kg | ||||||
4 | Müller, Bruno | 1445 P. | 19,07 m (4.) | 15,76 m (3.) | 6,22 m (4.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12318 - Jg: 2012 - 48,2 kg |
B-Schüler +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Gilnhammer, Kemberto | 1778 P. | 25,07 m (1.) | 16,62 m (1.) | 8,68 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 70,3 kg |
Mannschaft B-Schüler | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 3795 P. |
Gilnhammer (1778 P.), Atzenberger (2017 P.) | ||
2 | DJK Memmingen | 3313 P. |
Seybold (1524 P.), Geiger (1789 P.) |
A-Schüler -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Milo | 1801 P. | 33,02 m (1.) | 15,57 m (1.) | 7,97 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,7 kg | ||||||
2 | Atzenberger, Nico | 1404 P. | 22,63 m (2.) | 12,19 m (2.) | 6,77 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
A-Schüler +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Ispan, Oliver Zeno | 2650 P. | 44,55 m (2.) | 22,80 m (3.) | 12,51 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 82,9 kg | ||||||
2 | Rosengart, Anton | 2619 P. | 43,90 m (3.) | 23,87 m (1.) | 11,76 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 68,4 kg | ||||||
3 | Moroz, Artemii | 2520 P. | 45,50 m (1.) | 23,33 m (2.) | 10,53 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 82,4 kg | ||||||
4 | Gilnhammer, Kemberto | 1298 P. | 17,98 m (4.) | 10,98 m (4.) | 6,95 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 70,3 kg |
Mannschaft A-Schüler | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 4420 P. |
Rosengart (2619 P.), Seidinger (1801 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3924 P. |
Moroz (2520 P.), Atzenberger (1404 P.) |
B-Jugend -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mühle, Serafin | 2306 P. | 39,84 m (1.) | 19,32 m (1.) | 10,95 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 71,5 kg | ||||||
2 | Rosengart, Anton | 2111 P. | 37,85 m (2.) | 18,00 m (2.) | 9,60 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 68,4 kg | ||||||
3 | Seidinger, Milo | 1416 P. | 27,20 m (3.) | 11,79 m (3.) | 6,24 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,7 kg |
B-Jugend +72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Rocco | 2608 P. | 48,44 m (1.) | 23,20 m (1.) | 11,09 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 78,5 kg | ||||||
2 | Ispan, Oliver Zeno | 2191 P. | 36,12 m (3.) | 18,76 m (3.) | 10,53 m (2.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 82,9 kg | ||||||
3 | Moroz, Artemii | 2033 P. | 38,77 m (2.) | 18,97 m (2.) | 8,04 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 82,4 kg |
Mannschaft B-Jugend | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 4914 P. |
Seidinger (2608 P.), Mühle (2306 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 4144 P. |
Moroz (2033 P.), Rosengart (2111 P.) |
A-Jugend -75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mühle, Serafin | 1855 P. | 36,97 m (1.) | 14,89 m (1.) | 8,20 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 71,5 kg |
A-Jugend +75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Rocco | 2164 P. | 41,46 m (1.) | 19,43 m (1.) | 8,89 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 78,5 kg | ||||||
2 | Blaschke, Clemens | 1697 P. | 28,30 m (2.) | 14,64 m (2.) | 8,04 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 80,2 kg |
Mannschaft A-Jugend | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 4019 P. |
Seidinger (2164 P.), Mühle (1855 P.) |
Junioren -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Blaschke, Clemens | 1379 P. | 25,39 m (1.) | 11,84 m (1.) | 6,13 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11995 - Jg: 2005 - 80,2 kg |
Junioren +90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Koinzer, Sandro | 2447 P. | 50,30 m (1.) | 21,50 m (1.) | 9,63 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11359 - Jg: 2003 - 128,4 kg |
C-Schülerinnen -35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Moroz, Yeseniia | 1325 P. | 22,30 m (1.) | 13,41 m (1.) | 5,30 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 33,4 kg |
C-Schülerinnen +35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Wirth, Frieda | 879 P. | 18,14 m (1.) | 8,88 m (1.) | 2,90 m (1.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 12390 - Jg: 2016 - 48,3 kg |
B-Schülerinnen -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Rapolder, Eva | 1563 P. | 29,40 m (1.) | 13,77 m (1.) | 6,65 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 37,2 kg | ||||||
2 | Moroz, Yeseniia | 926 P. | 0,00 m (2.) | 12,09 m (2.) | 5,32 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 33,4 kg |
B-Schülerinnen +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Holzhey, Rosina | 2528 P. | 51,80 m (1.) | 26,30 m (1.) | 8,01 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 55,3 kg | ||||||
2 | Ganslmaier, Veronika | 2009 P. | 40,15 m (2.) | 19,09 m (2.) | 7,43 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 54,8 kg | ||||||
3 | Meinl, Leni | 1971 P. | 36,75 m (3.) | 17,94 m (3.) | 8,17 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 55,5 kg | ||||||
4 | Wallstabe, Charlotte | 1795 P. | 27,69 m (5.) | 17,20 m (4.) | 8,11 m (2.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12103 - Jg: 2011 - 62,6 kg | ||||||
5 | Mühle, Amelie | 1605 P. | 27,90 m (4.) | 14,93 m (5.) | 6,88 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 65 kg |
Mannschaft B-Schülerinnen | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 3534 P. |
Meinl (1971 P.), Rapolder (1563 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 2935 P. |
Ganslmaier (2009 P.), Moroz (926 P.) |
A-Schülerinnen -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Rapolder, Eva | 1512 P. | 22,63 m (1.) | 14,86 m (1.) | 6,79 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 37,2 kg | ||||||
2 | Stangl, Mia | 1377 P. | 17,75 m (2.) | 12,14 m (2.) | 7,39 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12393 - Jg: 2010 - 41 kg |
A-Schülerinnen +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Moroz, Anna | 2105 P. | 38,42 m (1.) | 21,59 m (1.) | 7,71 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 68,6 kg | ||||||
2 | Weber, Sophia-Marie | 2013 P. | 34,68 m (2.) | 19,83 m (2.) | 8,15 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 62,6 kg | ||||||
3 | Meinl, Leni | 1891 P. | 29,80 m (4.) | 18,23 m (3.) | 8,37 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 55,5 kg | ||||||
4 | Ganslmaier, Veronika | 1756 P. | 32,16 m (3.) | 16,23 m (5.) | 7,26 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 54,8 kg | ||||||
5 | Mühle, Amelie | 1424 P. | 21,91 m (5.) | 14,21 m (6.) | 6,17 m (6.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 65 kg | ||||||
6 | Beetz, Charlotte | 1365 P. | 0,00 m (6.) | 16,41 m (4.) | 8,51 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12232 - Jg: 2010 - 58 kg |
Mannschaft A-Schülerinnen | ||
1 | TSV 1880 Wasserburg | 3668 P. |
Moroz (2105 P.), Rapolder (1563 P.) |
weibliche B-Jugend -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Pistner, Nele | 1653 P. | 30,32 m (2.) | 15,72 m (1.) | 6,63 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 52,9 kg | ||||||
2 | Weber, Sophia-Marie | 1627 P. | 34,92 m (1.) | 14,95 m (2.) | 5,81 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 62,6 kg |
weibliche B-Jugend +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Kehrle, Anja | 2071 P. | 41,55 m (1.) | 19,20 m (1.) | 7,85 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11556 - Jg: 2008 - 73,2 kg | ||||||
2 | Karg, Franziska | 1881 P. | 37,05 m (3.) | 15,83 m (3.) | 8,04 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 66,9 kg | ||||||
3 | Moroz, Anna | 1857 P. | 38,92 m (2.) | 17,36 m (2.) | 6,67 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 68,6 kg |
Mannschaft weibliche B-Jugend | ||
1 | DJK Memmingen | 3724 P. |
Kehrle (2071 P.), Pistner (1653 P.) | ||
2 | TSV 1880 Wasserburg | 3484 P. |
Moroz (1857 P.), Weber (1627 P.) |
weibliche A-Jugend -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Karg, Franziska | 1857 P. | 33,57 m (1.) | 17,03 m (1.) | 7,83 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 66,9 kg | ||||||
2 | Kehrle, Sina | 1829 P. | 33,50 m (2.) | 16,95 m (2.) | 7,54 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11557 - Jg: 2005 - 61,6 kg | ||||||
3 | Pistner, Nele | 1587 P. | 26,04 m (3.) | 15,53 m (3.) | 6,73 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 52,9 kg |
Mannschaft weibliche A-Jugend | ||
1 | DJK Memmingen | 3416 P. |
Kehrle (1829 P.), Pistner (1587 P.) |