Ergebnisliste - Int. DM Rasenkraftsport Nachwu am 28.09.2025 in Dissen am Teutoburger Wald


Männl. Jgd B

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Hammerwerfen - 62.0 kg

 1. 12087 Heine, Tim               2010  59.2 TV Langenbrand        46.32 m
 2. 11983 Fuchs, Paul              2010  62.0 TuS Alztal Garching   40.62 m
 3. 11984 Schätzke, Fynn           2009  58.2 TuS Alztal Garching   33.33 m
 4. 11494 Unützer, Korbinian       2011  57.5 TuS Alztal Garching   32.80 m
 5. 12193 Gersmann, Philip         2009  61.7 TSG Dissen            27.97 m
 6. 12114 Matheis, Georg           2009  60.1 TV Thaleischweiler    14.80 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1. 11984 Schätzke, Fynn           2009  58.2 TuS Alztal Garching   18.76 m
 2. 11983 Fuchs, Paul              2010  62.0 TuS Alztal Garching   17.20 m
 3. 12087 Heine, Tim               2010  59.2 TV Langenbrand        15.90 m
 4. 12193 Gersmann, Philip         2009  61.7 TSG Dissen            13.42 m
 5. 11494 Unützer, Korbinian       2011  57.5 TuS Alztal Garching   13.09 m
 6. 12114 Matheis, Georg           2009  60.1 TV Thaleischweiler     9.89 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 11984 Schätzke, Fynn           2009  58.2 TuS Alztal Garching    9.20 m
 2. 12114 Matheis, Georg           2009  60.1 TV Thaleischweiler     8.54 m
 3. 12087 Heine, Tim               2010  59.2 TV Langenbrand         8.35 m
 4. 11494 Unützer, Korbinian       2011  57.5 TuS Alztal Garching    7.79 m
 5. 11983 Fuchs, Paul              2010  62.0 TuS Alztal Garching    7.55 m
 6. 12193 Gersmann, Philip         2009  61.7 TSG Dissen             7.45 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1. 12087 Heine, Tim               2010  59.2 TV Langenbrand         2054 P.
          (46.32-15.90- 8.35)
 2. 11984 Schätzke, Fynn           2009  58.2 TuS Alztal Garching    2036 P.
          (33.33-18.76- 9.20)
 3. 11983 Fuchs, Paul              2010  62.0 TuS Alztal Garching    1951 P.
          (40.62-17.20- 7.55)
 4. 11494 Unützer, Korbinian       2011  57.5 TuS Alztal Garching    1684 P.
          (32.80-13.09- 7.79)
 5. 12193 Gersmann, Philip         2009  61.7 TSG Dissen             1593 P.
          (27.97-13.42- 7.45)
 6. 12114 Matheis, Georg           2009  60.1 TV Thaleischweiler     1337 P.
          (14.80- 9.89- 8.54)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1. 11859 Konopacki, Kai           2009  71.1 TSV Stadtsteinach     58.02 m
 2. 11167 Kroner, Emil             2009  69.8 TV Langenbrand        54.65 m
 3. 11344 Holzhey, Linus           2009  68.7 TSV Trauchgau         53.56 m
 4. 12254 Rosengart, Anton         2009  71.8 TSV Wasserburg        42.55 m
 5. 12061 Mühle, Serafin           2008  71.8 TSV Wasserburg        42.17 m
 6. 12117 Knümann, David           2009  71.6 SuS Olfen             41.67 m
 7. 11975 Henniger, Linus          2008  71.7 SuS Olfen             31.86 m
 8. 12335 Meyer, Hakon             2009  70.1 TSG Dissen            30.73 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1. 11859 Konopacki, Kai           2009  71.1 TSV Stadtsteinach     26.85 m
 2. 11167 Kroner, Emil             2009  69.8 TV Langenbrand        23.41 m
 3. 11344 Holzhey, Linus           2009  68.7 TSV Trauchgau         22.26 m
 4. 12254 Rosengart, Anton         2009  71.8 TSV Wasserburg        18.74 m
 5. 12061 Mühle, Serafin           2008  71.8 TSV Wasserburg        18.43 m
 6. 12117 Knümann, David           2009  71.6 SuS Olfen             18.23 m
 7. 11975 Henniger, Linus          2008  71.7 SuS Olfen             16.67 m
 8. 12335 Meyer, Hakon             2009  70.1 TSG Dissen            14.40 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1. 12061 Mühle, Serafin           2008  71.8 TSV Wasserburg        10.63 m
 2. 11859 Konopacki, Kai           2009  71.1 TSV Stadtsteinach     10.05 m
 3. 12254 Rosengart, Anton         2009  71.8 TSV Wasserburg         9.79 m
 4. 11344 Holzhey, Linus           2009  68.7 TSV Trauchgau          8.86 m
 5. 11167 Kroner, Emil             2009  69.8 TV Langenbrand         8.72 m
 6. 12335 Meyer, Hakon             2009  70.1 TSG Dissen             8.02 m
 7. 12117 Knümann, David           2009  71.6 SuS Olfen              7.85 m
 8. 11975 Henniger, Linus          2008  71.7 SuS Olfen              7.48 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1. 11859 Konopacki, Kai           2009  71.1 TSV Stadtsteinach      2817 P.
          (58.02-26.85-10.05)
 2. 11167 Kroner, Emil             2009  69.8 TV Langenbrand         2515 P.
          (54.65-23.41- 8.72)
 3. 11344 Holzhey, Linus           2009  68.7 TSV Trauchgau          2464 P.
          (53.56-22.26- 8.86)
 4. 12061 Mühle, Serafin           2008  71.8 TSV Wasserburg         2280 P.
          (42.17-18.43-10.63)
 5. 12254 Rosengart, Anton         2009  71.8 TSV Wasserburg         2228 P.
          (42.55-18.74- 9.79)
 6. 12117 Knümann, David           2009  71.6 SuS Olfen              2034 P.
          (41.67-18.23- 7.85)
 7. 11975 Henniger, Linus          2008  71.7 SuS Olfen              1786 P.
          (31.86-16.67- 7.48)
 8. 12335 Meyer, Hakon             2009  70.1 TSG Dissen             1724 P.
          (30.73-14.40- 8.02)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1. 11037 Metschl, Valentin        2008  80.9 WG Augsburg/München   58.90 m
 2. 11477 Schlingmann, Magnus      2008  81.8 TSG Dissen            58.78 m
 3. 11518 Höbler, Paul             2008  81.6 SV Dischingen         46.36 m
 4. 12055 Hohenstein, Neo          2009  81.9 TSG Dissen            44.96 m
 5. 12289 Morgenroth, Paul Bastian 2010  81.6 ASV Erfurt            43.79 m
 6. 12288 Rimbach, Finley          2010  76.5 ASV Erfurt            39.93 m
 7. 12500 Wolff, Max               2008  81.6 TV Langenbrand        36.83 m
 8. 12113 Brödel, Tim              2009  73.5 TV Thaleischweiler    18.41 m

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1. 11477 Schlingmann, Magnus      2008  81.8 TSG Dissen            26.72 m
 2. 11037 Metschl, Valentin        2008  80.9 WG Augsburg/München   23.90 m
 3. 12500 Wolff, Max               2008  81.6 TV Langenbrand        22.30 m
 4. 12055 Hohenstein, Neo          2009  81.9 TSG Dissen            21.16 m
 5. 12289 Morgenroth, Paul Bastian 2010  81.6 ASV Erfurt            20.28 m
 6. 12288 Rimbach, Finley          2010  76.5 ASV Erfurt            19.54 m
 7. 11518 Höbler, Paul             2008  81.6 SV Dischingen         19.04 m
 8. 12113 Brödel, Tim              2009  73.5 TV Thaleischweiler    14.65 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1. 12055 Hohenstein, Neo          2009  81.9 TSG Dissen            13.86 m
 2. 11477 Schlingmann, Magnus      2008  81.8 TSG Dissen            12.26 m
 3. 11037 Metschl, Valentin        2008  80.9 WG Augsburg/München   11.50 m
 4. 12500 Wolff, Max               2008  81.6 TV Langenbrand        10.35 m
 5. 11518 Höbler, Paul             2008  81.6 SV Dischingen         10.33 m
 6. 12288 Rimbach, Finley          2010  76.5 ASV Erfurt             9.95 m
 7. 12289 Morgenroth, Paul Bastian 2010  81.6 ASV Erfurt             9.75 m
 8. 12113 Brödel, Tim              2009  73.5 TV Thaleischweiler     8.83 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1. 11477 Schlingmann, Magnus      2008  81.8 TSG Dissen             3007 P.
          (58.78-26.72-12.26)
 2. 11037 Metschl, Valentin        2008  80.9 WG Augsburg/München    2834 P.
          (58.90-23.90-11.50)
 3. 12055 Hohenstein, Neo          2009  81.9 TSG Dissen             2703 P.
          (44.96-21.16-13.86)
 4. 11518 Höbler, Paul             2008  81.6 SV Dischingen          2345 P.
          (46.36-19.04-10.33)
 5. 12500 Wolff, Max               2008  81.6 TV Langenbrand         2329 P.
          (36.83-22.30-10.35)
 6. 12289 Morgenroth, Paul Bastian 2010  81.6 ASV Erfurt             2307 P.
          (43.79-20.28- 9.75)
 7. 12288 Rimbach, Finley          2010  76.5 ASV Erfurt             2233 P.
          (39.93-19.54- 9.95)
 8. 12113 Brödel, Tim              2009  73.5 TV Thaleischweiler     1608 P.
          (18.41-14.65- 8.83)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1. 11855 Hartmann, Philip         2008  98.5 DJK Aschaffenburg     64.35 m
 2. 11972 Wedemann, Bruno          2008 101.9 ASV Erfurt            60.46 m
 3. 11306 Wörner, Jaron            2008 104.3 TV Langenbrand        54.38 m
 4. 12286 Rauch, Nils              2008  99.1 ASV Erfurt            51.30 m
 5. 12287 Ritter, Loris            2009  83.5 ASV Erfurt            49.41 m
 6. 11889 Ispan, Oliver Zeno       2009  87.4 WG Untere Isar        49.27 m
 7. 12106 Moroz, Artemii           2009  89.1 TSV Wasserburg        41.88 m

Gewichtwerfen + 82.0 kg

 1. 11855 Hartmann, Philip         2008  98.5 DJK Aschaffenburg     30.41 m
 2. 11972 Wedemann, Bruno          2008 101.9 ASV Erfurt            28.28 m
 3. 11306 Wörner, Jaron            2008 104.3 TV Langenbrand        23.89 m
 4. 12286 Rauch, Nils              2008  99.1 ASV Erfurt            23.29 m
 5. 12287 Ritter, Loris            2009  83.5 ASV Erfurt            22.40 m
 6. 11889 Ispan, Oliver Zeno       2009  87.4 WG Untere Isar        22.13 m
 7. 12106 Moroz, Artemii           2009  89.1 TSV Wasserburg        20.00 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 11855 Hartmann, Philip         2008  98.5 DJK Aschaffenburg     12.54 m
 2. 11889 Ispan, Oliver Zeno       2009  87.4 WG Untere Isar        12.50 m
 3. 11972 Wedemann, Bruno          2008 101.9 ASV Erfurt            11.46 m
 4. 12286 Rauch, Nils              2008  99.1 ASV Erfurt             9.60 m
 5. 12287 Ritter, Loris            2009  83.5 ASV Erfurt             9.54 m
 6. 12106 Moroz, Artemii           2009  89.1 TSV Wasserburg         9.39 m
 7. 11306 Wörner, Jaron            2008 104.3 TV Langenbrand         8.91 m

3-Kampf + 82.0 kg

 1. 11855 Hartmann, Philip         2008  98.5 DJK Aschaffenburg      3266 P.
          (64.35-30.41-12.54)
 2. 11972 Wedemann, Bruno          2008 101.9 ASV Erfurt             3030 P.
          (60.46-28.28-11.46)
 3. 11889 Ispan, Oliver Zeno       2009  87.4 WG Untere Isar         2695 P.
          (49.27-22.13-12.50)
 4. 11306 Wörner, Jaron            2008 104.3 TV Langenbrand         2546 P.
          (54.38-23.89- 8.91)
 5. 12286 Rauch, Nils              2008  99.1 ASV Erfurt             2532 P.
          (51.30-23.29- 9.60)
 6. 12287 Ritter, Loris            2009  83.5 ASV Erfurt             2463 P.
          (49.41-22.40- 9.54)
 7. 12106 Moroz, Artemii           2009  89.1 TSV Wasserburg         2236 P.
          (41.88-20.00- 9.39)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  9444 P.
       (Wörner, Wolff, Kroner, Heine)
  2.  TSG Dissen                      9027 P.
       (Hohenstein, Schlingmann, Meyer, Gersmann)
  3.  TSV Wasserburg                  6744 P.
       (Moroz, Mühle, Rosengart)
  4.  TuS Alztal Garching             5671 P.
       (Fuchs, Schätzke, Unützer)

Junioren

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  88.7 KSV09 Fürth           62.30 m
 2. 11968 Brehm, Alexander         2007  83.5 ASV Erfurt            47.24 m
 3. 11034 Braun, Yanik             2003  88.0 TSG Haßloch           46.81 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  88.7 KSV09 Fürth           24.70 m
 2. 11034 Braun, Yanik             2003  88.0 TSG Haßloch           19.65 m
 3. 11968 Brehm, Alexander         2007  83.5 ASV Erfurt            17.55 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  88.7 KSV09 Fürth            9.59 m
 2. 11034 Braun, Yanik             2003  88.0 TSG Haßloch            6.98 m
 3. 11968 Brehm, Alexander         2007  83.5 ASV Erfurt             6.69 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  88.7 KSV09 Fürth            2760 P.
          (62.30-24.70- 9.59)
 2. 11034 Braun, Yanik             2003  88.0 TSG Haßloch            2098 P.
          (46.81-19.65- 6.98)
 3. 11968 Brehm, Alexander         2007  83.5 ASV Erfurt             1997 P.
          (47.24-17.55- 6.69)

Hammerwerfen + 90.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim          2004 121.2 TSG Eppstein          62.42 m
 2. 11233 Liebenwald, Linus        2004 100.5 TSV Stadtsteinach     58.93 m
 3. 11359 Koinzer, Sandro          2003 129.1 DJK SV-Ost Memmingen  52.29 m
 4. 11275 Baumann, Tom             2006  96.6 DJK Aschaffenburg     45.83 m
 5. 11104 Körner, Mateo            2005  99.9 TV Langenbrand        44.60 m
 6. 12058 Olivieri, Gianluca       2007  97.1 VT Zweibrücken        32.57 m
 7. 11780 Wirth, Leo               2004 107.4 TV Thaleischweiler    29.81 m

Gewichtwerfen + 90.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim          2004 121.2 TSG Eppstein          25.34 m
 2. 11233 Liebenwald, Linus        2004 100.5 TSV Stadtsteinach     23.66 m
 3. 11359 Koinzer, Sandro          2003 129.1 DJK SV-Ost Memmingen  21.71 m
 4. 11104 Körner, Mateo            2005  99.9 TV Langenbrand        18.58 m
 5. 11275 Baumann, Tom             2006  96.6 DJK Aschaffenburg     17.77 m
 6. 11780 Wirth, Leo               2004 107.4 TV Thaleischweiler    15.67 m
 7. 12058 Olivieri, Gianluca       2007  97.1 VT Zweibrücken        12.60 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1. 11359 Koinzer, Sandro          2003 129.1 DJK SV-Ost Memmingen  10.25 m
 2. 11780 Wirth, Leo               2004 107.4 TV Thaleischweiler    10.09 m
 3. 11020 Steinfurth, Tim          2004 121.2 TSG Eppstein           9.43 m
 4. 11233 Liebenwald, Linus        2004 100.5 TSV Stadtsteinach      8.45 m
 5. 11275 Baumann, Tom             2006  96.6 DJK Aschaffenburg      6.11 m
 6. 11104 Körner, Mateo            2005  99.9 TV Langenbrand         6.02 m
 7. 12058 Olivieri, Gianluca       2007  97.1 VT Zweibrücken         5.13 m

3-Kampf + 90.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim          2004 121.2 TSG Eppstein           2773 P.
          (62.42-25.34- 9.43)
 2. 11233 Liebenwald, Linus        2004 100.5 TSV Stadtsteinach      2570 P.
          (58.93-23.66- 8.45)
 3. 11359 Koinzer, Sandro          2003 129.1 DJK SV-Ost Memmingen   2539 P.
          (52.29-21.71-10.25)
 4. 11104 Körner, Mateo            2005  99.9 TV Langenbrand         1940 P.
          (44.60-18.58- 6.02)
 5. 11275 Baumann, Tom             2006  96.6 DJK Aschaffenburg      1935 P.
          (45.83-17.77- 6.11)
 6. 11780 Wirth, Leo               2004 107.4 TV Thaleischweiler     1931 P.
          (29.81-15.67-10.09)
 7. 12058 Olivieri, Gianluca       2007  97.1 VT Zweibrücken         1439 P.
          (32.57-12.60- 5.13)

Weibl. Jgd B

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 55.0 kg

 1. 11955 Pistner, Nele            2008  53.1 DJK SV-Ost Memmingen  39.67 m
 2. 11921 Lindlbauer, Miriam Anna  2011  52.9 TSV Trauchgau         38.01 m
 3. 12198 Körner, Lydia-Maria      2011  51.1 TV Langenbrand        36.21 m
 4. 12119 Deichsel, Marie          2009  51.5 SuS Olfen             31.62 m
 5. 12336 Fels, Solveig            2008  50.0 TSG Dissen            30.28 m
 6. 12671 Tetzel, Nina Alexandra   2011  47.7 ASV Erfurt            28.81 m
 7. 12252 Rapolder, Eva            2011  44.1 TSV Wasserburg        24.86 m
 8. 12557 Husemann, Nina           2009  51.1 TSG Dissen            17.62 m
 9. 12559 Stenzel, Emma            2008  54.4 TSG Dissen            14.18 m

Gewichtwerfen - 55.0 kg

 1. 11955 Pistner, Nele            2008  53.1 DJK SV-Ost Memmingen  17.56 m
 2. 12119 Deichsel, Marie          2009  51.5 SuS Olfen             15.24 m
 3. 11921 Lindlbauer, Miriam Anna  2011  52.9 TSV Trauchgau         15.23 m
 4. 12336 Fels, Solveig            2008  50.0 TSG Dissen            14.77 m
 5. 12198 Körner, Lydia-Maria      2011  51.1 TV Langenbrand        14.42 m
 6. 12671 Tetzel, Nina Alexandra   2011  47.7 ASV Erfurt            13.49 m
 7. 12252 Rapolder, Eva            2011  44.1 TSV Wasserburg        10.68 m
 8. 12557 Husemann, Nina           2009  51.1 TSG Dissen             9.65 m
 9. 12559 Stenzel, Emma            2008  54.4 TSG Dissen             7.78 m

Steinstoßen - 55.0 kg

 1. 12671 Tetzel, Nina Alexandra   2011  47.7 ASV Erfurt             7.92 m
 2. 11955 Pistner, Nele            2008  53.1 DJK SV-Ost Memmingen   7.63 m
 3. 12336 Fels, Solveig            2008  50.0 TSG Dissen             6.67 m
 4. 12119 Deichsel, Marie          2009  51.5 SuS Olfen              6.56 m
 5. 12252 Rapolder, Eva            2011  44.1 TSV Wasserburg         6.16 m
 6. 12557 Husemann, Nina           2009  51.1 TSG Dissen             5.41 m
 7. 11921 Lindlbauer, Miriam Anna  2011  52.9 TSV Trauchgau          5.27 m
 8. 12198 Körner, Lydia-Maria      2011  51.1 TV Langenbrand         4.95 m
 9. 12559 Stenzel, Emma            2008  54.4 TSG Dissen             3.55 m

3-Kampf - 55.0 kg

 1. 11955 Pistner, Nele            2008  53.1 DJK SV-Ost Memmingen   1956 P.
          (39.67-17.56- 7.63)
 2. 12671 Tetzel, Nina Alexandra   2011  47.7 ASV Erfurt             1649 P.
          (28.81-13.49- 7.92)
 3. 12119 Deichsel, Marie          2009  51.5 SuS Olfen              1649 P.
          (31.62-15.24- 6.56)
 4. 11921 Lindlbauer, Miriam Anna  2011  52.9 TSV Trauchgau          1641 P.
          (38.01-15.23- 5.27)
 5. 12336 Fels, Solveig            2008  50.0 TSG Dissen             1618 P.
          (30.28-14.77- 6.67)
 6. 12198 Körner, Lydia-Maria      2011  51.1 TV Langenbrand         1553 P.
          (36.21-14.42- 4.95)
 7. 12252 Rapolder, Eva            2011  44.1 TSV Wasserburg         1328 P.
          (24.86-10.68- 6.16)
 8. 12557 Husemann, Nina           2009  51.1 TSG Dissen             1111 P.
          (17.62- 9.65- 5.41)
 9. 12559 Stenzel, Emma            2008  54.4 TSG Dissen              827 P.
          (14.18- 7.78- 3.55)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1. 11674 Sommerlade, Leni         2008  57.4 ESV Jahn Treysa       51.86 m
 2. 12065 Karg, Franziska          2008  64.3 DJK SV-Ost Memmingen  45.62 m
 3. 12232 Beetz, Charlotte         2010  60.2 DJK SV-Ost Memmingen  41.15 m
 4. 12068 Weber, Sophia-Marie      2010  64.8 TSV Wasserburg        40.90 m
 5. 12386 Tümmler, Mia Lina        2010  63.8 ASV Erfurt            39.08 m
 6. 12376 Schmidt, Franka          2009  61.9 DJK Aschaffenburg     36.16 m
 7. 12387 Rohling, Lara            2009  62.7 ASV Erfurt            36.16 m
 8. 12084 Ganslmaier, Veronika     2011  60.0 TSV Wasserburg        35.49 m
 9. 12107 Meinl, Leni              2011  57.1 TSV Wasserburg        34.68 m
10. 12224 Lorenz, Amelie           2010  56.4 SV Dischingen         32.52 m
11. 12273 Dudek, Theresa           2010  58.7 WG Untere Isar        31.78 m
12. 12480 Holl, Kiara              2010  59.6 SV Dischingen         31.41 m
13. 11661 Mutschler, Leni          2009  58.0 SV Dischingen         30.09 m
14. 12111 Weidler, Laura-Marie     2008  64.6 VT Zweibrücken        27.68 m
15. 12118 Korte, Hanna             2009  57.0 SuS Olfen             26.36 m
16. 12226 Mongeau, Amy             2011  56.9 TV Thaleischweiler    25.08 m
    11974 Mengelkamp, Jule         2008  61.5 SuS Olfen             ogV

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1. 11674 Sommerlade, Leni         2008  57.4 ESV Jahn Treysa       20.78 m
 2. 12065 Karg, Franziska          2008  64.3 DJK SV-Ost Memmingen  19.47 m
 3. 12232 Beetz, Charlotte         2010  60.2 DJK SV-Ost Memmingen  18.70 m
 4. 12386 Tümmler, Mia Lina        2010  63.8 ASV Erfurt            18.70 m
 5. 12376 Schmidt, Franka          2009  61.9 DJK Aschaffenburg     18.24 m
 6. 12387 Rohling, Lara            2009  62.7 ASV Erfurt            16.29 m
 7. 12118 Korte, Hanna             2009  57.0 SuS Olfen             16.08 m
 8. 12107 Meinl, Leni              2011  57.1 TSV Wasserburg        15.80 m
 9. 12111 Weidler, Laura-Marie     2008  64.6 VT Zweibrücken        15.61 m
10. 12068 Weber, Sophia-Marie      2010  64.8 TSV Wasserburg        15.58 m
11. 12273 Dudek, Theresa           2010  58.7 WG Untere Isar        15.31 m
12. 12224 Lorenz, Amelie           2010  56.4 SV Dischingen         14.90 m
13. 11974 Mengelkamp, Jule         2008  61.5 SuS Olfen             14.45 m
14. 12084 Ganslmaier, Veronika     2011  60.0 TSV Wasserburg        14.20 m
15. 12480 Holl, Kiara              2010  59.6 SV Dischingen         14.12 m
16. 11661 Mutschler, Leni          2009  58.0 SV Dischingen         14.02 m
17. 12226 Mongeau, Amy             2011  56.9 TV Thaleischweiler    13.13 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 12226 Mongeau, Amy             2011  56.9 TV Thaleischweiler     8.44 m
 2. 12065 Karg, Franziska          2008  64.3 DJK SV-Ost Memmingen   8.36 m
 3. 12386 Tümmler, Mia Lina        2010  63.8 ASV Erfurt             7.95 m
 4. 12273 Dudek, Theresa           2010  58.7 WG Untere Isar         7.10 m
 5. 12232 Beetz, Charlotte         2010  60.2 DJK SV-Ost Memmingen   7.08 m
 6. 12224 Lorenz, Amelie           2010  56.4 SV Dischingen          7.03 m
 7. 11674 Sommerlade, Leni         2008  57.4 ESV Jahn Treysa        7.01 m
 8. 12111 Weidler, Laura-Marie     2008  64.6 VT Zweibrücken         6.88 m
 9. 12480 Holl, Kiara              2010  59.6 SV Dischingen          6.81 m
10. 12068 Weber, Sophia-Marie      2010  64.8 TSV Wasserburg         6.75 m
11. 12376 Schmidt, Franka          2009  61.9 DJK Aschaffenburg      6.42 m
12. 12107 Meinl, Leni              2011  57.1 TSV Wasserburg         6.33 m
13. 11661 Mutschler, Leni          2009  58.0 SV Dischingen          6.08 m
14. 12084 Ganslmaier, Veronika     2011  60.0 TSV Wasserburg         6.05 m
15. 12118 Korte, Hanna             2009  57.0 SuS Olfen              5.96 m
16. 12387 Rohling, Lara            2009  62.7 ASV Erfurt             5.88 m
17. 11974 Mengelkamp, Jule         2008  61.5 SuS Olfen              5.42 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1. 11674 Sommerlade, Leni         2008  57.4 ESV Jahn Treysa        2225 P.
          (51.86-20.78- 7.01)
 2. 12065 Karg, Franziska          2008  64.3 DJK SV-Ost Memmingen   2186 P.
          (45.62-19.47- 8.36)
 3. 12386 Tümmler, Mia Lina        2010  63.8 ASV Erfurt             2020 P.
          (39.08-18.70- 7.95)
 4. 12232 Beetz, Charlotte         2010  60.2 DJK SV-Ost Memmingen   1980 P.
          (41.15-18.70- 7.08)
 5. 12376 Schmidt, Franka          2009  61.9 DJK Aschaffenburg      1829 P.
          (36.16-18.24- 6.42)
 6. 12068 Weber, Sophia-Marie      2010  64.8 TSV Wasserburg         1824 P.
          (40.90-15.58- 6.75)
 7. 12387 Rohling, Lara            2009  62.7 ASV Erfurt             1706 P.
          (36.16-16.29- 5.88)
 8. 12107 Meinl, Leni              2011  57.1 TSV Wasserburg         1700 P.
          (34.68-15.80- 6.33)
 9. 12273 Dudek, Theresa           2010  58.7 WG Untere Isar         1699 P.
          (31.78-15.31- 7.10)
10. 12224 Lorenz, Amelie           2010  56.4 SV Dischingen          1689 P.
          (32.52-14.90- 7.03)
11. 12111 Weidler, Laura-Marie     2008  64.6 VT Zweibrücken         1629 P.
          (27.68-15.61- 6.88)
12. 12084 Ganslmaier, Veronika     2011  60.0 TSV Wasserburg         1626 P.
          (35.49-14.20- 6.05)
13. 12480 Holl, Kiara              2010  59.6 SV Dischingen          1621 P.
          (31.41-14.12- 6.81)
14. 12226 Mongeau, Amy             2011  56.9 TV Thaleischweiler     1619 P.
          (25.08-13.13- 8.44)
15. 12118 Korte, Hanna             2009  57.0 SuS Olfen              1550 P.
          (26.36-16.08- 5.96)
16. 11661 Mutschler, Leni          2009  58.0 SV Dischingen          1536 P.
          (30.09-14.02- 6.08)
17. 11974 Mengelkamp, Jule         2008  61.5 SuS Olfen              1029 P.
          (     -14.45- 5.42)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1. 12346 Jochmann, Charlotte      2009  72.6 LAZ Rhede             60.60 m
 2. 12056 Heinichen, Friederike    2008  67.4 SV Gartow             58.33 m
 3. 12675 Schäfer, Fabienne        2008  85.8 ASV Erfurt            53.38 m
 4. 11038 Metschl, Lili            2008  95.5 WG Augsburg/München   52.81 m
 5. 12382 Pfeifer, Nicole          2009  76.6 KSV09 Fürth           44.24 m
 6. 12105 Moroz, Anna              2009  72.4 TSV Wasserburg        43.79 m
 7. 11556 Kehrle, Anja             2008  75.9 DJK SV-Ost Memmingen  41.66 m
 8. 12279 Faulstich, Greta         2011  82.0 ASV Erfurt            38.30 m
 9. 12059 Opp, Annika              2008  76.0 VT Zweibrücken        36.60 m
10. 12645 Vogel, Magdalena         2011  75.7 ASV Erfurt            34.98 m
11. 12377 Senst, Adesina           2009  72.6 VT Zweibrücken        32.47 m
12. 12255 Mühle, Amelie            2011  69.3 TSV Wasserburg        29.60 m
13. 12250 Werenbeck-Ueding, Clara  2008  76.4 SuS Olfen             25.09 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1. 12346 Jochmann, Charlotte      2009  72.6 LAZ Rhede             26.22 m
 2. 12056 Heinichen, Friederike    2008  67.4 SV Gartow             24.41 m
 3. 11038 Metschl, Lili            2008  95.5 WG Augsburg/München   23.81 m
 4. 12675 Schäfer, Fabienne        2008  85.8 ASV Erfurt            22.92 m
 5. 12105 Moroz, Anna              2009  72.4 TSV Wasserburg        20.43 m
 6. 12382 Pfeifer, Nicole          2009  76.6 KSV09 Fürth           19.60 m
 7. 11556 Kehrle, Anja             2008  75.9 DJK SV-Ost Memmingen  18.24 m
 8. 12279 Faulstich, Greta         2011  82.0 ASV Erfurt            17.63 m
 9. 12645 Vogel, Magdalena         2011  75.7 ASV Erfurt            17.56 m
10. 12059 Opp, Annika              2008  76.0 VT Zweibrücken        15.85 m
11. 12377 Senst, Adesina           2009  72.6 VT Zweibrücken        14.67 m
12. 12255 Mühle, Amelie            2011  69.3 TSV Wasserburg        13.12 m
13. 12250 Werenbeck-Ueding, Clara  2008  76.4 SuS Olfen             12.33 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 12645 Vogel, Magdalena         2011  75.7 ASV Erfurt             9.55 m
 2. 12382 Pfeifer, Nicole          2009  76.6 KSV09 Fürth            9.45 m
 3. 11038 Metschl, Lili            2008  95.5 WG Augsburg/München    9.18 m
 4. 12279 Faulstich, Greta         2011  82.0 ASV Erfurt             9.10 m
 5. 12059 Opp, Annika              2008  76.0 VT Zweibrücken         8.61 m
 6. 12346 Jochmann, Charlotte      2009  72.6 LAZ Rhede              7.85 m
 7. 11556 Kehrle, Anja             2008  75.9 DJK SV-Ost Memmingen   7.61 m
