Ergebnisliste - Länderpokalturnier der Jugend am 27.09.2025 in Dissen am Teutoburger Wald


Männl. Jgd A

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Mannschaft

  1. LPT Bayern                     115.10 P.
   11855 Hartmann, Philip        2008  98.7  (51.97-25.04-10.91)  2722 P. (28.65)
   12254 Rosengart, Anton        2009  72.7  (39.58-17.03- 7.97)  1963 P. (27.00)
   11344 Holzhey, Linus          2009  68.1  (44.30-19.40- 7.06)  2056 P. (30.19)
   11984 Schätzke, Fynn          2009  58.9  (31.55-14.29- 7.94)  1724 P. (29.26)
  2. LPT Thüringen                  108.05 P.
   11972 Wedemann, Bruno         2008 101.3  (55.70-23.54-10.29)  2668 P. (28.08)
   12286 Rauch, Nils             2008  99.5  (47.00-20.10- 8.82)  2273 P. (23.92)
   12287 Ritter, Loris           2009  82.6  (47.87-18.33- 7.95)  2142 P. (25.93)
   11968 Brehm, Alexander        2007  82.4  (55.78-22.99- 8.31)  2482 P. (30.12)
  3. LPT Niedersachsen               98.72 P.
   11477 Schlingmann, Magnus     2008  81.8  (48.07-22.87-11.19)  2597 P. (31.74)
   11468 Warnek, Jan Erik        2007  74.8  (33.86-13.68- 7.17)  1673 P. (22.36)
   11884 Bosien, Finn-Henrik     2006  74.7  (32.42-15.55- 8.20)  1811 P. (24.24)
   12193 Gersmann, Philip        2009  62.3  (22.35-11.53- 5.53)  1270 P. (20.38)

Relativwertung

 1. 11477 Schlingmann, Magnus     2008  81.8 TSG Dissen                31.74 P. < 2597 P.(48.07-22.87-11.19)>
 2. 11417 Baier, Max              2007  94.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  31.17 P. < 2930 P.(63.73-26.39-10.56)>
 3. 11167 Kroner, Emil            2009  70.3 TV Langenbrand            31.08 P. < 2185 P.(48.67-19.60- 7.70)>
 4. 11344 Holzhey, Linus          2009  68.1 TSV Trauchgau             30.19 P. < 2056 P.(44.30-19.40- 7.06)>
 5. 11968 Brehm, Alexander        2007  82.4 ASV Erfurt                30.12 P. < 2482 P.(55.78-22.99- 8.31)>
 6. 11984 Schätzke, Fynn          2009  58.9 TuS Alztal Garching       29.26 P. < 1724 P.(31.55-14.29- 7.94)>
 7. 11855 Hartmann, Philip        2008  98.7 DJK Aschaffenburg         28.65 P. < 2722 P.(51.97-25.04-10.91)>
 8. 11972 Wedemann, Bruno         2008 101.3 ASV Erfurt                28.08 P. < 2668 P.(55.70-23.54-10.29)>
 9. 12254 Rosengart, Anton        2009  72.7 TSV Wasserburg            27.00 P. < 1963 P.(39.58-17.03- 7.97)>
10. 12061 Mühle, Serafin          2008  73.4 TSV Wasserburg            26.96 P. < 1979 P.(37.25-16.68- 8.76)>
11. 11889 Ispan, Oliver Zeno      2009  87.0 WG Untere Isar            25.96 P. < 2259 P.(46.76-18.63- 9.41)>
12. 12287 Ritter, Loris           2009  82.6 ASV Erfurt                25.93 P. < 2142 P.(47.87-18.33- 7.95)>
13. 11275 Baumann, Tom            2006  96.5 DJK Aschaffenburg         25.84 P. < 2455 P.(57.46-21.84- 8.23)>
14. 11884 Bosien, Finn-Henrik     2006  74.7 TSG Dissen                24.24 P. < 1811 P.(32.42-15.55- 8.20)>
15. 12286 Rauch, Nils             2008  99.5 ASV Erfurt                23.92 P. < 2273 P.(47.00-20.10- 8.82)>
16. 11306 Wörner, Jaron           2008 103.6 TV Langenbrand            22.77 P. < 2164 P.(49.16-19.67- 7.33)>
17. 11468 Warnek, Jan Erik        2007  74.8 TSG Dissen                22.36 P. < 1673 P.(33.86-13.68- 7.17)>
18. 12106 Moroz, Artemii          2009  88.4 TSV Wasserburg            21.10 P. < 1866 P.(36.45-16.65- 7.58)>
19. 12193 Gersmann, Philip        2009  62.3 TSG Dissen                20.38 P. < 1270 P.(22.35-11.53- 5.53)>
20. 12113 Brödel, Tim             2009  73.1 TV Thaleischweiler        19.00 P. < 1389 P.(21.38-11.24- 7.28)>
21. 12058 Olivieri, Gianluca      2007  96.8 VT Zweibrücken            18.90 P. < 1796 P.(35.67-16.31- 7.05)>
22. 12114 Matheis, Georg          2009  59.6 TV Thaleischweiler        18.89 P. < 1126 P.(13.77- 8.38- 6.92)>
23. 11037 Metschl, Valentin       2008  81.2 WG Augsburg/München        P. <      P.(     -     -10.20)>

Weibl. Jgd A

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. LPT Bayern                      96.31 P.
   11038 Metschl, Lili           2008  96.5  (46.11-24.40- 9.45)  2483 P. (31.83)
   12065 Karg, Franziska         2008  64.7  (31.44-19.71- 8.19)  1961 P. (30.30)
   11955 Pistner, Nele           2008  52.8  (32.79-17.45- 7.15)  1805 P. (34.18)
  2. LPT Thüringen                   91.56 P.
   12675 Schäfer, Fabienne       2008  84.6  (48.63-22.91- 7.17)  2272 P. (29.12)
   11847 Engelke, Nele           2007  68.5  (34.30-16.36- 8.00)  1855 P. (27.08)
   11969 Abicht, Lina Joelle     2006  57.0  (32.97-17.79- 9.48)  2016 P. (35.36)
  3. LPT Niedersachsen               85.35 P.
   11926 Hohenstein, Lana        2006  58.0  (30.37-16.86- 9.08)  1904 P. (32.82)
   12557 Husemann, Nina          2009  50.8  (14.44- 9.97- 5.13)  1050 P. (20.66)
   12336 Fels, Solveig           2008  50.1  (23.96-16.56- 6.74)  1597 P. (31.87)
  4. LPT NRW                         78.27 P.
   11922 Rump, Johanna           2007  74.3  (30.05-16.19- 6.97)  1696 P. (22.82)
   11974 Mengelkamp, Jule        2008  61.3  (29.15-15.10- 5.16)  1489 P. (24.29)
   12119 Deichsel, Marie         2009  51.5  (28.96-14.07- 7.10)  1605 P. (31.16)
  5. LPT Hessen                      60.60 P.
   12269 Denzin, Shana           2007  79.2  (32.55-15.17- 9.04)  1867 P. (23.93)
   11674 Sommerlade, Leni        2008  56.8  (43.84-20.26- 7.06)  2083 P. (36.67)

Relativwertung

 1. 11674 Sommerlade, Leni        2008  56.8 ESV Jahn Treysa           36.67 P. < 2083 P.(43.84-20.26- 7.06)>
 2. 11969 Abicht, Lina Joelle     2006  57.0 ASV Erfurt                35.36 P. < 2016 P.(32.97-17.79- 9.48)>
 3. 11955 Pistner, Nele           2008  52.8 DJK SV-Ost Memmingen      34.18 P. < 1805 P.(32.79-17.45- 7.15)>
 4. 11926 Hohenstein, Lana        2006  58.0 TSG Dissen                32.82 P. < 1904 P.(30.37-16.86- 9.08)>
 5. 12336 Fels, Solveig           2008  50.1 TSG Dissen                31.87 P. < 1597 P.(23.96-16.56- 6.74)>
 6. 11038 Metschl, Lili           2008  96.5 WG Augsburg/München       31.83 P. < 2483 P.(46.11-24.40- 9.45)>
 7. 11608 Körner, Annalisa        2007  65.9 TV Langenbrand            31.82 P. < 2097 P.(40.25-21.45- 7.34)>
 8. 12119 Deichsel, Marie         2009  51.5 SuS Olfen                 31.16 P. < 1605 P.(28.96-14.07- 7.10)>
 9. 12065 Karg, Franziska         2008  64.7 DJK SV-Ost Memmingen      30.30 P. < 1961 P.(31.44-19.71- 8.19)>
10. 12675 Schäfer, Fabienne       2008  84.6 ASV Erfurt                29.12 P. < 2272 P.(48.63-22.91- 7.17)>
11. 12376 Schmidt, Franka         2009  61.5 DJK Aschaffenburg         28.91 P. < 1778 P.(33.03-18.54- 6.26)>
12. 11847 Engelke, Nele           2007  68.5 ASV Erfurt                27.08 P. < 1855 P.(34.30-16.36- 8.00)>
13. 11556 Kehrle, Anja            2008  75.8 DJK SV-Ost Memmingen      25.81 P. < 1957 P.(37.90-18.64- 7.44)>
14. 11562 Ehrenbrink, Lea         2006  75.1 SV Dischingen             25.77 P. < 1936 P.(38.59-18.51- 7.13)>
15. 11661 Mutschler, Leni         2009  57.6 SV Dischingen             25.59 P. < 1474 P.(26.44-13.59- 6.22)>
16. 12105 Moroz, Anna             2009  72.9 TSV Wasserburg            25.34 P. < 1848 P.(34.43-17.38- 7.40)>
17. 12387 Rohling, Lara           2009  61.9 ASV Erfurt                25.26 P. < 1564 P.(29.60-15.64- 5.73)>
18. 12111 Weidler, Laura-Marie    2008  65.2 VT Zweibrücken            25.18 P. < 1642 P.(26.15-16.24- 7.02)>
19. 12059 Opp, Annika             2008  76.6 VT Zweibrücken            24.38 P. < 1868 P.(30.96-17.51- 8.23)>
20. 11974 Mengelkamp, Jule        2008  61.3 SuS Olfen                 24.29 P. < 1489 P.(29.15-15.10- 5.16)>
21. 12269 Denzin, Shana           2007  79.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  23.93 P. < 1867 P.(32.55-15.17- 9.04)>
22. 11922 Rump, Johanna           2007  74.3 SuS Olfen                 22.82 P. < 1696 P.(30.05-16.19- 6.97)>
23. 12377 Senst, Adesina          2009  72.8 VT Zweibrücken            20.92 P. < 1523 P.(24.18-14.14- 6.98)>
24. 12557 Husemann, Nina          2009  50.8 TSG Dissen                20.66 P. < 1050 P.(14.44- 9.97- 5.13)>
25. 12250 Werenbeck-Ueding, Clara 2008  75.9 SuS Olfen                 20.19 P. < 1533 P.(26.42-13.26- 7.10)>
26. 12118 Korte, Hanna            2009  57.0 SuS Olfen                 20.03 P. < 1142 P.(     -16.23- 5.92)>
27. 12216 Lippick, Charlotte      2007  88.4 VT Zweibrücken            15.08 P. < 1177 P.(19.15-10.13- 5.68)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller