Ergebnisliste - RKS Wettkampf Buli Quali am 24.04.2024 in Haßloch
Männer
Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kgMannschaft
1. TSG Haßloch 84.88 P.
11659 Lux, Dennis 2001 87.5 (36.52-16.03- 6.93) 1788 P. (20.43)
10986 Adams, Mike 1999 80.5 (32.20-13.91- 6.55) 1604 P. (19.92)
9547 Bub, Daniel-Georg 1994 78.0 (43.55-19.54- 8.60) 2177 P. (27.91)
12505 Wendt, Julian 2001 72.3 (19.12-10.74- 5.70) 1202 P. (16.62)
Relativwertung
1. 9547 Bub, Daniel-Georg 1994 78.0 TSG Haßloch 27.91 P. 2. 11659 Lux, Dennis 2001 87.5 TSG Haßloch 20.43 P. 3. 10986 Adams, Mike 1999 80.5 TSG Haßloch 19.92 P. 4. 12505 Wendt, Julian 2001 72.3 TSG Haßloch 16.62 P.
Frauen
Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kgMannschaft
1. TSG Haßloch 8631 P.
11624 Kleiber, Lena 1999 80.6 (33.02-17.48-10.76) 2110 P. (2232)
9534 Milleck, Milena 1995 62.5 (32.40-16.61- 8.32) 1863 P. (2283)
11916 Reinig, Lena 2004 62.4 (31.26-16.01- 7.48) 1751 P. (2173)
12524 Schuster, Katherina 1994 51.5 (17.00-11.04- 7.63) 1341 P. (1943)
Relativwertung
1. 9534 Milleck, Milena 1995 62.5 TSG Haßloch 2283 P. 2. 11624 Kleiber, Lena 1999 80.6 TSG Haßloch 2232 P. 3. 11916 Reinig, Lena 2004 62.4 TSG Haßloch 2173 P. 4. 12524 Schuster, Katherina 1994 51.5 TSG Haßloch 1943 P.