HG Kempen
am 04.05.2025
in Kempen

B-Heavys

PlatzNamePunkteHeavy Hammer (10)Light Weight for Distance (12,7)Light Stone (7,25)Weight for height (19)Tossing the Caber (30)
1Maxime Regniez9,524,03 m3.18,36 m1.11,53 m2.4,80 m1.Master 80 Grad2.
2Bastien Caiveau10,524,52 m1.17,20 m2.11,73 m1.4,50 m2.Master 70 Grad4.
3Peter Ringsma20,524,25 m2.16,42 m3.10,27 m5.4,20 m4.Master 65 Grad6.
4Sebastian Linnhoff22,021,82 m4.11,83 m10.10,51 m4.4,50 m3.Master 12:00 Uhr1.
5Benjamin Cassader23,521,49 m5.14,36 m5.11,03 m3.4,20 m6.Master 70 Grad4.
6Kenny van de Vrede29,520,63 m8.13,45 m8.10,11 m6.4,20 m4.Master 80 Grad2.
7Pascal Pötters33,021,40 m6.15,13 m4.9,42 m9.4,20 m7.Master 60 Grad7.
8Jan Focken38,020,69 m7.13,96 m7.10,11 m6.3,90 m8.Master 50 Grad9.
9Sven Lipphardt43,511.14,04 m6.9,78 m8.3,60 m9.Master 50 Grad9.
10Lukas Ringfort48,518,87 m9.10,25 m11.8,79 m10.3,30 m10.Master 55 Grad8.
11Stephan Trzaska51,515,69 m10.12,20 m9.8,79 m10.11.11.

Frauen

PlatzNamePunkteHeavy Hammer (7,25)Light Weight for Distance (6,35)Light Stone (3,7)Weight for height (12,7)Tossing the Caber (20)
1Raffaela Büscher7,521,72 m2.19,05 m1.10,24 m1.3,90 m1.Master 12:00 Uhr2.
2Jessica Neues14,518,56 m3.15,74 m3.9,16 m3.3,90 m1.Master 12:05 Uhr4.
3Deniece Veenstra16,022,55 m1.16,98 m2.9,58 m2.3,30 m8.Master 12:00 Uhr3.
4Estelle Venon25,016,20 m4.13,83 m6.7,69 m7.3,30 m7.Master 12:00 Uhr1.
5Alina Schaaf29,514,21 m6.13,17 m8.7,83 m5.3,30 m3.Master 12:10 Uhr6.
6Nele Grützner31,514,33 m5.13,34 m7.7,60 m8.3,30 m3.Master 12:10 Uhr7.
7Jonna Adler34,514,16 m7.13,89 m5.7,20 m10.3,30 m3.Master 65 Grad8.
8Laura Barber39,013,36 m8.14,20 m4.7,76 m6.11.Master 55 Grad10.
9Josie Wiehr40,013,24 m9.12,48 m9.8,49 m4.3,00 m9.Master 60 Grad9.
10Jessica Rijke41,512,78 m10.10,91 m11.6,95 m11.3,30 m3.Master 12:08 Uhr5.
11Linda Reinhard51,012,28 m11.12,37 m10.7,41 m9.3,00 m10.Master 45 Grad11.

Masters_W40

PlatzNamePunkteLight Hammer (5,4)Light Weight for Distance (6,35)Light Stone (3,7)Weight for height (9,5)Tossing the Caber (20)
1Elizabeth Elliot9,022,03 m2.15,21 m3.8,71 m1.4,80 m2.Master 12:00 Uhr1.
2Yvonne Stolze12,022,70 m1.15,14 m4.7,80 m4.4,80 m1.Master 12:00 Uhr2.
3Edith Janssen16,020,40 m4.15,29 m2.8,15 m3.4,50 m3.Master 12:10 Uhr4.
4Arda Veenstra20,021,86 m3.15,49 m1.8,26 m2.3,00 m11.Master 11:55 Uhr3.
5Manon Bergmann32,019,39 m5.13,03 m7.7,35 m5.3,00 m10.Master 12:10 Uhr5.
6Jennifer Kole34,018,45 m7.13,38 m5.7,06 m7.4,20 m4.Master 45 Grad11.
7Caroline Rausch38,017,39 m10.13,24 m6.6,59 m10.3,60 m6.Master 70 Grad6.
8Nina Reinold40,018,69 m6.12,85 m8.6,66 m9.3,60 m5.Master 45 Grad12.
9Rebecca Maeule43,018,25 m8.10,67 m10.6,92 m8.3,30 m9.Master 63 Grad8.
10Paula Berrevoets45,015,95 m12.8,90 m13.7,07 m6.3,60 m7.Master 65 Grad7.
11Sabine Kentenich46,017,87 m9.11,52 m9.6,53 m11.3,60 m8.Master 50 Grad9.
12Alexandra Hurschler57,516,14 m11.9,96 m11.6,21 m12.13.Master 45 Grad10.
13Iris Mischalla65,514,12 m13.9,24 m12.5,26 m14.13.Master 40 Grad13.
14Petra Schaaf67,013,72 m14.8,31 m14.5,57 m13.3,00 m12.Master 30 Grad14.

Masters_W60

PlatzNamePunkteLight Hammer (3,9)Light Weight for Distance (4)Light Stone (3,7)Weight for height (6)Tossing the Caber (20)
1Claudia Stickelbrock5,019,40 m1.14,50 m1.6,21 m1.4,50 m1.1.

Masters_M40

PlatzNamePunkteHeavy Hammer (10)Light Weight for Distance (12,7)Light Stone (7,25)Weight for height (19)Tossing the Caber (40)
1Patrik van Antwerpen8,524,19 m3.17,87 m1.13,42 m1.4,50 m2.Master 12:00 Uhr1.
2Kornelis Smit10,025,23 m2.17,60 m3.11,79 m2.5,10 m1.Master 12:00 Uhr2.
3Stefan Krämer12,525,49 m1.17,61 m2.11,40 m4.4,50 m2.Master 11:30 Uhr3.
4Brian Doherty23,522,86 m4.15,54 m5.11,73 m3.3,90 m6.Master 85 Grad5.
5Falk Pilz24,021,17 m5.15,76 m4.9,85 m6.4,20 m5.Master 11:00 Uhr4.
6Holger Bonowski32,018,94 m7.13,50 m6.10,42 m5.3,90 m8.Master 45 Grad6.
7Martin Gödtke36,518,97 m6.12,05 m9.9,06 m8.3,90 m6.Master 40 Grad7.
8Daniel Gellissen38,017,46 m9.13,45 m7.9,01 m9.4,20 m4.Master 40 Grad9.
9Sascha Dennert42,018,10 m8.12,97 m8.9,61 m7.3,60 m9.Master 40 Grad10.
10Sebastian Wiene48,016,85 m10.11,21 m10.8,99 m10.10.Master 40 Grad8.

Masters_M50

PlatzNamePunkteHeavy Hammer (10)Light Weight for Distance (12,7)Light Stone (7,25)Weight for height (19)Tossing the Caber (30)
1Dirk van Zelfden12,021,36 m3.15,16 m3.10,40 m1.4,50 m3.Master 12:04 Uhr2.
2Alexander Wendling16,024,02 m1.13,80 m6.9,85 m4.4,50 m1.Master 11:00 Uhr4.
3Alan Butler16,021,17 m5.14,83 m4.10,14 m2.4,50 m2.Master 12:05 Uhr3.
4Neil Elliot17,523,00 m2.17,88 m1.8,71 m8.4,20 m5.Master 12:00 Uhr1.
5Jerry van Schaik22,021,25 m4.13,82 m5.9,91 m3.4,20 m4.Master 75 Grad6.
6Falk Skernewitz23,520,60 m6.15,41 m2.9,57 m5.4,20 m5.Master 80 Grad5.
7Erik Leistner39,019,44 m7.13,43 m8.8,99 m7.3,30 m8.Master 55 Grad9.
8Wiebe Zeilstra39,518,95 m8.13,61 m7.9,08 m6.3,30 m10.Master 60 Grad8.
9Uwe Schmidt44,017,52 m9.10,09 m11.8,61 m10.3,60 m7.Master 60 Grad7.
10Ralph Doberschütz49,015,71 m11.11,66 m10.8,69 m9.3,30 m9.Master 55 Grad10.
11Bernd Wolf51,517,21 m10.11,74 m9.6,80 m11.3,30 m10.Master 55 Grad11.
12Michael Borchard60,014,39 m12.8,63 m12.5,95 m12.12.Master 45 Grad12.