HG Kempen
am 04.05.2025
in Kempen
B-Heavys
1 | Maxime Regniez | 9,5 | 24,03 m | 3. | 18,36 m | 1. | 11,53 m | 2. | 4,80 m | 1. | Master 80 Grad | 2. |
2 | Bastien Caiveau | 10,5 | 24,52 m | 1. | 17,20 m | 2. | 11,73 m | 1. | 4,50 m | 2. | Master 70 Grad | 4. |
3 | Peter Ringsma | 20,5 | 24,25 m | 2. | 16,42 m | 3. | 10,27 m | 5. | 4,20 m | 4. | Master 65 Grad | 6. |
4 | Sebastian Linnhoff | 22,0 | 21,82 m | 4. | 11,83 m | 10. | 10,51 m | 4. | 4,50 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 1. |
5 | Benjamin Cassader | 23,5 | 21,49 m | 5. | 14,36 m | 5. | 11,03 m | 3. | 4,20 m | 6. | Master 70 Grad | 4. |
6 | Kenny van de Vrede | 29,5 | 20,63 m | 8. | 13,45 m | 8. | 10,11 m | 6. | 4,20 m | 4. | Master 80 Grad | 2. |
7 | Pascal Pötters | 33,0 | 21,40 m | 6. | 15,13 m | 4. | 9,42 m | 9. | 4,20 m | 7. | Master 60 Grad | 7. |
8 | Jan Focken | 38,0 | 20,69 m | 7. | 13,96 m | 7. | 10,11 m | 6. | 3,90 m | 8. | Master 50 Grad | 9. |
9 | Sven Lipphardt | 43,5 | | 11. | 14,04 m | 6. | 9,78 m | 8. | 3,60 m | 9. | Master 50 Grad | 9. |
10 | Lukas Ringfort | 48,5 | 18,87 m | 9. | 10,25 m | 11. | 8,79 m | 10. | 3,30 m | 10. | Master 55 Grad | 8. |
11 | Stephan Trzaska | 51,5 | 15,69 m | 10. | 12,20 m | 9. | 8,79 m | 10. | | 11. | | 11. |
Frauen
1 | Raffaela Büscher | 7,5 | 21,72 m | 2. | 19,05 m | 1. | 10,24 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 2. |
2 | Jessica Neues | 14,5 | 18,56 m | 3. | 15,74 m | 3. | 9,16 m | 3. | 3,90 m | 1. | Master 12:05 Uhr | 4. |
3 | Deniece Veenstra | 16,0 | 22,55 m | 1. | 16,98 m | 2. | 9,58 m | 2. | 3,30 m | 8. | Master 12:00 Uhr | 3. |
4 | Estelle Venon | 25,0 | 16,20 m | 4. | 13,83 m | 6. | 7,69 m | 7. | 3,30 m | 7. | Master 12:00 Uhr | 1. |
5 | Alina Schaaf | 29,5 | 14,21 m | 6. | 13,17 m | 8. | 7,83 m | 5. | 3,30 m | 3. | Master 12:10 Uhr | 6. |
6 | Nele Grützner | 31,5 | 14,33 m | 5. | 13,34 m | 7. | 7,60 m | 8. | 3,30 m | 3. | Master 12:10 Uhr | 7. |
7 | Jonna Adler | 34,5 | 14,16 m | 7. | 13,89 m | 5. | 7,20 m | 10. | 3,30 m | 3. | Master 65 Grad | 8. |
8 | Laura Barber | 39,0 | 13,36 m | 8. | 14,20 m | 4. | 7,76 m | 6. | | 11. | Master 55 Grad | 10. |
9 | Josie Wiehr | 40,0 | 13,24 m | 9. | 12,48 m | 9. | 8,49 m | 4. | 3,00 m | 9. | Master 60 Grad | 9. |
10 | Jessica Rijke | 41,5 | 12,78 m | 10. | 10,91 m | 11. | 6,95 m | 11. | 3,30 m | 3. | Master 12:08 Uhr | 5. |
11 | Linda Reinhard | 51,0 | 12,28 m | 11. | 12,37 m | 10. | 7,41 m | 9. | 3,00 m | 10. | Master 45 Grad | 11. |
Masters_W40
1 | Elizabeth Elliot | 9,0 | 22,03 m | 2. | 15,21 m | 3. | 8,71 m | 1. | 4,80 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Yvonne Stolze | 12,0 | 22,70 m | 1. | 15,14 m | 4. | 7,80 m | 4. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 2. |
3 | Edith Janssen | 16,0 | 20,40 m | 4. | 15,29 m | 2. | 8,15 m | 3. | 4,50 m | 3. | Master 12:10 Uhr | 4. |
4 | Arda Veenstra | 20,0 | 21,86 m | 3. | 15,49 m | 1. | 8,26 m | 2. | 3,00 m | 11. | Master 11:55 Uhr | 3. |
5 | Manon Bergmann | 32,0 | 19,39 m | 5. | 13,03 m | 7. | 7,35 m | 5. | 3,00 m | 10. | Master 12:10 Uhr | 5. |
6 | Jennifer Kole | 34,0 | 18,45 m | 7. | 13,38 m | 5. | 7,06 m | 7. | 4,20 m | 4. | Master 45 Grad | 11. |
7 | Caroline Rausch | 38,0 | 17,39 m | 10. | 13,24 m | 6. | 6,59 m | 10. | 3,60 m | 6. | Master 70 Grad | 6. |
8 | Nina Reinold | 40,0 | 18,69 m | 6. | 12,85 m | 8. | 6,66 m | 9. | 3,60 m | 5. | Master 45 Grad | 12. |
9 | Rebecca Maeule | 43,0 | 18,25 m | 8. | 10,67 m | 10. | 6,92 m | 8. | 3,30 m | 9. | Master 63 Grad | 8. |
10 | Paula Berrevoets | 45,0 | 15,95 m | 12. | 8,90 m | 13. | 7,07 m | 6. | 3,60 m | 7. | Master 65 Grad | 7. |
11 | Sabine Kentenich | 46,0 | 17,87 m | 9. | 11,52 m | 9. | 6,53 m | 11. | 3,60 m | 8. | Master 50 Grad | 9. |
12 | Alexandra Hurschler | 57,5 | 16,14 m | 11. | 9,96 m | 11. | 6,21 m | 12. | | 13. | Master 45 Grad | 10. |
13 | Iris Mischalla | 65,5 | 14,12 m | 13. | 9,24 m | 12. | 5,26 m | 14. | | 13. | Master 40 Grad | 13. |
14 | Petra Schaaf | 67,0 | 13,72 m | 14. | 8,31 m | 14. | 5,57 m | 13. | 3,00 m | 12. | Master 30 Grad | 14. |
Masters_W60
1 | Claudia Stickelbrock | 5,0 | 19,40 m | 1. | 14,50 m | 1. | 6,21 m | 1. | 4,50 m | 1. | | 1. |
Masters_M40
1 | Patrik van Antwerpen | 8,5 | 24,19 m | 3. | 17,87 m | 1. | 13,42 m | 1. | 4,50 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Kornelis Smit | 10,0 | 25,23 m | 2. | 17,60 m | 3. | 11,79 m | 2. | 5,10 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 2. |
3 | Stefan Krämer | 12,5 | 25,49 m | 1. | 17,61 m | 2. | 11,40 m | 4. | 4,50 m | 2. | Master 11:30 Uhr | 3. |
4 | Brian Doherty | 23,5 | 22,86 m | 4. | 15,54 m | 5. | 11,73 m | 3. | 3,90 m | 6. | Master 85 Grad | 5. |
5 | Falk Pilz | 24,0 | 21,17 m | 5. | 15,76 m | 4. | 9,85 m | 6. | 4,20 m | 5. | Master 11:00 Uhr | 4. |
6 | Holger Bonowski | 32,0 | 18,94 m | 7. | 13,50 m | 6. | 10,42 m | 5. | 3,90 m | 8. | Master 45 Grad | 6. |
7 | Martin Gödtke | 36,5 | 18,97 m | 6. | 12,05 m | 9. | 9,06 m | 8. | 3,90 m | 6. | Master 40 Grad | 7. |
8 | Daniel Gellissen | 38,0 | 17,46 m | 9. | 13,45 m | 7. | 9,01 m | 9. | 4,20 m | 4. | Master 40 Grad | 9. |
9 | Sascha Dennert | 42,0 | 18,10 m | 8. | 12,97 m | 8. | 9,61 m | 7. | 3,60 m | 9. | Master 40 Grad | 10. |
10 | Sebastian Wiene | 48,0 | 16,85 m | 10. | 11,21 m | 10. | 8,99 m | 10. | | 10. | Master 40 Grad | 8. |
Masters_M50
1 | Dirk van Zelfden | 12,0 | 21,36 m | 3. | 15,16 m | 3. | 10,40 m | 1. | 4,50 m | 3. | Master 12:04 Uhr | 2. |
2 | Alexander Wendling | 16,0 | 24,02 m | 1. | 13,80 m | 6. | 9,85 m | 4. | 4,50 m | 1. | Master 11:00 Uhr | 4. |
3 | Alan Butler | 16,0 | 21,17 m | 5. | 14,83 m | 4. | 10,14 m | 2. | 4,50 m | 2. | Master 12:05 Uhr | 3. |
4 | Neil Elliot | 17,5 | 23,00 m | 2. | 17,88 m | 1. | 8,71 m | 8. | 4,20 m | 5. | Master 12:00 Uhr | 1. |
5 | Jerry van Schaik | 22,0 | 21,25 m | 4. | 13,82 m | 5. | 9,91 m | 3. | 4,20 m | 4. | Master 75 Grad | 6. |
6 | Falk Skernewitz | 23,5 | 20,60 m | 6. | 15,41 m | 2. | 9,57 m | 5. | 4,20 m | 5. | Master 80 Grad | 5. |
7 | Erik Leistner | 39,0 | 19,44 m | 7. | 13,43 m | 8. | 8,99 m | 7. | 3,30 m | 8. | Master 55 Grad | 9. |
8 | Wiebe Zeilstra | 39,5 | 18,95 m | 8. | 13,61 m | 7. | 9,08 m | 6. | 3,30 m | 10. | Master 60 Grad | 8. |
9 | Uwe Schmidt | 44,0 | 17,52 m | 9. | 10,09 m | 11. | 8,61 m | 10. | 3,60 m | 7. | Master 60 Grad | 7. |
10 | Ralph Doberschütz | 49,0 | 15,71 m | 11. | 11,66 m | 10. | 8,69 m | 9. | 3,30 m | 9. | Master 55 Grad | 10. |
11 | Bernd Wolf | 51,5 | 17,21 m | 10. | 11,74 m | 9. | 6,80 m | 11. | 3,30 m | 10. | Master 55 Grad | 11. |
12 | Michael Borchard | 60,0 | 14,39 m | 12. | 8,63 m | 12. | 5,95 m | 12. | | 12. | Master 45 Grad | 12. |