Schüler C -40 kg Dreikampf | |||
1 | Kraft, Mats Jonte | 1179 P. | (18,48 m-9,75 m-6,02 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,2 kg |
Schüler C -40 kg Hammerwerfen | |||
1 | Kraft, Mats Jonte | 18,48 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,2 kg |
Schüler C -40 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Kraft, Mats Jonte | 9,75 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,2 kg |
Schüler C -40 kg Steinstoßen | |||
1 | Eißner, Maximilian | 6,85 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12533 - Jg: 2014 - 37,1 kg | |||
2 | Wenzel, Jannis | 6,80 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12556 - Jg: 2014 - 34,3 kg | |||
3 | Kraft, Mats Jonte | 6,02 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,2 kg |
Schüler C +40 kg Dreikampf | |||
1 | Wenger, Simon | 1645 P. | (33,83 m-11,02 m-8,13 m) |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler C +40 kg Hammerwerfen | |||
1 | Wenger, Simon | 33,83 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler C +40 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Wenger, Simon | 11,02 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler C +40 kg Steinstoßen | |||
1 | Wenger, Simon | 8,13 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler B -40 kg Dreikampf | |||
1 | Kraft, Jan | 1530 P. | (20,22 m-14,56 m-7,60 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 37,7 kg |
Schüler B -40 kg Hammerwerfen | |||
1 | Kraft, Jan | 20,22 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 37,7 kg |
Schüler B -40 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Kraft, Jan | 14,56 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 37,7 kg |
Schüler B -40 kg Steinstoßen | |||
1 | Kraft, Jan | 7,60 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 37,7 kg |
Schüler B -50 kg Dreikampf | |||
1 | Dialler, Jakob | 1052 P. | (7,70 m-9,56 m-6,61 m) |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
Schüler B -50 kg Hammerwerfen | |||
1 | Dialler, Jakob | 7,70 m | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
Schüler B -50 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Dialler, Jakob | 9,56 m | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
Schüler B -50 kg Steinstoßen | |||
1 | Dialler, Jakob | 6,61 m | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
Schüler B +50 kg Dreikampf | |||
1 | Laneri, Raoul | 2202 P. | (28,67 m-18,81 m-12,04 m) |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
2 | Mutschler, Nils | 2084 P. | (33,14 m-18,08 m-10,13 m) |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
3 | Wenger, Simon | 1672 P. | (27,33 m-16,11 m-7,22 m) |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler B +50 kg Hammerwerfen | |||
1 | Mutschler, Nils | 33,14 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
2 | Laneri, Raoul | 28,67 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
3 | Wenger, Simon | 27,33 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler B +50 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Laneri, Raoul | 18,81 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
2 | Mutschler, Nils | 18,08 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
3 | Wenger, Simon | 16,11 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler B +50 kg Steinstoßen | |||
1 | Laneri, Raoul | 12,04 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
2 | Mutschler, Nils | 10,13 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
3 | Wenger, Simon | 7,22 m | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Mannschaft Schüler B | ||
1 | SV Dischingen | 3254 P. |
Laneri (2202 P.), Dialler (1052 P.) |
Schüler A -52 kg Dreikampf | |||
1 | Mutschler, Nils | 1573 P. | (27,58 m-13,02 m-7,48 m) |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
2 | Nagel, Linus | 1075 P. | (14,65 m-10,59 m-5,09 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 39,2 kg |
Schüler A -52 kg Hammerwerfen | |||
1 | Mutschler, Nils | 27,58 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
2 | Nagel, Linus | 14,65 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 39,2 kg |
Schüler A -52 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Mutschler, Nils | 13,02 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
2 | Nagel, Linus | 10,59 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 39,2 kg |
Schüler A -52 kg Steinstoßen | |||
1 | Mutschler, Nils | 7,48 m | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | |||
2 | Nagel, Linus | 5,09 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 39,2 kg |
Schüler A -65 kg Dreikampf | |||
1 | Schneider, Frederick | 1872 P. | (24,78 m-15,66 m-10,31 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 56,7 kg | |||
2 | Laneri, Raoul | 1733 P. | (23,65 m-15,48 m-8,94 m) |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
3 | Neufert, Erik | 1722 P. | (26,10 m-15,30 m-8,44 m) |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 59,5 kg | |||
4 | Cnyrim, Leon | 1510 P. | (22,47 m-13,60 m-7,38 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 63,5 kg |
Schüler A -65 kg Hammerwerfen | |||
1 | Neufert, Erik | 26,10 m | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 59,5 kg | |||
2 | Schneider, Frederick | 24,78 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 56,7 kg | |||
3 | Laneri, Raoul | 23,65 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
4 | Cnyrim, Leon | 22,47 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 63,5 kg |
Schüler A -65 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Schneider, Frederick | 15,66 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 56,7 kg | |||
2 | Laneri, Raoul | 15,48 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
3 | Neufert, Erik | 15,30 m | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 59,5 kg | |||
4 | Cnyrim, Leon | 13,60 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 63,5 kg |
Schüler A -65 kg Steinstoßen | |||
1 | Schneider, Frederick | 10,31 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 56,7 kg | |||
2 | Laneri, Raoul | 8,94 m | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | |||
3 | Neufert, Erik | 8,44 m | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 59,5 kg | |||
4 | Cnyrim, Leon | 7,38 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 63,5 kg |
Schüler A +65 kg Dreikampf | |||
1 | Lämmle, Linus | 1946 P. | (34,25 m-19,33 m-7,66 m) |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Ziegler, Ben | 1627 P. | (25,80 m-14,47 m-7,76 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 94,1 kg | |||
3 | Scharf, Jaron | 1205 P. | (19,46 m-9,00 m-6,50 m) |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Schüler A +65 kg Hammerwerfen | |||
1 | Lämmle, Linus | 34,25 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Ziegler, Ben | 25,80 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 94,1 kg | |||
3 | Scharf, Jaron | 19,46 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Schüler A +65 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Lämmle, Linus | 19,33 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Ziegler, Ben | 14,47 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 94,1 kg | |||
3 | Scharf, Jaron | 9,00 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Schüler A +65 kg Steinstoßen | |||
1 | Ziegler, Ben | 7,76 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 94,1 kg | |||
2 | Lämmle, Linus | 7,66 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
3 | Scharf, Jaron | 6,50 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Mannschaft Schüler A | ||
1 | SV Dischingen | 5252 P. |
Lämmle (1946 P.), Laneri (1733 P.), Mutschler (1573 P.) | ||
2 | TSG Schnaitheim | 4574 P. |
Ziegler (1627 P.), Schneider (1872 P.), Nagel (1075 P.) | ||
3 | SV Dischingen | 2927 P. |
Scharf (1205 P.), Neufert (1722 P.) |
Männl. Jgd B -72 kg Dreikampf | |||
1 | Held, Justus | 1946 P. | (34,63 m-16,90 m-8,75 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Hammerwerfen | |||
1 | Held, Justus | 34,63 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Held, Justus | 16,90 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Steinstoßen | |||
1 | Held, Justus | 8,75 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | |||
1 | Lämmle, Linus | 1580 P. | (29,95 m-15,20 m-6,06 m) |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Scharf, Jaron | 1003 P. | (15,17 m-7,90 m-5,41 m) |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Hammerwerfen | |||
1 | Lämmle, Linus | 29,95 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Scharf, Jaron | 15,17 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Lämmle, Linus | 15,20 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Scharf, Jaron | 7,90 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Steinstoßen | |||
1 | Lämmle, Linus | 6,06 m | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | |||
2 | Scharf, Jaron | 5,41 m | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | |||
1 | Melzer, Lukas | 2854 P. | (54,45 m-25,69 m-11,73 m) |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | |||
2 | Höbler, Paul | 2588 P. | (48,04 m-22,89 m-11,08 m) |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 83,6 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Hammerwerfen | |||
1 | Melzer, Lukas | 54,45 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | |||
2 | Höbler, Paul | 48,04 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 83,6 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Melzer, Lukas | 25,69 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | |||
2 | Höbler, Paul | 22,89 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 83,6 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Steinstoßen | |||
1 | Melzer, Lukas | 11,73 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | |||
2 | Höbler, Paul | 11,08 m | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 83,6 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | |||
1 | Schabel, Max | 2517 P. | (54,16 m-22,77 m-9,14 m) |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | |||
2 | Melzer, Lukas | 2374 P. | (51,02 m-20,09 m-9,29 m) |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Hammerwerfen | |||
1 | Schabel, Max | 54,16 m | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | |||
2 | Melzer, Lukas | 51,02 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Schabel, Max | 22,77 m | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | |||
2 | Melzer, Lukas | 20,09 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Steinstoßen | |||
1 | Melzer, Lukas | 9,29 m | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | |||
2 | Schabel, Max | 9,14 m | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg |
Männer -71 kg Dreikampf | |||
1 | Friedrich, Jörg | 992 P. | (16,71 m-7,79 m-5,04 m) |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
2 | Tröscher, Steffen | 688 P. | (12,37 m-6,20 m-2,97 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 68,4 kg |
Männer -71 kg Hammerwerfen | |||
1 | Friedrich, Jörg | 16,71 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
2 | Tröscher, Steffen | 12,37 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 68,4 kg |
Männer -71 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Friedrich, Jörg | 7,79 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
2 | Tröscher, Steffen | 6,20 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 68,4 kg |
Männer -71 kg Steinstoßen | |||
1 | Friedrich, Jörg | 5,04 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
2 | Tröscher, Steffen | 2,97 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 68,4 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | |||
1 | Hampp, Michael | 810 P. | (14,47 m-7,17 m-3,58 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Männer -77 kg Hammerwerfen | |||
1 | Hampp, Michael | 14,47 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Männer -77 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Hampp, Michael | 7,17 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Männer -77 kg Steinstoßen | |||
1 | Dempewolf, Thomas | 5,97 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11681 - Jg: 1995 - 72,7 kg | |||
2 | Hampp, Michael | 3,58 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Männer -83 kg Dreikampf | |||
1 | Schmidt, Jonathan | 1858 P. | (40,50 m-15,67 m-7,21 m) |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 83 kg | |||
2 | Hagenlocher, Rainer | 1034 P. | (20,14 m-8,86 m-4,40 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Männer -83 kg Hammerwerfen | |||
1 | Schmidt, Jonathan | 40,50 m | |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 83 kg | |||
2 | Hagenlocher, Rainer | 20,14 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Männer -83 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Schmidt, Jonathan | 15,67 m | |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 83 kg | |||
2 | Hagenlocher, Rainer | 8,86 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Männer -83 kg Steinstoßen | |||
1 | Schmidt, Jonathan | 7,21 m | |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 83 kg | |||
2 | Hagenlocher, Rainer | 4,40 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | |||
1 | Luckscheiter, Uwe | 1196 P. | (21,08 m-10,23 m-5,50 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg |
Männer -90 kg Hammerwerfen | |||
1 | Luckscheiter, Uwe | 21,08 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg |
Männer -90 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Luckscheiter, Uwe | 10,23 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg |
Männer -90 kg Steinstoßen | |||
1 | Luckscheiter, Uwe | 5,50 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | |||
1 | Wagenknecht, Volker | 797 P. | (22,57 m-0,00 m-5,34 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 91,9 kg |
Männer -98 kg Hammerwerfen | |||
1 | Wagenknecht, Volker | 22,57 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 91,9 kg |
Männer -98 kg Steinstoßen | |||
1 | Wagenknecht, Volker | 5,34 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 91,9 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | |||
1 | Haratyk, Jacek | 2161 P. | (41,36 m-18,28 m-9,41 m) |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 110 kg | |||
2 | Bühner, Tobias | 1907 P. | (38,04 m-16,47 m-7,86 m) |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg | |||
3 | Reuschenbach, Nils | 1350 P. | (23,87 m-11,22 m-6,37 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 114,6 kg | |||
4 | Lindenmayer, Thomas | 1336 P. | (24,56 m-11,51 m-5,92 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 100,2 kg | |||
5 | Schabel, Max | 1318 P. | (0,00 m-18,96 m-6,72 m) |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg |
Männer +98 kg Hammerwerfen | |||
1 | Haratyk, Jacek | 41,36 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 110 kg | |||
2 | Bühner, Tobias | 38,04 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg | |||
3 | Lindenmayer, Thomas | 24,56 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 100,2 kg | |||
4 | Reuschenbach, Nils | 23,87 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 114,6 kg |
Männer +98 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Schabel, Max | 18,96 m | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | |||
2 | Haratyk, Jacek | 18,28 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 110 kg | |||
3 | Bühner, Tobias | 16,47 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg | |||
4 | Lindenmayer, Thomas | 11,51 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 100,2 kg | |||
5 | Reuschenbach, Nils | 11,22 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 114,6 kg |
Männer +98 kg Steinstoßen | |||
1 | Haratyk, Piotr | 9,93 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11332 - Jg: 2003 - 130,6 kg | |||
2 | Haratyk, Jacek | 9,41 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 110 kg | |||
3 | Bühner, Tobias | 7,86 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg | |||
4 | Schabel, Max | 6,72 m | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | |||
5 | Reuschenbach, Nils | 6,37 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 114,6 kg | |||
6 | Lindenmayer, Thomas | 5,92 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 100,2 kg |
Mannschaft Männer | ||
1 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5861 P. |
Lindenmayer (1336 P.), Wagenknecht (797 P.), Luckscheiter (1196 P.), Hagenlocher (1034 P.), Hampp (810 P.), Tröscher (688 P.) |
Senioren 1 -74 kg Steinstoßen | |||
1 | Dempewolf, Thomas | 6,05 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11681 - Jg: 1995 - 72,7 kg |
Senioren 1 -87 kg Dreikampf | |||
1 | Bosch, Timo | 1742 P. | (33,99 m-15,68 m-7,01 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Senioren 1 -87 kg Hammerwerfen | |||
1 | Bosch, Timo | 33,99 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Senioren 1 -87 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Bosch, Timo | 15,68 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Senioren 1 -87 kg Steinstoßen | |||
1 | Bosch, Timo | 7,01 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | |||
1 | Bühner, Tobias | 2021 P. | (40,39 m-16,77 m-8,65 m) |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg |
Senioren 2 +87 kg Hammerwerfen | |||
1 | Bühner, Tobias | 40,39 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg |
Senioren 2 +87 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Bühner, Tobias | 16,77 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg |
Senioren 2 +87 kg Steinstoßen | |||
1 | Bühner, Tobias | 8,65 m | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg |
Senioren 3 -74 kg Dreikampf | |||
1 | Ruoff, Peter | 1641 P. | (28,62 m-15,54 m-6,88 m) |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72,1 kg | |||
2 | Friedrich, Jörg | 1278 P. | (19,62 m-9,44 m-7,14 m) |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
3 | Hampp, Michael | 1002 P. | (18,45 m-8,27 m-4,61 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Senioren 3 -74 kg Hammerwerfen | |||
1 | Ruoff, Peter | 28,62 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72,1 kg | |||
2 | Friedrich, Jörg | 19,62 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
3 | Hampp, Michael | 18,45 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Senioren 3 -74 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Ruoff, Peter | 15,54 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72,1 kg | |||
2 | Friedrich, Jörg | 9,44 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
3 | Hampp, Michael | 8,27 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Senioren 3 -74 kg Steinstoßen | |||
1 | Friedrich, Jörg | 7,14 m | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | |||
2 | Ruoff, Peter | 6,88 m | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72,1 kg | |||
3 | Hampp, Michael | 4,61 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | |||
1 | Hagenlocher, Rainer | 1278 P. | (23,96 m-10,35 m-5,88 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Senioren 3 -87 kg Hammerwerfen | |||
1 | Hagenlocher, Rainer | 23,96 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Senioren 3 -87 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Hagenlocher, Rainer | 10,35 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Senioren 3 -87 kg Steinstoßen | |||
1 | Schreiner, Bernd | 8,13 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 83,9 kg | |||
2 | Hagenlocher, Rainer | 5,88 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | |||
1 | Pfingsten, Gunnar | 2178 P. | (40,84 m-17,55 m-10,06 m) |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9180 - Jg: 1975 - 129,1 kg | |||
2 | Espig, Thomas | 1743 P. | (28,63 m-14,57 m-8,57 m) |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 110 kg |
Senioren 3 +87 kg Hammerwerfen | |||
1 | Pfingsten, Gunnar | 40,84 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9180 - Jg: 1975 - 129,1 kg | |||
2 | Espig, Thomas | 28,63 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 110 kg |
Senioren 3 +87 kg Gewichtwerfen | |||
1 | Pfingsten, Gunnar | 17,55 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9180 - Jg: 1975 - 129,1 kg | |||
2 | Espig, Thomas | 14,57 m | |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 110 kg |
Senioren 3 +87 kg Steinstoßen | |||
1 | Pfingsten, Gunnar | 10,06 m | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9180 - Jg: 1975 - 129,1 kg | |||
