Schüler C -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kraft, Mats Jonte | 1179 P. | 18,48 m (1.) | 9,75 m (1.) | 6,02 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,2 kg | ||||||
Wenzel, Jannis | 6,80 m (2.) | |||||
TSG Schnaitheim - PNR: 12556 - Jg: 2014 - 34,3 kg | ||||||
Eißner, Maximilian | 6,85 m (1.) | |||||
TSG Schnaitheim - PNR: 12533 - Jg: 2014 - 37,1 kg |
Schüler C +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Wenger, Simon | 1645 P. | 33,83 m (1.) | 11,02 m (1.) | 8,13 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Schüler B -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kraft, Jan | 1530 P. | 20,22 m (1.) | 14,56 m (1.) | 7,60 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 37,7 kg |
Schüler B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Dialler, Jakob | 1052 P. | 7,70 m (1.) | 9,56 m (1.) | 6,61 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 47,5 kg |
Schüler B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Laneri, Raoul | 2202 P. | 28,67 m (2.) | 18,81 m (1.) | 12,04 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | ||||||
2. | Mutschler, Nils | 2084 P. | 33,14 m (1.) | 18,08 m (2.) | 10,13 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | ||||||
3. | Wenger, Simon | 1672 P. | 27,33 m (3.) | 16,11 m (3.) | 7,22 m (3.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 58,9 kg |
Mannschaft Schüler B | ||
1 | SV Dischingen | 3254 P. |
Laneri (2202 P.), Dialler (1052 P.) |
Schüler A -52 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mutschler, Nils | 1573 P. | 27,58 m (1.) | 13,02 m (1.) | 7,48 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,8 kg | ||||||
2. | Nagel, Linus | 1075 P. | 14,65 m (2.) | 10,59 m (2.) | 5,09 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 39,2 kg |
Schüler A -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schneider, Frederick | 1872 P. | 24,78 m (2.) | 15,66 m (1.) | 10,31 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 56,7 kg | ||||||
2. | Laneri, Raoul | 1733 P. | 23,65 m (3.) | 15,48 m (2.) | 8,94 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 59,1 kg | ||||||
3. | Neufert, Erik | 1722 P. | 26,10 m (1.) | 15,30 m (3.) | 8,44 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 59,5 kg | ||||||
4. | Cnyrim, Leon | 1510 P. | 22,47 m (4.) | 13,60 m (4.) | 7,38 m (4.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 63,5 kg |
Schüler A +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Lämmle, Linus | 1946 P. | 34,25 m (1.) | 19,33 m (1.) | 7,66 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | ||||||
2. | Ziegler, Ben | 1627 P. | 25,80 m (2.) | 14,47 m (2.) | 7,76 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11811 - Jg: 2010 - 94,1 kg | ||||||
3. | Scharf, Jaron | 1205 P. | 19,46 m (3.) | 9,00 m (3.) | 6,50 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Mannschaft Schüler A | ||
1 | SV Dischingen | 5252 P. |
Lämmle (1946 P.), Laneri (1733 P.), Mutschler (1573 P.) | ||
2 | TSG Schnaitheim | 4574 P. |
Ziegler (1627 P.), Schneider (1872 P.), Nagel (1075 P.) | ||
3 | SV Dischingen | 2927 P. |
Scharf (1205 P.), Neufert (1722 P.) |
Männl. Jgd B -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Held, Justus | 1946 P. | 34,63 m (1.) | 16,90 m (1.) | 8,75 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Lämmle, Linus | 1580 P. | 29,95 m (1.) | 15,20 m (1.) | 6,06 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12153 - Jg: 2010 - 80,7 kg | ||||||
2. | Scharf, Jaron | 1003 P. | 15,17 m (2.) | 7,90 m (2.) | 5,41 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12155 - Jg: 2011 - 75 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Melzer, Lukas | 2854 P. | 54,45 m (1.) | 25,69 m (1.) | 11,73 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg | ||||||
2. | Höbler, Paul | 2588 P. | 48,04 m (2.) | 22,89 m (2.) | 11,08 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 83,6 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schabel, Max | 2517 P. | 54,16 m (1.) | 22,77 m (1.) | 9,14 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | ||||||
2. | Melzer, Lukas | 2374 P. | 51,02 m (2.) | 20,09 m (2.) | 9,29 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 100 kg |
Männer -71 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Friedrich, Jörg | 992 P. | 16,71 m (1.) | 7,79 m (1.) | 5,04 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | ||||||
2. | Tröscher, Steffen | 688 P. | 12,37 m (2.) | 6,20 m (2.) | 2,97 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12159 - Jg: 1975 - 68,4 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hampp, Michael | 810 P. | 14,47 m (1.) | 7,17 m (1.) | 3,58 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg | ||||||
Dempewolf, Thomas | 5,97 m (1.) | |||||
TSG Schnaitheim - PNR: 11681 - Jg: 1995 - 72,7 kg |
Männer -83 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schmidt, Jonathan | 1858 P. | 40,50 m (1.) | 15,67 m (1.) | 7,21 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 83 kg | ||||||
2. | Hagenlocher, Rainer | 1034 P. | 20,14 m (2.) | 8,86 m (2.) | 4,40 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg | ||||||
Bosch, Timo | ||||||
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Luckscheiter, Uwe | 1196 P. | 21,08 m (1.) | 10,23 m (1.) | 5,50 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Wagenknecht, Volker | 797 P. | 22,57 m (1.) | 5,34 m (1.) | ||
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7634 - Jg: 1967 - 91,9 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Haratyk, Jacek | 2161 P. | 41,36 m (1.) | 18,28 m (2.) | 9,41 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 110 kg | ||||||
2. | Bühner, Tobias | 1907 P. | 38,04 m (2.) | 16,47 m (3.) | 7,86 m (3.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg | ||||||
3. | Reuschenbach, Nils | 1350 P. | 23,87 m (4.) | 11,22 m (5.) | 6,37 m (5.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11728 - Jg: 1977 - 114,6 kg | ||||||
4. | Lindenmayer, Thomas | 1336 P. | 24,56 m (3.) | 11,51 m (4.) | 5,92 m (6.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 100,2 kg | ||||||
5. | Schabel, Max | 1318 P. | 18,96 m (1.) | 6,72 m (4.) | ||
SV Dischingen - PNR: 11593 - Jg: 2007 - 99,7 kg | ||||||
Haratyk, Piotr | 9,93 m (1.) | |||||
VfL Waiblingen - PNR: 11332 - Jg: 2003 - 130,6 kg |
Mannschaft Männer | ||
1 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5861 P. |
Lindenmayer (1336 P.), Wagenknecht (797 P.), Luckscheiter (1196 P.), Hagenlocher (1034 P.), Hampp (810 P.), Tröscher (688 P.) |
Senioren 1 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
Dempewolf, Thomas | 6,05 m (1.) | |||||
TSG Schnaitheim - PNR: 11681 - Jg: 1995 - 72,7 kg |
Senioren 1 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Bosch, Timo | 1742 P. | 33,99 m (1.) | 15,68 m (1.) | 7,01 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 11727 - Jg: 1988 - 81,9 kg |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Bühner, Tobias | 2021 P. | 40,39 m (1.) | 16,77 m (1.) | 8,65 m (1.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 123,5 kg |
Senioren 3 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Ruoff, Peter | 1641 P. | 28,62 m (1.) | 15,54 m (1.) | 6,88 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72,1 kg | ||||||
2. | Friedrich, Jörg | 1278 P. | 19,62 m (2.) | 9,44 m (2.) | 7,14 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,6 kg | ||||||
3. | Hampp, Michael | 1002 P. | 18,45 m (3.) | 8,27 m (3.) | 4,61 m (3.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8068 - Jg: 1966 - 73,8 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hagenlocher, Rainer | 1278 P. | 23,96 m (1.) | 10,35 m (1.) | 5,88 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 81,9 kg | ||||||
Schreiner, Bernd | 8,13 m (1.) | |||||
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 83,9 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Pfingsten, Gunnar | 2178 P. | 40,84 m (1.) | 17,55 m (1.) | 10,06 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9180 - Jg: 1975 - 129,1 kg | ||||||
2. | Espig, Thomas | 1743 P. | 28,63 m (2.) | 14,57 m (2.) | 8,57 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 110 kg |
Mannschaft Senioren 3 | ||
1 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 4458 P. |
Pfingsten (2178 P.), Hagenlocher (1278 P.), Hampp (1002 P.) |
Senioren 4 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Gührer, Achim | 1545 P. | 28,14 m (1.) | 13,35 m (1.) | 6,87 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 1370 - Jg: 1964 - 63,8 kg | ||||||
2. | Mühleisen, Thomas | 1492 P. | 25,00 m (2.) | 13,29 m (2.) | 6,86 m (2.) | |
TSV Köngen - PNR: 7615 - Jg: 1961 - 73,3 kg |
Senioren 4 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Erhardt, Michael | 1847 P. | 35,27 m (1.) | 18,00 m (1.) | 6,92 m (5.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 1034 - Jg: 1963 - 81,6 kg | ||||||
2. | Bechler, Michael | 1744 P. | 30,68 m (2.) | 15,57 m (2.) | 7,72 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 8588 - Jg: 1965 - 85,8 kg | ||||||
3. | Luckscheiter, Uwe | 1724 P. | 28,05 m (3.) | 15,12 m (3.) | 8,19 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 7633 - Jg: 1965 - 86,2 kg | ||||||
4. | Sperber, Gunther | 1445 P. | 24,49 m (4.) | 12,15 m (4.) | 6,93 m (4.) | |
TSV Köngen - PNR: 9579 - Jg: 1963 - 82 kg | ||||||
5. | Scheler, Frank | 967 P. | 23,30 m (5.) | 7,24 m (3.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 8129 - Jg: 1962 - 83,2 kg |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Höcht, Marcus | 1686 P. | 25,74 m (2.) | 12,80 m (2.) | 9,27 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12553 - Jg: 1965 - 95,9 kg | ||||||
2. | Hentze, Reinhard | 1653 P. | 31,06 m (1.) | 14,83 m (1.) | 6,90 m (2.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 1662 - Jg: 1956 - 105,5 kg |
Mannschaft Senioren 4 | ||
1 | VfL Waiblingen | 4359 P. |
Scheler (967 P.), Erhardt (1847 P.), Gührer (1545 P.) | ||
2 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 3410 P. |
Höcht (1686 P.), Luckscheiter (1724 P.) | ||
3 | TSV Köngen | 2937 P. |
Sperber (1445 P.), Mühleisen (1492 P.) |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Arnold, Dieter | 1751 P. | 28,80 m (1.) | 16,22 m (1.) | 7,84 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 224 - Jg: 1947 - 73,8 kg |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Greiner, Siegfried | 2100 P. | 35,20 m (1.) | 17,63 m (1.) | 10,15 m (2.) | |
TS Esslingen - PNR: 7927 - Jg: 1950 - 85,1 kg | ||||||
2. | Zwicker, Horst | 1832 P. | 23,90 m (2.) | 14,21 m (2.) | 10,70 m (1.) | |
TZG Doibacher Löwen - PNR: 12418 - Jg: 1955 - 85 kg |
Mannschaft Senioren 5 | ||
1 | TS Esslingen | 3851 P. |
Greiner (2100 P.), Arnold (1751 P.) |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hoffmann, Otto | 1825 P. | 30,11 m (1.) | 13,82 m (2.) | 9,64 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 7023 - Jg: 1945 - 76,9 kg | ||||||
2. | Halder, Josef | 1812 P. | 28,63 m (2.) | 17,21 m (1.) | 8,13 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 10852 - Jg: 1942 - 71 kg |
Mannschaft Senioren 6 | ||
1 | VfL Waiblingen | 3637 P. |
Hoffmann (1825 P.), Halder (1812 P.) |
Schülerinnen C +35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schmitt, Emma | 1440 P. | 20,33 m (1.) | 12,34 m (1.) | 7,57 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12262 - Jg: 2014 - 59,3 kg |
Schülerinnen B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Juds, Lena-Maria | 1194 P. | 16,47 m (1.) | 7,70 m (1.) | 7,55 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12504 - Jg: 2013 - 44,3 kg |
Schülerinnen B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Golibrzuch, Ella | 1489 P. | 25,23 m (1.) | 11,98 m (2.) | 7,40 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12527 - Jg: 2013 - 73,2 kg | ||||||
2. | Weber, Lotta | 1412 P. | 22,98 m (2.) | 13,43 m (1.) | 6,20 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 12151 - Jg: 2012 - 70,3 kg | ||||||
3. | Schmitt, Emma | 1347 P. | 21,74 m (3.) | 11,27 m (3.) | 6,70 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12262 - Jg: 2014 - 59,3 kg | ||||||
Holzhey, Rosina | 2599 P. | 55,26 m | 26,07 m | 8,33 m | ||
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 58,9 kg |
Mannschaft Schülerinnen B | ||
1 | SV Dischingen | 2606 P. |
Weber (1412 P.), Juds (1194 P.) |
Schülerinnen A -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Juds, Lena-Maria | 1057 P. | 14,71 m (1.) | 9,50 m (1.) | 5,38 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12504 - Jg: 2013 - 44,3 kg |
Schülerinnen A +60 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Weber, Lotta | 1475 P. | 24,74 m (1.) | 13,79 m (1.) | 6,46 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12151 - Jg: 2012 - 70,3 kg | ||||||
2. | Golibrzuch, Ella | 1246 P. | 17,22 m (2.) | 8,43 m (2.) | 7,69 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12527 - Jg: 2013 - 73,2 kg |
Mannschaft Schülerinnen A | ||
1 | SV Dischingen | 2532 P. |
Weber (1475 P.), Juds (1057 P.) |
Weibl. Jgd B -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mutschler, Leni | 1559 P. | 31,81 m (1.) | 13,90 m (1.) | 6,08 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11661 - Jg: 2009 - 57,9 kg |
Weibl. Jgd B +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Ißler, Inga | 1264 P. | 24,44 m (1.) | 10,21 m (1.) | 5,70 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11880 - Jg: 2009 - 80 kg |
Weibl. Jgd A -58 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mutschler, Leni | 1394 P. | 21,86 m (1.) | 13,22 m (1.) | 6,30 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11661 - Jg: 2009 - 57,9 kg |
Weibl. Jgd A -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Melzer, Hannah | 2445 P. | 47,47 m (1.) | 22,67 m (1.) | 9,58 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11646 - Jg: 2006 - 64,3 kg |
Weibl. Jgd A +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Ehrenbrink, Lea | 1874 P. | 37,59 m (1.) | 18,56 m (1.) | 6,54 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11562 - Jg: 2006 - 75 kg |
Mannschaft Weibl. Jgd A | ||
1 | SV Dischingen | 5713 P. |
Ehrenbrink (1874 P.), Melzer (2445 P.), Mutschler (1394 P.) |
Frauen -58 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Grötsch, Margitta | 2085 P. | 39,84 m (1.) | 19,45 m (1.) | 8,23 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 9293 - Jg: 1991 - 57,1 kg | ||||||
2. | Finkbeiner, Silke | 1808 P. | 32,17 m (2.) | 17,12 m (2.) | 7,47 m (3.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 3135 - Jg: 1966 - 58 kg | ||||||
3. | Mühleisen, Katharina | 1604 P. | 20,38 m (3.) | 15,17 m (3.) | 8,17 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 12389 - Jg: 1995 - 56,5 kg |
Frauen -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Melzer, Hannah | 2507 P. | 44,93 m (1.) | 23,81 m (1.) | 10,24 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11646 - Jg: 2006 - 64,3 kg | ||||||
2. | Hellwig, Hannah | 1728 P. | 22,58 m (2.) | 9,91 m (2.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 12022 - Jg: 2005 - 64 kg |
Frauen -78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Berse, Kathrin | 1494 P. | 22,12 m (1.) | 14,05 m (1.) | 7,05 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12280 - Jg: 1987 - 69,8 kg | ||||||
2. | Golibrzuch, Saskia | 1119 P. | 19,67 m (2.) | 9,29 m (2.) | 5,30 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12528 - Jg: 1982 - 69,2 kg |
Frauen +78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mazza, Gioia | 2384 P. | 45,72 m (1.) | 23,81 m (1.) | 8,62 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11421 - Jg: 2003 - 106,4 kg |
Mannschaft Frauen | ||
1 | VfL Waiblingen | 7524 P. |
Mazza (2384 P.), Hellwig (1728 P.), Finkbeiner (1808 P.), Mühleisen (1604 P.) |
Seniorinnen 1 -63 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mühleisen, Katharina | 1553 P. | 20,26 m (1.) | 14,70 m (1.) | 7,79 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 12389 - Jg: 1995 - 56,5 kg |
Seniorinnen 1 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Berse, Kathrin | 1557 P. | 22,62 m (1.) | 14,87 m (1.) | 7,33 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12280 - Jg: 1987 - 69,8 kg |
Seniorinnen 2 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Golibrzuch, Saskia | 1155 P. | 18,10 m (1.) | 10,04 m (1.) | 5,67 m (1.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12528 - Jg: 1982 - 69,2 kg |
Seniorinnen 3 -63 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Finkbeiner, Silke | 2365 P. | 40,62 m (1.) | 22,72 m (1.) | 9,88 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 3135 - Jg: 1966 - 58 kg |
Seniorinnen 3 -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Gere, Lisa | 1754 P. | 27,07 m (1.) | 16,52 m (1.) | 8,07 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11353 - Jg: 1975 - 64,9 kg |
Seniorinnen 4 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Strohm, Susanne | 2074 P. | 30,71 m (1.) | 19,77 m (1.) | 9,67 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 3754 - Jg: 1963 - 64,2 kg |
Seniorinnen 5 -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Ambratis, Heidelore | 1356 P. | 20,03 m (1.) | 14,10 m (1.) | 5,77 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6626 - Jg: 1948 - 66,5 kg |
Seniorinnen 5 +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Greiner, Liesbeth | 1087 P. | 15,14 m (1.) | 10,54 m (1.) | 5,17 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 11456 - Jg: 1953 - 72,4 kg |