C-Schüler -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Buglowski, Quinten | 1508 P. | 19,38 m (1.) | 13,67 m (1.) | 7,93 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12283 - Jg: 2015 - 34,9 kg | ||||||
2. | Huber, Nathael | 731 P. | 9,53 m (2.) | 4,80 m (2.) | 4,70 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 12506 - Jg: 2017 - 27,1 kg |
C-Schüler +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Grimmler, Jonathan | 1977 P. | 36,04 m (1.) | 18,92 m (1.) | 7,90 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12475 - Jg: 2014 - 60,2 kg |
B-Schüler -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Atzenberger, Nico | 2063 P. | 33,51 m (1.) | 18,91 m (1.) | 9,41 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 49,8 kg | ||||||
2. | Seybold, Elia | 1624 P. | 21,79 m (2.) | 15,18 m (2.) | 8,13 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12235 - Jg: 2012 - 49,7 kg | ||||||
3. | Bürzle, Oskar | 1383 P. | 16,99 m (3.) | 14,66 m (3.) | 6,39 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12358 - Jg: 2013 - 37,8 kg | ||||||
4. | Buglowski, Quinten | |||||
WG Augsburg/München - PNR: 12283 - Jg: 2015 - 34,9 kg |
B-Schüler +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Gilnhammer, Kemberto | 1871 P. | 26,08 m (3.) | 15,99 m (3.) | 9,90 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 76,7 kg | ||||||
2. | Skornia, Ben | 1684 P. | 25,49 m (5.) | 16,16 m (2.) | 7,68 m (3.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12007 - Jg: 2013 - 53,4 kg | ||||||
3. | Grimmler, Jonathan | 1682 P. | 29,68 m (1.) | 16,35 m (1.) | 6,78 m (6.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12475 - Jg: 2014 - 60,2 kg | ||||||
4. | Oehlen, Rufus | 1656 P. | 27,34 m (2.) | 13,98 m (5.) | 8,04 m (2.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12148 - Jg: 2012 - 58,7 kg | ||||||
5. | Müller, Bruno | 1592 P. | 26,02 m (4.) | 15,47 m (4.) | 6,82 m (5.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12318 - Jg: 2012 - 52,8 kg | ||||||
6. | Bernik, Jonas | 1472 P. | 20,77 m (6.) | 13,21 m (6.) | 7,44 m (4.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12357 - Jg: 2013 - 55,2 kg | ||||||
7. | Supka, Robin | 864 P. | 10,55 m (7.) | 7,24 m (7.) | 4,94 m (7.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12359 - Jg: 2013 - 56 kg |
Mannschaft B-Schüler | ||
1 | TSV Wasserburg | 3934 P. |
Gilnhammer (1871 P.), Atzenberger (2063 P.) | ||
2 | DJK SV-Ost Memmingen | 3216 P. |
Müller (1592 P.), Seybold (1624 P.) | ||
3 | DJK SV-Ost Memmingen | 2855 P. |
Bernik (1472 P.), Bürzle (1383 P.) |
A-Schüler -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Fuchs, Paul | 2268 P. | 39,46 m (1.) | 22,59 m (1.) | 8,99 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 64 kg | ||||||
2. | Seidinger, Milo | 2248 P. | 37,11 m (2.) | 20,31 m (2.) | 10,29 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 57,8 kg | ||||||
3. | Unützer, Korbinian | 1954 P. | 34,95 m (3.) | 16,39 m (3.) | 9,04 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11494 - Jg: 2011 - 55,5 kg | ||||||
4. | Atzenberger, Nico | 1633 P. | 29,10 m (4.) | 14,99 m (4.) | 6,97 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 49,8 kg | ||||||
5. | Geiger, Simeon | 1518 P. | 21,42 m (6.) | 14,36 m (5.) | 7,32 m (4.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12236 - Jg: 2011 - 44,7 kg | ||||||
6. | Schwarz, Maximilian | 1458 P. | 24,11 m (5.) | 13,05 m (6.) | 6,72 m (6.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11839 - Jg: 2010 - 59,6 kg | ||||||
7. | Seybold, Elia | 1228 P. | 20,26 m (7.) | 10,07 m (7.) | 6,13 m (7.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12235 - Jg: 2012 - 49,7 kg |
A-Schüler +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schulze, Jamie | 2629 P. | 48,73 m (1.) | 22,79 m (1.) | 11,49 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12295 - Jg: 2011 - 89,2 kg | ||||||
2. | Gilnhammer, Kemberto | 1456 P. | 22,47 m (2.) | 12,61 m (2.) | 7,22 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 76,7 kg |
Mannschaft A-Schüler | ||
1 | TuS Alztal Garching | 4222 P. |
Fuchs (2268 P.), Unützer (1954 P.) | ||
2 | TSV Wasserburg | 3881 P. |
Seidinger (2248 P.), Atzenberger (1633 P.) | ||
3 | DJK SV-Ost Memmingen | 2746 P. |
Seybold (1228 P.), Geiger (1518 P.) |
B-Jugend -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Konopacki, Kai | 2787 P. | 59,66 m (1.) | 25,75 m (1.) | 9,90 m (3.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11859 - Jg: 2009 - 71,8 kg | ||||||
2. | Rosengart, Anton | 2366 P. | 45,45 m (2.) | 20,48 m (2.) | 10,05 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 72 kg | ||||||
3. | Schätzke, Fynn | 2084 P. | 34,63 m (4.) | 17,57 m (3.) | 10,10 m (1.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 59,8 kg | ||||||
4. | Fuchs, Paul | 1790 P. | 34,92 m (3.) | 15,68 m (4.) | 7,42 m (6.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 64 kg | ||||||
5. | Kravcov, Nico | 1716 P. | 28,01 m (6.) | 13,71 m (6.) | 8,78 m (4.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12416 - Jg: 2008 - 71,8 kg | ||||||
6. | Seidinger, Milo | 1683 P. | 29,70 m (5.) | 14,24 m (5.) | 7,81 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 57,8 kg | ||||||
7. | Unützer, Korbinian | 1482 P. | 26,88 m (7.) | 11,98 m (7.) | 7,00 m (7.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11494 - Jg: 2011 - 55,5 kg |
B-Jugend +72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Metschl, Valentin | 2718 P. | 56,43 m (1.) | 23,88 m (1.) | 10,59 m (4.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 79,6 kg | ||||||
2. | Ispan, Oliver Zeno | 2597 P. | 50,85 m (2.) | 20,72 m (4.) | 11,70 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 88,1 kg | ||||||
3. | Seidinger, Rocco | 2589 P. | 49,57 m (3.) | 22,25 m (2.) | 11,10 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 81,6 kg | ||||||
4. | Mühle, Serafin | 2494 P. | 46,86 m (4.) | 20,33 m (5.) | 11,39 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 73,3 kg | ||||||
5. | Moroz, Artemii | 2349 P. | 45,75 m (5.) | 21,58 m (3.) | 9,27 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 85,7 kg | ||||||
6. | Schulze, Jamie | 2060 P. | 41,40 m (6.) | 17,85 m (6.) | 8,40 m (6.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12295 - Jg: 2011 - 89,2 kg |
Mannschaft B-Jugend | ||
1 | TSV Wasserburg | 4955 P. |
Seidinger (2589 P.), Rosengart (2366 P.) | ||
2 | TSV Wasserburg | 4177 P. |
Mühle (2494 P.), Seidinger (1683 P.) | ||
3 | TuS Alztal Garching | 3874 P. |
Fuchs (1790 P.), Schätzke (2084 P.) |
A-Jugend -75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Konopacki, Kai | 2260 P. | 50,67 m (1.) | 19,82 m (1.) | 8,13 m (2.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11859 - Jg: 2009 - 70,5 kg | ||||||
2. | Mühle, Serafin | 2046 P. | 40,44 m (2.) | 16,71 m (2.) | 8,97 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 73,3 kg | ||||||
3. | Rosengart, Anton | 1817 P. | 38,13 m (3.) | 15,18 m (3.) | 7,39 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 72 kg | ||||||
4. | Schätzke, Fynn | 1419 P. | 21,95 m (4.) | 12,51 m (4.) | 6,93 m (4.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 59,8 kg | ||||||
5. | Kravcov, Nico | 1255 P. | 20,81 m (5.) | 9,07 m (5.) | 6,82 m (5.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12416 - Jg: 2008 - 71,8 kg |
A-Jugend +75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hummel, Matti | 2749 P. | 62,66 m (1.) | 22,76 m (1.) | 10,33 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 108 kg | ||||||
2. | Metschl, Valentin | 2252 P. | 48,02 m (2.) | 18,36 m (3.) | 9,22 m (4.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 79,6 kg | ||||||
3. | Seidinger, Rocco | 2252 P. | 47,29 m (3.) | 18,59 m (2.) | 9,26 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 81,6 kg | ||||||
4. | Ispan, Oliver Zeno | 2206 P. | 45,22 m (4.) | 17,76 m (4.) | 9,49 m (2.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11889 - Jg: 2009 - 88,1 kg | ||||||
5. | Moroz, Artemii | 1897 P. | 39,62 m (5.) | 15,84 m (5.) | 7,75 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 85,7 kg |
Mannschaft A-Jugend | ||
1 | TSV Wasserburg | 4298 P. |
Seidinger (2252 P.), Mühle (2046 P.) | ||
2 | TSV Wasserburg | 3714 P. |
Moroz (1897 P.), Rosengart (1817 P.) |
Junioren +90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Koinzer, Sandro | 2549 P. | 55,60 m (1.) | 21,01 m (1.) | 10,10 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11359 - Jg: 2003 - 125,9 kg | ||||||
2. | Hummel, Matti | 2204 P. | 54,35 m (2.) | 18,59 m (2.) | 7,35 m (2.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 11404 - Jg: 2007 - 108 kg |
C-Schülerinnen +35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Wirth, Frieda | 1143 P. | 25,04 m (1.) | 9,90 m (1.) | 4,28 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 12390 - Jg: 2016 - 53,6 kg | ||||||
2. | Leustean, Paula | 973 P. | 15,64 m (2.) | 8,98 m (2.) | 4,45 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12561 - Jg: 2016 - 41,4 kg |
B-Schülerinnen +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Holzhey, Rosina | 2653 P. | 58,00 m (1.) | 26,43 m (1.) | 8,28 m (1.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 61,8 kg | ||||||
2. | Hacker, Valerie | 2215 P. | 45,17 m (2.) | 21,44 m (2.) | 7,84 m (2.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 41,8 kg | ||||||
Lange, Lilli | 1829 P. | 36,05 m | 15,79 m | 7,63 m | ||
TSV 05 Remsfeld - PNR: 12424 - Jg: 2012 - 65,4 kg |
A-Schülerinnen -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hacker, Valerie | 2130 P. | 35,40 m (1.) | 22,61 m (1.) | 8,08 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 41,8 kg | ||||||
2. | Rapolder, Eva | 1663 P. | 25,91 m (2.) | 15,68 m (2.) | 7,59 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 40,6 kg |
A-Schülerinnen +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Holzhey, Rosina | 2659 P. | 51,86 m (1.) | 27,95 m (1.) | 8,78 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 61,2 kg | ||||||
2. | Beetz, Charlotte | 2207 P. | 37,70 m (3.) | 20,95 m (2.) | 9,36 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12232 - Jg: 2010 - 61,2 kg | ||||||
3. | Weber, Sophia-Marie | 2125 P. | 37,84 m (2.) | 20,73 m (4.) | 8,46 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 63,2 kg | ||||||
4. | Meinl, Leni | 2037 P. | 34,25 m (5.) | 20,75 m (3.) | 8,07 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 56,6 kg | ||||||
5. | Ganslmaier, Veronika | 1922 P. | 30,19 m (6.) | 19,91 m (5.) | 7,86 m (6.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 58,6 kg | ||||||
6. | Lindlbauer, Miriam Anna | 1846 P. | 35,25 m (4.) | 19,04 m (6.) | 6,43 m (8.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11921 - Jg: 2011 - 53,4 kg | ||||||
7. | Dudek, Theresa | 1838 P. | 27,42 m (8.) | 17,74 m (8.) | 8,42 m (4.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12273 - Jg: 2010 - 58,3 kg | ||||||
8. | Mühle, Amelie | 1796 P. | 29,56 m (7.) | 18,16 m (7.) | 7,31 m (7.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 67 kg | ||||||
Lange, Lilli | 1772 P. | 30,80 m | 16,69 m | 7,49 m | ||
TSV 05 Remsfeld - PNR: 12424 - Jg: 2012 - 65,4 kg |
Mannschaft A-Schülerinnen | ||
1 | TSV Wasserburg | 3585 P. |
Ganslmaier (1922 P.), Rapolder (1663 P.) |
weibliche B-Jugend -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Beetz, Charlotte | 1964 P. | 40,49 m (1.) | 17,09 m (2.) | 7,79 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12232 - Jg: 2010 - 61,2 kg | ||||||
2. | Pistner, Nele | 1922 P. | 40,30 m (2.) | 17,34 m (1.) | 7,20 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 54 kg | ||||||
3. | Meinl, Leni | 1634 P. | 36,11 m (3.) | 14,00 m (5.) | 6,13 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12107 - Jg: 2011 - 56,6 kg | ||||||
4. | Weber, Sophia-Marie | 1618 P. | 34,34 m (4.) | 14,88 m (3.) | 5,85 m (6.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12068 - Jg: 2010 - 63,2 kg | ||||||
5. | Ganslmaier, Veronika | 1553 P. | 30,36 m (5.) | 14,33 m (4.) | 6,08 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12084 - Jg: 2011 - 58,6 kg | ||||||
6. | Dudek, Theresa | 1512 P. | 30,35 m (6.) | 12,10 m (6.) | 6,65 m (3.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12273 - Jg: 2010 - 58,3 kg | ||||||
7. | Rapolder, Eva | 1286 P. | 25,23 m (7.) | 10,31 m (7.) | 5,76 m (7.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 40,6 kg |
weibliche B-Jugend +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Metschl, Lili | 2391 P. | 48,40 m (1.) | 20,76 m (1.) | 9,67 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11038 - Jg: 2008 - 93,6 kg | ||||||
2. | Karg, Franziska | 2242 P. | 44,49 m (3.) | 20,40 m (2.) | 8,78 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 67,2 kg | ||||||
3. | Kehrle, Anja | 2021 P. | 43,35 m (4.) | 17,48 m (3.) | 7,75 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11556 - Jg: 2008 - 74,8 kg | ||||||
4. | Moroz, Anna | 1967 P. | 44,91 m (2.) | 16,68 m (4.) | 7,19 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 72,1 kg | ||||||
5. | Mühle, Amelie | 1415 P. | 29,23 m (5.) | 13,37 m (5.) | 5,10 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12255 - Jg: 2011 - 67 kg |
Mannschaft weibliche B-Jugend | ||
1 | DJK SV-Ost Memmingen | 4164 P. |
Karg (2242 P.), Pistner (1922 P.) | ||
2 | DJK SV-Ost Memmingen | 3985 P. |
Kehrle (2021 P.), Beetz (1964 P.) | ||
3 | TSV Wasserburg | 3601 P. |
Moroz (1967 P.), Meinl (1634 P.) | ||
4 | TSV Wasserburg | 3033 P. |
Mühle (1415 P.), Weber (1618 P.) | ||
5 | TSV Wasserburg | 2839 P. |
Ganslmaier (1553 P.), Rapolder (1286 P.) |
weibliche A-Jugend -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Karg, Franziska | 2055 P. | 36,67 m (1.) | 19,00 m (1.) | 8,68 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12065 - Jg: 2008 - 67,2 kg | ||||||
2. | Pistner, Nele | 1720 P. | 31,54 m (2.) | 16,00 m (2.) | 7,06 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11955 - Jg: 2008 - 54 kg |
weibliche A-Jugend +68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Metschl, Lili | 2153 P. | 41,03 m (1.) | 18,31 m (2.) | 9,36 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11038 - Jg: 2008 - 93,6 kg | ||||||
2. | Moroz, Anna | 1962 P. | 38,32 m (2.) | 18,35 m (1.) | 7,56 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12105 - Jg: 2009 - 72,1 kg | ||||||
3. | Kehrle, Anja | 1848 P. | 33,93 m (3.) | 17,33 m (3.) | 7,50 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11556 - Jg: 2008 - 74,8 kg |
Mannschaft weibliche A-Jugend | ||
1 | DJK SV-Ost Memmingen | 3775 P. |
Karg (2055 P.), Pistner (1720 P.) |
Juniorinnen -73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Stern, Pia | 2234 P. | 45,02 m (1.) | 22,08 m (1.) | 7,78 m (1.) | |
WG Untere Isar - PNR: 11509 - Jg: 2005 - 58,8 kg | ||||||
2. | Kehrle, Sina | 1894 P. | 34,50 m (2.) | 17,77 m (2.) | 7,75 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11557 - Jg: 2005 - 64,1 kg |
Juniorinnen +73 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Metschl, Lina | 2195 P. | 48,22 m (1.) | 21,68 m (1.) | 6,90 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 10985 - Jg: 2005 - 104,9 kg |