1 |
Philipp Friedemann
Passnr | 12567 | Verein | SV Altenhof e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1986 |
|
5763 P. |
35,84m
35,84m | 796P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
34,41m | 764P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
33,42m | 742P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,98m | 732P. | 7,3kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
32,65m | 725P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
|
28,98m
28,98m | 783P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,65m | 774P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
27,50m | 743P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,79m | 724P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
26,70m | 721P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
26,43m | 714P. | 10,0kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
|
22,54m
22,54m | 805P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
22,07m | 788P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
21,85m | 780P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
21,44m | 765P. | 12,7kg | Norwegen | 24-06-30 |
21,28m | 760P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
20,43m | 729P. | 12,7kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
|
11,02m
11,02m | 787P. | 25,4kg | Norwegen | 24-06-30 |
10,90m | 778P. | 25,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
10,71m | 765P. | 25,4kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
10,59m | 756P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,45m | 746P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,10m | 721P. | 25,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
15,35m
15,35m | 852P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
14,53m | 807P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
14,38m | 798P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
14,14m | 785P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
13,63m | 757P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,66m | 703P. | 7,9kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
|
12,23m
12,23m | 940P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,91m | 916P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
11,75m | 903P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,31m | 793P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4,80m
4,80m | 800P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
4,60m | 766P. | 25,4kg | Bressuire/Fra | 24-06-15 |
4,57m | 761P. | 25,4kg | Norwegen | 24-06-30 |
4,50m | 750P. | 25,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
4,50m | 750P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
4,40m | 733P. | 25,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
12:00
12:00 | 50,0kg | 24-06-30 | Norwegen |
12:00 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:07 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
10:00 | 40,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
55 | 50,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
55 | 60,0kg | 24-06-15 | Bressuire/Fra |
|
6,40m
6,40m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
2 |
Martin Tim Kuhne
Passnr | 12298 | Verein | Hoss Athletics e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
5751 P. |
36,17m
36,17m | 803P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
36,07m | 801P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
34,21m | 760P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
33,28m | 739P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
33,02m | 733P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,61m | 724P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
31,70m | 704P. | 7,3kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
|
29,54m
29,54m | 798P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
29,06m | 785P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
27,94m | 755P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
27,10m | 732P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
26,38m | 712P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
22,81m
22,81m | 814P. | 12,7kg | Leuscheid | 25-08-04 |
22,02m | 786P. | 12,7kg | Norwegen | 24-06-30 |
21,55m | 769P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
20,81m | 743P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
20,62m | 736P. | 12,7kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
20,06m | 716P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,71m | 668P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
11,62m
11,62m | 830P. | 25,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
11,56m | 825P. | 25,4kg | Norwegen | 24-06-30 |
11,35m | 810P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,50m | 750P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
9,74m | 695P. | 25,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
14,55m
14,55m | 808P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
14,37m | 798P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
14,22m | 790P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,04m | 780P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
13,89m | 771P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
13,37m | 742P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
12,82m | 712P. | 7,3kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
|
12,01m
12,01m | 923P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
11,75m | 903P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
11,13m | 856P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,48m | 806P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
4,65m
4,65m | 775P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
4,57m | 761P. | 25,4kg | Norwegen | 24-06-30 |
4,50m | 750P. | 25,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
4,20m | 700P. | 25,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
4,20m | 700P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
12:00
12:00 | 50,0kg | 24-06-30 | Norwegen |
12:00 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
75 | 40,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
70 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
70 | 35,0kg | 24-08-31 | Dunoon/SCO |
|
|
3 |
Gunnar Pfingsten
Passnr | 12520 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1975 |
|
5328 P. |
33,62m
33,62m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
32,99m | 733P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
31,88m | 708P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
31,39m | 697P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
31,30m | 695P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
31,25m | 694P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
30,65m | 681P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
26,61m
26,61m | 719P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
26,36m | 712P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
25,78m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
25,12m | 678P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,03m | 676P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
24,52m | 662P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,72m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,36m
21,36m | 762P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,93m | 747P. | 12,7kg | Neuendorf | 24-05-19 |
20,72m | 740P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
20,36m | 727P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,92m | 711P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,53m | 697P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,80m | 635P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
10,53m
10,53m | 752P. | 25,4kg | Oßweil | 24-05-09 |
9,76m | 697P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
13,75m
13,75m | 763P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,46m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,06m | 725P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,05m | 725P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,44m | 691P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 673P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,09m | 671P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
10,54m
10,54m | 810P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,42m | 801P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,39m | 799P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
9,99m | 768P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,64m | 741P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
9,08m | 698P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,65m
4,65m | 775P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
4,50m | 750P. | 25,4kg | Oßweil | 24-05-09 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
12:00 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
12:00 | 30,0kg | 24-05-19 | Neuendorf |
12:07 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
75 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
71 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
70 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
0,00m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
4 |
Thomas Thibaut
Passnr | 12436 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1980 |
|
5284 P. |
34,96m
34,96m | 776P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
34,87m | 774P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
33,49m | 744P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
33,31m | 740P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
32,49m | 722P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,27m | 717P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
31,89m | 708P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
31,14m | 692P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
28,94m
28,94m | 782P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
28,26m | 763P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
27,69m | 748P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,41m | 740P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
27,20m | 735P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,02m | 730P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,58m | 718P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
26,56m | 717P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
20,54m
20,54m | 733P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,41m | 728P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,00m | 714P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
19,96m | 712P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,94m | 712P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,20m | 685P. | 12,7kg | Leuscheid | 25-08-04 |
18,73m | 668P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,11m | 646P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
17,75m | 633P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,61m
10,61m | 757P. | 25,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
10,26m | 732P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,17m | 726P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
13,31m
13,31m | 739P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
12,69m | 705P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,59m | 699P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
12,33m | 685P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,07m | 670P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
12,02m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,81m | 656P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,80m | 655P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,78m | 598P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,37m
10,37m | 797P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,02m | 770P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,97m | 766P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
9,53m | 733P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,05m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,83m | 679P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,74m | 672P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 25,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
4,20m | 700P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
3,90m | 650P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
12:00 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:00 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
12:05 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:10 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
13:00 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
8,53m
8,53m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
5 |
Thomas Muschkat
Passnr | 12584 | Verein | SC Reken | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
5122 P. |
31,43m
31,43m | 698P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
31,37m | 697P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
31,32m | 696P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
26,07m
26,07m | 704P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
25,90m | 700P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
24,65m | 666P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
19,50m
19,50m | 696P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,48m | 695P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,49m | 624P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
15,70m | 560P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
8,94m
8,94m | 638P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
8,00m | 571P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
13,83m
13,83m | 768P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,76m | 764P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
13,29m | 738P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,85m | 713P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
11,29m
11,29m | 868P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,51m | 808P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
4,20m | 700P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
85
85 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
70 | 40,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
60 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
40 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
6 |
Marius Linhoff
Passnr | 12491 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1993 |
|
4930 P. |
29,85m
29,85m | 663P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
28,61m | 635P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
23,53m
23,53m | 635P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
19,60m
19,60m | 700P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
18,72m | 668P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,35m
9,35m | 667P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
13,75m
13,75m | 763P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
13,52m | 751P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
11,08m
11,08m | 852P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
3,90m
3,90m | 650P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
70
70 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
|
|
7 |
Markus Vortriede
Passnr | 12999 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1984 |
|
4845 P. |
30,09m
30,09m | 668P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
29,28m | 650P. | 7,3kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
29,04m | 645P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,82m | 618P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
24,82m
24,82m | 670P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
24,80m | 670P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
23,14m | 625P. | 10,0kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
22,89m | 618P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,05m | 595P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
18,91m
18,91m | 675P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,94m | 640P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,90m | 639P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
17,46m | 623P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
17,12m | 611P. | 12,7kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
|
9,80m
9,80m | 700P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
9,20m | 657P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
8,63m | 616P. | 25,4kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
8,60m | 614P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
12,08m
12,08m | 671P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,97m | 665P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,90m | 661P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,64m | 646P. | 7,3kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
11,37m | 631P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
9,90m
9,90m | 761P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
9,84m | 756P. | 10,0kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
9,05m | 696P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,88m | 683P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,20m | 700P. | 25,4kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
3,90m | 650P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
3,90m | 650P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
11:55
11:55 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:09 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
11:50 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
80 | 40,0kg | 24-06-23 | Brunnen/CH |
45 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
8 |
Stefan Krämer
Passnr | 12592 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1984 |
|
4798 P. |
32,86m
32,86m | 730P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,73m | 727P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
32,23m | 716P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
31,21m | 693P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
27,26m
27,26m | 736P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,24m | 736P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
26,41m | 713P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,12m | 705P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
25,49m | 688P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
20,24m
20,24m | 722P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,65m | 701P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,87m | 673P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,68m | 667P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
17,61m | 628P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
9,49m
9,49m | 677P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
9,00m | 642P. | 25,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,52m | 608P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
11,55m
11,55m | 641P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,50m | 638P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
11,49m | 638P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,40m | 633P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
9,00m
9,00m | 692P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,79m | 676P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,57m | 582P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,60m
3,60m | 600P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
3,60m | 600P. | 25,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
12:04
12:04 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
11:55 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
11:30 | 40,0kg | 25-05-04 | Kempen |
85 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
50 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
|
9 |
Florian Wolfers
Passnr | 12438 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
4668 P. |
29,65m
29,65m | 658P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
29,27m | 650P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
28,40m | 631P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
27,74m | 616P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,46m | 610P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
27,34m | 607P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
26,83m | 596P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
26,03m | 578P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
23,73m
23,73m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,54m | 609P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
21,85m | 590P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
21,63m | 584P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
17,02m
17,02m | 607P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
16,81m | 600P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,67m | 595P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
16,44m | 587P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
15,78m | 563P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
15,74m | 562P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
15,68m | 560P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,59m | 556P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,32m | 511P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,56m
9,56m | 682P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
11,70m
11,70m | 650P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,66m | 647P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,65m | 647P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,53m | 640P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
11,29m | 627P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
11,01m | 611P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
10,78m | 598P. | 7,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
10,43m | 579P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,50m
9,50m | 730P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,77m | 674P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,74m | 672P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
7,62m | 586P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
12:00 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
12:03 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
12:05 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
12:10 | 40,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
70 | 35,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
|
8,30m
8,30m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
10 |
Marcel Körber
Passnr | 12486 | Verein | 1. BHGV e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1981 |
|
4628 P. |
30,17m
30,17m | 670P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
30,05m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
29,10m | 646P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,67m | 637P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
28,44m | 632P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
24,98m
24,98m | 675P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
24,54m | 663P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
22,72m | 614P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,67m | 612P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
22,56m | 609P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
18,88m
18,88m | 674P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,69m | 667P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
18,43m | 658P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
18,12m | 647P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
17,14m | 612P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
8,56m
8,56m | 611P. | 25,4kg | Oßweil | 24-05-09 |
7,74m | 552P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
11,68m
11,68m | 648P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,94m | 607P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,89m | 605P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,49m | 582P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
9,76m | 542P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
9,10m
9,10m | 700P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
9,03m | 694P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,40m | 646P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
8,20m | 630P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,90m
3,90m | 650P. | 25,4kg | Oßweil | 24-05-09 |
3,90m | 650P. | 25,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:11 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
12:30 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
10:30 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
65 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
11 |
Stefan Cordes
Passnr | 12483 | Verein | Mac Maniacs Angelbachtal e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
4560 P. |
30,09m
30,09m | 668P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,85m | 641P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
28,10m | 624P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
27,91m | 620P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
27,76m | 616P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
27,31m | 606P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
23,70m
23,70m | 640P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
22,63m | 611P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
22,38m | 604P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
22,28m | 602P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
21,98m | 594P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
17,10m
17,10m | 610P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
