1 |
Gunnar Pfingsten
Passnr | 12520 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1975 |
|
5866 P. |
33,75m
33,75m | 750P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
33,62m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
32,99m | 733P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
31,88m | 708P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
31,39m | 697P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
31,30m | 695P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
31,25m | 694P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
30,65m | 681P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
27,74m
27,74m | 749P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
26,61m | 719P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
26,36m | 712P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
25,78m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
25,12m | 678P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,03m | 676P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
24,52m | 662P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,72m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,36m
21,36m | 762P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,93m | 747P. | 12,7kg | Neuendorf | 24-05-19 |
20,72m | 740P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
20,36m | 727P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,28m | 724P. | 12,7kg | Oßweil | 25-05-29 |
19,92m | 711P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,53m | 697P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,80m | 635P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
15,08m
15,08m | 1077P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
14,63m | 1045P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
14,21m | 1015P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,11m | 1007P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
13,50m | 964P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,47m | 962P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,40m | 885P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
13,75m
13,75m | 763P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,46m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,06m | 725P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,05m | 725P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,44m | 691P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 673P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,09m | 671P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
11,83m | 657P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
10,54m
10,54m | 810P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,42m | 801P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,39m | 799P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
9,99m | 768P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,64m | 741P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
9,49m | 730P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
9,08m | 698P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,73m
5,73m | 955P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,72m | 953P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
5,49m | 915P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,42m | 903P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
5,00m | 833P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
12:00 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
12:00 | 30,0kg | 24-05-19 | Neuendorf |
12:00 | 38,0kg | 25-05-29 | Oßweil |
12:07 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
75 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
71 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
70 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
7,50m
7,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
0,00m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
2 |
Thomas Thibaut
Passnr | 12436 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1980 |
|
5759 P. |
34,96m
34,96m | 776P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
34,87m | 774P. | 7,3kg | Leuscheid | 24-08-04 |
33,49m | 744P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
33,31m | 740P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
32,49m | 722P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,27m | 717P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
31,89m | 708P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
31,14m | 692P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
28,94m
28,94m | 782P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
28,26m | 763P. | 10,0kg | Leuscheid | 24-08-04 |
27,69m | 748P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,41m | 740P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
27,20m | 735P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,02m | 730P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,58m | 718P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
26,56m | 717P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
20,54m
20,54m | 733P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,41m | 728P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,00m | 714P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
19,96m | 712P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,94m | 712P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,20m | 685P. | 12,7kg | Leuscheid | 24-08-04 |
18,73m | 668P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,11m | 646P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
17,75m | 633P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
14,45m
14,45m | 1032P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,74m | 981P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,74m | 981P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,78m | 912P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,84m | 845P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
13,31m
13,31m | 739P. | 7,3kg | Leuscheid | 24-08-04 |
12,69m | 705P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,59m | 699P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
12,33m | 685P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,07m | 670P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
12,02m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,81m | 656P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,80m | 655P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,78m | 598P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,37m
10,37m | 797P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,02m | 770P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,97m | 766P. | 10,0kg | Leuscheid | 24-08-04 |
9,53m | 733P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,05m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,83m | 679P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,74m | 672P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,18m | 863P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,60m | 766P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
12:00 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:00 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
12:05 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:10 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
13:00 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
8,53m
8,53m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
3 |
Thomas Muschkat
Passnr | 12584 | Verein | SC Reken | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
5501 P. |
31,43m
31,43m | 698P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
31,37m | 697P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
31,32m | 696P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
29,94m | 665P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
|
26,07m
26,07m | 704P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
25,90m | 700P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
24,65m | 666P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
19,50m
19,50m | 696P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,48m | 695P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,61m | 628P. | 12,7kg | Oekoven | 25-06-01 |
17,49m | 624P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
15,70m | 560P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
12,15m
12,15m | 867P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
13,83m
13,83m | 768P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,76m | 764P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
13,32m | 740P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
13,29m | 738P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,85m | 713P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
11,29m
11,29m | 868P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,51m | 808P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oekoven | 25-06-01 |
|
85
85 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
70 | 40,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
60 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
40 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
0 | 50,0kg | 25-06-01 | Oekoven |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4 |
Marcel Körber
Passnr | 12486 | Verein | 1. BHGV e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1981 |
|
5252 P. |
30,17m
30,17m | 670P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
30,05m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
29,10m | 646P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,67m | 637P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
28,44m | 632P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
28,09m | 624P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
24,98m
24,98m | 675P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
24,54m | 663P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
22,85m | 617P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
22,72m | 614P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,67m | 612P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
22,56m | 609P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
18,88m
18,88m | 674P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,69m | 667P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
18,43m | 658P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
18,12m | 647P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
17,40m | 621P. | 12,7kg | Oßweil | 25-05-29 |
17,14m | 612P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
13,80m
13,80m | 985P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
13,16m | 940P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,14m | 867P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 865P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,97m | 783P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
11,68m
11,68m | 648P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,94m | 607P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,89m | 605P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,49m | 582P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,32m | 573P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
9,76m | 542P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
9,10m
9,10m | 700P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
9,03m | 694P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,97m | 690P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
8,40m | 646P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
8,20m | 630P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,00m | 833P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:11 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
12:30 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
10:30 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
14:00 | 35,0kg | 25-05-29 | Oßweil |
65 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
6,50m
6,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
5 |
Stefan Krämer
Passnr | 12592 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1984 |
|
5215 P. |
35,80m
35,80m | 795P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
32,86m | 730P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,73m | 727P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
32,23m | 716P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
31,21m | 693P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
27,26m
27,26m | 736P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,24m | 736P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
26,41m | 713P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,12m | 705P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
25,49m | 688P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
20,24m
20,24m | 722P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,65m | 701P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
19,65m | 701P. | 12,7kg | Oekoven | 25-06-01 |
18,87m | 673P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,68m | 667P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
17,61m | 628P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12,31m
12,31m | 879P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
11,55m
11,55m | 641P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,50m | 638P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
11,49m | 638P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,40m | 633P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
11,08m | 615P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
9,00m
9,00m | 692P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,79m | 676P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,57m | 582P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oekoven | 25-06-01 |
|
12:04
12:04 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
11:55 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
11:30 | 40,0kg | 25-05-04 | Kempen |
85 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
55 | 50,0kg | 25-06-01 | Oekoven |
50 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
|
6 |
Florian Wolfers
Passnr | 12438 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
5094 P. |
30,87m
30,87m | 686P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
29,65m | 658P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
29,27m | 650P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
28,40m | 631P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
27,74m | 616P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,46m | 610P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
27,34m | 607P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
26,83m | 596P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
26,03m | 578P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
23,73m
23,73m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,54m | 609P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
21,85m | 590P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
21,63m | 584P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
17,57m
17,57m | 627P. | 12,7kg | Oekoven | 25-06-01 |
17,02m | 607P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
16,81m | 600P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,67m | 595P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
16,44m | 587P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
15,78m | 563P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
15,74m | 562P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
15,68m | 560P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,59m | 556P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,32m | 511P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
11,32m
11,32m | 808P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,03m | 787P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
10,99m | 785P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12,65m
12,65m | 702P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
11,70m | 650P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,66m | 647P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,65m | 647P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,53m | 640P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
11,29m | 627P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
11,01m | 611P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
10,78m | 598P. | 7,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
10,43m | 579P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,50m
9,50m | 730P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,77m | 674P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,74m | 672P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
7,62m | 586P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Oekoven | 25-06-01 |
5,20m | 866P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,20m | 866P. | 19,1kg | Nettetal | 25-02-01 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
5,00m | 833P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
12:00 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
12:03 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
12:05 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
12:10 | 40,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
70 | 35,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
70 | 50,0kg | 25-06-01 | Oekoven |
|
8,30m
8,30m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
7 |
Martin Tim Kuhne
Passnr | 12298 | Verein | Hoss Athletics e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
4996 P. |
36,17m
36,17m | 803P. | 7,3kg | Leuscheid | 24-08-04 |
36,07m | 801P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
34,21m | 760P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
33,28m | 739P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
33,02m | 733P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,61m | 724P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
31,80m | 706P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
31,70m | 704P. | 7,3kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
|
29,54m
29,54m | 798P. | 10,0kg | Leuscheid | 24-08-04 |
29,06m | 785P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
27,94m | 755P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
27,10m | 732P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
26,38m | 712P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
22,81m
22,81m | 814P. | 12,7kg | Leuscheid | 24-08-04 |
22,02m | 786P. | 12,7kg | Norwegen | 24-06-30 |
21,55m | 769P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
20,81m | 743P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
20,62m | 736P. | 12,7kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
20,06m | 716P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
19,61m | 700P. | 12,7kg | Oekoven | 25-06-01 |
18,71m | 668P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
|
14,55m
14,55m | 808P. | 7,3kg | Leuscheid | 24-08-04 |
14,37m | 798P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
14,22m | 790P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,04m | 780P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
13,89m | 771P. | 7,3kg | Norwegen | 24-06-30 |
13,37m | 742P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
12,82m | 712P. | 7,3kg | Dunoon/SCO | 24-08-31 |
12,80m | 711P. | 7,3kg | Oekoven | 25-06-01 |
|
12,01m
12,01m | 923P. | 10,0kg | Norwegen | 24-06-30 |
11,75m | 903P. | 10,0kg | Leuscheid | 24-08-04 |
11,13m | 856P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,48m | 806P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
5,10m
5,10m | 850P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oekoven | 25-06-01 |
|
12:00
12:00 | 50,0kg | 24-06-30 | Norwegen |
12:00 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
75 | 40,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
70 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
70 | 35,0kg | 24-08-31 | Dunoon/SCO |
70 | 50,0kg | 25-06-01 | Oekoven |
|
|
8 |
Stefan Cordes
Passnr | 12483 | Verein | Mac Maniacs Angelbachtal e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1989 |
|
4905 P. |
30,09m
30,09m | 668P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,99m | 644P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
28,85m | 641P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
28,10m | 624P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
27,91m | 620P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
27,76m | 616P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
27,31m | 606P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
23,70m
23,70m | 640P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
22,63m | 611P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
22,45m | 606P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
22,38m | 604P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
22,28m | 602P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
21,98m | 594P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
17,18m
17,18m | 613P. | 12,7kg | Oßweil | 25-05-29 |
17,10m | 610P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,02m | 607P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,86m | 602P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
16,52m | 590P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
15,98m | 570P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
15,65m | 558P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
11,26m
11,26m | 804P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,99m | 785P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
11,25m
11,25m | 625P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,88m | 604P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,61m | 589P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,58m | 587P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,13m | 562P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
10,00m | 555P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
8,96m
8,96m | 689P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,95m | 688P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,88m | 683P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,64m | 664P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
8,34m | 641P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,20m | 630P. | 10,0kg | Oßweil | 25-05-29 |
|
5,20m
5,20m | 866P. | 19,1kg | Oßweil | 25-05-29 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
4,60m | 766P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
80
80 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
70 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
65 | 35,0kg | 25-05-29 | Oßweil |
60 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
50 | 40,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
43 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
6,00m
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 25-05-29 |
5,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
9 |
Benjamin Jozefow
Passnr | 12403 | Verein | Paradise Punks Highland Games e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1991 |
|
4711 P. |
27,34m
27,34m | 607P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
26,17m | 581P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
22,22m
22,22m | 600P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
22,12m | 597P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
16,52m
16,52m | 590P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
15,37m | 548P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
13,93m | 497P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,40m
9,40m | 671P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
12,49m
12,49m | 693P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
12,33m | 685P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
11,20m | 622P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,76m
9,76m | 750P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
9,28m | 713P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4,80m
4,80m | 800P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
45 | 40,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10 |
Christian Bahnen
