1 |
Gunnar Pfingsten
Passnr | 12520 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1975 |
|
5833 P. |
33,62m
33,62m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
32,99m | 733P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
31,88m | 708P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
31,39m | 697P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
31,30m | 695P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
31,25m | 694P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
30,65m | 681P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
26,61m
26,61m | 719P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
26,36m | 712P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
25,78m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
25,12m | 678P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,03m | 676P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
24,52m | 662P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,72m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,36m
21,36m | 762P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,93m | 747P. | 12,7kg | Neuendorf | 24-05-19 |
20,72m | 740P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
20,36m | 727P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,92m | 711P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,53m | 697P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,80m | 635P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
15,08m
15,08m | 1077P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
14,21m | 1015P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,11m | 1007P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
13,50m | 964P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,47m | 962P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,40m | 885P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
13,75m
13,75m | 763P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,46m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,06m | 725P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,05m | 725P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,44m | 691P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 673P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,09m | 671P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
10,54m
10,54m | 810P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,42m | 801P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,39m | 799P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
9,99m | 768P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,64m | 741P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
9,08m | 698P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,73m
5,73m | 955P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,72m | 953P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
5,49m | 915P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
5,00m | 833P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
12:00 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
12:00 | 30,0kg | 24-05-19 | Neuendorf |
12:07 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
75 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
71 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
70 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
0,00m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
2 |
Markus Walzel
Passnr | 12577 | Verein | TSV Grafing | Land | GER | Jahrgang | 1972 |
|
4574 P. |
30,93m
30,93m | 687P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
23,20m
23,20m | 627P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
17,17m
17,17m | 613P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
11,08m
11,08m | 791P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
10,45m
10,45m | 580P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
7,49m
7,49m | 576P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
|
|
3 |
Falk Skernewitz
Passnr | 12468 | Verein | Heimatverein Löberschütz e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1974 |
|
4366 P. |
25,75m
25,75m | 572P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,33m | 562P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,24m
21,24m | 574P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
20,60m | 556P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
20,21m | 546P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
16,37m
16,37m | 584P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,49m | 553P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,41m | 550P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
14,26m | 509P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,57m
10,57m | 755P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,56m | 682P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
9,57m
9,57m | 531P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
9,33m | 518P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,11m | 506P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
8,71m | 483P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
7,60m
7,60m | 584P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,95m | 534P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,60m
4,60m | 766P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
4,10m | 683P. | 19,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
12:04 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:05 | 30,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
80 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4 |
Uli Müller
Passnr | 12399 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
4212 P. |
25,95m
25,95m | 576P. | 7,3kg | Oßweil | 24-01-01 |
25,48m | 566P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
25,18m | 559P. | 7,3kg | Ossweil | 25-01-01 |
24,36m | 541P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
24,07m | 534P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,89m | 530P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
23,81m | 529P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
23,68m | 526P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
23,53m | 522P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
20,07m
20,07m | 542P. | 10,0kg | Green Cove | 24-02-24 |
20,00m | 540P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,67m | 531P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
19,61m | 530P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,48m | 526P. | 10,0kg | Mount Dora | 24-02-17 |
19,20m | 518P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
18,46m | 498P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
18,06m | 488P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
15,54m
15,54m | 555P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
15,25m | 544P. | 12,7kg | Neuendorf | 24-05-19 |
14,99m | 535P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
14,80m | 528P. | 12,7kg | Oßweil | 24-01-01 |
14,77m | 527P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
14,76m | 527P. | 12,7kg | Ossweil | 25-01-01 |
14,59m | 521P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,19m | 506P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,97m | 498P. | 12,7kg | Mount Dora | 24-02-17 |
13,88m | 495P. | 12,7kg | Green Cove | 24-02-24 |
13,74m | 490P. | 12,7kg | St. Augustine | 25-03-09 |
13,43m | 479P. | 12,7kg | Melbourne/FL | 25-03-15 |
|
10,78m
10,78m | 770P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,13m | 723P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
9,90m | 707P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
9,75m | 696P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,59m | 685P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,39m | 670P. | 19,1kg | Green Cove | 24-02-24 |
9,36m | 668P. | 19,1kg | St. Augustine | 25-03-09 |
9,04m | 645P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,79m | 627P. | 19,1kg | Mount Dora | 24-02-17 |
|
9,00m
9,00m | 500P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
8,82m | 490P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
8,67m | 481P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
8,43m | 468P. | 7,3kg | St. Augustine | 25-03-09 |
8,41m | 467P. | 7,3kg | Mount Dora | 24-02-17 |
8,38m | 465P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
8,30m | 461P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,07m | 448P. | 7,3kg | Melbourne/FL | 25-03-15 |
7,72m | 428P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,24m | 402P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
7,84m
7,84m | 603P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
7,72m | 593P. | 10,0kg | Green Cove | 24-02-24 |
7,63m | 586P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
7,44m | 572P. | 10,0kg | St. Augustine | 25-03-09 |
7,34m | 564P. | 10,0kg | Melbourne/FL | 25-03-15 |
7,31m | 562P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
7,26m | 558P. | 10,0kg | Mount Dora | 24-02-17 |
7,13m | 548P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
6,88m | 529P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,29m | 483P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,00m
4,00m | 666P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
3,96m | 660P. | 19,1kg | St. Augustine | 25-03-09 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,66m | 610P. | 19,1kg | Mount Dora | 24-02-17 |
3,66m | 610P. | 19,1kg | Green Cove | 24-02-24 |
3,60m | 600P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
3,60m | 600P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
12:00
12:00 | 30,0kg | 24-02-17 | Mount Dora |
12:00 | 31,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
12:00 | 40,0kg | 25-03-09 | St. Augustine |
12:00 | 50,0kg | 25-03-15 | Melbourne/FL |
12:01 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
89 | 30,0kg | 24-05-19 | Neuendorf |
80 | 30,0kg | 24-02-24 | Green Cove |
60 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
45 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
|
6,10m
6,10m | 0P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
6,10m | 0P. | 7,3kg | St. Augustine | 25-03-09 |
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,48m | 0P. | 7,3kg | Melbourne/FL | 25-03-15 |
|
5 |
Dirk Mertins
Passnr | 12410 | Verein | DragonFighterS Hamm e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
4040 P. |
26,26m
26,26m | 583P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
25,84m | 574P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
20,86m
20,86m | 563P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,59m | 556P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
12,95m
12,95m | 462P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
11,89m | 424P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
11,27m | 402P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
8,91m
8,91m | 636P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,63m | 616P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
8,97m
8,97m | 498P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
8,86m | 492P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,80m | 488P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
7,13m
7,13m | 548P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,67m | 513P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12:05
12:05 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
65 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
0 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
4,60m
4,60m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
6 |
Erik Leistner
Passnr | 12308 | Verein | Wild Oaks | Land | GER | Jahrgang | 1972 |
|
3825 P. |
24,43m
24,43m | 542P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
24,33m | 540P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
24,05m | 534P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
19,44m
19,44m | 525P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
19,27m | 520P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
19,10m | 516P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
13,43m
13,43m | 479P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
13,15m | 469P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,80m | 457P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,76m | 455P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
8,80m
8,80m | 628P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
7,04m | 502P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
8,99m
8,99m | 499P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
8,86m | 492P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
8,62m | 478P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,06m | 447P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
7,18m
7,18m | 552P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,16m | 473P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,60m
3,60m | 600P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,60m | 600P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,60m | 600P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
14:30
14:30 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
55 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
40 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
40 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
5,50m
5,50m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
7 |
Ralph Doberschütz
Passnr | 12497 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1968 |
|
3772 P. |
21,41m
21,41m | 475P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,20m | 448P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,84m | 440P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,20m | 404P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
18,07m
18,07m | 488P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
16,86m | 455P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
16,22m | 438P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
15,71m | 424P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
15,17m | 410P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
13,80m | 372P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
13,16m
13,16m | 470P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,80m | 457P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
12,37m | 441P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,16m | 434P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
11,66m | 416P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
10,34m | 369P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
9,16m
9,16m | 654P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,91m | 636P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,85m | 632P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,61m | 615P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,57m | 540P. | 19,1kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
8,85m
8,85m | 491P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,70m | 483P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,69m | 482P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
8,61m | 478P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,40m | 466P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
8,07m | 448P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
7,73m
7,73m | 594P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
6,84m | 526P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,76m | 520P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,50m | 500P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
6,46m | 496P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,60m
3,60m | 600P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
3,60m | 600P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
3,00m | 500P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
0,00m | 0P. | 19,1kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
70
70 | 40,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
65 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
55 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
40 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
0 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
4,60m
4,60m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
8 |
Jörg Polifka
Passnr | 12304 | Verein | Wild Oaks | Land | GER | Jahrgang | 1970 |
|
3496 P. |
22,75m
22,75m | 505P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
22,30m | 495P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
20,67m | 459P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
20,04m | 445P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
19,78m | 439P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
19,53m | 434P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
16,40m
16,40m | 443P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,33m | 441P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
15,65m | 422P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,47m | 418P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
15,40m | 416P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
12,17m
12,17m | 434P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,84m | 422P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
11,33m | 404P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
11,04m | 394P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
10,62m | 379P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
10,51m | 375P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
8,50m
8,50m | 607P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,47m | 533P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
6,90m | 492P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,60m | 471P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
6,20m | 442P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
8,12m
8,12m | 451P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
7,82m | 434P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
7,72m | 428P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,65m | 425P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
7,40m | 411P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,36m | 408P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
6,59m
6,59m | 506P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,42m | 493P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
6,21m | 477P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
6,16m | 473P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
5,68m | 436P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,30m
3,30m | 550P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,30m | 550P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,00m | 500P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
55
55 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
40 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
30 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
20 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
20 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
4,00m
4,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
9 |
Alexander Wendling
Passnr | 12415 | Verein | 1. Weseler Highlander | Land | GER | Jahrgang | 1975 |
|
2438 P. |
|
24,02m
24,02m | 649P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
13,80m
13,80m | 492P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
|
9,85m
9,85m | 547P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
|
|
4,50m
4,50m | 750P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
11:00
11:00 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
|
|
10 |
Michael Borchard
Passnr | 12488 | Verein | Highland Shadows Kreuzau e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1970 |
|
2244 P. |
17,43m
17,43m | 387P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
14,39m
14,39m | 388P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
12,33m | 333P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
8,97m
8,97m | 320P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,63m | 308P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
5,73m
5,73m | 409P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
6,15m
6,15m | 341P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
5,95m | 330P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
|
5,19m
5,19m | 399P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
0,00m
0,00m | 0P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
0,00m | 0P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
45
45 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
40 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
|
11 |
Alexander Strauß
Passnr | 12499 | Verein | 1. BHGV e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1974 |
|
2095 P. |
23,61m
23,61m | 524P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
|
12,13m
12,13m | 433P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
|
7,90m
7,90m | 438P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
|
4,20m
4,20m | 700P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
70
70 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
12 |
Uwe Schmidt
Passnr | 12479 | Verein | Highlander vom Niederrhein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1966 |
|
1911 P. |
|
17,52m
17,52m | 473P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
10,09m
10,09m | 360P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
|
8,61m
8,61m | 478P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
|
|
3,60m
3,60m | 600P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
60
|
|