1 |
Gunnar Pfingsten
Passnr | 12520 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1975 |
|
5833 P. |
33,62m
33,62m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
32,99m | 733P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
31,88m | 708P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
31,39m | 697P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
31,30m | 695P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
31,25m | 694P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
30,65m | 681P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
26,61m
26,61m | 719P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
26,36m | 712P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
25,78m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
25,12m | 678P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,03m | 676P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
24,52m | 662P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,72m | 641P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,36m
21,36m | 762P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,93m | 747P. | 12,7kg | Neuendorf | 24-05-19 |
20,72m | 740P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
20,36m | 727P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,92m | 711P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,53m | 697P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,80m | 635P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
15,08m
15,08m | 1077P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
14,21m | 1015P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,11m | 1007P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
13,50m | 964P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,47m | 962P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,40m | 885P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
13,75m
13,75m | 763P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,46m | 747P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,06m | 725P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
13,05m | 725P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,44m | 691P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 673P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
12,09m | 671P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
10,54m
10,54m | 810P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,42m | 801P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,39m | 799P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
9,99m | 768P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,64m | 741P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
9,08m | 698P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,73m
5,73m | 955P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,72m | 953P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
5,49m | 915P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
5,30m | 883P. | 19,1kg | Neuendorf | 24-05-19 |
5,00m | 833P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
12:00 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
12:00 | 30,0kg | 24-05-19 | Neuendorf |
12:07 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
75 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
71 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
70 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
0,00m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
2 |
Thomas Thibaut
Passnr | 12436 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1980 |
|
5759 P. |
34,96m
34,96m | 776P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
34,87m | 774P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
33,49m | 744P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
33,31m | 740P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
32,49m | 722P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,27m | 717P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
31,89m | 708P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
31,14m | 692P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
28,94m
28,94m | 782P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
28,26m | 763P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
27,69m | 748P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,41m | 740P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
27,20m | 735P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,02m | 730P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,58m | 718P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
26,56m | 717P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
20,54m
20,54m | 733P. | 12,7kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,41m | 728P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,00m | 714P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
19,96m | 712P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,94m | 712P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,20m | 685P. | 12,7kg | Leuscheid | 25-08-04 |
18,73m | 668P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,11m | 646P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
17,75m | 633P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
14,45m
14,45m | 1032P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,74m | 981P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,74m | 981P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,78m | 912P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,84m | 845P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
13,31m
13,31m | 739P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
12,69m | 705P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,59m | 699P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
12,33m | 685P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,07m | 670P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
12,02m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
11,81m | 656P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,80m | 655P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,78m | 598P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,37m
10,37m | 797P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,02m | 770P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,97m | 766P. | 10,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
9,53m | 733P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,05m | 696P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,83m | 679P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,74m | 672P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,18m | 863P. | 19,1kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,60m | 766P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
12:00 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:00 | 40,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
12:05 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:10 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
13:00 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
8,53m
8,53m | 0P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
3 |
Marcel Körber
Passnr | 12486 | Verein | 1. BHGV e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1981 |
|
5252 P. |
30,17m
30,17m | 670P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
30,05m | 667P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
29,10m | 646P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,67m | 637P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
28,44m | 632P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
24,98m
24,98m | 675P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
24,54m | 663P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
22,72m | 614P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,67m | 612P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
22,56m | 609P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
18,88m
18,88m | 674P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,69m | 667P. | 12,7kg | Oßweil | 24-04-01 |
18,43m | 658P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
18,12m | 647P. | 12,7kg | Oßweil | 24-05-09 |
17,14m | 612P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
13,80m
13,80m | 985P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
13,16m | 940P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,14m | 867P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
12,12m | 865P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
11,68m
11,68m | 648P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,94m | 607P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
10,89m | 605P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,49m | 582P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
9,76m | 542P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
|
9,10m
9,10m | 700P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
9,03m | 694P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,40m | 646P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
8,20m | 630P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,40m
5,40m | 900P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-04-01 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-05-09 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:11 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
12:30 | 35,0kg | 24-04-01 | Oßweil |
10:30 | 33,0kg | 24-05-09 | Oßweil |
65 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
4 |
Stefan Krämer
Passnr | 12592 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1984 |
|
5150 P. |
32,86m
32,86m | 730P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
32,73m | 727P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
32,23m | 716P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
31,21m | 693P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
27,26m
27,26m | 736P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,24m | 736P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
26,41m | 713P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
26,12m | 705P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
25,49m | 688P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
20,24m
20,24m | 722P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,65m | 701P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,87m | 673P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,68m | 667P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
17,61m | 628P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12,31m
12,31m | 879P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
11,55m
11,55m | 641P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,50m | 638P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
11,49m | 638P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,40m | 633P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
10,65m | 591P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
9,00m
9,00m | 692P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,79m | 676P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,57m | 582P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12:04
12:04 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
11:55 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
11:30 | 40,0kg | 25-05-04 | Kempen |
85 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
50 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
|
5 |
Markus Vortriede
Passnr | 12999 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1984 |
|
5106 P. |
30,09m
30,09m | 668P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
29,28m | 650P. | 7,3kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
29,04m | 645P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
27,82m | 618P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
24,82m
24,82m | 670P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
24,80m | 670P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
23,14m | 625P. | 10,0kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
22,89m | 618P. | 10,0kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
22,05m | 595P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
18,91m
18,91m | 675P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
17,94m | 640P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,90m | 639P. | 12,7kg | Flörsheim | 24-09-01 |
17,46m | 623P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
17,12m | 611P. | 12,7kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
|
11,60m
11,60m | 828P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
12,08m
12,08m | 671P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
11,97m | 665P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,90m | 661P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
11,64m | 646P. | 7,3kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
11,37m | 631P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
9,90m
9,90m | 761P. | 10,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
9,84m | 756P. | 10,0kg | Brunnen/CH | 24-06-23 |
9,05m | 696P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,88m | 683P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
5,00m
5,00m | 833P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
11:55
11:55 | 60,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
12:09 | 36,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
11:50 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
80 | 40,0kg | 24-06-23 | Brunnen/CH |
45 | 60,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
6 |
Christian Bahnen
Passnr | 12314 | Verein | Paradise Punks Highland Games e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1981 |
|
4695 P. |
28,67m
28,67m | 637P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
28,06m | 623P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
27,03m | 600P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
26,37m | 586P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
25,81m | 573P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
25,65m | 570P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
22,84m
22,84m | 617P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
21,69m | 586P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
21,60m | 583P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
20,08m | 542P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
15,56m
15,56m | 555P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,11m | 539P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
14,89m | 531P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
14,42m | 515P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,33m | 511P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
13,33m | 476P. | 12,7kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
10,66m
10,66m | 761P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,81m | 700P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
9,20m | 657P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,78m | 627P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
10,48m
10,48m | 582P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
10,40m | 577P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,06m | 558P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
9,82m | 545P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
9,59m | 532P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,22m | 512P. | 7,3kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
8,58m
8,58m | 660P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,31m | 639P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,90m | 607P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,40m | 569P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,30m
5,30m | 883P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,10m | 850P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
4,80m | 800P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
11:55 | 30,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
85 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
75 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
7 |
Falk Pilz
Passnr | 12331 | Verein | TSV Medizin Wechselburg | Land | GER | Jahrgang | 1977 |
|
4601 P. |
28,71m
28,71m | 638P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
22,86m
22,86m | 617P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
22,30m | 602P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
21,17m | 572P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
|
16,94m
16,94m | 605P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,76m | 562P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
15,36m | 548P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
11,72m
11,72m | 837P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
11,03m | 787P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,22m
10,22m | 567P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,88m | 548P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,85m | 547P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
|
7,64m
7,64m | 587P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,05m | 542P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,40m | 733P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
11:52
11:52 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
11:00 | 40,0kg | 25-05-04 | Kempen |
70 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
8 |
Markus Walzel
Passnr | 12577 | Verein | TSV Grafing | Land | GER | Jahrgang | 1972 |
|
4574 P. |
30,93m
30,93m | 687P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
23,20m
23,20m | 627P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
17,17m
17,17m | 613P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
11,08m
11,08m | 791P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
10,45m
10,45m | 580P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
7,49m
7,49m | 576P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12:00
12:00 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
|
|
9 |
Andreas Pohle
Passnr | 12332 | Verein | TSV Medizin Wechselburg | Land | GER | Jahrgang | 1981 |
|
4495 P. |
25,37m
25,37m | 563P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
21,04m
21,04m | 568P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
16,35m
16,35m | 583P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
11,18m
11,18m | 798P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
11,04m
11,04m | 613P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
8,71m
8,71m | 670P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
55
55 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
10 |
Falk Skernewitz
Passnr | 12468 | Verein | Heimatverein Löberschütz e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1974 |
|
4366 P. |
25,75m
25,75m | 572P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
25,33m | 562P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
21,24m
21,24m | 574P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
20,60m | 556P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
20,21m | 546P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
16,37m
16,37m | 584P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,49m | 553P. | 12,7kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,41m | 550P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
14,26m | 509P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
10,57m
10,57m | 755P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,56m | 682P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
9,57m
9,57m | 531P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
9,33m | 518P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,11m | 506P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
8,71m | 483P. | 7,5kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
7,60m
7,60m | 584P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,95m | 534P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,60m
4,60m | 766P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
4,50m | 750P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,20m | 700P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
4,10m | 683P. | 19,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12:00
12:00 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
12:04 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:05 | 30,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
80 | 30,0kg | 25-05-04 | Kempen |
|
7,00m
7,00m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
11 |
Holger Bonowski
Passnr | 12309 | Verein | Wild Oaks | Land | GER | Jahrgang | 1976 |
|
4351 P. |
27,20m
27,20m | 604P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
26,72m | 593P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
26,30m | 584P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
26,29m | 584P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
25,78m | 572P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
25,46m | 565P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
21,85m
21,85m | 590P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
20,88m | 564P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
20,73m | 560P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
20,70m | 559P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
20,58m | 556P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
18,94m | 511P. | 10,0kg | Kempen | 25-05-04 |
18,78m | 507P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
14,88m
14,88m | 531P. | 12,7kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,79m | 528P. | 12,7kg | Brüggen | 24-05-26 |
14,67m | 523P. | 12,7kg | Nordhorn | 24-06-30 |
14,21m | 507P. | 12,7kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,00m | 500P. | 12,7kg | Prießnitz | 24-05-19 |
13,82m | 493P. | 12,7kg | Nettetal | 24-01-22 |
13,78m | 492P. | 12,7kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,50m | 482P. | 12,7kg | Kempen | 25-05-04 |
|
9,77m
9,77m | 697P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,53m | 680P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
9,29m | 663P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,93m | 637P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,88m | 634P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,46m | 604P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
10,62m
10,62m | 590P. | 7,3kg | Nettetal | 24-01-22 |
10,58m | 587P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,42m | 578P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
10,22m | 567P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,07m | 559P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,97m | 553P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
9,51m | 528P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
9,09m | 505P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
8,31m
8,31m | 639P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,16m | 627P. | 10,0kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,81m | 600P. | 10,0kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,72m | 593P. | 10,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,13m | 548P. | 10,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
6,91m | 531P. | 10,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,20m
4,20m | 700P. | 19,1kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,00m | 666P. | 19,1kg | Brüggen | 24-05-26 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Nettetal | 24-01-22 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Prießnitz | 24-05-19 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,90m | 650P. | 19,1kg | Kempen | 25-05-04 |
|
70
70 | 40,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
45 | 30,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
45 | 35,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
45 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
45 | 40,0kg | 25-05-04 | Kempen |
40 | 40,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
40 | 40,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
|
6,00m
6,00m | 0P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,80m | 0P. | 7,3kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
12 |
Uli Müller
Passnr | 12399 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
4212 P. |
25,95m
25,95m | 576P. | 7,3kg | Oßweil | 24-01-01 |
25,48m | 566P. | 7,3kg | Oßweil | 24-05-09 |
25,18m | 559P. | 7,3kg | Ossweil | 25-01-01 |
24,36m | 541P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
24,07m | 534P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,89m | 530P. | 7,3kg | Neuendorf | 24-05-19 |
23,81m | 529P. | 7,3kg | Oßweil | 24-04-01 |
23,68m | 526P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
23,53m | 522P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
20,07m
20,07m | 542P. | 10,0kg | Green Cove | 24-02-24 |
20,00m | 540P. | 10,0kg | Oßweil | 24-05-09 |
19,67m | 531P. | 10,0kg | Neuendorf | 24-05-19 |
19,61m | 530P. | 10,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,48m | 526P. | 10,0kg | Mount Dora | 24-02-17 |
19,20m | 518P. | 10,0kg | Oßweil | 24-04-01 |
18,46m | 498P. | 10,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
