1 |
Sylvana Bomholt
Passnr | 12437 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1974 |
|
4477 P. |
24,13m
24,13m | 536P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,52m | 522P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
18,81m
18,81m | 508P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
17,12m | 462P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
17,35m
17,35m | 619P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
15,16m | 541P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12,60m
12,60m | 900P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
10,49m
10,49m | 582P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,86m | 492P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
8,08m
8,08m | 621P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,35m | 488P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
4,27m
4,27m | 711P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
12:00
12:00 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
61 | 24,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
|
4,88m
4,88m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
2 |
Manon Bergmann
Passnr | 12407 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
3921 P. |
20,60m
20,60m | 457P. | 5,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
20,40m | 453P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
20,07m | 446P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,05m | 445P. | 5,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,98m | 444P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,72m | 438P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
19,67m | 437P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
19,39m | 430P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
18,56m | 412P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
18,06m | 401P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
17,17m
17,17m | 464P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
16,12m | 435P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,98m | 431P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
15,47m | 418P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,45m | 417P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
15,43m | 417P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
14,86m
14,86m | 530P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,31m | 511P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
14,18m | 506P. | 6,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
14,00m | 500P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,40m | 478P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,03m | 465P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
13,01m | 464P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,40m | 442P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
12,15m | 433P. | 6,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,77m | 420P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
10,54m
10,54m | 752P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,03m | 716P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,51m | 679P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
7,90m | 564P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
8,45m
8,45m | 469P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,45m | 469P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,20m | 455P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,14m | 452P. | 3,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,06m | 447P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,95m | 441P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
7,78m | 432P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
7,63m | 423P. | 3,6kg | Prießnitz | 24-05-19 |
7,40m | 411P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,35m | 408P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
5,77m | 320P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
5,77m | 320P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
6,71m
6,71m | 516P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,60m | 507P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
6,28m | 483P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,09m | 468P. | 6,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,50m | 423P. | 6,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
5,23m | 402P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
4,40m
4,40m | 733P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
4,27m | 711P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,00m | 666P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
3,90m | 650P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
3,00m | 500P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12:00
12:00 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:05 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
11:50 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
12:10 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
65 | 20,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
55 | 25,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
55 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
35 | 25,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
6,10m
6,10m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,50m | 0P. | 4,5kg | Brüggen | 24-05-26 |
0,00m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
3 |
Sabine Kentenich
Passnr | 12496 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
3520 P. |
18,67m
18,67m | 414P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,56m | 412P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
18,08m | 401P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
17,87m | 397P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
17,65m | 392P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
17,34m | 385P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
16,84m | 374P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,16m | 359P. | 5,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
15,91m | 353P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
14,79m
14,79m | 399P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,30m | 386P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,92m | 376P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,26m | 358P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,91m | 348P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
14,25m
14,25m | 508P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,26m | 473P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,95m | 462P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,90m | 460P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,50m | 446P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,12m | 432P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,52m | 411P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
11,25m | 401P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
10,26m | 366P. | 6,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
9,31m
9,31m | 665P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,27m | 662P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,46m | 604P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
7,18m
7,18m | 398P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,15m | 397P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,08m | 393P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,06m | 392P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,00m | 388P. | 3,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
6,99m | 388P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
6,82m | 378P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,70m | 372P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
6,53m | 362P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
6,12m
6,12m | 470P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,06m | 466P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,95m | 457P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,50m | 423P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
5,44m | 418P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,00m
4,00m | 666P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,96m | 660P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
3,90m | 650P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
3,40m | 566P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
60
60 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
55 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
53 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
50 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
50 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
0 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
4,10m
4,10m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
4 |
Petra Müller
Passnr | 12519 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1967 |
|
2934 P. |
14,22m
14,22m | 316P. | 5,4kg | Green Cove | 24-02-24 |
9,73m | 216P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
11,89m
11,89m | 321P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
10,03m | 271P. | 7,3kg | Mount Dora | 24-02-17 |
9,73m | 262P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
10,92m
10,92m | 390P. | 6,4kg | Green Cove | 24-02-24 |
9,68m | 345P. | 6,4kg | Mount Dora | 24-02-17 |
4,95m | 176P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
8,05m
8,05m | 575P. | 9,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
7,49m | 535P. | 9,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
|
6,11m
6,11m | 339P. | 3,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
5,63m | 312P. | 3,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
5,38m | 298P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
4,98m
4,98m | 383P. | 6,0kg | Mount Dora | 24-02-17 |
4,93m | 379P. | 6,0kg | Green Cove | 24-02-24 |
4,52m | 347P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
3,66m
3,66m | 610P. | 9,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
3,35m | 558P. | 9,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
3,35m | 558P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
35
35 | 20,0kg | 24-02-17 | Mount Dora |
30 | 20,0kg | 24-02-24 | Green Cove |
0 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
|
4,27m
4,27m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
5 |
Karin Heusmann
Passnr | 12513 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
2002 P. |
13,49m
13,49m | 299P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
10,99m
10,99m | 297P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
8,88m
8,88m | 317P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
6,55m
6,55m | 467P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
5,72m
5,72m | 317P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
3,97m
3,97m | 305P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
0,00m
0,00m | 0P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
30
|
4,10m
4,10m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
6 |
Petra Schaaf
Passnr | 12447 | Verein | SPVG Brandlecht-Hestrup | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
1463 P. |
13,72m
13,72m | 304P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
11,94m | 265P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
|
8,31m
8,31m | 296P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
8,23m | 293P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
|
6,55m
6,55m | 363P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
5,57m | 309P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
|
3,00m
3,00m | 500P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,00m | 500P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
45
45 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
30 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
|
|