1 |
Evelyn Mäder
Passnr | 12408 | Verein | Hoss Athletics e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1978 |
|
4807 P. |
24,68m
24,68m | 548P. | 5,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
24,55m | 545P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
23,85m | 530P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,37m | 519P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
22,81m | 506P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
19,79m
19,79m | 534P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
19,63m | 530P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
19,10m | 516P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
18,96m | 512P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
20,58m
20,58m | 735P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
20,27m | 723P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
18,29m | 653P. | 6,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
16,33m | 583P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,18m | 470P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
14,62m
14,62m | 1044P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,13m | 937P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
9,40m
9,40m | 522P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,40m | 522P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,15m | 508P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,06m | 503P. | 3,6kg | Prießnitz | 24-05-19 |
8,94m | 496P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
7,61m | 422P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,61m | 422P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
7,95m
7,95m | 611P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,64m | 587P. | 6,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
7,46m | 573P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,04m | 541P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
4,88m
4,88m | 813P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12:01
12:01 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
10:00 | 25,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
65 | 24,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
60 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
45 | 25,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
6,71m
6,71m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,90m | 0P. | 4,5kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
2 |
Sylvana Bomholt
Passnr | 12437 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1974 |
|
4477 P. |
24,13m
24,13m | 536P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
23,52m | 522P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
18,81m
18,81m | 508P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
17,12m | 462P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
17,35m
17,35m | 619P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
15,16m | 541P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
12,60m
12,60m | 900P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
10,49m
10,49m | 582P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,86m | 492P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
8,08m
8,08m | 621P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,35m | 488P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
4,27m
4,27m | 711P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
12:00
12:00 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
61 | 24,0kg | 24-07-15 | Angelbachtal |
|
4,88m
4,88m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
3 |
Yvonne Stolze
Passnr | 12591 | Verein | Battle Hogs Erkelenz e. V. | Land | GER | Jahrgang | 1978 |
|
4263 P. |
22,70m
22,70m | 504P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
21,32m | 473P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
21,03m | 467P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
20,44m | 454P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
17,20m
17,20m | 464P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
15,96m | 431P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
17,05m
17,05m | 608P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
16,10m | 575P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
15,14m | 540P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
15,01m | 536P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
11,66m
11,66m | 832P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
8,86m
8,86m | 492P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
8,80m | 488P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
8,60m | 477P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,80m | 433P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
6,70m | 372P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,70m | 372P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
7,32m
7,32m | 563P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,98m | 536P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,80m
4,80m | 800P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,80m | 800P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12:00
12:00 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:00 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
80 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
45 | 25,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
6,50m
6,50m | 0P. | 4,5kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
4 |
Manon Bergmann
Passnr | 12407 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
3921 P. |
20,60m
20,60m | 457P. | 5,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
20,40m | 453P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
20,07m | 446P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
20,05m | 445P. | 5,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,98m | 444P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
19,72m | 438P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
19,67m | 437P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
19,39m | 430P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
18,56m | 412P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
18,06m | 401P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
17,17m
17,17m | 464P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
16,12m | 435P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,98m | 431P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
15,47m | 418P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,45m | 417P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
15,43m | 417P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
14,86m
14,86m | 530P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,31m | 511P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
14,18m | 506P. | 6,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
14,00m | 500P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,40m | 478P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,03m | 465P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
13,01m | 464P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,40m | 442P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
12,15m | 433P. | 6,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
11,77m | 420P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
10,54m
10,54m | 752P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,03m | 716P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
9,51m | 679P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
7,90m | 564P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
8,45m
8,45m | 469P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,45m | 469P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,20m | 455P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
8,14m | 452P. | 3,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,06m | 447P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,95m | 441P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
7,78m | 432P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
7,63m | 423P. | 3,6kg | Prießnitz | 24-05-19 |
7,40m | 411P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,35m | 408P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
5,77m | 320P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
5,77m | 320P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
6,71m
6,71m | 516P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,60m | 507P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
6,28m | 483P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,09m | 468P. | 6,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,50m | 423P. | 6,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
5,23m | 402P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
|
4,40m
4,40m | 733P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
4,27m | 711P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
4,00m | 666P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
3,90m | 650P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
3,00m | 500P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
12:00
12:00 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
12:05 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
11:50 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
12:10 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
65 | 20,0kg | 24-09-01 | Flörsheim |
55 | 25,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
55 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
35 | 25,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
6,10m
6,10m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,50m | 0P. | 4,5kg | Brüggen | 24-05-26 |
0,00m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
5 |
Edith Janssen
Passnr | 12402 | Verein | Paradise Punks Highland Games e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1982 |
|
3730 P. |
20,40m
20,40m | 453P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
18,28m | 406P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
17,88m | 397P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,37m | 386P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
15,19m | 337P. | 5,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
13,29m
13,29m | 359P. | 7,3kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,60m | 340P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,56m | 339P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
11,74m | 317P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
15,29m
15,29m | 546P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
14,86m | 530P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,48m | 445P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,47m | 445P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,37m | 441P. | 6,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
|
9,47m
9,47m | 676P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
9,01m | 643P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
8,15m
8,15m | 452P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
7,80m | 433P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,58m | 421P. | 3,6kg | Prießnitz | 24-05-19 |
7,34m | 407P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
7,33m | 407P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
6,43m
6,43m | 494P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,21m | 477P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,94m | 456P. | 6,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,78m | 444P. | 6,0kg | Nordhorn | 24-06-30 |
|
4,50m
4,50m | 750P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
4,20m | 700P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,90m | 650P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
12:10
12:10 | 30,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
12:10 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
80 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
50 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
45 | 25,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
|
|
6 |
Sabine Kentenich
Passnr | 12496 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1969 |
|
3520 P. |
18,67m
18,67m | 414P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
18,56m | 412P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
18,08m | 401P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
17,87m | 397P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
17,65m | 392P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
17,34m | 385P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
16,84m | 374P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
16,16m | 359P. | 5,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
15,91m | 353P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
14,79m
14,79m | 399P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
14,30m | 386P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,92m | 376P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
13,26m | 358P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
12,91m | 348P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
14,25m
14,25m | 508P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
13,26m | 473P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,95m | 462P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
12,90m | 460P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,50m | 446P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,12m | 432P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,52m | 411P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
11,25m | 401P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
10,26m | 366P. | 6,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
9,31m
9,31m | 665P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,27m | 662P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,46m | 604P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
7,18m
7,18m | 398P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
7,15m | 397P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
7,08m | 393P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
7,06m | 392P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
7,00m | 388P. | 3,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
6,99m | 388P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
6,82m | 378P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,70m | 372P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
6,53m | 362P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
6,12m
6,12m | 470P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,06m | 466P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,95m | 457P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,50m | 423P. | 6,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
5,44m | 418P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
4,00m
4,00m | 666P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,96m | 660P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
3,90m | 650P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
3,40m | 566P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
60
60 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
55 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
53 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
50 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
50 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
0 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
|
4,10m
4,10m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
7 |
Katja Simmich
Passnr | 12503 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1983 |
|
3265 P. |
15,72m
15,72m | 349P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
14,78m | 328P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
14,31m | 318P. | 5,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
14,24m | 316P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,15m | 314P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
14,06m | 312P. | 5,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
12,42m
12,42m | 335P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
10,93m | 295P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
10,81m | 292P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
10,74m | 290P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
10,03m | 271P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
13,00m
13,00m | 464P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
12,08m | 431P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
12,06m | 430P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
11,58m | 413P. | 6,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
10,97m | 391P. | 6,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
8,32m | 297P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
9,25m
9,25m | 660P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
8,71m | 622P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
8,28m | 591P. | 9,6kg | Leuscheid | 25-08-04 |
8,13m | 580P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,84m | 417P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
7,29m
7,29m | 405P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,83m | 379P. | 3,6kg | Leuscheid | 25-08-04 |
6,58m | 365P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
6,51m | 361P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
6,50m | 361P. | 3,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
6,00m | 333P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
5,75m
5,75m | 442P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
5,57m | 428P. | 6,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
5,41m | 416P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
5,31m | 408P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
5,00m | 384P. | 6,0kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
3,66m
3,66m | 610P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
3,60m | 600P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,30m | 550P. | 9,6kg | Leuscheid | 25-08-04 |
3,30m | 550P. | 9,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
3,20m | 533P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
|
50
50 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
30 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
0 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
|
4,40m
4,40m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
4,27m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
8 |
Iris Mischalla
Passnr | 12313 | Verein | Paradise Punks Highland Games e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1979 |
|
3080 P. |
15,40m
15,40m | 342P. | 5,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
14,12m | 313P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
13,85m | 307P. | 5,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
13,72m | 304P. | 5,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
13,60m | 302P. | 5,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
13,51m | 300P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
12,56m
12,56m | 339P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
11,08m | 299P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,92m | 295P. | 7,3kg | Prießnitz | 24-05-19 |
10,38m | 280P. | 7,3kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
14,69m
14,69m | 524P. | 6,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
11,15m | 398P. | 6,4kg | Prießnitz | 24-05-19 |
11,15m | 398P. | 6,4kg | Nordhorn | 24-06-30 |
10,50m | 375P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,19m | 363P. | 6,4kg | Oßweil | 24-09-07 |
9,24m | 330P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
|
7,86m
7,86m | 561P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
6,77m
6,77m | 376P. | 3,6kg | Leuscheid | 25-08-04 |
5,75m | 319P. | 3,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
5,74m | 318P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
5,57m | 309P. | 3,6kg | Prießnitz | 24-05-19 |
5,26m | 292P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
5,16m | 286P. | 3,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
5,70m
5,70m | 438P. | 6,0kg | Leuscheid | 25-08-04 |
4,73m | 363P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
4,59m | 353P. | 6,0kg | Prießnitz | 24-05-19 |
4,45m | 342P. | 6,0kg | Oßweil | 24-09-07 |
|
3,00m
3,00m | 500P. | 9,6kg | Nordhorn | 24-06-30 |
3,00m | 500P. | 9,6kg | Oßweil | 24-09-07 |
0,00m | 0P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
80
80 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
50 | 20,0kg | 24-06-30 | Nordhorn |
40 | 25,0kg | 24-05-19 | Prießnitz |
40 | 20,0kg | 24-09-07 | Oßweil |
40 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
|
|
9 |
Alexandra Hurschler
Passnr | 12414 | Verein | 1. Nettetaler Highlander Verein e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1977 |
|
3057 P. |
16,14m
16,14m | 358P. | 5,4kg | Kempen | 25-05-04 |
15,52m | 344P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
15,50m | 344P. | 5,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
15,36m | 341P. | 5,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
14,96m | 332P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
14,44m | 320P. | 5,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
|
12,72m
12,72m | 343P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
12,15m | 328P. | 7,3kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
12,53m
12,53m | 447P. | 6,4kg | Oßweil | 24-10-26 |
10,29m | 367P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
10,21m | 364P. | 6,4kg | Nettetal | 24-01-22 |
10,01m | 357P. | 6,4kg | Nettetal | 25-02-01 |
9,96m | 355P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
9,78m | 349P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
7,99m
7,99m | 570P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
6,92m
6,92m | 384P. | 3,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
6,66m | 370P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
6,42m | 356P. | 3,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
6,36m | 353P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
6,21m | 345P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
6,20m | 344P. | 3,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
5,06m | 281P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
5,06m | 281P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
5,49m
5,49m | 422P. | 6,0kg | Oekoven | 24-06-01 |
5,42m | 416P. | 6,0kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
3,20m
3,20m | 533P. | 9,6kg | Oßweil | 24-10-26 |
3,00m | 500P. | 9,6kg | Nettetal | 24-01-22 |
2,70m | 450P. | 9,6kg | Nettetal | 25-02-01 |
0,00m | 0P. | 9,6kg | Kempen | 25-05-04 |
|
55
55 | 25,0kg | 24-06-01 | Oekoven |
45 | 20,0kg | 24-10-26 | Oßweil |
45 | 20,0kg | 25-05-04 | Kempen |
0 | 25,0kg | 24-05-26 | Brüggen |
|
4,00m
4,00m | 0P. | 4,5kg | Brüggen | 24-05-26 |
3,80m | 0P. | 4,5kg | Oßweil | 24-10-26 |
|
10 |
Petra Müller
Passnr | 12519 | Verein | ASV Ludwigsburg-Oßweil | Land | GER | Jahrgang | 1967 |
|
2934 P. |
14,22m
14,22m | 316P. | 5,4kg | Green Cove | 24-02-24 |
9,73m | 216P. | 5,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
11,89m
11,89m | 321P. | 7,3kg | Green Cove | 24-02-24 |
10,03m | 271P. | 7,3kg | Mount Dora | 24-02-17 |
9,73m | 262P. | 7,3kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
10,92m
10,92m | 390P. | 6,4kg | Green Cove | 24-02-24 |
9,68m | 345P. | 6,4kg | Mount Dora | 24-02-17 |
4,95m | 176P. | 6,4kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
8,05m
8,05m | 575P. | 9,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
7,49m | 535P. | 9,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
|
6,11m
6,11m | 339P. | 3,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
5,63m | 312P. | 3,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
5,38m | 298P. | 3,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
4,98m
4,98m | 383P. | 6,0kg | Mount Dora | 24-02-17 |
4,93m | 379P. | 6,0kg | Green Cove | 24-02-24 |
4,52m | 347P. | 6,0kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
3,66m
3,66m | 610P. | 9,6kg | Mount Dora | 24-02-17 |
3,35m | 558P. | 9,6kg | Green Cove | 24-02-24 |
3,35m | 558P. | 9,6kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
35
35 | 20,0kg | 24-02-17 | Mount Dora |
30 | 20,0kg | 24-02-24 | Green Cove |
0 | 30,0kg | 24-10-06 | Green Cove Springs |
|
4,27m
4,27m | 0P. | 4,5kg | Green Cove Springs | 24-10-06 |
|
11 |
Jessica Neues
Passnr | 12495 | Verein | Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich e.V. | Land | GER | Jahrgang | 1985 |
|
2833 P. |
22,06m
22,06m | 490P. | 5,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
21,75m | 483P. | 5,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
21,33m | 474P. | 5,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
20,52m | 456P. | 5,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
19,77m | 439P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
19,88m
19,88m | 537P. | 7,3kg | Leuscheid | 25-08-04 |
18,56m | 501P. | 7,3kg | Kempen | 25-05-04 |
17,80m | 481P. | 7,3kg | Oekoven | 24-06-01 |
17,80m | 481P. | 7,3kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,91m | 430P. | 7,3kg | Flörsheim | 24-09-01 |
|
17,94m
17,94m | 640P. | 6,4kg | Leuscheid | 25-08-04 |
17,29m | 617P. | 6,4kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
15,74m | 562P. | 6,4kg | Kempen | 25-05-04 |
14,75m | 526P. | 6,4kg | Flörsheim | 24-09-01 |
14,69m | 524P. | 6,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
14,31m | 511P. | 6,4kg | Oekoven | 24-06-01 |
|
|
9,59m
9,59m | 532P. | 3,6kg | Oekoven | 24-06-01 |
9,58m | 532P. | 3,6kg | Leuscheid | 25-08-04 |
9,51m | 528P. | 4,1kg | Angelbachtal | 24-07-15 |
9,17m | 509P. | 3,6kg | Brüggen | 24-05-26 |
9,16m | 508P. | 3,6kg | Kempen | 25-05-04 |
8,53m | 473P. | 3,6kg | Flörsheim | 24-09-01 |
7,34m | 407P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
7,34m | 407P. | 5,4kg | Brüggen | 24-05-26 |
|
