Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Manhold, Markus | 1490 P. | 26,38 m (2.) | 12,79 m (2.) | 6,81 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 10982 - Jg: 1989 - 76,1 kg | ||||||
2. | Steinfurth, Karsten | 1472 P. | 29,41 m (1.) | 13,15 m (1.) | 5,85 m (2.) | |
TSG Eppstein - PNR: 8739 - Jg: 1993 - 73,8 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Krämer, Marlon | 1710 P. | 33,20 m (1.) | 14,88 m (1.) | 7,17 m (1.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11459 - Jg: 2004 - 84 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Simon, Johannes | 2043 P. | 43,72 m (1.) | 16,14 m (1.) | 8,58 m (1.) | |
ASC Neu-Isenburg - PNR: 10026 - Jg: 1993 - 92,5 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Steinfurth, Tim | 2642 P. | 64,12 m (1.) | 24,16 m (1.) | 8,10 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 11020 - Jg: 2004 - 117,4 kg | ||||||
2. | Gundlach, Lasse | 2381 P. | 53,25 m (2.) | 22,29 m (2.) | 7,90 m (2.) | |
SSC Vellmar - PNR: 10455 - Jg: 2002 - 124,6 kg | ||||||
3. | Schüssler, Peter | 2018 P. | 44,65 m (3.) | 16,61 m (3.) | 7,89 m (3.) | |
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 11151 - Jg: 1989 - 111,5 kg |
Frauen -68 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Pasker, Nicole | 1807 P. | 29,97 m (1.) | 17,22 m (1.) | 7,82 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 9217 - Jg: 1992 - 64 kg |
Frauen -78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Rudolph, Daniela | 1458 P. | 18,97 m (1.) | 8,41 m (1.) | ||
WG Fr.-Crumbach/Bürstadt - PNR: 9856 - Jg: 1991 - 77,2 kg |
Frauen +78 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Speck, Maria | 1854 P. | 33,64 m (1.) | 16,71 m (2.) | 7,94 m (2.) | |
TSG Eppstein - PNR: 9647 - Jg: 1995 - 111,8 kg | ||||||
2. | Nies-EL Kahlaoui, Annika | 1790 P. | 27,44 m (2.) | 17,07 m (1.) | 8,17 m (1.) | |
TSG Eppstein - PNR: 8743 - Jg: 1991 - 85,8 kg |