Schüler C -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kraft, Mats Jonte | 1296 P. | 16,74 m (1.) | 11,88 m (1.) | 6,73 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12540 - Jg: 2015 - 39,5 kg | ||||||
2. | Huber, Nathael | 761 P. | 11,74 m (2.) | 5,51 m (2.) | 4,30 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 12506 - Jg: 2017 - 28,9 kg |
Schüler C +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Grimmler, Jonathan | 1728 P. | 34,75 m (1.) | 11,79 m (1.) | 8,58 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12475 - Jg: 2014 - 64,9 kg | ||||||
2. | Eißner, Maximilian | 1183 P. | 13,98 m (2.) | 9,76 m (2.) | 6,91 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12533 - Jg: 2014 - 40,6 kg |
Mannschaft Schüler C | ||
1 | TSG Schnaitheim | 2479 P. |
Eißner (1183 P.), Kraft (1296 P.) |
Schüler B -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kraft, Jan | 1471 P. | 20,72 m (1.) | 13,46 m (1.) | 7,32 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 38,6 kg |
Schüler B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kroner, Toni | 2274 P. | 40,31 m (1.) | 22,69 m (1.) | 8,86 m (1.) | |
TV Langenbrand - PNR: 11736 - Jg: 2012 - 43,7 kg |
Schüler B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Laneri, Raoul | 2620 P. | 41,37 m (2.) | 22,73 m (2.) | 12,78 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 62,4 kg | ||||||
2. | Atzenberger, Nico | 2493 P. | 44,16 m (1.) | 24,25 m (1.) | 10,00 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 53,8 kg | ||||||
3. | Mutschler, Nils | 2279 P. | 36,29 m (3.) | 20,27 m (3.) | 10,83 m (3.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 56,1 kg | ||||||
4. | Gilnhammer, Kemberto | 2087 P. | 27,78 m (6.) | 18,65 m (5.) | 10,89 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 73 kg | ||||||
5. | Seybold, Elia | 1984 P. | 29,95 m (5.) | 19,94 m (4.) | 8,64 m (7.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12235 - Jg: 2012 - 55,3 kg | ||||||
6. | Skornia, Ben | 1879 P. | 26,77 m (7.) | 17,15 m (8.) | 9,31 m (5.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12007 - Jg: 2013 - 54,4 kg | ||||||
7. | Oehlen, Rufus | 1852 P. | 26,64 m (8.) | 18,08 m (6.) | 8,56 m (8.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 12148 - Jg: 2012 - 57,7 kg | ||||||
8. | Müller, Bruno | 1787 P. | 31,69 m (4.) | 18,01 m (7.) | 6,87 m (9.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12318 - Jg: 2012 - 58,5 kg | ||||||
9. | Bernik, Jonas | 1558 P. | 17,21 m (9.) | 14,05 m (9.) | 8,74 m (6.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12357 - Jg: 2013 - 61,1 kg | ||||||
10. | Supka, Robin | 1012 P. | 12,30 m (10.) | 9,50 m (10.) | 5,29 m (10.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12359 - Jg: 2013 - 63,6 kg |
Schüler A -52 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Nagel, Linus | 1148 P. | 15,89 m (1.) | 10,39 m (1.) | 5,83 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12046 - Jg: 2011 - 40,9 kg |
Schüler A -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Heine, Tim | 2570 P. | 53,88 m (1.) | 21,34 m (1.) | 10,52 m (2.) | |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 59,8 kg | ||||||
2. | Unützer, Korbinian | 2119 P. | 38,38 m (2.) | 17,31 m (3.) | 9,94 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11494 - Jg: 2011 - 58,6 kg | ||||||
3. | Laneri, Raoul | 2016 P. | 34,32 m (3.) | 16,63 m (4.) | 9,79 m (4.) | |
SV Dischingen - PNR: 12481 - Jg: 2012 - 61,9 kg | ||||||
4. | Schneider, Frederick | 2012 P. | 26,59 m (6.) | 17,85 m (2.) | 10,60 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 61,9 kg | ||||||
5. | Mutschler, Nils | 1746 P. | 30,86 m (4.) | 12,73 m (6.) | 9,06 m (5.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 55,4 kg | ||||||
6. | Atzenberger, Nico | 1649 P. | 26,97 m (5.) | 15,73 m (5.) | 7,19 m (6.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 53,2 kg |
Schüler A +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Fuchs, Paul | 2409 P. | 45,64 m (1.) | 21,48 m (1.) | 10,05 m (1.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 65,5 kg | ||||||
2. | Gilnhammer, Kemberto | 1597 P. | 23,11 m (2.) | 14,78 m (2.) | 7,75 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 73,4 kg | ||||||
3. | Fiechtner, Fabian | 1464 P. | 22,65 m (3.) | 11,73 m (3.) | 7,71 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12417 - Jg: 2011 - 76,7 kg |
Mannschaft Schüler A | ||
1 | TuS Alztal Garching | 4528 P. |
Fuchs (2409 P.), Unützer (2119 P.) | ||
2 | SV Dischingen | 3762 P. |
Laneri (2016 P.), Mutschler (1746 P.) | ||
3 | TSV Wasserburg | 3246 P. |
Gilnhammer (1597 P.), Atzenberger (1649 P.) | ||
4 | TSG Schnaitheim | 3160 P. |
Schneider (2012 P.), Nagel (1148 P.) |
Männl. Jgd B -62 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schätzke, Fynn | 2050 P. | 31,23 m (1.) | 18,45 m (1.) | 9,90 m (1.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 58,4 kg | ||||||
2. | Unützer, Korbinian | 1671 P. | 29,83 m (2.) | 14,17 m (2.) | 7,67 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11494 - Jg: 2011 - 59 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Kroner, Emil | 2564 P. | 54,14 m (1.) | 24,10 m (1.) | 9,07 m (2.) | |
TV Langenbrand - PNR: 11167 - Jg: 2009 - 70,6 kg | ||||||
2. | Holzhey, Linus | 2347 P. | 52,07 m (2.) | 22,15 m (2.) | 7,78 m (5.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11344 - Jg: 2009 - 69,2 kg | ||||||
3. | Rosengart, Anton | 2327 P. | 47,22 m (3.) | 18,88 m (3.) | 10,02 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 71,7 kg | ||||||
4. | Fuchs, Paul | 2069 P. | 40,95 m (4.) | 18,11 m (4.) | 8,48 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 64,9 kg | ||||||
5. | Held, Justus | 1951 P. | 36,08 m (5.) | 17,59 m (5.) | 8,23 m (4.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 67,3 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Höbler, Paul | 2510 P. | 47,15 m (1.) | 20,57 m (1.) | 11,43 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11518 - Jg: 2008 - 81,3 kg | ||||||
2. | Mühle, Serafin | 2335 P. | 44,21 m (2.) | 17,83 m (2.) | 11,19 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 73,8 kg | ||||||
3. | Kravcov, Nico | 1886 P. | 29,85 m (3.) | 15,77 m (3.) | 9,49 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12416 - Jg: 2008 - 75,2 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hartmann, Philip | 3244 P. | 64,06 m (1.) | 29,35 m (1.) | 12,84 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 98,2 kg | ||||||
2. | Melzer, Lukas | 2730 P. | 51,32 m (2.) | 22,85 m (2.) | 12,19 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 103,1 kg | ||||||
3. | Moroz, Artemii | 2360 P. | 40,08 m (3.) | 22,25 m (3.) | 10,13 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 88,5 kg |
Mannschaft Männl. Jgd B | ||
1 | TSV Wasserburg | 7022 P. |
Moroz (2360 P.), Mühle (2335 P.), Rosengart (2327 P.) | ||
2 | TuS Alztal Garching | 5790 P. |
Fuchs (2069 P.), Unützer (1671 P.), Schätzke (2050 P.) |
Männl. Jgd A -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schätzke, Fynn | 1315 P. | 15,06 m (1.) | 8,56 m (1.) | ||
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 59,1 kg |
Männl. Jgd A -75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Mühle, Serafin | 2048 P. | 40,83 m (3.) | 16,35 m (2.) | 9,09 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 73,2 kg | ||||||
2. | Holzhey, Linus | 2016 P. | 42,92 m (1.) | 19,11 m (1.) | 6,99 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11344 - Jg: 2009 - 69,4 kg | ||||||
3. | Rosengart, Anton | 1922 P. | 40,97 m (2.) | 15,40 m (3.) | 8,00 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 72,6 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hartmann, Philip | 2671 P. | 55,54 m (1.) | 23,48 m (1.) | 10,39 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 97,6 kg | ||||||
2. | Baumann, Tom | 2387 P. | 55,06 m (2.) | 20,29 m (3.) | 8,60 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11275 - Jg: 2006 - 96,2 kg | ||||||
3. | Moroz, Artemii | 1954 P. | 37,68 m (3.) | 17,27 m (4.) | 8,12 m (5.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 87,5 kg | ||||||
4. | Seibold, Lukas | 1873 P. | 35,77 m (4.) | 15,50 m (5.) | 8,34 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 12294 - Jg: 2006 - 93,2 kg | ||||||
5. | Melzer, Lukas | 1647 P. | 20,69 m (2.) | 9,85 m (2.) | ||
SV Dischingen - PNR: 11645 - Jg: 2008 - 102,5 kg |
Mannschaft Männl. Jgd A | ||
1 | TSV Wasserburg | 5924 P. |
Moroz (1954 P.), Mühle (2048 P.), Rosengart (1922 P.) |
Männer -71 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Friedrich, Jörg | 1006 P. | 16,59 m (1.) | 7,43 m (1.) | 5,41 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 69,2 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Raabe, Andreas | 1274 P. | 28,11 m (1.) | 10,50 m (1.) | 4,99 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 76,5 kg | ||||||
2. | Hubert, Manfred | 1180 P. | 24,24 m (2.) | 9,68 m (2.) | 4,98 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 72,9 kg |
Männer -83 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schmidt, Jonathan | 1825 P. | 42,80 m (1.) | 14,42 m (1.) | 6,98 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 10727 - Jg: 2000 - 81,5 kg | ||||||
2. | Schonert, Hans-Peter | 1000 P. | 18,02 m (2.) | 8,35 m (2.) | 4,62 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 80,3 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Wörner, Corsin | 2230 P. | 54,36 m (1.) | 19,65 m (1.) | 7,15 m (1.) | |
TV Langenbrand - PNR: 8540 - Jg: 1994 - 88,4 kg | ||||||
2. | Frey, Stephan | 1202 P. | 26,56 m (2.) | 11,19 m (2.) | 4,08 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 1351 - Jg: 1962 - 86,2 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Frey, Patrick | 2130 P. | 51,48 m (1.) | 20,29 m (1.) | 6,18 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 9174 - Jg: 1992 - 94,2 kg | ||||||
2. | Baumann, Tom | 1972 P. | 46,75 m (2.) | 17,17 m (2.) | 6,68 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11275 - Jg: 2006 - 96,2 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Koinzer, Sandro | 2588 P. | 50,99 m (1.) | 23,10 m (1.) | 10,42 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11359 - Jg: 2003 - 130,3 kg | ||||||
2. | Haratyk, Jacek | 2222 P. | 43,60 m (2.) | 18,11 m (2.) | 9,81 m (3.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 112,5 kg | ||||||
3. | Wörner, Leon | 1377 P. | 29,97 m (3.) | 11,01 m (3.) | 5,63 m (4.) | |
TV Langenbrand - PNR: 8881 - Jg: 1996 - 183,5 kg | ||||||
Haratyk, Piotr | 10,36 m (2.) | |||||
VfL Waiblingen - PNR: 11332 - Jg: 2003 - 132,4 kg |
Mannschaft Männer | ||
1 | DJK Aschaffenburg | 7578 P. |
Baumann (1972 P.), Frey (2130 P.), Frey (1202 P.), Schonert (1000 P.), Raabe (1274 P.) |
Senioren 1 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Frey, Patrick | 2149 P. | 52,20 m (1.) | 20,32 m (1.) | 6,27 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 9174 - Jg: 1992 - 94,4 kg | ||||||
2. | Hentze, Sascha | 1489 P. | 28,22 m (2.) | 11,88 m (2.) | 6,89 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 7486 - Jg: 1988 - 121,3 kg | ||||||
Szabo, Hendrik | 2077 P. | 41,28 m | 17,33 m | 8,87 m | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 8143 - Jg: 1979 - 98 kg |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Bühner, Tobias | 1942 P. | 38,45 m (1.) | 16,00 m (1.) | 8,43 m (1.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 119,3 kg | ||||||
2. | Meinl, Markus | 1760 P. | 33,56 m (2.) | 13,40 m (2.) | 8,41 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11947 - Jg: 1984 - 179,2 kg | ||||||
Szabo, Hendrik | 2025 P. | 40,49 m | 17,04 m | 8,55 m | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 8143 - Jg: 1979 - 98 kg |
Senioren 3 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Ruoff, Peter | 1672 P. | 32,72 m (1.) | 13,70 m (1.) | 7,36 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 72 kg | ||||||
2. | Raabe, Andreas | 1522 P. | 30,42 m (2.) | 12,42 m (2.) | 6,62 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 74 kg | ||||||
3. | Mutschler, Ralf | 1375 P. | 28,38 m (3.) | 12,39 m (3.) | 5,25 m (4.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 72,6 kg | ||||||
4. | Friedrich, Jörg | 1282 P. | 19,46 m (4.) | 9,61 m (4.) | 7,13 m (2.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 69,5 kg | ||||||
Hubert, Manfred | 1452 P. | 29,03 m | 11,66 m | 6,40 m | ||
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 73,2 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Zenker, Andreas | 1803 P. | 33,31 m (1.) | 15,56 m (1.) | 7,94 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 6686 - Jg: 1969 - 84,9 kg | ||||||
2. | Polz, Günther | 1661 P. | 31,27 m (2.) | 15,09 m (2.) | 6,85 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11305 - Jg: 1972 - 85,3 kg | ||||||
3. | Biermann, Thorsten | 1274 P. | 20,12 m (4.) | 11,27 m (3.) | 6,13 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 11952 - Jg: 1971 - 85,3 kg | ||||||
4. | Stowasser, Werner | 1179 P. | 20,42 m (3.) | 9,71 m (4.) | 5,67 m (5.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 10230 - Jg: 1967 - 85,6 kg | ||||||
Schonert, Hans-Peter | 1296 P. | 21,69 m | 10,78 m | 6,33 m | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 80,1 kg | ||||||
Schreiner, Bernd | 7,63 m (2.) | |||||
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 83,1 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Schmitt, Thomas | 2215 P. | 44,37 m (1.) | 18,17 m (1.) | 9,56 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 11638 - Jg: 1975 - 118,4 kg | ||||||
2. | Schmude, Michael | 1292 P. | 19,05 m (2.) | 9,31 m (2.) | 7,48 m (2.) | |
SV Zuchering - PNR: 12097 - Jg: 1969 - 111 kg | ||||||
Gleixner, Ludwig | 1368 P. | 20,41 m | 10,81 m | 7,42 m | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 2437 - Jg: 1964 - 119,9 kg |
Mannschaft Senioren 3 | ||
1 | TuS Alztal Garching | 4292 P. |
Stowasser (1179 P.), Polz (1661 P.), Hubert (1452 P.) | ||
2 | DJK Aschaffenburg | 4186 P. |
Gleixner (1368 P.), Schonert (1296 P.), Raabe (1522 P.) | ||
3 | SV Zuchering | 4018 P. |
Schmitt (2215 P.), Zenker (1803 P.) | ||
4 | SV Zuchering | 2566 P. |
Schmude (1292 P.), Biermann (1274 P.) |
Senioren 4 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Reinmuth, Michael | 2235 P. | 36,12 m (1.) | 20,71 m (1.) | 10,12 m (1.) | |
TV Langenbrand - PNR: 3941 - Jg: 1965 - 73,9 kg | ||||||
2. | Hubert, Manfred | 1737 P. | 32,32 m (2.) | 14,52 m (2.) | 7,83 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 73,2 kg | ||||||
3. | Fleißner, Helmut | 1655 P. | 27,18 m (3.) | 13,86 m (3.) | 8,13 m (2.) | |
SV Zuchering - PNR: 800 - Jg: 1956 - 74 kg | ||||||
4. | Mühleisen, Thomas | 1459 P. | 25,43 m (4.) | 11,89 m (4.) | 7,05 m (4.) | |
TSV Köngen - PNR: 7615 - Jg: 1961 - 73 kg |
Senioren 4 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Selhuber, Günter | 1997 P. | 37,17 m (1.) | 17,49 m (1.) | 8,62 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 1557 - Jg: 1960 - 83,6 kg | ||||||
2. | Bechler, Michael | 1693 P. | 31,31 m (3.) | 14,87 m (3.) | 7,33 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 8588 - Jg: 1965 - 84,4 kg | ||||||
3. | Frey, Stephan | 1664 P. | 33,35 m (2.) | 16,17 m (2.) | 5,97 m (5.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 1351 - Jg: 1962 - 85,2 kg | ||||||
4. | Schonert, Hans-Peter | 1651 P. | 29,51 m (4.) | 12,87 m (5.) | 8,12 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 80,1 kg | ||||||
5. | Sperber, Gunther | 1501 P. | 25,18 m (5.) | 13,09 m (4.) | 7,02 m (4.) | |
TSV Köngen - PNR: 9579 - Jg: 1963 - 80,9 kg |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Dundik, Aleksandar | 1887 P. | 33,38 m (1.) | 17,11 m (1.) | 8,19 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11777 - Jg: 1957 - 106,9 kg | ||||||
2. | Gleixner, Ludwig | 1782 P. | 26,81 m (2.) | 16,48 m (2.) | 8,47 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 2437 - Jg: 1964 - 119,9 kg | ||||||
3. | Straub, Johann | 1442 P. | 25,39 m (3.) | 12,19 m (3.) | 6,71 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 571 - Jg: 1956 - 89,4 kg | ||||||
Kettl, Erwin | 1074 P. | 17,16 m | 8,69 m | 5,51 m | ||
SV Zuchering - PNR: 11137 - Jg: 1948 - 96,8 kg |
Mannschaft Senioren 4 | ||
1 | SV Zuchering | 4726 P. |
Kettl (1074 P.), Selhuber (1997 P.), Fleißner (1655 P.) | ||
2 | DJK Aschaffenburg | 3551 P. |
Dundik (1887 P.), Frey (1664 P.) | ||
3 | TSV Köngen | 2960 P. |
Sperber (1501 P.), Mühleisen (1459 P.) |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Greiner, Siegfried | 2071 P. | 35,16 m (1.) | 17,73 m (1.) | 9,76 m (2.) | |
TS Esslingen - PNR: 7927 - Jg: 1950 - 83,7 kg | ||||||
2. | Zwicker, Horst | 1862 P. | 25,35 m (3.) | 14,48 m (2.) | 10,65 m (1.) | |
TZG Doibacher Löwen - PNR: 12418 - Jg: 1955 - 84,3 kg | ||||||
3. | Straub, Michael | 1457 P. | 26,00 m (2.) | 12,98 m (3.) | 6,39 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 573 - Jg: 1950 - 90,5 kg | ||||||
4. | Zenker, Wolfgang | 1238 P. | 21,99 m (4.) | 10,93 m (4.) | 5,50 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 7248 - Jg: 1947 - 93,5 kg |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Halder, Josef | 1918 P. | 27,65 m (1.) | 19,96 m (1.) | 8,26 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 10852 - Jg: 1942 - 71,2 kg | ||||||
2. | Widmer, Andreas | |||||
MTG Mannheim - PNR: 2976 - Jg: 1945 - 67,7 kg |
Senioren 6 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Viertbauer, Heimo | 2438 P. | 47,46 m (1.) | 23,83 m (1.) | 8,93 m (2.) | |
TSV Grafing - PNR: 10239 - Jg: 1943 - 97,7 kg | ||||||
2. | Weitmann, Harald | 1940 P. | 31,86 m (2.) | 17,42 m (2.) | 8,97 m (1.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 4012 - Jg: 1944 - 93,4 kg | ||||||
3. | Schöbel, Dietmar | |||||
MTG Mannheim - PNR: 477 - Jg: 1941 - 90,9 kg |
Schülerinnen C +35 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Moroz, Yeseniia | 1543 P. | 28,46 m (1.) | 13,33 m (1.) | 6,80 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 36,4 kg | ||||||
2. | Meinl, Lina | 1099 P. | 14,52 m (3.) | 10,14 m (3.) | 5,62 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12277 - Jg: 2014 - 43,9 kg | ||||||
3. | Wirth, Frieda | 1081 P. | 22,30 m (2.) | 10,97 m (2.) | 3,55 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 12390 - Jg: 2016 - 57 kg | ||||||
Rumpf, Annabelle | 538 P. | 12,32 m | 4,16 m | |||
LSG Goldener Grund - PNR: 12547 - Jg: 2016 - 41,4 kg |
Schülerinnen B -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Moroz, Yeseniia | 1561 P. | 28,72 m (1.) | 15,18 m (1.) | 6,08 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12249 - Jg: 2014 - 36,5 kg |
Schülerinnen B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hacker, Valerie | 2331 P. | 51,99 m (1.) | 21,24 m (1.) | 8,05 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 46,4 kg | ||||||
2. | Juds, Lena-Maria | 1532 P. | 27,50 m (2.) | 14,45 m (2.) | 6,30 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 12504 - Jg: 2013 - 46,7 kg | ||||||
3. | Meinl, Lina | 1084 P. | 19,42 m (3.) | 8,54 m (3.) | 5,29 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12277 - Jg: 2014 - 44,4 kg |
Schülerinnen B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Holzhey, Rosina | 2875 P. | 62,21 m (1.) | 28,95 m (1.) | 8,94 m (1.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11713 - Jg: 2012 - 64,7 kg | ||||||
2. | Golibrzuch, Ella | 1629 P. | 27,47 m (2.) | 12,50 m (2.) | 8,41 m (2.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 12527 - Jg: 2013 - 80,6 kg | ||||||
Rumpf, Amelie | 2262 P. | 46,58 m | 20,33 m | 8,67 m | ||
LSG Goldener Grund - PNR: 12383 - Jg: 2012 - 63,9 kg |
Mannschaft Schülerinnen B | ||
1 | TSV Wasserburg | 2645 P. |
Meinl (1084 P.), Moroz (1561 P.) |
Schülerinnen A -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1. | Hacker, Valerie | 2323 P. | 42,24 m (1.) | 24,70 m (1.) | 8,11 m (3.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12141 - Jg: 2013 - 46,2 kg | ||||||
2. | Rapolder, Eva | 1795 P. | 27,44 m (2.) | 15,69 m (2.) | 8,89 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12252 - Jg: 2011 - 44 kg | ||||||
3. | Stangl, Mia | 1479 P. | 18,03 m (3.) | 12,82 m (3.) | 8,24 m (2.) | |
WG Untere Isar - PNR: 12393 - Jg: 2010 - 43,7 kg |
Schülerinnen A -60 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
