Ergebnisliste - Int. DM Rasenkraftsport M+F am 13.06.2026 in Memmingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     1977  68.9 RKV Bebra                41.05 m
 2. 12505 Wendt, Julian        2001  69.7 TSG Haßloch              21.87 m
 3.  6695 Friedrich, Jörg      1972  69.8 TS Esslingen             13.49 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     1977  68.9 RKV Bebra                15.88 m
 2. 12505 Wendt, Julian        2001  69.7 TSG Haßloch              11.17 m
 3.  6695 Friedrich, Jörg      1972  69.8 TS Esslingen              7.07 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     1977  68.9 RKV Bebra                 6.90 m
 2. 12505 Wendt, Julian        2001  69.7 TSG Haßloch               6.04 m
 3.  6695 Friedrich, Jörg      1972  69.8 TS Esslingen              5.46 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     1977  68.9 RKV Bebra                 1851 P.
          (41.05-15.88- 6.90)
 2. 12505 Wendt, Julian        2001  69.7 TSG Haßloch               1290 P.
          (21.87-11.17- 6.04)
 3.  6695 Friedrich, Jörg      1972  69.8 TS Esslingen               947 P.
          (13.49- 7.07- 5.46)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  9547 Bub, Daniel          1994  76.4 TSG Haßloch              42.11 m
 2. 10986 Adams, Mike          1999  76.5 TSG Haßloch              31.87 m
 3.  8739 Steinfurth, Karsten  1993  75.6 TSG Eppstein             27.97 m
 4. 10742 Mutschler, Ralf      1974  74.8 SV Dischingen            25.92 m
 5.  7006 Hubert, Manfred      1962  76.6 TuS Alztal Garching      25.30 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  9547 Bub, Daniel          1994  76.4 TSG Haßloch              17.48 m
 2.  8739 Steinfurth, Karsten  1993  75.6 TSG Eppstein             13.43 m
 3. 10986 Adams, Mike          1999  76.5 TSG Haßloch              13.37 m
 4.  7006 Hubert, Manfred      1962  76.6 TuS Alztal Garching      10.81 m
 5. 10742 Mutschler, Ralf      1974  74.8 SV Dischingen            10.49 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  9547 Bub, Daniel          1994  76.4 TSG Haßloch               8.27 m
 2. 10986 Adams, Mike          1999  76.5 TSG Haßloch               6.45 m
 3. 10742 Mutschler, Ralf      1974  74.8 SV Dischingen             5.78 m
 4.  7006 Hubert, Manfred      1962  76.6 TuS Alztal Garching       5.00 m
 5.  8739 Steinfurth, Karsten  1993  75.6 TSG Eppstein              4.82 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  9547 Bub, Daniel          1994  76.4 TSG Haßloch               2045 P.
          (42.11-17.48- 8.27)
 2. 10986 Adams, Mike          1999  76.5 TSG Haßloch               1568 P.
          (31.87-13.37- 6.45)
 3.  8739 Steinfurth, Karsten  1993  75.6 TSG Eppstein              1375 P.
          (27.97-13.43- 4.82)
 4. 10742 Mutschler, Ralf      1974  74.8 SV Dischingen             1305 P.
          (25.92-10.49- 5.78)
 5.  7006 Hubert, Manfred      1962  76.6 TuS Alztal Garching       1243 P.
          (25.30-10.81- 5.00)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay           1991  80.0 Leichlinger TV           47.28 m
 2.  9898 Gleixner, Alexander  1997  81.1 DJK Aschaffenburg        43.61 m
 3. 10727 Schmidt, Jonathan    2000  80.3 SV Dischingen            42.37 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay           1991  80.0 Leichlinger TV           18.81 m
 2.  9898 Gleixner, Alexander  1997  81.1 DJK Aschaffenburg        16.18 m
 3. 10727 Schmidt, Jonathan    2000  80.3 SV Dischingen            15.22 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay           1991  80.0 Leichlinger TV            9.00 m
 2.  9898 Gleixner, Alexander  1997  81.1 DJK Aschaffenburg         7.64 m
 3. 10727 Schmidt, Jonathan    2000  80.3 SV Dischingen             7.56 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay           1991  80.0 Leichlinger TV            2240 P.
          (47.28-18.81- 9.00)
 2.  9898 Gleixner, Alexander  1997  81.1 DJK Aschaffenburg         1964 P.
          (43.61-16.18- 7.64)
 3. 10727 Schmidt, Jonathan    2000  80.3 SV Dischingen             1900 P.
          (42.37-15.22- 7.56)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai          2003  87.9 KSV09 Fürth              60.38 m
 2.  7459 Simon, Thorsten      1977  85.3 VfL Waiblingen           43.51 m
 3. 11034 Braun, Yanik         2003  86.5 TSG Haßloch              35.26 m
 4. 11659 Lux, Dennis          2001  86.7 TSG Haßloch              33.15 m
 5. 11388 Arendt, Maik         1979  89.2 RKS Phoenix Mutterstadt  31.77 m
 6. 11910 Preß, Stefan         2007  83.8 TSV Wasserburg           28.25 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai          2003  87.9 KSV09 Fürth              24.70 m
 2. 11034 Braun, Yanik         2003  86.5 TSG Haßloch              18.95 m
 3.  7459 Simon, Thorsten      1977  85.3 VfL Waiblingen           18.47 m
 4. 11659 Lux, Dennis          2001  86.7 TSG Haßloch              15.10 m
 5. 11388 Arendt, Maik         1979  89.2 RKS Phoenix Mutterstadt  14.29 m
 6. 11910 Preß, Stefan         2007  83.8 TSV Wasserburg           14.05 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai          2003  87.9 KSV09 Fürth               9.32 m
 2. 11659 Lux, Dennis          2001  86.7 TSG Haßloch               7.98 m
 3. 11388 Arendt, Maik         1979  89.2 RKS Phoenix Mutterstadt   7.36 m
 4. 11034 Braun, Yanik         2003  86.5 TSG Haßloch               7.11 m
 5.  7459 Simon, Thorsten      1977  85.3 VfL Waiblingen            6.92 m
 6. 11910 Preß, Stefan         2007  83.8 TSV Wasserburg            6.90 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai          2003  87.9 KSV09 Fürth               2707 P.
          (60.38-24.70- 9.32)
 2.  7459 Simon, Thorsten      1977  85.3 VfL Waiblingen            1993 P.
          (43.51-18.47- 6.92)
 3. 11034 Braun, Yanik         2003  86.5 TSG Haßloch               1900 P.
          (35.26-18.95- 7.11)
 4. 11659 Lux, Dennis          2001  86.7 TSG Haßloch               1786 P.
          (33.15-15.10- 7.98)
 5. 11388 Arendt, Maik         1979  89.2 RKS Phoenix Mutterstadt   1680 P.
          (31.77-14.29- 7.36)
 6. 11910 Preß, Stefan         2007  83.8 TSV Wasserburg            1578 P.
          (28.25-14.05- 6.90)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin       1994  95.8 TV Langenbrand           60.32 m
 2. 11104 Körner, Mateo        2005  97.0 TV Langenbrand           47.06 m
 3.  9899 Gleixner, Christoph  1999  97.9 DJK Aschaffenburg        46.38 m
 4. 11275 Baumann, Tom         2006  93.8 DJK Aschaffenburg        42.78 m
 5. 11780 Wirth, Leo           2004  96.6 TV Thaleischweiler       30.48 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin       1994  95.8 TV Langenbrand           22.59 m
 2. 11104 Körner, Mateo        2005  97.0 TV Langenbrand           18.78 m
 3. 11275 Baumann, Tom         2006  93.8 DJK Aschaffenburg        18.01 m
 4.  9899 Gleixner, Christoph  1999  97.9 DJK Aschaffenburg        17.41 m
 5. 11780 Wirth, Leo           2004  96.6 TV Thaleischweiler       14.30 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1. 11780 Wirth, Leo           2004  96.6 TV Thaleischweiler        9.91 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph  1999  97.9 DJK Aschaffenburg         8.78 m
 3.  8540 Wörner, Corsin       1994  95.8 TV Langenbrand            7.49 m
 4. 11275 Baumann, Tom         2006  93.8 DJK Aschaffenburg         6.97 m
 5. 11104 Körner, Mateo        2005  97.0 TV Langenbrand            5.61 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin       1994  95.8 TV Langenbrand            2469 P.
          (60.32-22.59- 7.49)
 2.  9899 Gleixner, Christoph  1999  97.9 DJK Aschaffenburg         2151 P.
          (46.38-17.41- 8.78)
 3. 11275 Baumann, Tom         2006  93.8 DJK Aschaffenburg         1968 P.
          (42.78-18.01- 6.97)
 4. 11104 Körner, Mateo        2005  97.0 TV Langenbrand            1953 P.
          (47.06-18.78- 5.61)
 5. 11780 Wirth, Leo           2004  96.6 TV Thaleischweiler        1873 P.
          (30.48-14.30- 9.91)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim      2004 128.5 TSG Eppstein             60.14 m
 2. 10349 Burger, Michael      2000 108.4 SV Dischingen            58.09 m
 3. 11359 Koinzer, Sandro      2003 130.0 DJK SV-Ost Memmingen     57.03 m
 4.  8546 Wörner, Bastin       1992 111.4 TV Langenbrand           53.56 m
 5. 10589 Weiß, Kevin          1995  98.3 TV Langenbrand           53.27 m
 6. 11855 Hartmann, Philip     2008  99.8 DJK Aschaffenburg        46.25 m
 7. 11333 Haratyk, Jacek       2004 108.1 VfL Waiblingen           44.97 m
 8. 11306 Wörner, Jaron        2008  99.8 TV Langenbrand           41.96 m
 9. 11947 Meinl, Markus        1984 177.9 TSV Wasserburg           32.37 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim      2004 128.5 TSG Eppstein             26.55 m
 2. 11359 Koinzer, Sandro      2003 130.0 DJK SV-Ost Memmingen     24.67 m
 3. 10349 Burger, Michael      2000 108.4 SV Dischingen            21.51 m
 4. 11855 Hartmann, Philip     2008  99.8 DJK Aschaffenburg        20.77 m
 5. 10589 Weiß, Kevin          1995  98.3 TV Langenbrand           20.19 m
 6.  8546 Wörner, Bastin       1992 111.4 TV Langenbrand           19.94 m
 7. 11333 Haratyk, Jacek       2004 108.1 VfL Waiblingen           18.69 m
 8. 11306 Wörner, Jaron        2008  99.8 TV Langenbrand           17.54 m
 9. 11947 Meinl, Markus        1984 177.9 TSV Wasserburg           13.77 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1. 11333 Haratyk, Jacek       2004 108.1 VfL Waiblingen           10.56 m
 2. 11359 Koinzer, Sandro      2003 130.0 DJK SV-Ost Memmingen     10.52 m
 3. 11332 Haratyk, Piotr       2003 132.6 VfL Waiblingen            9.91 m
 4. 11020 Steinfurth, Tim      2004 128.5 TSG Eppstein              9.76 m
 5. 10349 Burger, Michael      2000 108.4 SV Dischingen             9.52 m
 6. 11855 Hartmann, Philip     2008  99.8 DJK Aschaffenburg         8.21 m
 7. 11947 Meinl, Markus        1984 177.9 TSV Wasserburg            8.11 m
 8. 10589 Weiß, Kevin          1995  98.3 TV Langenbrand            7.54 m
 9.  8546 Wörner, Bastin       1992 111.4 TV Langenbrand            7.09 m
10. 11306 Wörner, Jaron        2008  99.8 TV Langenbrand            6.42 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim      2004 128.5 TSG Eppstein              2814 P.
          (60.14-26.55- 9.76)
 2. 11359 Koinzer, Sandro      2003 130.0 DJK SV-Ost Memmingen      2753 P.
          (57.03-24.67-10.52)
 3. 10349 Burger, Michael      2000 108.4 SV Dischingen             2560 P.
          (58.09-21.51- 9.52)
 4. 11333 Haratyk, Jacek       2004 108.1 VfL Waiblingen            2329 P.
          (44.97-18.69-10.56)
 5. 10589 Weiß, Kevin          1995  98.3 TV Langenbrand            2267 P.
          (53.27-20.19- 7.54)
 6. 11855 Hartmann, Philip     2008  99.8 DJK Aschaffenburg         2236 P.
          (46.25-20.77- 8.21)
 7.  8546 Wörner, Bastin       1992 111.4 TV Langenbrand            2223 P.
          (53.56-19.94- 7.09)
 8. 11306 Wörner, Jaron        2008  99.8 TV Langenbrand            1891 P.
          (41.96-17.54- 6.42)
 9. 11947 Meinl, Markus        1984 177.9 TSV Wasserburg            1730 P.
          (32.37-13.77- 8.11)

Mannschaft

  1.  TSG Haßloch                     8589 P.
       (Lux, Braun, Adams, Bub, Wendt)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1. 12002 Stephan, Lisa        2000  54.5 ASV Erfurt               42.86 m
 2. 11509 Stern, Pia           2005  57.3 WG Untere Isar           39.75 m
 3. 11395 Bleicker, Fedora     2000  55.1 DJK Aschaffenburg        39.42 m
 4. 12389 Mühleisen, Katharina 1995  56.5 VfL Waiblingen           32.71 m
 5. 11955 Pistner, Nele        2008  55.0 DJK SV-Ost Memmingen     32.46 m
 6. 10522 Kitz, Viktoria       1998  57.4 DJK Aschaffenburg        27.94 m
 7. 11774 Baumann, Sandra      2006  57.1 TSV Wasserburg           24.51 m
 8. 12524 Schuster, Katharina  1992  51.3 TSG Haßloch              19.73 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1. 12002 Stephan, Lisa        2000  54.5 ASV Erfurt               21.18 m
 2. 11395 Bleicker, Fedora     2000  55.1 DJK Aschaffenburg        20.45 m
 3. 11509 Stern, Pia           2005  57.3 WG Untere Isar           19.97 m
 4. 11955 Pistner, Nele        2008  55.0 DJK SV-Ost Memmingen     18.91 m
 5. 12389 Mühleisen, Katharina 1995  56.5 VfL Waiblingen           16.97 m
 6. 10522 Kitz, Viktoria       1998  57.4 DJK Aschaffenburg        14.53 m
 7. 11774 Baumann, Sandra      2006  57.1 TSV Wasserburg           14.14 m
 8. 12524 Schuster, Katharina  1992  51.3 TSG Haßloch              11.27 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 12389 Mühleisen, Katharina 1995  56.5 VfL Waiblingen            9.11 m
 2. 12524 Schuster, Katharina  1992  51.3 TSG Haßloch               8.99 m
 3. 12002 Stephan, Lisa        2000  54.5 ASV Erfurt                8.76 m
 4. 11509 Stern, Pia           2005  57.3 WG Untere Isar            8.15 m
 5. 11955 Pistner, Nele        2008  55.0 DJK SV-Ost Memmingen      7.62 m
 6. 11395 Bleicker, Fedora     2000  55.1 DJK Aschaffenburg         7.61 m
 7. 10522 Kitz, Viktoria       1998  57.4 DJK Aschaffenburg         7.20 m
 8. 11774 Baumann, Sandra      2006  57.1 TSV Wasserburg            6.60 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1. 12002 Stephan, Lisa        2000  54.5 ASV Erfurt                2246 P.
          (42.86-21.18- 8.76)
 2. 11509 Stern, Pia           2005  57.3 WG Untere Isar            2098 P.
          (39.75-19.97- 8.15)
 3. 11395 Bleicker, Fedora     2000  55.1 DJK Aschaffenburg         2067 P.
          (39.42-20.45- 7.61)
 4. 12389 Mühleisen, Katharina 1995  56.5 VfL Waiblingen            1948 P.
          (32.71-16.97- 9.11)
 5. 11955 Pistner, Nele        2008  55.0 DJK SV-Ost Memmingen      1898 P.
          (32.46-18.91- 7.62)
 6. 10522 Kitz, Viktoria       1998  57.4 DJK Aschaffenburg         1617 P.
          (27.94-14.53- 7.20)
 7. 12524 Schuster, Katharina  1992  51.3 TSG Haßloch               1507 P.
          (19.73-11.27- 8.99)
 8. 11774 Baumann, Sandra      2006  57.1 TSV Wasserburg            1497 P.
          (24.51-14.14- 6.60)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1. 11646 Melzer, Hannah       2006  66.5 SV Dischingen            52.55 m
 2. 12065 Karg, Franziska      2008  65.0 DJK SV-Ost Memmingen     43.30 m
 3. 11608 Körner, Annalisa     2007  64.0 TV Langenbrand           41.29 m
 4. 11899 Schmitt, Luisa       2000  66.7 TSV Wasserburg           38.14 m
 5. 11557 Kehrle, Sina         2005  63.3 DJK SV-Ost Memmingen     33.55 m
 6.  9534 Milleck, Milena      1995  62.5 TSG Haßloch              33.39 m
 7. 11458 Becker, Ann-Sophie   2003  67.5 TV Thaleischweiler       31.77 m
 8. 11909 Preß, Christiane     2004  66.5 TSV Wasserburg           30.90 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1. 11646 Melzer, Hannah       2006  66.5 SV Dischingen            25.05 m
 2. 11608 Körner, Annalisa     2007  64.0 TV Langenbrand           22.39 m
 3. 12065 Karg, Franziska      2008  65.0 DJK SV-Ost Memmingen     20.48 m
 4. 11458 Becker, Ann-Sophie   2003  67.5 TV Thaleischweiler       19.01 m
 5. 11899 Schmitt, Luisa       2000  66.7 TSV Wasserburg           18.87 m
 6. 11557 Kehrle, Sina         2005  63.3 DJK SV-Ost Memmingen     18.33 m
 7. 11909 Preß, Christiane     2004  66.5 TSV Wasserburg           15.47 m
 8.  9534 Milleck, Milena      1995  62.5 TSG Haßloch              14.82 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11280 Rohr, Jana           1997  66.5 TV Thaleischweiler       10.68 m
 2. 11646 Melzer, Hannah       2006  66.5 SV Dischingen            10.25 m
 3. 11458 Becker, Ann-Sophie   2003  67.5 TV Thaleischweiler       10.10 m
 4. 12065 Karg, Franziska      2008  65.0 DJK SV-Ost Memmingen      9.57 m
 5. 11899 Schmitt, Luisa       2000  66.7 TSV Wasserburg            8.68 m
 6.  9534 Milleck, Milena      1995  62.5 TSG Haßloch               8.46 m
 7. 11608 Körner, Annalisa     2007  64.0 TV Langenbrand            8.11 m
 8. 11909 Preß, Christiane     2004  66.5 TSV Wasserburg            7.57 m
 9. 11557 Kehrle, Sina         2005  63.3 DJK SV-Ost Memmingen      7.53 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1. 11646 Melzer, Hannah       2006  66.5 SV Dischingen             2677 P.
          (52.55-25.05-10.25)
 2. 12065 Karg, Franziska      2008  65.0 DJK SV-Ost Memmingen      2292 P.
          (43.30-20.48- 9.57)
 3. 11608 Körner, Annalisa     2007  64.0 TV Langenbrand            2215 P.
          (41.29-22.39- 8.11)
 4. 11458 Becker, Ann-Sophie   2003  67.5 TV Thaleischweiler        2097 P.
          (31.77-19.01-10.10)
 5. 11899 Schmitt, Luisa       2000  66.7 TSV Wasserburg            2072 P.
          (38.14-18.87- 8.68)
 6. 11557 Kehrle, Sina         2005  63.3 DJK SV-Ost Memmingen      1884 P.
          (33.55-18.33- 7.53)
 7.  9534 Milleck, Milena      1995  62.5 TSG Haßloch               1818 P.
          (33.39-14.82- 8.46)
 8. 11909 Preß, Christiane     2004  66.5 TSV Wasserburg            1730 P.
          (30.90-15.47- 7.57)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1. 11086 Holzapfel, Lucie     2000  77.2 DJK Aschaffenburg        51.78 m
 2. 12354 Gutknecht, Anna-Lena 1999  74.1 TV Langenbrand           42.98 m
 3. 11562 Ehrenbrink, Lea      2006  76.5 SV Dischingen            42.77 m
 4. 11463 Wörner, Julia        2003  76.8 TV Langenbrand           41.57 m
 5. 11556 Kehrle, Anja         2008  74.4 DJK SV-Ost Memmingen     36.32 m
 6. 12012 Rett, Claudia        1999  72.1 TSV Wasserburg           34.13 m
 7. 11624 Kleiber, Lena        1999  77.3 TSG Haßloch              27.56 m
 8. 11862 Wimmer, Victoria     2002  75.0 TSV Wasserburg           25.43 m
 9. 12465 Rapolder, Daniela    1972  74.0 TSV Wasserburg           21.80 m
10. 10613 Meier, Silke         1967  70.3 RKS Phoenix Mutterstadt  21.45 m
11. 12280 Berse, Kathrin       1987  69.4 TSG Schnaitheim          20.60 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1. 11086 Holzapfel, Lucie     2000  77.2 DJK Aschaffenburg        25.83 m
 2. 11562 Ehrenbrink, Lea      2006  76.5 SV Dischingen            20.38 m
 3. 12354 Gutknecht, Anna-Lena 1999  74.1 TV Langenbrand           19.67 m
 4. 11463 Wörner, Julia        2003  76.8 TV Langenbrand           19.20 m
 5. 11624 Kleiber, Lena        1999  77.3 TSG Haßloch              19.14 m
 6. 11556 Kehrle, Anja         2008  74.4 DJK SV-Ost Memmingen     19.11 m
 7. 12012 Rett, Claudia        1999  72.1 TSV Wasserburg           15.51 m
 8. 12280 Berse, Kathrin       1987  69.4 TSG Schnaitheim          12.93 m
 9. 11862 Wimmer, Victoria     2002  75.0 TSV Wasserburg           12.74 m
10. 12465 Rapolder, Daniela    1972  74.0 TSV Wasserburg           10.55 m
11. 10613 Meier, Silke         1967  70.3 RKS Phoenix Mutterstadt  10.18 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 11086 Holzapfel, Lucie     2000  77.2 DJK Aschaffenburg        10.86 m
 2. 11624 Kleiber, Lena        1999  77.3 TSG Haßloch              10.47 m
 3. 11463 Wörner, Julia        2003  76.8 TV Langenbrand            9.00 m
 4. 12012 Rett, Claudia        1999  72.1 TSV Wasserburg            8.53 m
 5. 11556 Kehrle, Anja         2008  74.4 DJK SV-Ost Memmingen      7.98 m
 6. 12280 Berse, Kathrin       1987  69.4 TSG Schnaitheim           7.58 m
 7. 11562 Ehrenbrink, Lea      2006  76.5 SV Dischingen             7.56 m
 8. 11862 Wimmer, Victoria     2002  75.0 TSV Wasserburg            7.43 m
 9. 12354 Gutknecht, Anna-Lena 1999  74.1 TV Langenbrand            7.37 m
10. 10613 Meier, Silke         1967  70.3 RKS Phoenix Mutterstadt   6.43 m
11. 12465 Rapolder, Daniela    1972  74.0 TSV Wasserburg            5.95 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1. 11086 Holzapfel, Lucie     2000  77.2 DJK Aschaffenburg         2747 P.
          (51.78-25.83-10.86)
 2. 11463 Wörner, Julia        2003  76.8 TV Langenbrand            2167 P.
          (41.57-19.20- 9.00)
 3. 11562 Ehrenbrink, Lea      2006  76.5 SV Dischingen             2113 P.
          (42.77-20.38- 7.56)
 4. 12354 Gutknecht, Anna-Lena 1999  74.1 TV Langenbrand            2071 P.
          (42.98-19.67- 7.37)
 5. 11624 Kleiber, Lena        1999  77.3 TSG Haßloch               2067 P.
          (27.56-19.14-10.47)
 6. 11556 Kehrle, Anja         2008  74.4 DJK SV-Ost Memmingen      1996 P.
          (36.32-19.11- 7.98)
 7. 12012 Rett, Claudia        1999  72.1 TSV Wasserburg            1863 P.
          (34.13-15.51- 8.53)
 8. 11862 Wimmer, Victoria     2002  75.0 TSV Wasserburg            1525 P.
          (25.43-12.74- 7.43)
 9. 12280 Berse, Kathrin       1987  69.4 TSG Schnaitheim           1469 P.
          (20.60-12.93- 7.58)
10. 10613 Meier, Silke         1967  70.3 RKS Phoenix Mutterstadt   1277 P.
          (21.45-10.18- 6.43)
11. 12465 Rapolder, Daniela    1972  74.0 TSV Wasserburg            1257 P.
          (21.80-10.55- 5.95)

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1. 11488 Maybach, Lara        2002 119.0 Leichlinger TV           51.97 m
 2. 11330 Zeug, Sabrina        1992  94.6 SG Hausham               51.65 m
 3. 11221 Holzapfel, Lara      2005  82.4 DJK Aschaffenburg        49.50 m
 4. 11524 Emele, Sarah         2004  90.0 VfL Waiblingen           39.68 m
 5. 12009 Dück, Nina           2005  79.6 TSV Wasserburg           38.29 m
 6. 11502 Kammerer, Christina  1993  89.0 WG Untere Isar           35.70 m
 7. 11487 Schiele, Katharina   2000 101.1 RKS Phoenix Mutterstadt  34.11 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1. 11488 Maybach, Lara        2002 119.0 Leichlinger TV           26.24 m
 2. 11330 Zeug, Sabrina        1992  94.6 SG Hausham               24.78 m
 3. 11221 Holzapfel, Lara      2005  82.4 DJK Aschaffenburg        23.96 m
 4. 12009 Dück, Nina           2005  79.6 TSV Wasserburg           21.09 m
 5. 11487 Schiele, Katharina   2000 101.1 RKS Phoenix Mutterstadt  20.88 m
 6. 11502 Kammerer, Christina  1993  89.0 WG Untere Isar           18.81 m
 7. 11524 Emele, Sarah         2004  90.0 VfL Waiblingen           18.74 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1. 11330 Zeug, Sabrina        1992  94.6 SG Hausham               12.80 m
 2. 11487 Schiele, Katharina   2000 101.1 RKS Phoenix Mutterstadt  11.73 m
 3. 11488 Maybach, Lara        2002 119.0 Leichlinger TV           11.54 m
 4. 11221 Holzapfel, Lara      2005  82.4 DJK Aschaffenburg         9.29 m
 5. 11502 Kammerer, Christina  1993  89.0 WG Untere Isar            9.22 m
 6. 12009 Dück, Nina           2005  79.6 TSV Wasserburg            8.90 m
 7. 11524 Emele, Sarah         2004  90.0 VfL Waiblingen            8.36 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1. 11330 Zeug, Sabrina        1992  94.6 SG Hausham                2864 P.
          (51.65-24.78-12.80)
 2. 11488 Maybach, Lara        2002 119.0 Leichlinger TV            2822 P.
          (51.97-26.24-11.54)
 3. 11221 Holzapfel, Lara      2005  82.4 DJK Aschaffenburg         2505 P.
          (49.50-23.96- 9.29)
 4. 11487 Schiele, Katharina   2000 101.1 RKS Phoenix Mutterstadt   2344 P.
          (34.11-20.88-11.73)
 5. 12009 Dück, Nina           2005  79.6 TSV Wasserburg            2182 P.
          (38.29-21.09- 8.90)
 6. 11502 Kammerer, Christina  1993  89.0 WG Untere Isar            2077 P.
          (35.70-18.81- 9.22)
 7. 11524 Emele, Sarah         2004  90.0 VfL Waiblingen            2065 P.
          (39.68-18.74- 8.36)

Mannschaft

  1.  DJK Aschaffenburg               8936 P.
       (Holzapfel, Holzapfel, Kitz, Bleicker)
  2.  DJK SV-Ost Memmingen            8070 P.
       (Kehrle, Karg, Kehrle, Pistner)
  3.  TSV Wasserburg                  7614 P.
       (Dück, Rett, Schmitt, Baumann)
  4.  TSG Haßloch                     5392 P.
       (Kleiber, Milleck, Schuster)
  5.  TSV Wasserburg                  4512 P.
       (Wimmer, Rapolder, Preß)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller