Ergebnisliste - Int. DM Halle Steinstoßen am 21.03.2026 in Erfurt


Männl. Jgd B

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 11984 Schätzke, Fynn       2009  61.0 TuS Alztal Garching       10.25 m
 2. 12114 Matheis, Georg       2009  60.2 TV Thaleischweiler         8.77 m
 3. 11676 Würzinger, Luca      2009  60.8 WG Untere Isar             8.28 m
 4. 11941 Mutschler, Nils      2012  57.0 SV Dischingen              7.32 m
 5. 11911 Atzenberger, Nico    2012  59.8 TSV Wasserburg             6.80 m
 6. 12035 Cazales, Devin       2012  61.6 TV 1848 Oberstein          6.14 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1. 12481 Laneri, Raoul        2012  63.5 SV Dischingen              9.41 m
 2. 11983 Fuchs, Paul          2010  66.2 TuS Alztal Garching        9.05 m
 3. 12724 Barakat, Ammar       2011  68.5 TSV 05 Remsfeld            8.29 m
 4. 12721 Abdullah, Mohamad    2011  65.6 TSV 05 Remsfeld            8.24 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1. 12287 Ritter, Loris        2009  79.9 ASV Erfurt                 9.75 m
 2. 11528 Radke, Georg         2009  80.2 KSV09 Fürth                9.05 m
 3. 12043 Müller, Jonas        2011  74.4 TV 1848 Oberstein          8.26 m
 4. 12723 Gerber, Richard      2012  72.4 TSV 05 Remsfeld            8.03 m
 5. 12276 Gilnhammer, Kemberto 2012  75.7 TSV Wasserburg             7.27 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 11889 Ispan, Oliver Zeno   2009  89.9 WG Untere Isar            12.36 m
 2. 12716 Meier, Matthias      2011 107.2 TSV Wasserburg             8.21 m

Männl. Jgd A

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 11984 Schätzke, Fynn       2009  61.0 TuS Alztal Garching        7.94 m
 2. 12114 Matheis, Georg       2009  60.2 TV Thaleischweiler         7.57 m
 3. 11676 Würzinger, Luca      2009  60.8 WG Untere Isar             7.03 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1. 11983 Fuchs, Paul          2010  66.2 TuS Alztal Garching        7.65 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1. 11037 Metschl, Valentin    2008  84.2 WG Augsburg/München       10.13 m
 2. 12287 Ritter, Loris        2009  79.9 ASV Erfurt                 7.95 m
 3. 11468 Warnek, Jan Erik     2007  82.9 TSG Dissen                 7.81 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1. 11417 Baier, Max           2007 104.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  11.41 m
 2. 11477 Schlingmann, Magnus  2008  89.6 TSG Dissen                11.10 m
 3. 11889 Ispan, Oliver Zeno   2009  89.9 WG Untere Isar            11.04 m
 4. 12286 Rauch, Nils          2008 101.9 ASV Erfurt                 8.74 m
 5. 11622 Müller, Niklas       2007 114.7 TV 1848 Oberstein          8.14 m

Männer

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     1977  69.3 RKV Bebra                  6.33 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg      1972  69.5 TS Esslingen               5.57 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  9547 Bub, Daniel          1994  76.8 TSG Haßloch                7.92 m
 2. 10581 Hahn, Niklas         1998  75.5 TV 1848 Oberstein          7.59 m
 3.  7198 König, Steffen       1985  73.4 ASV Erfurt                 7.45 m
 4. 10986 Adams, Mike          1999  76.3 TSG Haßloch                6.40 m
 5.  7006 Hubert, Manfred      1962  73.3 TuS Alztal Garching        4.95 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay           1991  80.4 Leichlinger TV             8.97 m
 2.  9898 Gleixner, Alexander  1997  80.8 DJK Aschaffenburg          7.19 m
 3. 10386 Sauerwein, Theodor   2000  81.6 TV Weisel                  7.00 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai          2003  89.4 KSV09 Fürth                9.56 m
 2.  9228 Ludwig, Florian      1992  89.9 ASV Erfurt                 7.66 m
 3. 11884 Bosien, Finn-Henrik  2006  85.5 TSG Dissen                 7.05 m
 4. 12698 Thielen, Jay         2002  89.6 ASV Erfurt                 6.81 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1. 11780 Wirth, Leo           2004  97.2 TV Thaleischweiler        10.29 m
 2. 12278 Guth, Nelson         2006  97.6 ASV Erfurt                 8.39 m
 3. 12705 Bredlau, Marvin      1998  96.8 TSV Burgdorf               7.88 m
 4.  8839 Petereit, Christoph  1991  95.5 ASV Erfurt                 7.55 m
 5.  8143 Szabo, Hendrik       1979  96.7 RKS Phoenix Mutterstadt    7.52 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1. 11333 Haratyk, Jacek       2004 110.8 VfL Waiblingen            10.43 m
 2. 11359 Koinzer, Sandro      2003 123.8 DJK SV-Ost Memmingen       9.97 m
 3. 12707 Schütz, Alexander    1992 152.5 ASV Erfurt                 8.91 m
 4. 11417 Baier, Max           2007 104.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.50 m
 5. 11772 Atzenberger, Willy   1981 106.7 TSV Wasserburg             8.47 m
 6. 11947 Meinl, Markus        1984 181.2 TSV Wasserburg             8.23 m
 7. 12023 Ludwig, Carlo        1990 113.0 ASV Erfurt                 6.78 m
 8. 12286 Rauch, Nils          2008 101.9 ASV Erfurt                 6.77 m
 9. 11622 Müller, Niklas       2007 114.7 TV 1848 Oberstein          5.89 m

Weibl. Jgd B

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 55.0 kg

 1. 12671 Tetzel, Nina         2011  50.4 ASV Erfurt                 8.64 m
 2. 12393 Stangl, Mia          2010  45.6 WG Untere Isar             7.61 m
 3. 12252 Rapolder, Eva        2011  47.2 TSV Wasserburg             7.19 m
 4. 12702 Holl, Naya           2012  50.9 SV Dischingen              6.79 m
 5. 12042 Jungblut, Laura      2011  48.9 TV 1848 Oberstein          6.64 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 12226 Mongeau, Amy         2011  61.8 TV Thaleischweiler         8.91 m
 2. 12232 Beetz, Charlotte     2010  64.1 DJK SV-Ost Memmingen       8.44 m
 3. 12224 Lorenz, Amelie       2010  57.9 SV Dischingen              8.19 m
 4. 12424 Lange, Lilli         2012  60.3 TSV 05 Remsfeld            7.78 m
 5. 12273 Dudek, Theresa       2010  60.2 WG Untere Isar             7.36 m
 6. 12107 Meinl, Leni          2011  58.1 TSV Wasserburg             6.85 m
 7. 12270 Eickenboom, Ida      2010  64.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   6.59 m
 8. 11661 Mutschler, Leni      2009  59.3 SV Dischingen              6.43 m
 9. 12084 Ganslmaier, Veronika 2011  60.5 TSV Wasserburg             5.97 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 12279 Faulstich, Greta     2011  78.4 ASV Erfurt                10.14 m
 2. 12382 Pfeifer, Nicole      2009  78.5 KSV09 Fürth                9.36 m
 3. 12709 Werner, Hannah       2011  78.1 ASV Erfurt                 8.54 m
 4. 12400 Anders, Jill         2010  75.3 ESV Jahn Treysa            8.47 m
 5. 12105 Moroz, Anna          2009  73.3 TSV Wasserburg             8.35 m

Weibl. Jgd A

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 12224 Lorenz, Amelie       2010  57.9 SV Dischingen              8.13 m
 2. 11955 Pistner, Nele        2008  55.5 DJK SV-Ost Memmingen       7.47 m
 3. 12336 Fels, Solveig        2008  49.8 TSG Dissen                 6.72 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 12065 Karg, Franziska      2008  66.3 DJK SV-Ost Memmingen       9.01 m
 2. 11847 Engelke, Nele        2007  67.9 ASV Erfurt                 8.72 m
 3. 12232 Beetz, Charlotte     2010  64.1 DJK SV-Ost Memmingen       8.38 m
 4. 12273 Dudek, Theresa       2010  60.2 WG Untere Isar             7.55 m
 5. 11674 Sommerlade, Leni     2008  58.8 ESV Jahn Treysa            7.35 m
 6. 11661 Mutschler, Leni      2009  59.3 SV Dischingen              6.56 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 11038 Metschl, Lili        2008  99.1 WG Augsburg/München        9.63 m
 2. 12382 Pfeifer, Nicole      2009  78.5 KSV09 Fürth                9.42 m
 3. 12400 Anders, Jill         2010  75.3 ESV Jahn Treysa            8.91 m
 4. 12269 Denzin, Shana        2007  84.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.74 m
 5. 11619 Barth, Neele         2008  77.0 TV 1848 Oberstein          8.48 m
 6. 12105 Moroz, Anna          2009  73.3 TSV Wasserburg             7.91 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller