| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12483 | Stefan | Cordes | Mac Maniacs Angelbachtal | männlich | 29,01 | 22,58 | 18,08 | 7,95 | 9,99 | 9,13 | 3,90 | Oßweil | 2025-09-13 |
| 12567 | Philipp | Friedemann | SV Altenhof | männlich | 35,80 | 27,06 | 20,75 | 11,47 | 14,41 | 11,27 | 4,75 | Hulst | 2025-06-14 |
| 12305 | Vincent | Hinz | Wild Oaks | männlich | 28,60 | 22,48 | 12,87 | 6,85 | 10,70 | 10,57 | 3,60 | Leuscheid | 2025-08-02 |
| 12569 | Simon | Holt | Hoss Athletics | männlich | 29,23 | 17,23 | 12,01 | 5,10 | Brandlecht | 2025-06-29 | |||
| 12486 | Marcel | Körber | 1. BHGV | männlich | 29,40 | 23,47 | 16,27 | 11,06 | 9,81 | 5,00 | Dürnten/CH | 2025-06-14 | |
| 12592 | Stefan | Krämer | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 25,49 | 17,61 | 11,40 | 4,50 | Kempen | 2025-05-04 | |||
| 12298 | Martin Tim | Kuhne | Hoss Athletics | männlich | 31,80 | 19,61 | 12,80 | 5,10 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12491 | Marius | Linhoff | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 30,90 | 20,09 | 13,50 | 4,80 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12584 | Thomas | Muschkat | SC Reken | männlich | 29,94 | 17,61 | 13,32 | 5,10 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12520 | Gunnar | Pfingsten | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 33,75 | 27,74 | 20,28 | 11,83 | 9,49 | 5,42 | Oßweil | 2025-05-29 | |
| 12478 | Pascal | Pötters | Highlander vom Niederrhein | männlich | 30,38 | 22,11 | 18,94 | 9,62 | 10,59 | 9,08 | 3,60 | Leuscheid | 2025-08-02 |
| 12568 | Mario | Riedel | Hoss Athletics | männlich | 28,17 | 21,48 | 13,56 | 7,03 | 10,58 | 9,01 | 3,60 | Oßweil | 2025-09-13 |
| 12583 | Jens | Schröder | SC Reken | männlich | 28,68 | 22,12 | 15,58 | 7,20 | 11,78 | 9,33 | 3,90 | Leuscheid | 2025-08-02 |
| 12436 | Thomas | Thibaut | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 31,89 | 18,11 | 12,07 | 4,50 | Nettetal | 2025-02-01 | |||
| 12604 | Markus | Vortriede | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 28,84 | 22,56 | 18,08 | 11,61 | 9,93 | 5,10 | Angelbachtal | 2025-07-13 | |
| 12476 | Kevin | Waller | Highlander vom Niederrhein | männlich | 27,92 | 15,78 | 9,80 | 9,15 | 4,20 | Leuscheid | 2025-08-02 | ||
| 12438 | Florian | Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 29,65 | 16,44 | 11,53 | 5,20 | Nettetal | 2025-02-01 |
*Hochwurfresultate mit 25kg (>=3,60) und 19kg (>=4,20)!
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!
| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12314 | Christian | Bahnen | Paradise Punks Highland Games | männlich | 27,03 | 13,33 | 9,22 | 4,20 | Nettetal | 2025-02-01 | |||
| 12309 | Holger | Bonowski | Wild Oaks | männlich | 26,02 | 18,00 | 14,50 | 9,36 | 10,00 | 7,97 | 4,00 | Driewegen | 2025-04-12 |
| 12510 | Timo | Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 24,38 | 19,26 | 14,61 | 10,56 | 8,64 | 3,60 | Oßweil | 2025-05-29 | |
| 12306 | Sascha | Dennert | Wild Oaks | männlich | 23,14 | 13,71 | 9,79 | 3,60 | Brandlecht | 2025-06-29 | |||
| 12490 | Jan | Focken | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 27,18 | 14,21 | 10,04 | 3,60 | Nettetal | 2025-02-01 | |||
| 12681 | Gerd | Hempel | Chemnitzer Freizeit- und Wohngebietssportverein e.V. | männlich | 24,55 | 19,57 | 13,55 | 8,32 | 10,97 | 8,93 | 3,90 | Frohburg | 2025-10-18 |
| 12643 | Michael | Horn | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 22,93 | 12,74 | 9,12 | 3,60 | Nüdlingen | 2025-07-05 | |||
| 12427 | Alexander | Kaltschmidt | Mac Maniacs Angelbachtal | männlich | 23,54 | 12,95 | 9,09 | 3,90 | Oßweil | 2025-09-13 | |||
| 12541 | Christian | Knippertz | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 25,87 | 12,74 | 9,06 | 3,90 | Oßweil | 2025-09-13 | |||
| 12308 | Erik | Leistner | Wild Oaks | männlich | 23,87 | 13,96 | 9,20 | 3,60 | Oberhausen | 2025-09-28 | |||
| 12412 | Sebastian | Linnhoff | DragonFighterS Hamm | männlich | 26,82 | 17,10 | 11,07 | 4,80 | Brandlecht | 2025-06-29 | |||
| 12501 | Sven | Lipphardt | The Big Peats | männlich | 26,89 | 13,62 | 10,22 | 4,20 | Angelbachtal | 2025-07-13 | |||
| 12687 | Andre | Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 24,94 | 19,20 | 13,35 | 7,83 | 9,20 | 7,68 | 4,20 | Oßweil | 2025-10-25 |
| 12680 | Dominik | Ludwig | Chemnitzer Freizeit- und Wohngebietssportverein e.V. | männlich | 25,34 | 20,23 | 15,15 | 8,61 | 10,11 | 8,00 | 4,20 | Frohburg | 2025-10-18 |
| 12331 | Falk | Pilz | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 25,77 | 15,13 | 10,12 | 4,20 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12332 | Andreas | Pohle | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 26,23 | 20,32 | 14,48 | 8,80 | 10,19 | 8,41 | 4,20 | Dürnten/CH | 2025-06-14 |
| 12641 | Marcel | Pötters | Highlander vom Niederrhein | männlich | 27,40 | 12,52 | 9,76 | 3,90 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12426 | Sven | Rünzi | Mac Maniacs Angelbachtal | männlich | 23,12 | 12,89 | 9,02 | 3,90 | Angelbachtal | 2025-07-13 | |||
| 12618 | Dennis | Schlimm | AC Ückerath | männlich | 23,89 | 13,41 | 10,49 | 3,90 | Oberhausen | 2025-09-28 | |||
| 12468 | Falk | Skernewitz | Heimatverein Löberschütz | männlich | 25,77 | 14,74 | 9,50 | 4,20 | Oekoven | 2025-06-01 | |||
| 12577 | Markus | Walzel | TSV Grafing | männlich | 29,90 | 24,21 | 16,90 | 10,56 | 9,81 | 7,82 | 4,20 | Oßweil | 2025-05-29 |
| 12415 | Alexander | Wendling | 1. Weseler Highlander | männlich | 24,02 | 13,80 | 9,85 | 4,50 | Kempen | 2025-05-04 | |||
| 12623 | Benedikt | Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 22,93 | 16,76 | 12,96 | 9,00 | 3,90 | Goch | 2025-06-22 |
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!