| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12570 | Stefan | Kolitsch | SV Altenhof | männlich | 31,45 | 26,20 | 19,16 | 11,99 | 10,67 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12592 | Stefan | Krämer | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 31,17 | 23,35 | 18,45 | 11,16 | 8,25 | 4,50 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12436 | Thomas | Thibaut | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 33,39 | 26,31 | 18,46 | 12,51 | 10,02 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12604 | Markus | Vortriede | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 29,62 | 24,46 | 17,17 | 11,46 | 10,04 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12438 | Florian | Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 32,43 | 18,30 | 11,21 | 5,40 | Nettetal | 2026-01-17 |
*Hochwurfresultate mit 25kg (>=3,60) und 19kg (>=4,20)!
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!
| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12309 | Holger | Bonowski | Wild Oaks | männlich | 26,26 | 20,66 | 14,18 | 9,02 | 9,89 | 8,25 | 3,90 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 |
| 12510 | Timo | Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 25,63 | 18,95 | 16,25 | 10,20 | 10,55 | 8,84 | 4,00 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12490 | Jan | Focken | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 28,40 | 14,38 | 10,40 | 3,60 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12501 | Sven | Lipphardt | The Big Peats | männlich | 26,43 | 14,04 | 9,94 | 4,50 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12687 | Andre | Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 25,55 | 18,93 | 12,60 | 7,64 | 9,71 | 8,15 | 3,60 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12399 | Uli | Müller | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 24,30 | 19,25 | 15,11 | 9,63 | 9,09 | 7,95 | 4,00 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12618 | Dennis | Schlimm | AC Ückerath | männlich | 23,26 | 13,25 | 9,61 | 3,90 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12468 | Falk | Skernewitz | Heimatverein Löberschütz | männlich | 24,71 | 20,83 | 13,70 | 9,49 | 9,46 | 8,32 | 4,20 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 |
| 12415 | Alexander | Wendling | 1. Weseler Highlander | männlich | 29,76 | 13,70 | 10,01 | 4,20 | Nettetal | 2026-01-17 |
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!