| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12334 | Tim | Canciani | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 29,30 | 20,58 | 15,46 | 13,11 | 11,19 | 4,80 | Prießnitz | 2026-05-10 | |
| 12567 | Philipp | Friedemann | SV Altenhof | männlich | 35,67 | 26,33 | 21,65 | 14,98 | 12,86 | 5,60 | Prießnitz | 2026-05-10 | |
| 12570 | Stefan | Kolitsch | SV Altenhof | männlich | 31,45 | 26,20 | 19,16 | 11,99 | 10,67 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12592 | Stefan | Krämer | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 31,17 | 23,35 | 18,45 | 11,16 | 8,25 | 4,50 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12412 | Sebastian | Linnhoff | DragonFighterS Hamm | männlich | 23,92 | 18,22 | 11,03 | 4,50 | Kempen am Niederrhein | 2026-05-10 | |||
| 12520 | Gunnar | Pfingsten | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 32,11 | 25,78 | 20,74 | 12,53 | 9,78 | 4,80 | Oßweil | 2026-05-14 | |
| 12641 | Marcel | Pötters | Highlander vom Niederrhein | männlich | 28,49 | 22,52 | 14,98 | 7,09 | 11,06 | 8,24 | 3,60 | Brüggen | 2026-05-29 |
| 12729 | Yannick-Maurice | Rarrasch | SV TuRa 90 Beesenstedt e.V. | männlich | 31,28 | 22,64 | 15,93 | 11,87 | 10,95 | 4,60 | Prießnitz | 2026-05-10 | |
| 12436 | Thomas | Thibaut | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 33,39 | 26,31 | 18,46 | 12,51 | 10,02 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12604 | Markus | Vortriede | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 29,62 | 24,46 | 17,17 | 11,46 | 10,04 | 5,10 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 | |
| 12438 | Florian | Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 32,43 | 18,30 | 11,21 | 5,40 | Nettetal | 2026-01-17 |
*Hochwurfresultate mit 25kg (>=3,60) und 19kg (>=4,20)!
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!
| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Geschlecht | HammerL | HammerH | GewichtL | GewichtH | SteinL | SteinH | Hoch | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12309 | Holger | Bonowski | Wild Oaks | männlich | 26,26 | 20,66 | 14,18 | 9,02 | 9,89 | 8,25 | 3,90 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 |
| 12510 | Timo | Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 25,63 | 18,95 | 16,25 | 10,20 | 10,55 | 8,84 | 4,00 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12483 | Stefan | Cordes | Mac Maniacs Angelbachtal | männlich | 27,13 | 21,10 | 16,76 | 11,05 | 9,87 | 8,40 | 4,50 | Oßweil | 2026-05-14 |
| 12306 | Sascha | Dennert | Wild Oaks | männlich | 24,08 | 18,55 | 13,80 | 8,43 | 10,53 | 7,95 | 3,75 | Driewegen | 2026-04-12 |
| 12497 | Ralph | Doberschütz | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 23,61 | 19,64 | 13,87 | 9,75 | 9,33 | 7,63 | 3,60 | Nettetal | 2026-04-11 |
| 12490 | Jan | Focken | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 28,40 | 14,38 | 10,40 | 3,60 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12727 | Alexander | Franz | SV TuRa 90 Beesenstedt e.V. | männlich | 25,38 | 20,23 | 13,41 | 8,92 | 9,66 | 8,07 | 4,20 | Prießnitz | 2026-05-10 |
| 12471 | Daniel | Gellissen | 1. Nettetaler Highlander Verein | männlich | 23,60 | 18,70 | 13,31 | 8,40 | 9,04 | 7,55 | 4,20 | Brüggen | 2026-05-29 |
| 12647 | Markus | Komischke | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | männlich | 24,90 | 18,61 | 14,19 | 9,16 | 9,58 | 7,22 | 3,90 | Nettetal | 2026-04-11 |
| 12501 | Sven | Lipphardt | The Big Peats | männlich | 26,43 | 14,04 | 9,94 | 4,50 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12687 | Andre | Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 25,55 | 18,93 | 12,60 | 7,64 | 9,71 | 8,15 | 3,60 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12399 | Uli | Müller | ASV Ludwigsburg-Oßweil | männlich | 24,30 | 19,25 | 15,11 | 9,63 | 9,09 | 7,95 | 4,00 | Oßweil | 2026-04-05 |
| 12331 | Falk | Pilz | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 27,36 | 21,15 | 14,88 | 10,30 | 9,99 | 8,96 | 4,10 | Prießnitz | 2026-05-10 |
| 12332 | Andreas | Pohle | TSV Medizin Wechselburg | männlich | 24,77 | 19,21 | 14,20 | 10,24 | 10,19 | 9,08 | 4,30 | Prießnitz | 2026-05-10 |
| 12565 | Jens | Riedel | SV Altenhof | männlich | 25,20 | 19,11 | 14,80 | 10,10 | 11,28 | 9,22 | 4,10 | Prießnitz | 2026-05-10 |
| 12618 | Dennis | Schlimm | AC Ückerath | männlich | 23,26 | 13,25 | 9,61 | 3,90 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12468 | Falk | Skernewitz | Heimatverein Löberschütz | männlich | 24,71 | 20,83 | 13,70 | 9,49 | 9,46 | 8,32 | 4,20 | Spvg BBT Kerpen | 2026-03-21 |
| 12577 | Markus | Walzel | TSV Grafing | männlich | 28,64 | 23,78 | 17,12 | 10,66 | 10,23 | 7,89 | 4,20 | Oßweil | 2026-05-14 |
| 12415 | Alexander | Wendling | 1. Weseler Highlander | männlich | 29,76 | 13,70 | 10,01 | 4,20 | Nettetal | 2026-01-17 | |||
| 12662 | Martin | Wetzels | Paradise Punks Highland Games | männlich | 27,37 | 14,87 | 11,40 | 4,50 | Nettetal | 2026-04-11 | |||
| 12704 | Louis | Wissing | 1. Nettetaler Highlander Vereine e.V. | männlich | 23,50 | 14,00 | 9,10 | 3,90 | Nettetal | 2026-04-11 |
*Leistungen beziehen sich immer nur auf einen einzigen Wettkampf. Das ist der erste Wettkampf, bei dem alle Quali-Leistungen erzielt wurden!