Ranking 2024 & 2025
Schülerinnen W14 | Ranking_Schüler_W14_2025 |
Schüler M14 | Ranking_Schüler_M14_2025 |
Jugend W16 | Ranking_Jugend_W16_2025 |
Jugend M16 | Ranking_Jugend_M16_2025 |
Juniorinnen W18 | Ranking_Juniorinnen_W18_2025 |
Junioren M18 | Ranking_Junioren_M18_2025 |
Damen | Ranking_Frauen_2025 |
Damen Lightweight | Ranking_W_Lightweight_2025 |
Damen Masters | Ranking_Masters_W_2025 |
Damen Masters W40 | Ranking_Masters_W40_2025 |
Damen Masters W50 | Ranking_Masters_W50_2025 |
Damen Masters W60 | Ranking_Masters_W60_2025 |
Herren Open Heavys | Ranking_Open_Heavys_2025 |
Herren A-Heavys | Ranking_A-Heavys_2025 |
Herren Lightweight | Ranking_Lightweight_2025 |
Herren Masters | Ranking_Masters_M_2025 |
Masters M40 | Ranking_Masters_M40_2025 |
Masters M50 | Ranking_Masters_M50_2025 |
Masters M60 | Ranking_Masters_M60_2025 |
Stand:
Infos
- Im Ranking werden alle Wettkämpfe aus den Jahren 2024 und 2025 ausgewertet.
- Nur Athleten mit einem gültigen DRTV-Startpass (HGAthleten_2025) sind gelistet.
- Neue Ergebnisse bitte mit dieser Vorlage (drtv_results_2025) erfassen und an sportwart.bfah@drtv.de schicken
- Eine Online-Meldung und weitere Funktionen sind in Planung (wie NasgaWeb.com oder HeavyAthlete.com)